100 RondenRace op Pottendijk
Rondetijden van 1 uur racen '21 - 1 uur


Huidige Tijd Ronde LeiderRonde Rondetijd Snelheid
a17 - Simracing For Holland. - 1 uur 2 apr '21
18:21:28.875 1 1 1:07.082 47,870
18:22:30.909 2 2 1:02.034 51,765
18:23:33.094 3 3 1:02.185 51,639
18:24:34.388 4 4 1:01.294 52,390
18:25:35.221 5 5 1:00.833 52,787
18:26:36.815 6 6 1:01.594 52,135
18:27:37.468 7 7 1:00.653 52,944
18:28:38.750 8 8 1:01.282 52,400
18:29:39.743 9 9 1:00.993 52,649
18:30:39.822 10 10 1:00.079 53,450
18:31:40.254 11 11 1:00.432 53,137
18:32:40.622 12 12 1:00.368 53,194
18:33:40.645 13 13 1:00.023 53,499
18:34:41.032 14 14 1:00.387 53,177
18:35:41.236 15 15 1:00.204 53,339
18:36:40.995 16 16 59.759 53,736
18:37:42.330 17 17 1:01.335 52,355
18:38:43.567 18 18 1:01.237 52,439
18:39:43.579 19 19 1:00.012 53,509
18:40:43.899 20 20 1:00.320 53,236
18:41:44.015 21 21 1:00.116 53,417
18:42:45.243 22 22 1:01.228 52,447
18:43:45.661 23 23 1:00.418 53,150
18:44:47.714 24 24 1:02.053 51,749
18:45:47.201 25 25 59.487 53,982
18:46:47.501 26 26 1:00.300 53,254
18:47:48.237 27 27 1:00.736 52,871
18:48:47.519 28 28 59.282 54,168
18:49:46.747 29 29 59.228 54,218
18:50:46.902 30 30 1:00.155 53,382
18:51:46.241 31 31 59.339 54,116
18:52:46.333 32 32 1:00.092 53,438
18:54:00.727 33 33 1:14.394 43,165
18:55:02.428 34 34 1:01.701 52,045
18:56:03.880 35 35 1:01.452 52,255
18:57:04.717 36 36 1:00.837 52,784
18:58:06.103 37 37 1:01.386 52,312
18:59:07.274 38 38 1:01.171 52,495
19:00:07.645 39 39 1:00.371 53,191
19:01:09.349 40 40 1:01.704 52,042
19:02:10.374 41 41 1:01.025 52,621
19:03:10.796 42 42 1:00.422 53,146
19:04:12.127 43 43 1:01.331 52,359
19:05:13.491 44 44 1:01.364 52,330
19:06:13.449 45 45 59.958 53,557
19:07:13.002 46 46 59.553 53,922
19:08:13.808 47 47 1:00.806 52,811
19:09:13.545 48 48 59.737 53,756
19:10:13.959 49 49 1:00.414 53,153
19:11:13.210 50 50 59.251 54,197
19:12:12.585 51 51 59.375 54,083
19:13:13.279 52 52 1:00.694 52,908
19:14:14.071 53 53 1:00.792 52,823
19:15:13.825 54 54 59.754 53,740
19:16:13.584 55 55 59.759 53,736
19:17:14.579 56 56 1:00.995 52,647
19:18:14.763 57 57 1:00.184 53,356
19:19:14.020 58 58 59.257 54,191
19:20:13.319 59 59 59.299 54,153
19:21:13.923 60 60 1:00.604 52,987
a3 - Eisinga/Teuben - 1 uur 2 apr '21
18:21:27.828 1 1 1:05.364 49,128
18:22:30.420 2 2 1:02.592 51,304
18:23:32.800 3 3 1:02.380 51,478
18:24:34.118 4 4 1:01.318 52,370
18:25:35.007 5 5 1:00.889 52,739
18:26:36.570 6 6 1:01.563 52,161
18:27:37.340 7 7 1:00.770 52,842
18:28:38.106 8 8 1:00.766 52,845
18:29:38.471 9 9 1:00.365 53,196
18:30:38.921 10 10 1:00.450 53,122
18:31:39.234 11 11 1:00.313 53,242
18:32:39.975 12 12 1:00.741 52,867
18:33:40.646 13 13 1:00.671 52,928
18:34:40.925 14 14 1:00.279 53,272
18:35:41.045 15 15 1:00.120 53,413
18:36:40.883 16 16 59.838 53,665
18:37:41.725 17 17 1:00.842 52,779
18:38:43.363 18 18 1:01.638 52,098
18:39:43.417 19 19 1:00.054 53,472
18:40:50.593 20 20 1:07.176 47,803
18:41:50.964 21 21 1:00.371 53,191
18:42:51.343 22 22 1:00.379 53,184
18:43:51.128 23 23 59.785 53,712
18:44:51.980 24 24 1:00.852 52,771
18:45:52.298 25 25 1:00.318 53,238
18:46:52.865 26 26 1:00.567 53,019
18:47:53.866 27 27 1:01.001 52,642
18:49:05.906 28 28 1:12.040 44,575
18:50:05.972 29 29 1:00.066 53,461
18:51:03.358 30 30 57.386 55,958
18:52:04.939 31 31 1:01.581 52,146
18:53:06.633 32 32 1:01.694 52,050
18:54:06.886 33 33 1:00.253 53,295
18:55:08.743 34 34 1:01.857 51,913
18:56:08.812 35 35 1:00.069 53,459
18:57:09.022 36 36 1:00.210 53,333
18:58:09.226 37 37 1:00.204 53,339
18:59:10.149 38 38 1:00.923 52,709
19:00:10.271 39 39 1:00.122 53,411
19:01:10.094 40 40 59.823 53,678
19:02:26.777 41 41 1:16.683 41,876
19:03:28.606 42 42 1:01.829 51,937
19:04:30.000 43 43 1:01.394 52,305
19:05:31.685 44 44 1:01.685 52,058
19:06:32.378 45 45 1:00.693 52,909
19:07:33.258 46 46 1:00.880 52,746
19:08:33.950 47 47 1:00.692 52,910
19:09:34.836 48 48 1:00.886 52,741
19:10:35.965 49 49 1:01.129 52,532
19:11:36.571 50 50 1:00.606 52,985
19:12:37.838 51 51 1:01.267 52,413
19:13:38.061 52 52 1:00.223 53,322
19:14:38.764 53 53 1:00.703 52,900
19:15:39.921 54 54 1:01.157 52,507
19:16:41.242 55 55 1:01.321 52,367
19:17:42.740 56 56 1:01.498 52,216
19:18:44.012 57 57 1:01.272 52,409
19:19:45.044 58 58 1:01.032 52,615
19:20:46.772 59 59 1:01.728 52,022
19:21:48.894 60 60 1:02.122 51,692
a15 - Daredevils - 1 uur 2 apr '21
18:21:31.240 1 1 1:10.035 45,851
18:22:36.696 2 2 1:05.456 49,059
18:23:41.307 3 3 1:04.611 49,701
18:24:46.917 4 4 1:05.610 48,944
18:25:50.591 5 5 1:03.674 50,432
18:26:53.998 6 6 1:03.407 50,644
18:27:57.090 7 7 1:03.092 50,897
18:28:59.538 8 8 1:02.448 51,422
18:30:01.316 9 9 1:01.778 51,980
18:31:03.613 10 10 1:02.297 51,547
18:32:06.739 11 11 1:03.126 50,870
18:33:08.815 12 12 1:02.076 51,730
18:34:10.475 13 13 1:01.660 52,079
18:35:11.414 14 14 1:00.939 52,695
18:36:14.825 15 15 1:03.411 50,641
18:37:15.771 16 16 1:00.946 52,689
18:38:16.558 17 17 1:00.787 52,827
18:39:18.341 18 18 1:01.783 51,975
18:40:20.895 19 19 1:02.554 51,335
18:41:23.524 20 20 1:02.629 51,273
18:42:25.284 21 21 1:01.760 51,995
18:43:27.491 22 22 1:02.207 51,621
18:44:28.985 23 23 1:01.494 52,220
18:45:32.398 24 24 1:03.413 50,639
18:46:34.163 25 25 1:01.765 51,991
18:47:40.842 26 26 1:06.679 48,159
18:48:41.514 27 27 1:00.672 52,927
18:49:43.117 28 28 1:01.603 52,127
18:50:44.425 29 29 1:01.308 52,378
18:52:04.816 30 31 1:20.391 39,945
18:53:07.442 31 32 1:02.626 51,276
18:54:06.690 32 33 59.248 54,199
18:55:08.026 33 34 1:01.336 52,354
18:56:06.807 34 35 58.781 54,630
18:57:05.839 35 36 59.032 54,398
18:58:05.337 36 36 59.498 53,972
18:59:05.236 37 37 59.899 53,610
19:00:06.154 38 38 1:00.918 52,713
19:01:04.856 39 39 58.702 54,703
19:02:04.786 40 40 59.930 53,583
19:03:04.476 41 41 59.690 53,798
19:04:03.546 42 42 59.070 54,363
19:05:03.330 43 43 59.784 53,713
19:06:06.551 44 44 1:03.221 50,793
19:07:05.358 45 45 58.807 54,606
19:08:04.105 46 46 58.747 54,662
19:09:03.348 47 47 59.243 54,204
19:10:01.533 48 48 58.185 55,189
19:10:59.906 49 49 58.373 55,012
19:11:58.523 50 50 58.617 54,783
19:12:57.566 51 51 59.043 54,387
19:13:56.997 52 52 59.431 54,032
19:14:55.619 53 53 58.622 54,778
19:15:54.486 54 54 58.867 54,550
19:16:52.940 55 55 58.454 54,936
19:17:53.468 56 56 1:00.528 53,053
19:18:54.196 57 57 1:00.728 52,878
19:19:52.961 58 58 58.765 54,645
19:20:51.595 59 59 58.634 54,767
19:21:49.792 60 60 58.197 55,178
a23 - Scuderia Fazzi - 1 uur 2 apr '21
18:21:30.369 1 1 1:08.019 47,210
18:22:33.033 2 2 1:02.664 51,245
18:23:35.142 3 3 1:02.109 51,703
18:24:37.390 4 4 1:02.248 51,587
18:25:38.632 5 5 1:01.242 52,435
18:26:40.192 6 6 1:01.560 52,164
18:27:44.124 7 7 1:03.932 50,228
18:28:44.996 8 8 1:00.872 52,753
18:29:46.304 9 9 1:01.308 52,378
18:30:47.905 10 10 1:01.601 52,129
18:31:49.041 11 11 1:01.136 52,526
18:32:49.707 12 12 1:00.666 52,932
18:33:51.138 13 13 1:01.431 52,273
18:34:54.500 14 14 1:03.362 50,680
18:35:56.254 15 15 1:01.754 52,000
18:36:56.946 16 16 1:00.692 52,910
18:37:57.802 17 17 1:00.856 52,767
18:38:58.633 18 18 1:00.831 52,789
18:40:00.048 19 19 1:01.415 52,287
18:41:01.708 20 20 1:01.660 52,079
18:42:04.210 21 21 1:02.502 51,378
18:43:05.717 22 22 1:01.507 52,209
18:44:06.834 23 23 1:01.117 52,542
18:45:08.029 24 24 1:01.195 52,475
18:46:09.885 25 25 1:01.856 51,914
18:47:12.789 26 26 1:02.904 51,049
18:48:13.812 27 27 1:01.023 52,623
18:49:18.003 28 28 1:04.191 50,026
18:50:19.867 29 29 1:01.864 51,907
18:51:21.158 30 30 1:01.291 52,393
18:52:22.873 31 31 1:01.715 52,033
18:53:24.429 32 32 1:01.556 52,167
18:54:25.724 33 33 1:01.295 52,389
18:55:27.048 34 34 1:01.324 52,364
18:56:28.255 35 35 1:01.207 52,465
18:57:29.784 36 36 1:01.529 52,190
18:58:32.126 37 37 1:02.342 51,509
18:59:33.874 38 38 1:01.748 52,005
19:00:35.414 39 39 1:01.540 52,181
19:01:37.111 40 40 1:01.697 52,048
19:02:38.026 41 41 1:00.915 52,716
19:03:40.088 42 42 1:02.062 51,742
19:04:41.435 43 43 1:01.347 52,345
19:05:42.590 44 44 1:01.155 52,509
19:06:44.111 45 45 1:01.521 52,197
19:07:45.619 46 46 1:01.508 52,208
19:08:46.913 47 47 1:01.294 52,390
19:09:47.927 48 48 1:01.014 52,631
19:10:48.619 49 49 1:00.692 52,910
19:11:50.363 50 50 1:01.744 52,008
19:12:50.906 51 51 1:00.543 53,040
19:13:51.438 52 52 1:00.532 53,050
19:14:52.441 53 53 1:01.003 52,640
19:15:54.229 54 54 1:01.788 51,971
19:16:55.280 55 55 1:01.051 52,599
19:17:56.031 56 56 1:00.751 52,858
19:18:57.315 57 57 1:01.284 52,399
19:19:57.736 58 58 1:00.421 53,147
19:20:59.168 59 59 1:01.432 52,272
19:22:00.442 60 60 1:01.274 52,407
a11 - De grasmaaiers - 1 uur 2 apr '21
18:21:33.920 1 1 1:09.530 46,184
18:22:37.476 2 2 1:03.556 50,526
18:23:39.801 3 3 1:02.325 51,523
18:24:41.587 4 4 1:01.786 51,973
18:25:43.050 5 5 1:01.463 52,246
18:26:44.149 6 6 1:01.099 52,557
18:27:45.078 7 7 1:00.929 52,704
18:28:45.398 8 8 1:00.320 53,236
18:29:46.678 9 9 1:01.280 52,402
18:30:50.105 10 10 1:03.427 50,628
18:31:51.113 11 11 1:01.008 52,636
18:32:51.770 12 12 1:00.657 52,940
18:33:52.470 13 13 1:00.700 52,903
18:34:53.317 14 14 1:00.847 52,775
18:35:56.676 15 15 1:03.359 50,683
18:36:57.443 16 16 1:00.767 52,844
18:37:57.874 17 17 1:00.431 53,138
18:38:58.141 18 18 1:00.267 53,283
18:39:58.773 19 19 1:00.632 52,962
18:41:03.744 20 20 1:04.971 49,425
18:42:05.213 21 21 1:01.469 52,241
18:43:07.803 22 22 1:02.590 51,305
18:44:08.143 23 23 1:00.340 53,218
18:45:08.560 24 24 1:00.417 53,151
18:46:09.665 25 25 1:01.105 52,552
18:47:12.430 26 26 1:02.765 51,162
18:48:13.255 27 27 1:00.825 52,794
18:49:17.484 28 28 1:04.229 49,996
18:50:19.943 29 29 1:02.459 51,413
18:51:21.816 30 30 1:01.873 51,900
18:52:36.650 31 31 1:14.834 42,911
18:53:38.275 32 32 1:01.625 52,109
18:54:38.875 33 33 1:00.600 52,990
18:55:39.658 34 34 1:00.783 52,831
18:56:40.330 35 35 1:00.672 52,927
18:57:44.042 36 36 1:03.712 50,402
18:58:50.496 37 37 1:06.454 48,322
18:59:51.379 38 38 1:00.883 52,744
19:00:52.457 39 39 1:01.078 52,575
19:01:53.696 40 40 1:01.239 52,437
19:02:53.980 41 41 1:00.284 53,268
19:03:56.729 42 42 1:02.749 51,175
19:04:57.240 43 43 1:00.511 53,068
19:05:57.528 44 44 1:00.288 53,264
19:06:58.289 45 45 1:00.761 52,850
19:07:58.949 46 46 1:00.660 52,938
19:08:59.349 47 47 1:00.400 53,166
19:09:59.559 48 48 1:00.210 53,333
19:11:00.259 49 49 1:00.700 52,903
19:12:02.507 50 50 1:02.248 51,587
19:13:03.637 51 51 1:01.130 52,531
19:14:03.968 52 52 1:00.331 53,226
19:15:04.643 53 53 1:00.675 52,925
19:16:06.282 54 54 1:01.639 52,097
19:17:07.403 55 55 1:01.121 52,538
19:18:08.265 56 56 1:00.862 52,762
19:19:09.143 57 57 1:00.878 52,748
19:20:09.613 58 58 1:00.470 53,104
19:21:10.481 59 59 1:00.868 52,757
19:22:10.663 60 60 1:00.182 53,358
a8 - Maaiteam 4 - 1 uur 2 apr '21
18:21:30.841 1 1 1:08.784 46,685
18:22:34.463 2 2 1:03.622 50,473
18:23:36.417 3 3 1:01.954 51,832
18:24:37.671 4 4 1:01.254 52,424
18:25:39.022 5 5 1:01.351 52,341
18:26:40.341 6 6 1:01.319 52,369
18:27:41.439 7 7 1:01.098 52,558
18:28:42.577 8 8 1:01.138 52,524
18:29:45.406 9 9 1:02.829 51,110
18:30:46.362 10 10 1:00.956 52,681
18:31:47.765 11 11 1:01.403 52,297
18:32:48.619 12 12 1:00.854 52,769
18:33:50.669 13 13 1:02.050 51,752
18:34:52.173 14 14 1:01.504 52,211
18:35:54.720 15 15 1:02.547 51,341
18:36:55.827 16 16 1:01.107 52,550
18:37:56.920 17 17 1:01.093 52,562
18:38:57.893 18 18 1:00.973 52,666
18:39:58.625 19 19 1:00.732 52,875
18:41:00.690 20 20 1:02.065 51,739
18:42:01.964 21 21 1:01.274 52,407
18:43:02.904 22 22 1:00.940 52,694
18:44:03.598 23 23 1:00.694 52,908
18:45:04.145 24 24 1:00.547 53,036
18:46:05.860 25 25 1:01.715 52,033
18:47:07.516 26 26 1:01.656 52,083
18:48:08.955 27 27 1:01.439 52,266
18:49:10.052 28 28 1:01.097 52,559
18:50:10.485 29 29 1:00.433 53,137
18:51:11.537 30 30 1:01.052 52,598
18:52:12.650 31 31 1:01.113 52,545
18:53:13.180 32 32 1:00.530 53,051
18:54:14.508 33 33 1:01.328 52,361
18:55:14.960 34 34 1:00.452 53,120
18:56:16.763 35 35 1:01.803 51,959
18:57:17.649 36 36 1:00.886 52,741
18:58:18.259 37 37 1:00.610 52,981
18:59:19.643 38 38 1:01.384 52,313
19:00:20.285 39 39 1:00.642 52,953
19:01:21.943 40 40 1:01.658 52,081
19:02:24.690 41 41 1:02.747 51,177
19:03:26.214 42 42 1:01.524 52,194
19:04:27.027 43 43 1:00.813 52,804
19:05:28.979 44 44 1:01.952 51,834
19:06:29.679 45 45 1:00.700 52,903
19:07:30.616 46 46 1:00.937 52,697
19:08:31.327 47 47 1:00.711 52,893
19:09:31.995 48 48 1:00.668 52,931
19:10:33.374 49 49 1:01.379 52,318
19:11:33.516 50 50 1:00.142 53,394
19:12:33.842 51 51 1:00.326 53,231
19:13:34.715 52 52 1:00.873 52,752
19:14:35.184 53 53 1:00.469 53,105
19:15:36.139 54 54 1:00.955 52,681
19:16:39.134 55 55 1:02.995 50,975
19:17:48.577 56 56 1:09.443 46,242
19:18:49.355 57 57 1:00.778 52,835
19:19:54.035 58 58 1:04.680 49,647
19:21:10.105 59 59 1:16.070 42,214
19:22:15.220 60 60 1:05.115 49,316
a9 - Maaiteam 5 - 1 uur 2 apr '21
18:21:31.538 1 1 1:08.337 46,991
18:22:35.400 2 2 1:03.862 50,283
18:23:37.314 3 3 1:01.914 51,865
18:24:38.859 4 4 1:01.545 52,176
18:25:40.406 5 5 1:01.547 52,175
18:26:41.880 6 6 1:01.474 52,237
18:27:43.391 7 7 1:01.511 52,205
18:28:44.452 8 8 1:01.061 52,590
18:29:45.592 9 9 1:01.140 52,522
18:30:46.548 10 10 1:00.956 52,681
18:31:48.003 11 11 1:01.455 52,253
18:32:48.812 12 12 1:00.809 52,808
18:33:50.974 13 13 1:02.162 51,659
18:34:52.686 14 14 1:01.712 52,035
18:36:21.421 15 15 1:28.735 36,189
18:37:22.139 16 16 1:00.718 52,887
18:38:25.726 17 17 1:03.587 50,501
18:39:35.995 18 18 1:10.269 45,699
18:40:39.355 19 19 1:03.360 50,682
18:41:40.391 20 20 1:01.036 52,612
18:42:42.210 21 21 1:01.819 51,945
18:43:46.581 22 23 1:04.371 49,886
18:44:48.620 23 24 1:02.039 51,761
18:45:49.268 24 25 1:00.648 52,948
18:46:50.079 25 26 1:00.811 52,806
18:47:50.705 26 27 1:00.626 52,967
18:48:52.489 27 28 1:01.784 51,975
18:49:54.054 28 29 1:01.565 52,160
18:50:54.657 29 30 1:00.603 52,987
18:51:55.948 30 31 1:01.291 52,393
18:52:58.461 31 32 1:02.513 51,369
18:54:02.510 32 33 1:04.049 50,137
18:55:04.314 33 34 1:01.804 51,958
18:56:04.693 34 35 1:00.379 53,184
18:57:05.100 35 36 1:00.407 53,159
18:58:06.175 36 37 1:01.075 52,578
18:59:07.661 37 38 1:01.486 52,227
19:00:07.923 38 39 1:00.262 53,287
19:01:09.150 39 39 1:01.227 52,447
19:02:10.121 40 40 1:00.971 52,668
19:03:10.747 41 41 1:00.626 52,967
19:04:11.802 42 42 1:01.055 52,595
19:05:13.823 43 44 1:02.021 51,776
19:06:16.405 44 45 1:02.582 51,312
19:07:17.174 45 46 1:00.769 52,843
19:08:17.935 46 47 1:00.761 52,850
19:09:18.010 47 48 1:00.075 53,453
19:10:18.658 48 49 1:00.648 52,948
19:11:19.101 49 50 1:00.443 53,128
19:12:19.725 50 51 1:00.624 52,969
19:13:19.789 51 52 1:00.064 53,463
19:14:21.483 52 53 1:01.694 52,050
19:15:26.079 53 54 1:04.596 49,712
19:16:26.199 54 55 1:00.120 53,413
19:17:27.520 55 56 1:01.321 52,367
19:18:28.841 56 57 1:01.321 52,367
19:19:29.039 57 58 1:00.198 53,344
19:20:30.697 58 59 1:01.658 52,081
19:21:32.552 59 60 1:01.855 51,915
a14 - Race Eend - 1 uur 2 apr '21
18:21:40.127 1 1 1:15.094 42,762
18:22:43.955 2 2 1:03.828 50,310
18:23:47.114 3 3 1:03.159 50,843
18:24:49.883 4 4 1:02.769 51,159
18:26:02.458 5 5 1:12.575 44,247
18:27:04.252 6 6 1:01.794 51,966
18:28:06.215 7 7 1:01.963 51,824
18:29:07.398 8 8 1:01.183 52,485
18:30:09.305 9 9 1:01.907 51,871
18:31:10.468 10 10 1:01.163 52,502
18:32:11.532 11 11 1:01.064 52,587
18:33:14.596 12 12 1:03.064 50,920
18:34:16.891 13 13 1:02.295 51,548
18:35:19.507 14 14 1:02.616 51,284
18:36:20.995 15 15 1:01.488 52,225
18:37:22.015 16 16 1:01.020 52,625
18:38:26.096 17 17 1:04.081 50,112
18:39:33.332 18 18 1:07.236 47,760
18:40:34.500 19 19 1:01.168 52,498
18:41:36.487 20 20 1:01.987 51,804
18:42:38.230 21 21 1:01.743 52,009
18:43:40.040 22 22 1:01.810 51,953
18:44:41.173 23 23 1:01.133 52,528
18:45:42.915 24 24 1:01.742 52,010
18:46:43.533 25 25 1:00.618 52,974
18:47:44.525 26 26 1:00.992 52,650
18:48:51.916 27 28 1:07.391 47,650
18:50:08.775 28 29 1:16.859 41,780
18:51:11.995 29 30 1:03.220 50,794
18:52:14.508 30 31 1:02.513 51,369
18:53:16.639 31 32 1:02.131 51,684
18:54:18.738 32 33 1:02.099 51,711
18:55:20.780 33 34 1:02.042 51,758
18:56:22.190 34 35 1:01.410 52,291
18:57:23.305 35 36 1:01.115 52,544
18:58:24.554 36 37 1:01.249 52,429
18:59:25.923 37 38 1:01.369 52,326
19:00:27.895 38 39 1:01.972 51,817
19:01:29.613 39 40 1:01.718 52,030
19:02:31.939 40 41 1:02.326 51,523
19:03:32.956 41 42 1:01.017 52,628
19:04:34.232 42 43 1:01.276 52,406
19:05:35.124 43 44 1:00.892 52,736
19:06:35.539 44 45 1:00.415 53,152
19:07:36.671 45 46 1:01.132 52,529
19:08:37.626 46 47 1:00.955 52,681
19:09:38.978 47 48 1:01.352 52,341
19:10:40.104 48 49 1:01.126 52,534
19:11:40.980 49 50 1:00.876 52,750
19:12:41.536 50 51 1:00.556 53,029
19:13:41.851 51 52 1:00.315 53,240
19:14:42.295 52 53 1:00.444 53,127
19:15:42.611 53 54 1:00.316 53,240
19:16:42.867 54 55 1:00.256 53,293
19:17:47.330 55 56 1:04.463 49,815
19:18:48.149 56 57 1:00.819 52,799
19:19:50.127 57 58 1:01.978 51,812
19:20:50.463 58 59 1:00.336 53,222
19:21:50.875 59 60 1:00.412 53,155
a29 - Timo - 1 uur 2 apr '21
18:21:44.741 1 1 1:18.964 40,667
18:22:50.201 2 2 1:05.460 49,056
18:24:02.412 3 3 1:12.211 44,470
18:25:06.911 4 4 1:04.499 49,787
18:26:10.776 5 5 1:03.865 50,281
18:27:13.252 6 6 1:02.476 51,399
18:28:15.542 7 7 1:02.290 51,552
18:29:17.595 8 8 1:02.053 51,749
18:30:20.702 9 9 1:03.107 50,885
18:31:24.201 10 10 1:03.499 50,571
18:32:26.357 11 11 1:02.156 51,664
18:33:27.787 12 12 1:01.430 52,274
18:34:38.020 13 13 1:10.233 45,722
18:35:39.461 14 14 1:01.441 52,265
18:36:41.135 15 16 1:01.674 52,067
18:37:43.593 16 17 1:02.458 51,414
18:38:45.678 17 18 1:02.085 51,723
18:39:47.250 18 19 1:01.572 52,154
18:40:50.532 19 20 1:03.282 50,744
18:41:52.605 20 21 1:02.073 51,733
18:42:53.880 21 22 1:01.275 52,406
18:43:55.638 22 23 1:01.758 51,997
18:44:56.903 23 24 1:01.265 52,415
18:46:01.750 24 25 1:04.847 49,520
18:47:04.060 25 26 1:02.310 51,536
18:48:05.273 26 27 1:01.213 52,459
18:49:06.482 27 28 1:01.209 52,463
18:50:07.051 28 29 1:00.569 53,017
18:51:26.838 29 30 1:19.787 40,247
18:52:28.013 30 31 1:01.175 52,492
18:53:28.589 31 32 1:00.576 53,011
18:54:36.222 32 33 1:07.633 47,480
18:55:36.960 33 34 1:00.738 52,870
18:56:38.325 34 35 1:01.365 52,330
18:57:42.423 35 36 1:04.098 50,098
18:58:43.020 36 37 1:00.597 52,993
18:59:44.052 37 38 1:01.032 52,615
19:00:44.595 38 39 1:00.543 53,040
19:01:45.070 39 40 1:00.475 53,100
19:02:45.929 40 41 1:00.859 52,765
19:03:46.504 41 42 1:00.575 53,012
19:04:46.474 42 43 59.970 53,547
19:05:46.912 43 44 1:00.438 53,132
19:06:47.583 44 45 1:00.671 52,928
19:07:47.542 45 46 59.959 53,557
19:08:49.132 46 47 1:01.590 52,138
19:09:49.393 47 48 1:00.261 53,288
19:10:49.425 48 49 1:00.032 53,491
19:11:49.976 49 50 1:00.551 53,033
19:12:50.415 50 51 1:00.439 53,131
19:13:51.059 51 52 1:00.644 52,952
19:14:51.754 52 53 1:00.695 52,907
19:15:52.097 53 54 1:00.343 53,216
19:16:52.464 54 55 1:00.367 53,195
19:17:53.945 55 56 1:01.481 52,231
19:18:54.545 56 57 1:00.600 52,990
19:19:56.007 57 58 1:01.462 52,247
19:20:57.087 58 59 1:01.080 52,574
19:21:57.133 59 60 1:00.046 53,479
a12 - Maaiteam 6 - 1 uur 2 apr '21
18:21:34.974 1 1 1:11.373 44,992
18:22:38.431 2 2 1:03.457 50,604
18:23:41.773 3 3 1:03.342 50,696
18:24:43.262 4 4 1:01.489 52,224
18:25:44.558 5 5 1:01.296 52,388
18:26:45.908 6 6 1:01.350 52,342
18:27:47.589 7 7 1:01.681 52,061
18:28:48.696 8 8 1:01.107 52,550
18:29:49.699 9 9 1:01.003 52,640
18:30:51.583 10 10 1:01.884 51,891
18:31:53.243 11 11 1:01.660 52,079
18:32:53.970 12 12 1:00.727 52,879
18:34:03.353 13 13 1:09.383 46,282
18:35:05.090 14 14 1:01.737 52,014
18:36:28.230 15 15 1:23.140 38,624
18:37:39.152 16 16 1:10.922 45,278
18:38:43.593 17 18 1:04.441 49,832
18:39:44.822 18 19 1:01.229 52,446
18:40:47.095 19 20 1:02.273 51,566
18:41:47.935 20 21 1:00.840 52,781
18:42:49.146 21 22 1:01.211 52,461
18:43:50.566 22 23 1:01.420 52,283
18:44:53.300 23 24 1:02.734 51,188
18:45:54.509 24 25 1:01.209 52,463
18:47:00.123 25 26 1:05.614 48,941
18:48:01.088 26 27 1:00.965 52,673
18:49:02.695 27 28 1:01.607 52,124
18:50:03.944 28 29 1:01.249 52,429
18:51:06.494 29 30 1:02.550 51,338
18:52:09.606 30 31 1:03.112 50,881
18:53:11.246 31 32 1:01.640 52,096
18:54:12.313 32 33 1:01.067 52,585
18:55:14.335 33 34 1:02.022 51,775
18:56:15.901 34 35 1:01.566 52,159
18:57:16.856 35 36 1:00.955 52,681
18:58:17.766 36 37 1:00.910 52,720
18:59:18.260 37 38 1:00.494 53,083
19:00:19.486 38 39 1:01.226 52,448
19:01:21.746 39 40 1:02.260 51,577
19:02:25.557 40 41 1:03.811 50,324
19:03:27.502 41 42 1:01.945 51,840
19:04:29.473 42 43 1:01.971 51,818
19:05:30.030 43 44 1:00.557 53,028
19:06:30.480 44 45 1:00.450 53,122
19:07:31.970 45 46 1:01.490 52,223
19:08:33.075 46 47 1:01.105 52,552
19:09:33.517 47 48 1:00.442 53,129
19:10:33.971 48 49 1:00.454 53,118
19:11:34.504 49 50 1:00.533 53,049
19:12:34.925 50 51 1:00.421 53,147
19:13:35.571 51 52 1:00.646 52,950
19:14:36.197 52 53 1:00.626 52,967
19:15:36.414 53 54 1:00.217 53,327
19:16:39.591 54 55 1:03.177 50,829
19:17:51.254 55 56 1:11.663 44,810
19:18:53.739 56 57 1:02.485 51,392
19:19:56.756 57 58 1:03.017 50,958
19:20:58.915 58 59 1:02.159 51,661
19:21:59.187 59 60 1:00.272 53,278
a4 - Ninemotors - 1 uur 2 apr '21
18:21:31.538 1 1 1:08.418 46,935
18:22:35.615 2 2 1:04.077 50,115
18:23:38.918 3 3 1:03.303 50,727
18:24:41.284 4 4 1:02.366 51,490
18:25:43.476 5 5 1:02.192 51,634
18:26:45.692 6 6 1:02.216 51,614
18:27:47.618 7 7 1:01.926 51,855
18:28:49.255 8 8 1:01.637 52,099
18:29:51.000 9 9 1:01.745 52,007
18:30:56.278 10 10 1:05.278 49,193
18:31:58.672 11 11 1:02.394 51,466
18:33:00.173 12 12 1:01.501 52,214
18:34:02.817 13 13 1:02.644 51,261
18:35:04.722 14 14 1:01.905 51,873
18:36:08.708 15 15 1:03.986 50,186
18:37:09.160 16 16 1:00.452 53,120
18:38:13.238 17 17 1:04.078 50,114
18:39:13.771 18 18 1:00.533 53,049
18:40:13.933 19 19 1:00.162 53,376
18:41:15.313 20 20 1:01.380 52,317
18:42:15.684 21 21 1:00.371 53,191
18:43:18.309 22 22 1:02.625 51,277
18:44:20.027 23 23 1:01.718 52,030
18:45:21.132 24 24 1:01.105 52,552
18:46:22.066 25 25 1:00.934 52,700
18:47:37.927 26 26 1:15.861 42,330
18:48:39.172 27 27 1:01.245 52,432
