huurkarts Pottendijk
Resultaat van Graafstra - Race


Pos PIC Nr. Naam Klasse Ronden Tot. Tijd Verschil Gat Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid In Rnd Auto Reg Nat/State Sponsor Punten
1 1 11a Onno & Kevin graafstra 2 55 1:00:00.253 49,057 1:01.750 52,003 42 ace23e30 0
2 2 12a Jarno w & Harold graafstra 2 55 1:00:09.598 9.345 9.345 48,930 1:00.986 52,655 55 d4188bb0 0
3 3 9a Jarno H & Jan Wiebe graafstra 2 55 1:00:54.701 54.448 45.103 48,326 1:02.537 51,349 6 d58f8131 0
4 4 14a Bruno & Marten graafstra 2 54 1:00:12.373 1 Ronde 1 Ronde 48,003 1:02.614 51,286 13 d58f24a1 0
5 5 7a Henk Jan & Jurgen graafstra 2 54 1:00:38.206 1 Ronde 25.833 47,662 1:02.056 51,747 41 dc6625c 0
6 6 13a Jan vd Wal & Paul Reine graafstra 2 54 1:00:45.546 1 Ronde 7.340 47,566 1:02.106 51,705 23 c51d770 0
7 7 3a Bennie & Janlammert graafstra 2 54 1:00:59.693 1 Ronde 14.147 47,382 1:02.055 51,748 13 d7b2d6f0 0
8 8 2a Jorrit & Erik graafstra 2 53 1:00:32.979 2 Ronden 1 Ronde 46,847 1:03.019 50,956 29 ffbf9af 0
9 9 8a Fenno & Wim graafstra 2 53 1:00:33.604 2 Ronden 0.625 46,839 1:02.969 50,997 34 dc6f95e 0
10 10 4a Tjeerd & Justin K graafstra 2 53 1:00:50.907 2 Ronden 17.303 46,617 1:04.039 50,144 44 fe0f6530 0
11 11 6a Seine & Jarno G graafstra 2 52 1:00:01.949 3 Ronden 1 Ronde 46,359 1:03.420 50,634 44 2646c374 0
12 12 1a Jan Doller & Tjetse graafstra 2 52 1:00:03.293 3 Ronden 1.344 46,342 1:03.302 50,728 50 7701e363 0
13 13 10a Nico & Albert graafstra 2 52 1:00:54.536 3 Ronden 51.243 45,692 1:03.218 50,796 32 74ab591 0
14 14 5a Marcel & Kees graafstra 2 52 1:01:04.167 3 Ronden 9.631 45,572 1:04.513 49,776 32 2646848c 0
Aangemaakt op 4-9-2020 21:12