huurkarts op Pottendijk
Rondetijden van DC - sessie 3


Huidige Tijd Ronde Rondetijd Snelheid
a17 - H Fennis - DC
12:34:38.007 1 1:27.123 36,858
12:36:03.272 2 1:25.265 37,661
12:37:25.799 3 1:22.527 38,911
12:38:47.256 4 1:21.457 39,422
12:40:06.999 5 1:19.743 40,269
12:41:29.480 6 1:22.481 38,933
12:42:51.849 7 1:22.369 38,986
a3 - Nick - DC
12:34:22.103 1 1:22.162 39,084
12:35:44.752 2 1:22.649 38,853
12:37:05.674 3 1:20.922 39,683
12:38:27.313 4 1:21.639 39,334
12:39:52.294 5 1:24.981 37,787
12:41:13.187 6 1:20.893 39,697
12:42:34.047 7 1:20.860 39,713
a2 - Dennis - DC
12:34:37.248 1 1:31.465 35,109
12:36:02.423 2 1:25.175 37,701
12:37:24.167 3 1:21.744 39,284
12:38:50.316 4 1:26.149 37,275
12:40:16.083 5 1:25.767 37,441
12:41:46.705 6 1:30.622 35,435
12:43:44.403 7 1:57.698 27,283
a5 - Rowan - DC
12:34:32.524 1 1:31.159 35,226
12:35:56.288 2 1:23.764 38,336
12:37:34.083 3 1:37.795 32,836
12:38:59.243 4 1:25.160 37,708
12:40:22.752 5 1:23.509 38,453
12:42:16.207 6 1:53.455 28,304
12:43:42.916 7 1:26.709 37,034
a10 - Leon - DC
12:35:04.136 1 1:29.295 35,962
12:36:32.831 2 1:28.695 36,205
12:38:00.042 3 1:27.211 36,821
12:39:31.526 4 1:31.484 35,101
12:40:56.054 5 1:24.528 37,990
12:42:22.338 6 1:26.284 37,217
12:43:49.766 7 1:27.428 36,730
a18 - Sevak - DC
12:34:46.710 1 1:29.509 35,876
12:36:13.058 2 1:26.348 37,189
12:37:40.026 3 1:26.968 36,924
12:39:11.912 4 1:31.886 34,948
12:40:46.388 5 1:34.476 33,990
12:42:11.173 6 1:24.785 37,875
12:43:36.667 7 1:25.494 37,561
a9 - Tim - DC
12:34:40.147 1 1:34.777 33,882
12:36:09.779 2 1:29.632 35,826
12:37:38.033 3 1:28.254 36,386
12:39:06.669 4 1:28.636 36,229
12:40:32.237 5 1:25.568 37,528
12:41:57.611 6 1:25.374 37,613
12:43:22.950 7 1:25.339 37,629
a6 - Mati - DC
12:34:46.082 1 1:31.147 35,231
12:36:15.735 2 1:29.653 35,818
12:37:42.220 3 1:26.485 37,130
12:39:14.907 4 1:32.687 34,646
12:40:40.864 5 1:25.957 37,358
12:42:29.242 6 1:48.378 29,630
a4 - Micha - DC
12:37:42.515 1 1:26.895 36,955
12:39:15.025 2 1:32.510 34,712
a12 - Manon - DC
12:34:42.522 1 1:35.893 33,487
12:36:15.634 2 1:33.112 34,487
12:37:47.011 3 1:31.377 35,142
12:39:18.290 4 1:31.279 35,180
12:40:47.176 5 1:28.886 36,127
12:42:14.147 6 1:26.971 36,923
12:43:41.382 7 1:27.235 36,811
a15 - Antoni - DC
12:34:36.163 1 1:28.258 36,384
12:36:04.696 2 1:28.533 36,271
12:37:33.374 3 1:28.678 36,212
12:39:00.346 4 1:26.972 36,922
12:40:29.138 5 1:28.792 36,165
12:41:56.276 6 1:27.138 36,852
12:43:24.485 7 1:28.209 36,404
a13 - Sander - DC
12:34:38.734 1 1:32.304 34,789
12:36:05.768 2 1:27.034 36,896
12:37:48.267 3 1:42.499 31,329
12:39:16.020 4 1:27.753 36,594
12:40:57.039 5 1:41.019 31,788
12:42:34.687 6 1:37.648 32,885
a16 - A Stelling - DC
12:35:05.286 1 2:06.877 25,310
12:36:52.567 2 1:47.281 29,933
12:38:23.336 3 1:30.769 35,378
12:39:52.204 4 1:28.868 36,134
12:41:36.320 5 1:44.116 30,843
12:43:19.154 6 1:42.834 31,227
a11 - Rick - DC
12:35:17.860 1 2:05.197 25,649
12:36:47.527 2 1:29.667 35,813
12:38:22.002 3 1:34.475 33,990
12:39:57.726 4 1:35.724 33,546
12:41:50.091 5 1:52.365 28,578
12:43:24.296 6 1:34.205 34,087
a14 - Roan - DC
12:34:52.014 1 1:41.699 31,576
12:36:25.367 2 1:33.353 34,398
12:38:02.063 3 1:36.696 33,209
12:39:33.613 4 1:31.550 35,076
12:41:03.533 5 1:29.920 35,712
12:42:41.358 6 1:37.825 32,826
a1 - Abraham - DC
12:34:51.448 1 1:38.137 32,722
12:36:43.745 2 1:52.297 28,596
12:38:20.440 3 1:36.695 33,210
12:39:54.996 4 1:34.556 33,961
12:41:26.065 5 1:31.069 35,261
12:43:02.648 6 1:36.583 33,248
12:44:35.363 7 1:32.715 34,635
a8 - Abo Koffi Geoffroy - DC
12:34:52.633 1 1:36.424 33,303
12:36:29.101 2 1:36.468 33,288
12:38:07.698 3 1:38.597 32,569
12:39:39.672 4 1:31.974 34,914
12:41:17.876 5 1:38.204 32,699
12:43:00.038 6 1:42.162 31,432
a19 - Joey - DC
12:35:13.508 1 1:39.003 32,435
12:36:50.377 2 1:36.869 33,150
12:38:26.636 3 1:36.259 33,360
12:39:59.298 4 1:32.662 34,655
12:41:43.599 5 1:44.301 30,788
12:43:52.590 6 2:08.991 24,895
a7 - Abdalaziz - DC
12:34:50.138 1 1:37.360 32,983
12:36:22.860 2 1:32.722 34,633
12:38:26.009 3 2:03.149 26,076
12:40:05.895 4 1:39.886 32,149
12:41:44.693 5 1:38.798 32,503
12:43:23.902 6 1:39.209 32,368
Aangemaakt op 4-9-2020 10:53