huurkarts op Pottendijk
Rondetijden van DC - sessie 2


Huidige Tijd Ronde Rondetijd Snelheid
a3 - Nick - DC
11:36:39.170 1 1:22.398 38,972
11:37:58.614 2 1:19.444 40,421
11:39:20.515 3 1:21.901 39,208
11:40:44.563 4 1:24.048 38,207
11:42:05.633 5 1:21.070 39,610
11:43:25.812 6 1:20.179 40,050
11:44:49.896 7 1:24.084 38,190
a17 - H Fennis - DC
11:36:38.806 1 1:23.638 38,394
11:38:11.463 2 1:32.657 34,657
11:39:32.619 3 1:21.156 39,568
11:40:53.456 4 1:20.837 39,724
11:42:20.640 5 1:27.184 36,832
11:43:49.991 6 1:29.351 35,939
11:45:10.564 7 1:20.573 39,855
a18 - Sevak - DC
11:37:03.530 1 1:30.075 35,650
11:38:33.475 2 1:29.945 35,702
11:40:02.425 3 1:28.950 36,101
11:41:29.906 4 1:27.481 36,707
11:42:59.431 5 1:29.525 35,869
11:44:24.647 6 1:25.216 37,683
11:45:48.445 7 1:23.798 38,321
a5 - Rowan - DC
11:36:38.124 1 1:27.190 36,830
11:38:04.485 2 1:26.361 37,183
11:39:28.615 3 1:24.130 38,169
11:40:58.507 4 1:29.892 35,723
11:42:28.972 5 1:30.465 35,497
11:44:05.098 6 1:36.126 33,406
11:45:35.016 7 1:29.918 35,713
a4 - Micha - DC
11:36:59.432 1 1:32.418 34,746
11:38:24.520 2 1:25.088 37,740
11:39:49.817 3 1:25.297 37,647
11:41:15.685 4 1:25.868 37,397
11:42:55.297 5 1:39.612 32,237
11:44:21.964 6 1:26.667 37,052
11:45:47.935 7 1:25.971 37,352
a11 - Rick - DC
11:36:44.864 1 1:35.132 33,755
11:38:35.203 2 1:50.339 29,103
11:40:10.434 3 1:35.231 33,720
11:41:52.046 4 1:41.612 31,603
11:43:36.049 5 1:44.003 30,876
11:45:01.477 6 1:25.428 37,590
a15 - Antoni - DC
11:37:05.422 1 1:38.846 32,487
11:38:36.952 2 1:31.530 35,084
11:40:12.191 3 1:35.239 33,717
11:41:43.737 4 1:31.546 35,077
11:43:10.605 5 1:26.868 36,966
11:44:40.144 6 1:29.539 35,864
a13 - Sander - DC
11:37:19.988 1 1:57.185 27,403
11:38:51.270 2 1:31.282 35,179
11:40:18.162 3 1:26.892 36,956
11:42:03.959 4 1:45.797 30,352
11:43:38.754 5 1:34.795 33,875
11:45:08.631 6 1:29.877 35,729
a16 - A Stelling - DC
11:37:14.306 1 1:57.881 27,241
11:38:42.022 2 1:27.716 36,609
11:40:12.068 3 1:30.046 35,662
11:41:44.708 4 1:32.640 34,663
11:43:11.621 5 1:26.913 36,947
11:44:42.316 6 1:30.695 35,407
a6 - Mati - DC
11:37:10.038 1 1:32.971 34,540
11:38:40.988 2 1:30.950 35,307
11:40:10.459 3 1:29.471 35,891
11:42:21.836 4 2:11.377 24,443
11:43:50.532 5 1:28.696 36,205
11:45:17.859 6 1:27.327 36,772
a10 - Leon - DC
11:37:04.256 1 1:53.545 28,281
11:39:05.204 2 2:00.948 26,550
11:40:57.036 3 1:51.832 28,715
11:42:25.685 4 1:28.649 36,224
11:43:53.371 5 1:27.686 36,622
11:46:03.304 6 2:09.933 24,714
a12 - Manon - DC
11:36:58.117 1 1:36.858 33,154
11:38:41.522 2 1:43.405 31,055
11:40:19.522 3 1:38.000 32,767
11:41:49.122 4 1:29.600 35,839
11:43:23.576 5 1:34.454 33,998
11:44:56.786 6 1:33.210 34,451
a9 - Tim - DC
11:37:17.651 1 1:40.542 31,939
11:38:55.855 2 1:38.204 32,699
11:40:31.873 3 1:36.018 33,444
11:42:03.808 4 1:31.935 34,929
11:43:37.988 5 1:34.180 34,096
11:45:08.326 6 1:30.338 35,547
a2 - Dennis - DC
11:36:54.931 1 1:30.507 35,480
11:38:56.874 2 2:01.943 26,334
11:40:28.440 3 1:31.566 35,070
11:42:28.163 4 1:59.723 26,822
11:44:03.574 5 1:35.411 33,656
11:45:38.726 6 1:35.152 33,748
a7 - Abdalaziz - DC
11:37:14.598 1 1:36.457 33,292
11:39:01.843 2 1:47.245 29,943
11:40:38.068 3 1:36.225 33,372
11:42:10.228 4 1:32.160 34,844
11:44:36.396 5 2:26.168 21,969
a1 - Abraham - DC
11:37:04.155 1 1:42.846 31,223
11:38:37.760 2 1:33.605 34,306
11:41:13.906 3 2:36.146 20,565
11:43:04.746 4 1:50.840 28,971
11:44:49.535 5 1:44.789 30,644
a8 - Abo Koffi Geoffroy - DC
11:36:56.812 1 1:38.866 32,480
11:38:31.673 2 1:34.861 33,852
11:40:08.779 3 1:37.106 33,069
11:41:46.713 4 1:37.934 32,789
11:43:21.160 5 1:34.447 34,000
11:44:55.430 6 1:34.270 34,064
a19 - Joey - DC
11:37:23.601 1 1:47.321 29,921
11:39:10.181 2 1:46.580 30,129
11:40:50.341 3 1:40.160 32,061
11:42:27.726 4 1:37.385 32,974
11:44:03.125 5 1:35.399 33,661
11:45:41.182 6 1:38.057 32,748
a14 - Roan - DC
11:37:03.002 1 1:43.400 31,056
11:38:50.414 2 1:47.412 29,896
11:40:28.552 3 1:38.138 32,721
11:42:08.103 4 1:39.551 32,257
11:44:03.243 5 1:55.140 27,890
11:45:42.891 6 1:39.648 32,225
Aangemaakt op 4-9-2020 10:53