huurkarts op Pottendijk
Rondetijden van DC - sessie 1


Huidige Tijd Ronde Rondetijd Snelheid
a4 - Micha - DC
11:11:35.740 1 1:20.025 40,127
11:13:12.580 2 1:36.840 33,160
11:14:40.201 3 1:27.621 36,649
11:16:12.613 4 1:32.412 34,749
11:17:49.873 5 1:37.260 33,017
11:19:23.863 6 1:33.990 34,165
11:20:53.634 7 1:29.771 35,771
a3 - Nick - DC
11:11:53.209 1 1:29.590 35,843
11:13:25.032 2 1:31.823 34,972
11:14:48.347 3 1:23.315 38,543
11:16:14.627 4 1:26.280 37,218
11:17:38.642 5 1:24.015 38,222
11:18:58.961 6 1:20.319 39,981
11:20:20.209 7 1:21.248 39,523
a17 - H Fennis - DC
11:11:55.615 1 1:23.995 38,231
11:13:25.573 2 1:29.958 35,697
11:14:48.128 3 1:22.555 38,898
11:16:12.729 4 1:24.601 37,957
11:17:36.769 5 1:24.040 38,210
11:18:59.290 6 1:22.521 38,914
11:20:20.447 7 1:21.157 39,568
a2 - Dennis - DC
11:12:53.454 1 2:49.479 18,947
11:14:46.132 2 1:52.678 28,499
11:16:15.064 3 1:28.932 36,108
11:17:54.132 4 1:39.068 32,414
11:19:16.532 5 1:22.400 38,971
11:20:48.929 6 1:32.397 34,754
a16 - A Stelling - DC
11:12:02.144 1 1:29.922 35,711
11:13:28.863 2 1:26.719 37,030
11:14:54.593 3 1:25.730 37,457
11:16:20.924 4 1:26.331 37,196
11:17:45.980 5 1:25.056 37,754
11:19:13.418 6 1:27.438 36,725
11:20:38.575 7 1:25.157 37,709
a5 - Rowan - DC
11:11:39.019 1 1:27.133 36,854
11:13:10.694 2 1:31.675 35,028
11:14:36.089 3 1:25.395 37,604
11:16:08.084 4 1:31.995 34,906
11:17:34.937 5 1:26.853 36,973
11:19:10.774 6 1:35.837 33,507
11:20:39.525 7 1:28.751 36,182
a11 - Rick - DC
11:13:47.010 1 2:53.496 18,509
11:15:21.452 2 1:34.442 34,002
11:16:49.824 3 1:28.372 36,337
11:18:29.383 4 1:39.559 32,254
11:20:07.422 5 1:38.039 32,754
a18 - Sevak - DC
11:12:08.799 1 1:31.644 35,040
11:13:37.360 2 1:28.561 36,260
11:15:07.548 3 1:30.188 35,606
11:16:41.135 4 1:33.587 34,312
11:18:11.859 5 1:30.724 35,395
11:19:46.767 6 1:34.908 33,835
11:21:19.843 7 1:33.076 34,501
a6 - Mati - DC
11:12:02.810 1 1:36.643 33,227
11:13:37.960 2 1:35.150 33,749
11:15:15.335 3 1:37.375 32,978
11:16:47.017 4 1:31.682 35,025
11:18:20.604 5 1:33.587 34,312
11:19:54.369 6 1:33.765 34,247
11:21:30.805 7 1:36.436 33,299
a15 - Antoni - DC
11:12:08.053 1 1:32.809 34,600
11:13:50.523 2 1:42.470 31,338
11:15:31.036 3 1:40.513 31,948
11:17:08.141 4 1:37.105 33,069
11:18:45.560 5 1:37.419 32,963
11:20:20.254 6 1:34.694 33,911
a12 - Manon - DC
11:13:03.071 1 1:59.412 26,892
11:14:46.941 2 1:43.870 30,916
11:16:22.945 3 1:36.004 33,449
11:18:05.212 4 1:42.267 31,400
11:19:40.839 5 1:35.627 33,580
11:21:14.105 6 1:33.266 34,431
a9 - Tim - DC
11:12:27.170 1 1:42.517 31,324
11:14:11.405 2 1:44.235 30,807
11:15:55.224 3 1:43.819 30,931
11:17:37.632 4 1:42.408 31,357
11:19:14.282 5 1:36.650 33,225
11:20:48.428 6 1:34.146 34,109
a13 - Sander - DC
11:11:58.431 1 1:34.320 34,046
11:13:35.420 2 1:36.989 33,109
11:15:16.219 3 1:40.799 31,857
11:16:55.347 4 1:39.128 32,394
11:19:06.704 5 2:11.357 24,446
11:21:19.309 6 2:12.605 24,216
a14 - Roan - DC
11:13:05.228 1 2:31.885 21,142
11:15:06.933 2 2:01.705 26,385
11:17:38.833 3 2:31.900 21,140
11:19:18.795 4 1:39.962 32,124
11:20:53.390 5 1:34.595 33,947
a10 - Leon - DC
11:12:31.098 1 1:35.516 33,619
11:14:28.641 2 1:57.543 27,319
11:16:27.983 3 1:59.342 26,908
11:18:31.123 4 2:03.140 26,078
11:20:08.742 5 1:37.619 32,895
a7 - Abdalaziz - DC
11:13:01.458 1 2:29.107 21,536
11:14:43.888 2 1:42.430 31,350
11:16:23.120 3 1:39.232 32,361
11:18:06.099 4 1:42.979 31,183
11:19:44.187 5 1:38.088 32,738
11:22:09.314 6 2:25.127 22,127
a8 - Abo Koffi Geoffroy - DC
11:12:46.226 1 1:53.984 28,172
11:14:28.356 2 1:42.130 31,442
11:16:37.652 3 2:09.296 24,836
11:18:21.883 4 1:44.231 30,808
11:20:06.205 5 1:44.322 30,782
a19 - Joey - DC
11:12:46.996 1 1:46.801 30,067
11:15:42.650 2 2:55.654 18,281
11:17:45.086 3 2:02.436 26,228
11:19:38.297 4 1:53.211 28,365
11:21:20.993 5 1:42.696 31,269
a1 - Abraham - DC
11:13:06.615 1 2:05.556 25,576
11:14:53.513 2 1:46.898 30,040
11:16:40.267 3 1:46.754 30,080
11:18:23.800 4 1:43.533 31,016
11:20:11.178 5 1:47.378 29,906
Aangemaakt op 4-9-2020 10:52