huurkarts vrij rijden
Resultaat van Emergo - Enduro


Pos Nr. Naam Klasse Ronden Tot. Tijd Verschil Gat Punten Transponder
1 a15 High-tack Emergo 81 1:30:33.462 0 27
2 a11 Daktrim Emergo 80 1:31:17.712 1 Ronde 1 Ronde 0 31
3 a8 Spaanplaat Emergo 79 1:30:57.284 2 Ronden 1 Ronde 0 13
4 a4 Panlat Emergo 79 1:31:08.559 2 Ronden 11.275 0 17
5 a7 EPDM Emergo 78 1:31:26.454 3 Ronden 1 Ronde 0 10
6 a2 Spoor Emergo 77 1:31:22.736 4 Ronden 1 Ronde 0 4
7 a12 Pur Emergo 76 1:30:47.226 5 Ronden 1 Ronde 0 3
8 a5 Glaswol Emergo 76 1:31:21.533 5 Ronden 34.307 0 14
9 a6 PIR Emergo 76 1:31:42.314 5 Ronden 20.781 0 32
10 a3 Tengel Emergo 76 1:31:45.221 5 Ronden 2.907 0 41
11 a10 Delta Vent-S Emergo 75 1:31:32.326 6 Ronden 1 Ronde 0 22
12 a14 Tacker Emergo 75 1:31:34.821 6 Ronden 2.495 0 5
13 a1 Multiplex Emergo 74 1:30:46.639 7 Ronden 1 Ronde 0 44
14 a13 Dakraam Emergo 73 1:30:39.774 8 Ronden 1 Ronde 0 26
15 a9 PE-folie Emergo 71 1:29:24.578 10 Ronden 2 Ronden 0 20
Aangemaakt op 19-7-2020 09:42