100 Ronden Race 2019 Nieuw Circuit
Resultaat van 100RR 11 sept '19 FC Emmen - Race


Pos Nr. Naam Klasse Ronden Tot. Tijd Verschil Gat Punten Transponder
1 a20 Mediasign FC Emmen 100 2:09:11.354 0 25
2 a18 Heuzeveldt Advocaten FC Emmen 99 2:09:40.880 1 Ronde 1 Ronde 0 40
3 a11 SH Fotografie FC Emmen 99 2:09:52.769 1 Ronde 11.889 0 35
4 a19 Lopharm Sportverzorging FC Emmen 98 2:09:35.270 2 Ronden 1 Ronde 0 19
5 a14 Autobedrijf Misker FC Emmen 98 2:10:31.135 2 Ronden 55.865 0 33
6 a7 Uitzendbureau Paraat FC Emmen 96 2:09:25.448 4 Ronden 2 Ronden 0 3
7 a22 Groenoord B.V. & Fledderus industriële dienstverlening FC Emmen 95 2:09:24.014 5 Ronden 1 Ronde 0 30
8 a17 G.F. Conen Las- en Montagebedrijf FC Emmen 95 2:09:48.906 5 Ronden 24.892 0 29, 26
9 a13 Autobedrijf Misker FC Emmen 93 2:09:22.551 7 Ronden 2 Ronden 0 12
10 a16 Interactive Games Entertainment FC Emmen 93 2:10:11.589 7 Ronden 49.038 0 17
11 a2 Technip FMC FC Emmen 92 2:08:59.366 8 Ronden 1 Ronde 0 36
12 a8 Workforce FC Emmen 92 2:09:33.323 8 Ronden 33.957 0 4
13 a10 Polman BV FC Emmen 90 2:09:33.936 10 Ronden 2 Ronden 0 10
14 a21 Tandprothetische Praktijk Pim Soeters FC Emmen 90 2:09:48.642 10 Ronden 14.706 0 7
15 a3 TT Glas FC Emmen 90 2:10:20.590 10 Ronden 31.948 0 38
16 a1 ArboNed FC Emmen 89 2:09:13.536 11 Ronden 1 Ronde 0 41
17 a12 Delftechniek FC Emmen 89 2:09:51.766 11 Ronden 38.230 0 20, 31
18 a4 Autoschade De Poel FC Emmen 89 2:10:08.755 11 Ronden 16.989 0 39
19 a15 Hitachi Capital Mobility Netherlands B.V. FC Emmen 89 2:10:09.658 11 Ronden 0.903 0 24
20 a9 Autohandel H. Katoen FC Emmen 88 2:09:12.152 12 Ronden 1 Ronde 0 14, 18
21 a23 FC Emmen FC Emmen 88 2:09:30.315 12 Ronden 18.163 0 6
22 a6 MF Uitzendbureau FC Emmen 88 2:10:13.903 12 Ronden 43.588 0 37
23 a5 Punt advocaten / Pals letselschade FC Emmen 80 2:09:21.604 20 Ronden 8 Ronden 0 22
Aangemaakt op 15-9-2019 11:26