huurkarts op vrij rijden
Rondetijden van De Warrel - Training


Huidige Tijd Ronde Rondetijd Snelheid
a5 - Youri Pomp - De Warrel
10:37:16.584 1 1:08.097 51,015
10:38:22.589 2 1:06.005 52,632
10:39:27.013 3 1:04.424 53,924
10:40:33.198 4 1:06.185 52,489
10:41:37.743 5 1:04.545 53,823
10:42:43.495 6 1:05.752 52,835
10:43:47.693 7 1:04.198 54,114
10:44:51.311 8 1:03.618 54,607
10:46:11.316 9 1:20.005 43,422
a2 - Gerard Slomp - De Warrel
10:37:10.835 1 1:08.023 51,071
10:38:17.195 2 1:06.360 52,351
10:39:21.215 3 1:04.020 54,264
10:40:27.178 4 1:05.963 52,666
10:41:31.510 5 1:04.332 54,001
10:42:37.728 6 1:06.218 52,463
10:43:48.808 7 1:11.080 48,875
10:44:52.761 8 1:03.953 54,321
10:45:58.393 9 1:05.632 52,931
a13 - Joop - De Warrel
10:38:32.349 1 1:48.084 32,142
10:39:40.680 2 1:08.331 50,841
10:40:47.179 3 1:06.499 52,241
10:41:53.528 4 1:06.349 52,359
10:43:00.844 5 1:07.316 51,607
10:44:07.119 6 1:06.275 52,418
10:45:14.717 7 1:07.598 51,392
10:46:19.878 8 1:05.161 53,314
a14 - Joris - De Warrel
10:37:35.154 1 1:19.645 43,619
10:39:05.464 2 1:30.310 38,468
10:40:13.255 3 1:07.791 51,246
10:41:19.547 4 1:06.292 52,405
10:43:08.263 5 1:48.716 31,955
10:44:14.700 6 1:06.437 52,290
10:45:21.875 7 1:07.175 51,716
10:46:27.585 8 1:05.710 52,869
a15 - Martijn Moes - De Warrel
10:37:46.408 1 1:25.105 40,820
10:39:08.304 2 1:21.896 42,420
10:40:27.238 3 1:18.934 44,011
10:41:36.533 4 1:09.295 50,133
10:42:47.019 5 1:10.486 49,286
10:43:55.779 6 1:08.760 50,524
10:45:02.493 7 1:06.714 52,073
10:46:09.258 8 1:06.765 52,033
a17 - Reinout Zwiers - De Warrel
10:37:45.464 1 1:17.381 44,895
10:39:09.878 2 1:24.414 41,154
10:40:30.683 3 1:20.805 42,992
10:41:43.338 4 1:12.655 47,815
10:42:53.921 5 1:10.583 49,219
10:44:03.612 6 1:09.691 49,849
10:45:21.742 7 1:18.130 44,464
10:46:29.419 8 1:07.677 51,332
a8 - Coen Warninge - De Warrel
10:37:27.834 1 1:14.980 46,332
10:38:38.396 2 1:10.562 49,233
10:39:49.423 3 1:11.027 48,911
10:40:57.371 4 1:07.948 51,127
10:42:08.388 5 1:11.017 48,918
10:43:20.004 6 1:11.616 48,509
10:44:40.133 7 1:20.129 43,355
10:45:48.418 8 1:08.285 50,875
a6 - Noelle Nelis - De Warrel
10:37:32.685 1 1:20.063 43,391
10:38:46.238 2 1:13.553 47,231
10:39:57.123 3 1:10.885 49,009
10:41:08.176 4 1:11.053 48,893
10:42:18.200 5 1:10.024 49,612
10:43:27.974 6 1:09.774 49,789
10:44:37.630 7 1:09.656 49,874
10:45:47.310 8 1:09.680 49,856
a4 - Aranka Ties - De Warrel
10:37:21.838 1 1:12.890 47,661
10:38:34.640 2 1:12.802 47,718
10:39:49.968 3 1:15.328 46,118
10:41:07.368 4 1:17.400 44,884
10:42:20.384 5 1:13.016 47,579
10:43:31.933 6 1:11.549 48,554
10:44:42.230 7 1:10.297 49,419
10:45:52.265 8 1:10.035 49,604
a1 - Danielle Turkstra - De Warrel
10:37:39.887 1 1:28.341 39,325
10:39:11.381 2 1:31.494 37,970
10:40:34.104 3 1:22.723 41,996
10:41:51.938 4 1:17.834 44,633
10:43:02.230 5 1:10.292 49,422
10:44:23.987 6 1:21.757 42,492
10:45:43.977 7 1:19.990 43,430
a7 - Renee Tempelmann - De Warrel
10:37:38.803 1 1:24.256 41,231
10:39:12.243 2 1:33.440 37,179
10:41:06.828 3 1:54.585 30,318
10:42:22.182 4 1:15.354 46,102
10:43:34.028 5 1:11.846 48,353
10:44:51.089 6 1:17.061 45,081
10:46:05.829 7 1:14.740 46,481
a11 - Thomas - De Warrel
10:38:07.529 1 1:24.623 41,053
10:39:25.857 2 1:18.328 44,352
10:40:46.146 3 1:20.289 43,269
10:41:58.063 4 1:11.917 48,306
10:44:22.682 5 2:24.619 24,022
10:45:34.926 6 1:12.244 48,087
a12 - Kelly Beierwijk - De Warrel
10:38:05.247 1 1:21.097 42,838
10:39:25.160 2 1:19.913 43,472
10:40:43.323 3 1:18.163 44,446
10:41:55.731 4 1:12.408 47,978
10:43:07.683 5 1:11.952 48,282
10:44:23.675 6 1:15.992 45,715
10:45:47.783 7 1:24.108 41,304
a3 - Tessa - De Warrel
10:37:37.527 1 1:25.085 40,830
10:38:58.612 2 1:21.085 42,844
10:40:21.691 3 1:23.079 41,816
10:41:41.883 4 1:20.192 43,321
10:43:01.648 5 1:19.765 43,553
10:44:18.197 6 1:16.549 45,383
10:45:32.984 7 1:14.787 46,452
a9 - Wessel Zwiers - De Warrel
10:37:48.422 1 1:17.346 44,915
10:39:22.663 2 1:34.241 36,863
10:40:51.097 3 1:28.434 39,284
10:42:47.156 4 1:56.059 29,933
10:44:05.068 5 1:17.912 44,589
10:45:22.410 6 1:17.342 44,917
a18 - Roy Heling - De Warrel
10:39:09.775 1 2:43.036 21,308
10:40:49.803 2 1:40.028 34,730
10:42:07.798 3 1:17.995 44,541
10:43:28.270 4 1:20.472 43,170
10:45:20.052 5 1:51.782 31,078
a16 - Sanne - De Warrel
10:37:46.648 1 1:21.715 42,514
10:39:14.320 2 1:27.672 39,625
10:40:51.880 3 1:37.560 35,609
10:42:11.284 4 1:19.404 43,751
10:43:30.706 5 1:19.422 43,741
10:44:49.714 6 1:19.008 43,970
10:46:12.931 7 1:23.217 41,746
a10 - Sterre Smit - De Warrel
10:38:33.586 1 1:46.958 32,480
10:41:26.593 2 2:53.007 20,080
10:42:57.157 3 1:30.564 38,360
10:44:43.547 4 1:46.390 32,653
10:46:11.014 5 1:27.467 39,718
Aangemaakt op 22-8-2019 13:05