huurkarts vrij rijden
Resultaat van Enshore - Race


Pos Nr. Naam Ronden Tot. Tijd Verschil Gat Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid In Rnd Auto Reg Nat/State Sponsor
1 a1 Arjan 9 9:35.724 54,307 1:02.870 55,257 9 5c65d982
2 a22 Ricardo 9 9:45.947 10.223 10.223 53,360 1:03.631 54,596 4 93b0e8c0
3 a25 Wiebe 9 9:49.399 13.675 3.452 53,047 1:03.712 54,527 9 5bf1c9c5
4 a23 Rick 9 9:59.468 23.744 10.069 52,156 1:05.035 53,417 5 d6108180
5 a2 Aschwin 9 10:05.294 29.570 5.826 51,654 1:03.659 54,572 5 92856741
6 a14 Maarten 9 10:09.049 33.325 3.755 51,336 1:04.286 54,040 8 c6d36198
7 a20 Niels 9 10:12.343 36.619 3.294 51,060 1:05.321 53,184 8 18f0afb0
8 a15 Mathijs 9 10:21.210 45.486 8.867 50,331 1:05.973 52,658 8 83739733
9 a7 Erwin 9 10:26.950 51.226 5.740 49,870 1:06.849 51,968 7 d184e074
10 a13 Jitske 9 10:40.219 1:04.495 13.269 48,836 1:05.980 52,652 2 e92caaa
11 a3 Bob 9 10:40.822 1:05.098 0.603 48,790 1:05.092 53,371 3 d7255246
12 a17 Michel C. 9 10:42.146 1:06.422 1.324 48,690 1:04.643 53,741 7 8333985
13 a4 Derek 9 10:44.068 1:08.344 1.922 48,545 1:05.548 52,999 8 1f64d494
14 a24 Roosmarijn 9 10:49.987 1:14.263 5.919 48,103 1:08.141 50,983 6 1e51884f
15 a16 Michaƫl 9 10:54.152 1:18.428 4.165 47,796 1:05.631 52,932 4 4d931cb
16 a12 Jan Paul 8 9:18.325 1 Ronde 1 Ronde 49,777 1:05.551 52,997 7 4b3216ce
17 a18 Michel O. 8 9:51.259 1 Ronde 32.934 47,005 1:10.916 48,988 3 cd30b930
18 a5 Derk 8 10:08.775 1 Ronde 17.516 45,652 1:09.276 50,147 3 5ac48724
19 a9 Hazel 8 10:09.321 1 Ronde 0.546 45,611 1:12.278 48,064 7 5127ca0
20 a11 Jan 8 10:34.477 1 Ronde 25.156 43,803 1:11.512 48,579 5 85d2dc32
21 a21 Stijn 8 10:35.614 1 Ronde 1.137 43,725 1:09.300 50,130 5 5d50c4b0
22 a8 Frank 8 10:35.715 1 Ronde 0.101 43,718 1:09.909 49,693 6 14874f57
23 a19 Nathalie 7 10:06.273 2 Ronden 1 Ronde 40,111 1:11.574 48,537 3 8890e4d0
Aangemaakt op 18-5-2018 20:06