huurkarts vrij rijden
Resultaat van `Rondje Exloo - sessie 2


Transponder Naam Ronden Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Sterkte Hits
Groene Vlag
36 A. Bouwman 0 0,0 0.000 126 60
6 Jasper Tabbert 0 0,0 2.695 123 85
7 Jilles Knotter 0 0,0 4.482 120 76
30 Gasperd Tabbert 0 0,0 6.329 127 50
23 W. de Vries 0 0,0 6.830 124 77
22 René van der Laan 0 0,0 8.387 122 68
33 Sierd Dijkma 0 0,0 9.854 109 32
5 Henk-Jan Timmerman 0 0,0 10.800 121 81
15 Wortelboer 0 0,0 15.939 124 90
13 Glenn Bijl 0 0,0 28.679 126 76
2 Henk Bos 0 0,0 33.402 116 66
9 Arjan Blaauw 0 0,0 34.107 125 72
16 Keziah Veendorp 0 0,0 35.984 120 68
8 Michael Chacon 0 0,0 40.174 118 36
35 Evert Jan ter Wijk 0 0,0 41.316 127 82
27 Jan Haak 0 0,0 45.747 121 72
4 Nick Bakker 0 0,0 51.251 123 85
36 A. Bouwman 1 1:05.556 53,0 1:05.556 126 67
6 Jasper Tabbert 1 1:03.142 55,0 1:05.837 124 78
7 Jilles Knotter 1 1:03.712 54,5 1:08.194 120 79
30 Gasperd Tabbert 1 1:03.317 54,9 1:09.646 129 45
23 W. de Vries 1 1:04.727 53,7 1:11.557 132 91
22 René van der Laan 1 1:04.725 53,7 1:13.112 120 64
33 Sierd Dijkma 1 1:10.873 49,0 1:20.727 114 32
5 Henk-Jan Timmerman 1 1:10.503 49,3 1:21.303 121 86
15 Wortelboer 1 1:15.912 45,8 1:31.851 122 80
13 Glenn Bijl 1 1:06.630 52,1 1:35.309 127 78
16 Keziah Veendorp 1 1:08.082 51,0 1:44.066 120 64
35 Evert Jan ter Wijk 1 1:05.347 53,2 1:46.663 128 78
8 Michael Chacon 1 1:08.066 51,0 1:48.240 116 33
9 Arjan Blaauw 1 1:16.581 45,4 1:50.688 121 68
27 Jan Haak 1 1:06.999 51,9 1:52.746 121 66
2 Henk Bos 1 1:26.082 40,4 1:59.484 121 69
36 A. Bouwman 2 1:05.594 53,0 2:11.150 126 66
6 Jasper Tabbert 2 1:05.709 52,9 2:11.546 123 81
7 Jilles Knotter 2 1:03.765 54,5 2:11.959 122 65
30 Gasperd Tabbert 2 1:02.425 55,7 2:12.071 137 49
23 W. de Vries 2 1:04.420 53,9 2:15.977 131 97
22 René van der Laan 2 1:04.137 54,2 2:17.249 121 68
4 Nick Bakker 1 1:32.836 37,4 2:24.087 123 67
33 Sierd Dijkma 2 1:08.778 50,5 2:29.505 110 33
5 Henk-Jan Timmerman 2 1:09.194 50,2 2:30.497 121 83
13 Glenn Bijl 2 1:03.774 54,5 2:39.083 125 74
16 Keziah Veendorp 2 1:04.401 53,9 2:48.467 120 68
15 Wortelboer 2 1:18.183 44,4 2:50.034 124 85
35 Evert Jan ter Wijk 2 1:06.356 52,4 2:53.019 127 71
8 Michael Chacon 2 1:05.682 52,9 2:53.922 117 41
9 Arjan Blaauw 2 1:03.818 54,4 2:54.506 124 82
27 Jan Haak 2 1:05.752 52,8 2:58.498 121 62
2 Henk Bos 2 1:05.270 53,2 3:04.754 118 66
6 Jasper Tabbert 3 1:05.104 53,4 3:16.650 129 96
7 Jilles Knotter 3 1:05.029 53,4 3:16.988 127 81
30 Gasperd Tabbert 3 1:04.934 53,5 3:17.005 136 66
36 A. Bouwman 3 1:06.102 52,6 3:17.252 129 68
23 W. de Vries 3 1:03.823 54,4 3:19.800 132 95
22 René van der Laan 3 1:02.795 55,3 3:20.044 122 72
4 Nick Bakker 2 1:09.655 49,9 3:33.742 123 75
33 Sierd Dijkma 3 1:08.794 50,5 3:38.299 108 29
5 Henk-Jan Timmerman 3 1:08.369 50,8 3:38.866 121 85
13 Glenn Bijl 3 1:12.141 48,2 3:51.224 128 87
16 Keziah Veendorp 3 1:03.722 54,5 3:52.189 121 61
35 Evert Jan ter Wijk 3 1:04.882 53,5 3:57.901 126 67
9 Arjan Blaauw 3 1:03.845 54,4 3:58.351 124 77
8 Michael Chacon 3 1:07.569 51,4 4:01.491 119 37
27 Jan Haak 3 1:07.275 51,6 4:05.773 119 64
2 Henk Bos 3 1:04.563 53,8 4:09.317 121 75
15 Wortelboer 3 1:20.208 43,3 4:10.242 122 82
6 Jasper Tabbert 4 1:01.834 56,2 4:18.484 125 84
30 Gasperd Tabbert 4 1:04.847 53,6 4:21.852 127 47
22 René van der Laan 4 1:04.044 54,2 4:24.088 120 64
23 W. de Vries 4 1:07.261 51,6 4:27.061 132 94
36 A. Bouwman 4 1:15.346 46,1 4:32.598 125 61
7 Jilles Knotter 4 1:15.836 45,8 4:32.824 123 81
33 Sierd Dijkma 4 1:09.708 49,8 4:48.007 111 30
5 Henk-Jan Timmerman 4 1:09.671 49,9 4:48.537 121 86
4 Nick Bakker 3 1:16.594 45,4 4:50.336 123 80
13 Glenn Bijl 4 1:04.604 53,8 4:55.828 133 88
16 Keziah Veendorp 4 1:04.720 53,7 4:56.909 121 68
35 Evert Jan ter Wijk 4 1:04.231 54,1 5:02.132 126 67
9 Arjan Blaauw 4 1:03.795 54,5 5:02.146 128 86
8 Michael Chacon 4 1:04.973 53,5 5:06.464 119 35
27 Jan Haak 4 1:04.112 54,2 5:09.885 120 69
2 Henk Bos 4 1:03.070 55,1 5:12.387 117 67
6 Jasper Tabbert 5 1:02.466 55,6 5:20.950 124 80
30 Gasperd Tabbert 5 1:02.111 55,9 5:23.963 129 42
22 René van der Laan 5 1:03.955 54,3 5:28.043 120 63
23 W. de Vries 5 1:03.291 54,9 5:30.352 133 95
15 Wortelboer 4 1:21.044 42,9 5:31.286 123 82
7 Jilles Knotter 5 1:02.945 55,2 5:35.769 120 82
36 A. Bouwman 5 1:06.071 52,6 5:38.669 125 65
33 Sierd Dijkma 5 1:07.354 51,6 5:55.361 108 28
5 Henk-Jan Timmerman 5 1:07.715 51,3 5:56.252 121 84
4 Nick Bakker 4 1:09.122 50,3 5:59.458 122 72
13 Glenn Bijl 5 1:04.094 54,2 5:59.922 128 74
9 Arjan Blaauw 5 1:02.172 55,9 6:04.318 125 85
35 Evert Jan ter Wijk 5 1:04.147 54,2 6:06.279 127 73
8 Michael Chacon 5 1:04.703 53,7 6:11.167 119 39
16 Keziah Veendorp 5 1:16.060 45,7 6:12.969 121 63
27 Jan Haak 5 1:04.575 53,8 6:14.460 121 73
2 Henk Bos 5 1:05.252 53,2 6:17.639 119 65
6 Jasper Tabbert 6 1:02.360 55,7 6:23.310 123 77
30 Gasperd Tabbert 6 1:01.540 56,5 6:25.503 127 53
22 René van der Laan 6 1:04.010 54,3 6:32.053 121 63
23 W. de Vries 6 1:03.724 54,5 6:34.076 131 96
7 Jilles Knotter 6 1:02.558 55,5 6:38.327 123 84
36 A. Bouwman 6 1:05.286 53,2 6:43.955 124 67
15 Wortelboer 5 1:21.120 42,8 6:52.406 123 87
13 Glenn Bijl 6 1:04.877 53,5 7:04.799 125 75
5 Henk-Jan Timmerman 6 1:09.862 49,7 7:06.114 120 74
9 Arjan Blaauw 6 1:02.989 55,2 7:07.307 124 74
4 Nick Bakker 5 1:09.053 50,3 7:08.511 124 73
35 Evert Jan ter Wijk 6 1:04.729 53,7 7:11.008 127 71
33 Sierd Dijkma 6 1:20.562 43,1 7:15.923 111 29
16 Keziah Veendorp 6 1:05.235 53,3 7:18.204 120 67
8 Michael Chacon 6 1:07.379 51,6 7:18.546 118 38
27 Jan Haak 6 1:05.292 53,2 7:19.752 121 63
2 Henk Bos 6 1:03.570 54,6 7:21.209 116 64
6 Jasper Tabbert 7 1:01.538 56,5 7:24.848 123 74
30 Gasperd Tabbert 7 1:01.804 56,2 7:27.307 127 42
22 René van der Laan 7 1:03.505 54,7 7:35.558 119 59
23 W. de Vries 7 1:02.901 55,2 7:36.977 127 83
7 Jilles Knotter 7 1:02.706 55,4 7:41.033 121 81
36 A. Bouwman 7 1:05.143 53,3 7:49.098 127 69
13 Glenn Bijl 7 1:03.580 54,6 8:08.379 134 99
9 Arjan Blaauw 7 1:04.988 53,5 8:12.295 129 87
5 Henk-Jan Timmerman 7 1:07.573 51,4 8:13.687 122 88
35 Evert Jan ter Wijk 7 1:05.428 53,1 8:16.436 128 71
4 Nick Bakker 6 1:08.376 50,8 8:16.887 124 78
15 Wortelboer 6 1:29.652 38,7 8:22.058 123 103
8 Michael Chacon 7 1:04.637 53,7 8:23.183 124 32
33 Sierd Dijkma 7 1:07.297 51,6 8:23.220 108 10
16 Keziah Veendorp 7 1:05.029 53,4 8:23.233 127 65
27 Jan Haak 7 1:04.361 54,0 8:24.113 122 74
2 Henk Bos 7 1:04.212 54,1 8:25.421 116 63
6 Jasper Tabbert 8 1:01.479 56,5 8:26.327 124 82
30 Gasperd Tabbert 8 1:02.139 55,9 8:29.446 129 57
22 René van der Laan 8 1:03.215 55,0 8:38.773 121 62
23 W. de Vries 8 1:02.849 55,3 8:39.826 126 85
7 Jilles Knotter 8 1:02.385 55,7 8:43.418 121 85
36 A. Bouwman 8 1:05.423 53,1 8:54.521 126 72
13 Glenn Bijl 8 1:04.174 54,1 9:12.553 133 97
9 Arjan Blaauw 8 1:02.188 55,9 9:14.483 125 83
5 Henk-Jan Timmerman 8 1:06.094 52,6 9:19.781 125 87
35 Evert Jan ter Wijk 8 1:04.266 54,1 9:20.702 132 82
4 Nick Bakker 7 1:05.883 52,7 9:22.770 124 84
16 Keziah Veendorp 8 1:03.912 54,4 9:27.145 120 62
27 Jan Haak 8 1:04.424 53,9 9:28.537 121 64
2 Henk Bos 8 1:03.975 54,3 9:29.396 117 66
6 Jasper Tabbert 9 1:03.497 54,7 9:29.824 123 73
30 Gasperd Tabbert 9 1:05.339 53,2 9:34.785 133 51
22 René van der Laan 9 1:04.103 54,2 9:42.876 121 58
23 W. de Vries 9 1:05.636 52,9 9:45.462 133 91
33 Sierd Dijkma 8 1:22.744 42,0 9:45.964 115 32
7 Jilles Knotter 9 1:02.916 55,2 9:46.334 123 86
15 Wortelboer 7 1:29.952 38,6 9:52.010 125 108
Extra Vlag 11:44.005
Aangemaakt op 14-11-2017 11:06