huurkarts op vrij rijden
Rondetijden van GHK - Groep C - Training


Huidige Tijd Ronde Rondetijd Snelheid Hits Sterkte noise
a86 - Jeffrie Groenendal - GHK
9:50:13.051 1 1:02.879 55,249 42 114 5
9:51:15.797 2 1:02.746 55,366 51 119 1
9:52:17.357 3 1:01.560 56,433 54 114 1
9:53:18.495 4 1:01.138 56,822 52 117 1
9:54:19.124 5 1:00.629 57,299 42 114 7
9:55:19.928 6 1:00.804 57,134 44 114 6
9:56:21.553 7 1:01.625 56,373 46 114 1
9:57:22.185 8 1:00.632 57,296 49 117 0
9:58:23.023 9 1:00.838 57,102 58 119 1
a77 - Ybe Vellema (B) - GHK
9:50:03.043 1 1:04.983 53,460 72 121 2
9:51:07.292 2 1:04.249 54,071 69 122 0
9:52:10.671 3 1:03.379 54,813 90 127 1
9:53:12.281 4 1:01.610 56,387 79 124 1
9:54:14.371 5 1:02.090 55,951 71 124 5
9:55:16.536 6 1:02.165 55,884 82 128 6
9:56:17.919 7 1:01.383 56,595 74 122 1
9:57:19.245 8 1:01.326 56,648 69 122 0
9:58:22.631 9 1:03.386 54,807 76 124 0
a87 - Robin Buikema - GHK
9:50:21.385 1 1:03.812 54,441 83 124 5
9:51:25.100 2 1:03.715 54,524 68 123 3
9:52:28.417 3 1:03.317 54,867 73 124 1
9:53:31.131 4 1:02.714 55,394 62 121 1
9:54:33.163 5 1:02.032 56,003 70 123 7
9:55:35.810 6 1:02.647 55,454 68 123 3
9:56:37.850 7 1:02.040 55,996 68 122 0
9:57:39.518 8 1:01.668 56,334 82 130 0
9:58:42.351 9 1:02.833 55,289 77 124 0
a75 - Michael Raangs (B) - GHK
9:50:11.632 1 1:05.397 53,122 81 123 3
9:51:16.261 2 1:04.629 53,753 92 127 1
9:52:18.924 3 1:02.663 55,439 87 123 0
9:53:21.800 4 1:02.876 55,252 89 128 1
9:54:24.764 5 1:02.964 55,174 73 123 8
9:55:26.770 6 1:02.006 56,027 87 125 4
9:56:44.194 7 1:17.424 44,870 95 128 0
9:57:46.543 8 1:02.349 55,719 93 125 1
a83 - Arjen Veldema (B) - GHK
9:50:33.076 1 1:08.529 50,694 89 124 2
9:51:39.837 2 1:06.761 52,036 59 130 1
9:52:47.738 3 1:07.901 51,163 98 131 5
9:53:56.129 4 1:08.391 50,796 96 129 4
9:55:07.037 5 1:10.908 48,993 121 130 5
9:56:10.901 6 1:03.864 54,397 71 123 1
9:57:13.292 7 1:02.391 55,681 83 130 1
9:58:16.801 8 1:03.509 54,701 76 126 0
a79 - Martijn Miedema (B) - GHK
9:50:34.071 1 1:06.423 52,301 64 127 2
9:51:39.671 2 1:05.600 52,957 75 134 1
9:52:48.313 3 1:08.642 50,610 71 126 5
9:53:53.888 4 1:05.575 52,978 68 125 4
9:54:57.988 5 1:04.100 54,197 71 127 4
9:56:01.684 6 1:03.696 54,540 76 132 3
9:57:04.296 7 1:02.612 55,485 73 126 0
9:58:07.481 8 1:03.185 54,981 74 127 0
a66 - Renko Wagt (B) - GHK
9:50:07.751 1 1:06.451 52,279 66 122 3
9:51:13.961 2 1:06.210 52,469 73 128 1
9:52:19.330 3 1:05.369 53,144 72 124 0
9:53:23.185 4 1:03.855 54,405 57 123 1
9:54:28.208 5 1:05.023 53,427 60 123 8
9:55:31.879 6 1:03.671 54,562 65 123 3
9:56:35.604 7 1:03.725 54,515 63 122 0
9:57:39.054 8 1:03.450 54,752 55 122 0
9:58:41.789 9 1:02.735 55,376 58 123 0
a81 - Cornelis de Boer (B) - GHK
9:50:04.449 1 1:07.584 51,403 68 126 2
9:51:11.870 2 1:07.421 51,527 81 127 1
9:52:16.522 3 1:04.652 53,734 85 129 1
9:53:21.653 4 1:05.131 53,339 69 123 1
9:54:27.473 5 1:05.820 52,780 69 125 8
9:55:30.455 6 1:02.982 55,159 83 127 4
9:56:33.289 7 1:02.834 55,289 85 128 0
9:57:38.564 8 1:05.275 53,221 78 127 0
9:58:41.485 9 1:02.921 55,212 77 125 0
a78 - Hein-Durk Vellema (B) - GHK
9:50:35.650 1 1:13.699 47,138 83 122 2
9:51:39.992 2 1:04.342 53,993 77 121 1
9:52:44.113 3 1:04.121 54,179 79 121 5
9:53:48.456 4 1:04.343 53,992 80 124 3
9:54:51.379 5 1:02.923 55,210 80 122 3
9:55:54.594 6 1:03.215 54,955 73 121 3
9:56:58.066 7 1:03.472 54,733 91 128 0
9:58:01.616 8 1:03.550 54,666 84 122 0
a64 - Bert Veenker (B) - GHK
9:50:38.381 1 1:06.343 52,364 61 120 1
9:51:42.597 2 1:04.216 54,099 72 120 1
9:52:47.484 3 1:04.887 53,539 64 121 5
9:54:06.583 4 1:19.099 43,920 68 120 4
9:55:11.273 5 1:04.690 53,702 64 120 7
9:56:14.198 6 1:02.925 55,209 69 120 1
9:57:24.947 7 1:10.749 49,103 69 120 0
9:58:29.344 8 1:04.397 53,947 81 120 1
a80 - Jesse Schaap (B) - GHK
9:50:11.227 1 1:06.819 51,991 73 119 3
9:51:20.651 2 1:09.424 50,040 75 121 3
9:52:24.901 3 1:04.250 54,070 70 119 1
9:53:29.462 4 1:04.561 53,810 70 118 1
9:54:32.567 5 1:03.105 55,051 62 118 7
9:55:37.369 6 1:04.802 53,609 66 118 3
9:56:41.914 7 1:04.545 53,823 71 119 0
9:57:45.744 8 1:03.830 54,426 76 121 1
a74 - Danny Hoekstra (B) - GHK
9:50:14.334 1 1:10.648 49,173 36 115 5
9:51:20.428 2 1:06.094 52,562 33 114 3
9:52:26.260 3 1:05.832 52,771 35 114 1
9:53:33.017 4 1:06.757 52,039 39 116 1
9:54:36.160 5 1:03.143 55,018 43 121 6
9:55:54.122 6 1:17.962 44,560 38 116 3
9:56:58.809 7 1:04.687 53,705 37 115 0
9:58:22.569 8 1:23.760 41,476 35 121 0
a65 - Jeffrey Vrieling (B) - GHK
9:49:57.168 1 1:09.896 49,702 27 109 2
9:51:04.170 2 1:07.002 51,849 30 114 0
9:52:10.644 3 1:06.474 52,261 30 116 1
9:53:15.470 4 1:04.826 53,590 26 109 1
9:54:21.513 5 1:06.043 52,602 31 112 8
9:55:25.201 6 1:03.688 54,547 27 109 5
9:56:30.131 7 1:04.930 53,504 36 116 1
9:57:34.505 8 1:04.374 53,966 24 110 0
9:58:38.581 9 1:04.076 54,217 30 114 0
a73 - Rene Woldendorp (B) - GHK
9:50:26.627 1 1:12.484 47,928 81 124 4
9:51:34.295 2 1:07.668 51,339 71 123 2
9:52:43.365 3 1:09.070 50,297 68 123 5
9:53:50.910 4 1:07.545 51,432 75 124 4
9:54:56.914 5 1:06.004 52,633 72 123 4
9:56:01.675 6 1:04.761 53,643 54 121 3
9:57:07.756 7 1:06.081 52,572 70 123 1
9:58:11.825 8 1:04.069 54,223 75 123 0
a68 - Ruben van der Veen (B) - GHK
9:50:06.788 1 1:08.059 51,044 33 117 2
9:51:13.388 2 1:06.600 52,162 33 118 1
9:52:25.035 3 1:11.647 48,488 39 126 1
9:53:31.788 4 1:06.753 52,043 44 119 1
9:54:36.095 5 1:04.307 54,022 38 119 6
9:55:40.744 6 1:04.649 53,736 40 120 3
9:56:46.524 7 1:05.780 52,812 35 118 0
9:57:51.431 8 1:04.907 53,523 37 118 0
a85 - Donny Heersema (B) - GHK
9:50:23.488 1 1:08.461 50,744 77 120 4
9:51:42.366 2 1:18.878 44,043 78 120 1
9:52:52.800 3 1:10.434 49,323 88 122 3
9:53:58.118 4 1:05.318 53,186 72 119 4
9:55:16.827 5 1:18.709 44,137 87 124 6
9:56:23.416 6 1:06.589 52,171 87 119 1
9:57:28.388 7 1:04.972 53,469 75 119 0
9:58:32.839 8 1:04.451 53,901 85 120 0
a63 - Jeroen de Jong (B) - GHK
9:50:18.087 1 1:21.884 42,426 65 122 5
9:51:25.485 2 1:07.398 51,545 59 121 3
9:52:30.075 3 1:04.590 53,785 52 121 1
9:53:35.827 4 1:05.752 52,835 60 126 1
9:54:41.472 5 1:05.645 52,921 52 123 2
9:55:48.707 6 1:07.235 51,670 53 120 3
9:56:55.424 7 1:06.717 52,071 55 122 0
9:58:00.605 8 1:05.181 53,298 61 125 0
a69 - Leon van der Wijk (B) - GHK
9:50:00.192 1 1:11.438 48,630 76 131 2
9:51:10.420 2 1:10.228 49,467 76 130 1
9:52:33.357 3 1:22.937 41,887 73 128 1
9:53:41.001 4 1:07.644 51,357 72 134 3
9:54:47.480 5 1:06.479 52,257 61 129 2
9:55:53.157 6 1:05.677 52,895 72 133 3
9:56:57.793 7 1:04.636 53,747 67 132 0
9:58:21.274 8 1:23.481 41,614 84 132 0
a84 - Bas Helmantel (B) - GHK
9:50:31.877 1 1:10.766 49,091 85 124 2
9:51:38.717 2 1:06.840 51,975 80 122 1
9:52:49.109 3 1:10.392 49,352 82 123 3
9:53:56.656 4 1:07.547 51,431 78 124 4
9:55:08.721 5 1:12.065 48,206 76 125 5
9:56:13.854 6 1:05.133 53,337 72 123 1
9:57:20.540 7 1:06.686 52,095 80 123 0
9:58:25.382 8 1:04.842 53,576 85 123 1
a70 - Erwin Bos (B) - GHK
9:50:33.540 1 1:13.872 47,027 91 124 2
9:51:41.085 2 1:07.545 51,432 92 123 1
9:52:47.549 3 1:06.464 52,269 96 129 5
9:54:32.425 4 1:44.876 33,125 94 129 7
9:55:38.710 5 1:06.285 52,410 87 124 3
9:56:44.294 6 1:05.584 52,970 79 122 0
9:57:49.656 7 1:05.362 53,150 98 124 0
a67 - Louwrens Dreise (B) - GHK
9:50:00.640 1 1:10.712 49,129 43 135 2
9:51:08.061 2 1:07.421 51,527 44 128 0
9:52:28.268 3 1:20.207 43,313 38 132 1
9:53:35.107 4 1:06.839 51,976 42 133 1
9:54:41.115 5 1:06.008 52,630 39 135 2
9:55:47.557 6 1:06.442 52,286 43 134 3
9:56:53.843 7 1:06.286 52,409 38 131 0
9:57:59.586 8 1:05.743 52,842 54 135 0
a82 - Johannes van der Woude (B) - GHK
9:51:14.039 1 1:14.800 46,444 67 127 1
9:52:27.688 2 1:13.649 47,170 78 125 1
9:53:36.101 3 1:08.413 50,780 81 126 1
9:54:43.215 4 1:07.114 51,763 76 125 2
9:55:50.842 5 1:07.627 51,370 76 125 3
9:56:56.697 6 1:05.855 52,752 79 124 0
9:58:04.097 7 1:07.400 51,543 76 124 0
a72 - Jody Draaijer (B) - GHK
9:50:40.661 1 1:23.395 41,657 93 123 1
9:51:51.353 2 1:10.692 49,143 82 123 2
9:53:04.595 3 1:13.242 47,432 88 125 1
9:54:13.754 4 1:09.159 50,232 74 126 5
9:55:22.488 5 1:08.734 50,543 79 124 5
9:56:30.318 6 1:07.830 51,216 82 124 1
9:57:37.710 7 1:07.392 51,549 86 126 0
a76 - Danny Raangs (B) - GHK
9:50:17.351 1 1:15.842 45,806 80 127 5
9:51:33.510 2 1:16.159 45,615 82 124 2
9:52:56.369 3 1:22.859 41,927 80 123 3
9:54:08.202 4 1:11.833 48,362 83 124 4
9:55:17.226 5 1:09.024 50,330 80 125 6
9:56:27.906 6 1:10.680 49,151 90 126 1
9:57:39.453 7 1:11.547 48,555 90 127 0
Aangemaakt op 18-11-2017 09:29