huurkarts op vrij rijden
Rondetijden van GHK - Groep C - Kwalificatie


Huidige Tijd Ronde Rondetijd Snelheid Hits Sterkte noise
a83 - Arjen Veldema (B) - GHK
10:47:44.740 1 1:20.016 43,416 71 124 2
10:48:57.990 2 1:13.250 47,427 74 123 1
10:50:09.448 3 1:11.458 48,616 82 125 0
10:51:20.883 4 1:11.435 48,632 74 124 2
10:52:31.078 5 1:10.195 49,491 74 123 1
10:53:42.069 6 1:10.991 48,936 77 124 2
10:54:52.091 7 1:10.022 49,613 68 124 1
10:56:03.228 8 1:11.137 48,835 62 122 1
a87 - Robin Buikema - GHK
10:47:37.872 1 1:25.859 40,462 55 120 2
10:49:56.686 2 2:18.814 25,026 74 122 1
10:51:18.611 3 1:21.925 42,405 76 123 2
10:52:34.763 4 1:16.152 45,619 83 123 1
10:53:47.235 5 1:12.472 47,936 79 123 2
10:54:58.902 6 1:11.667 48,474 78 121 2
a78 - Hein-Durk Vellema (B) - GHK
10:47:08.353 1 1:12.666 47,808 76 118 2
10:48:26.389 2 1:18.036 44,518 79 120 1
10:49:40.474 3 1:14.085 46,892 65 118 1
10:51:03.546 4 1:23.072 41,819 84 122 3
10:52:15.748 5 1:12.202 48,115 86 121 0
10:53:27.849 6 1:12.101 48,182 79 121 1
10:54:40.116 7 1:12.267 48,072 83 121 1
10:56:00.452 8 1:20.336 43,243 81 120 1
a86 - Jeffrie Groenendal - GHK
10:47:44.514 1 1:25.711 40,532 44 115 2
10:49:02.183 2 1:17.669 44,728 46 121 1
10:50:16.454 3 1:14.271 46,775 48 114 0
10:51:29.022 4 1:12.568 47,872 45 113 1
10:52:41.297 5 1:12.275 48,066 47 121 2
10:53:57.530 6 1:16.233 45,571 45 114 1
10:55:10.017 7 1:12.487 47,926 54 115 2
a77 - Ybe Vellema (B) - GHK
10:47:07.553 1 1:12.343 48,021 74 120 2
10:48:21.687 2 1:14.134 46,861 79 121 1
10:49:40.588 3 1:18.901 44,030 67 122 1
10:50:56.935 4 1:16.347 45,503 72 122 2
10:52:10.982 5 1:14.047 46,916 71 122 0
10:53:29.768 6 1:18.786 44,094 73 122 2
10:54:42.546 7 1:12.778 47,734 73 123 1
10:55:56.337 8 1:13.791 47,079 75 121 1
a75 - Michael Raangs (B) - GHK
10:47:45.675 1 1:20.706 43,045 66 119 2
10:49:05.031 2 1:19.356 43,777 86 127 1
10:50:28.093 3 1:23.062 41,824 110 127 0
10:51:43.723 4 1:15.630 45,934 85 123 2
10:53:00.362 5 1:16.639 45,329 90 125 3
10:54:13.722 6 1:13.360 47,356 93 123 2
10:55:37.343 7 1:23.621 41,545 92 124 1
a67 - Louwrens Dreise (B) - GHK
10:47:57.302 1 1:56.332 29,863 45 134 1
10:49:13.104 2 1:15.802 45,830 62 136 2
10:50:31.581 3 1:18.477 44,268 47 132 0
10:51:47.011 4 1:15.430 46,056 48 139 2
10:53:03.463 5 1:16.452 45,440 59 135 3
10:54:17.949 6 1:14.486 46,640 61 133 2
10:55:31.993 7 1:14.044 46,918 45 131 1
a79 - Martijn Miedema (B) - GHK
10:47:29.986 1 1:19.079 43,931 80 128 2
10:48:47.818 2 1:17.832 44,635 82 126 2
10:50:03.161 3 1:15.343 46,109 82 126 0
10:51:17.929 4 1:14.768 46,464 80 125 2
10:52:36.990 5 1:19.061 43,941 75 126 1
10:53:51.265 6 1:14.275 46,772 76 127 1
10:55:13.763 7 1:22.498 42,110 77 127 2
a63 - Jeroen de Jong (B) - GHK
10:47:36.689 1 1:22.878 41,917 60 123 2
10:49:03.360 2 1:26.671 40,083 65 122 1
10:50:37.942 3 1:34.582 36,730 48 123 2
10:52:04.953 4 1:27.011 39,926 46 124 0
10:53:26.670 5 1:21.717 42,513 55 124 1
10:54:57.619 6 1:30.949 38,197 58 122 2
10:56:12.357 7 1:14.738 46,482 68 127 1
a80 - Jesse Schaap (B) - GHK
10:47:14.560 1 1:21.251 42,756 75 119 3
10:48:39.534 2 1:24.974 40,883 75 120 1
10:49:56.339 3 1:16.805 45,231 71 118 1
10:51:13.678 4 1:17.339 44,919 70 120 3
10:52:44.958 5 1:31.280 38,059 74 117 2
10:54:05.828 6 1:20.870 42,958 69 118 1
10:55:20.882 7 1:15.054 46,287 69 118 1
a64 - Bert Veenker (B) - GHK
10:47:37.473 1 1:21.491 42,630 74 120 2
10:48:58.916 2 1:21.443 42,656 69 119 1
10:50:35.614 3 1:36.698 35,926 70 119 1
10:51:54.843 4 1:19.229 43,848 71 119 2
10:53:12.139 5 1:17.296 44,944 81 127 2
10:54:27.342 6 1:15.203 46,195 72 118 2
10:55:45.622 7 1:18.280 44,379 72 120 2
a73 - Rene Woldendorp (B) - GHK
10:48:10.552 1 2:05.146 27,760 84 124 1
10:49:28.092 2 1:17.540 44,803 62 124 2
10:50:58.854 3 1:30.762 38,276 79 123 2
10:52:16.403 4 1:17.549 44,797 78 125 0
10:53:31.927 5 1:15.524 45,999 69 123 2
10:54:52.441 6 1:20.514 43,148 89 126 1
10:56:38.745 7 1:46.304 32,680 79 124 1
a74 - Danny Hoekstra (B) - GHK
10:47:53.305 1 1:25.194 40,778 38 115 1
10:49:09.075 2 1:15.770 45,849 40 115 2
10:50:32.071 3 1:22.996 41,857 35 115 1
10:51:48.819 4 1:16.748 45,265 40 114 2
10:53:10.820 5 1:22.001 42,365 45 115 2
10:54:33.698 6 1:22.878 41,917 40 113 2
10:55:51.409 7 1:17.711 44,704 39 113 2
a65 - Jeffrey Vrieling (B) - GHK
10:47:39.302 1 1:21.163 42,803 30 110 2
10:48:59.551 2 1:20.249 43,290 33 113 1
10:50:17.952 3 1:18.401 44,311 34 113 0
10:51:34.816 4 1:16.864 45,197 30 111 1
10:52:51.477 5 1:16.661 45,316 29 107 3
10:54:07.269 6 1:15.792 45,836 33 114 1
10:55:23.477 7 1:16.208 45,586 28 107 1
a69 - Leon van der Wijk (B) - GHK
10:47:39.917 1 1:20.549 43,129 89 133 2
10:49:30.170 2 1:50.253 31,509 77 128 2
10:50:49.223 3 1:19.053 43,945 80 132 3
10:52:05.101 4 1:15.878 45,784 80 135 0
10:53:22.685 5 1:17.584 44,777 77 133 2
10:54:40.263 6 1:17.578 44,781 79 133 1
10:56:20.438 7 1:40.175 34,679 97 133 2
a70 - Erwin Bos (B) - GHK
10:47:27.220 1 1:32.058 37,737 97 123 3
10:48:53.439 2 1:26.219 40,293 108 128 1
10:50:52.741 3 1:59.302 29,119 95 117 2
10:52:12.448 4 1:19.707 43,585 90 122 0
10:53:31.057 5 1:18.609 44,193 81 120 2
10:54:47.581 6 1:16.524 45,398 79 121 1
10:56:03.562 7 1:15.981 45,722 105 122 1
a72 - Jody Draaijer (B) - GHK
10:47:45.835 1 1:19.733 43,570 87 127 2
10:49:02.222 2 1:16.387 45,479 70 125 1
10:50:24.421 3 1:22.199 42,263 58 129 0
10:51:44.865 4 1:20.444 43,185 88 125 2
10:53:11.427 5 1:26.562 40,133 92 128 2
10:54:31.746 6 1:20.319 43,253 88 126 2
10:55:57.100 7 1:25.354 40,701 91 129 1
a82 - Johannes van der Woude (B) - GHK
10:47:28.058 1 1:22.123 42,302 88 125 3
10:48:53.661 2 1:25.603 40,583 86 125 1
10:50:28.455 3 1:34.794 36,648 81 125 0
10:51:46.947 4 1:18.492 44,259 73 124 2
10:53:12.345 5 1:25.398 40,680 75 125 2
10:54:28.795 6 1:16.450 45,441 76 122 2
10:55:57.576 7 1:28.781 39,130 83 123 1
a66 - Renko Wagt (B) - GHK
10:47:29.650 1 1:19.112 43,912 78 123 3
10:48:48.451 2 1:18.801 44,086 77 121 2
10:50:06.410 3 1:17.959 44,562 71 121 0
10:51:23.920 4 1:17.510 44,820 71 122 1
10:52:41.346 5 1:17.426 44,869 66 122 2
10:54:10.178 6 1:28.832 39,108 107 125 2
10:55:27.263 7 1:17.085 45,067 68 122 1
a84 - Bas Helmantel (B) - GHK
10:48:06.396 1 1:41.706 34,157 82 124 1
10:49:27.966 2 1:21.570 42,589 77 128 2
10:51:08.743 3 1:40.777 34,472 99 121 2
10:52:47.524 4 1:38.781 35,169 77 122 2
10:54:05.591 5 1:18.067 44,500 90 124 1
10:55:25.828 6 1:20.237 43,297 92 124 1
a85 - Donny Heersema (B) - GHK
10:48:22.864 1 2:08.769 26,979 92 120 1
10:51:08.381 2 2:45.517 20,989 111 121 2
10:52:45.845 3 1:37.464 35,644 87 120 2
10:54:04.037 4 1:18.192 44,429 88 121 1
10:55:33.390 5 1:29.353 38,880 91 122 1
a81 - Cornelis de Boer (B) - GHK
10:47:45.150 1 1:23.987 41,364 82 126 2
10:49:04.918 2 1:19.768 43,551 57 125 1
10:50:32.212 3 1:27.294 39,797 99 129 1
10:52:04.268 4 1:32.056 37,738 91 127 0
10:53:24.531 5 1:20.263 43,283 87 125 1
10:55:05.161 6 1:40.630 34,523 87 125 2
a68 - Ruben van der Veen (B) - GHK
10:47:24.896 1 1:24.162 41,278 37 119 3
10:48:52.734 2 1:27.838 39,550 33 120 1
10:50:12.604 3 1:19.870 43,496 39 119 0
10:51:41.981 4 1:29.377 38,869 34 116 1
10:53:03.609 5 1:21.628 42,559 31 120 2
10:54:24.190 6 1:20.581 43,112 35 119 1
a76 - Danny Raangs (B) - GHK
10:47:37.899 1 1:36.920 35,844 75 129 2
10:49:00.127 2 1:22.228 42,248 101 130 1
10:50:24.415 3 1:24.288 41,216 70 129 0
10:51:57.170 4 1:32.755 37,454 89 125 2
10:53:22.533 5 1:25.363 40,697 79 124 2
10:55:57.210 6 2:34.677 22,460 88 127 1
Aangemaakt op 18-11-2017 09:29