huurkarts op vrij rijden
Rondetijden van GHK - Groep B - Training


Huidige Tijd Ronde Rondetijd Snelheid Hits Sterkte noise
a42 - Bertjan de Geus - GHK
9:35:50.432 1 1:02.834 55,289 60 123 2
9:37:02.397 2 1:11.965 48,273 91 120 2
9:38:03.935 3 1:01.538 56,453 82 122 2
9:39:06.873 4 1:02.938 55,197 81 121 2
9:40:08.699 5 1:01.826 56,190 75 120 2
9:41:10.436 6 1:01.737 56,271 90 123 4
9:42:11.855 7 1:01.419 56,562 88 124 2
9:43:12.925 8 1:01.070 56,886 87 124 1
9:44:15.688 9 1:02.763 55,351 77 121 1
a53 - Bart Rozema - GHK
9:35:47.542 1 1:03.583 54,637 83 134 3
9:36:50.612 2 1:03.070 55,082 69 125 2
9:37:53.124 3 1:02.512 55,573 70 126 3
9:38:54.842 4 1:01.718 56,288 74 127 3
9:39:57.579 5 1:02.737 55,374 78 126 1
9:40:59.440 6 1:01.861 56,158 69 128 2
9:42:00.693 7 1:01.253 56,716 84 133 1
9:43:11.986 8 1:11.293 48,728 74 127 1
9:44:14.113 9 1:02.127 55,918 65 127 1
a61 - Riccardo Wakker (B) - GHK
9:35:50.431 1 1:08.534 50,690 61 128 2
9:36:56.929 2 1:06.498 52,242 69 123 1
9:38:00.355 3 1:03.426 54,772 70 123 2
9:39:03.114 4 1:02.759 55,355 64 123 2
9:40:06.133 5 1:03.019 55,126 61 121 2
9:41:11.057 6 1:04.924 53,509 77 123 4
9:42:13.065 7 1:02.008 56,025 75 123 2
9:43:14.435 8 1:01.370 56,607 72 122 1
9:44:16.301 9 1:01.866 56,154 70 123 1
a34 - Dennis Lode - GHK
9:35:34.828 1 1:06.415 52,307 68 121 2
9:36:39.323 2 1:04.495 53,865 73 121 2
9:37:42.840 3 1:03.517 54,694 72 121 2
9:38:46.625 4 1:03.785 54,464 72 121 3
9:39:53.680 5 1:07.055 51,808 74 119 2
9:40:56.825 6 1:03.145 55,016 64 122 2
9:41:59.616 7 1:02.791 55,326 45 128 1
9:43:06.197 8 1:06.581 52,177 83 128 2
9:44:20.993 9 1:14.796 46,446 69 121 1
a54 - Jorick Kruizinga (B) - GHK
9:36:00.612 1 1:06.771 52,029 65 119 1
9:37:05.854 2 1:05.242 53,248 63 117 2
9:38:10.104 3 1:04.250 54,070 61 120 2
9:39:14.704 4 1:04.600 53,777 65 117 1
9:40:18.103 5 1:03.399 54,796 64 119 2
9:41:26.538 6 1:08.435 50,763 60 120 3
9:42:29.431 7 1:02.893 55,237 76 121 2
9:43:33.712 8 1:04.281 54,044 67 119 1
a36 - Gyula Broekharst (B) - GHK
9:35:27.556 1 1:07.368 51,568 68 123 3
9:36:33.400 2 1:05.844 52,761 67 123 2
9:37:38.293 3 1:04.893 53,534 69 124 2
9:38:42.576 4 1:04.283 54,042 62 130 2
9:39:52.718 5 1:10.142 49,528 92 129 2
9:40:56.709 6 1:03.991 54,289 74 129 2
9:41:59.757 7 1:03.048 55,101 51 127 1
9:43:05.089 8 1:05.332 53,175 80 128 2
9:44:10.272 9 1:05.183 53,296 84 128 1
a35 - Herwin Roerig (B) - GHK
9:35:31.857 1 1:05.003 53,444 29 111 3
9:36:35.745 2 1:03.888 54,376 30 110 2
9:37:38.947 3 1:03.202 54,967 26 111 2
9:38:42.518 4 1:03.571 54,648 21 114 2
9:40:29.135 5 1:46.617 32,584 35 112 1
9:41:32.202 6 1:03.067 55,084 28 113 4
9:42:35.653 7 1:03.451 54,751 27 114 4
9:43:39.065 8 1:03.412 54,785 32 112 1
a44 - Lars Feitsma (B) - GHK
9:35:33.125 1 1:04.794 53,616 41 122 2
9:36:36.838 2 1:03.713 54,526 37 122 2
9:37:41.134 3 1:04.296 54,031 47 121 2
9:38:44.218 4 1:03.084 55,069 48 123 2
9:39:54.142 5 1:09.924 49,683 42 122 2
9:40:57.381 6 1:03.239 54,934 43 123 2
9:42:00.588 7 1:03.207 54,962 37 123 1
9:43:05.276 8 1:04.688 53,704 41 123 2
9:44:09.988 9 1:04.712 53,684 41 122 1
a60 - Martin Veenker (B) - GHK
9:35:36.431 1 1:06.679 52,100 47 114 2
9:36:42.724 2 1:06.293 52,404 48 116 2
9:37:49.358 3 1:06.634 52,136 51 115 3
9:38:54.510 4 1:05.152 53,321 51 116 3
9:39:58.131 5 1:03.621 54,605 46 115 1
9:41:01.237 6 1:03.106 55,050 47 115 2
9:42:06.322 7 1:05.085 53,376 48 117 2
9:43:10.419 8 1:04.097 54,199 48 114 1
9:44:15.994 9 1:05.575 52,978 47 115 1
a59 - Geert-Jan Veenker (B) - GHK
9:36:17.154 1 1:56.863 29,727 70 118 3
9:37:35.725 2 1:18.571 44,215 75 120 2
9:38:41.797 3 1:06.072 52,579 81 120 2
9:39:50.517 4 1:08.720 50,553 80 119 2
9:40:55.528 5 1:05.011 53,437 76 119 1
9:41:58.969 6 1:03.441 54,760 74 119 1
9:43:06.967 7 1:07.998 51,090 81 121 2
9:44:14.430 8 1:07.463 51,495 99 124 1
a49 - Jeffrey Runhardt - GHK
9:36:08.789 1 1:10.297 49,419 88 128 2
9:37:15.076 2 1:06.287 52,408 91 128 2
9:38:24.012 3 1:08.936 50,395 83 125 2
9:39:29.233 4 1:05.221 53,265 83 123 2
9:40:34.941 5 1:05.708 52,870 83 125 1
9:41:40.004 6 1:05.063 53,394 83 124 3
9:42:43.533 7 1:03.529 54,684 84 124 2
9:43:48.810 8 1:05.277 53,219 48 123 2
a39 - Maureen Edens (D) - GHK
9:36:10.111 1 1:09.289 50,138 36 119 2
9:37:18.637 2 1:08.526 50,696 33 119 2
9:38:24.720 3 1:06.083 52,570 34 118 2
9:39:30.924 4 1:06.204 52,474 37 120 2
9:40:36.458 5 1:05.534 53,011 30 118 2
9:41:41.417 6 1:04.959 53,480 30 117 3
9:42:45.183 7 1:03.766 54,480 32 120 2
9:43:48.772 8 1:03.589 54,632 28 125 2
a51 - Mariska van Wijngaarden (B) (D) - GHK
9:35:45.996 1 1:09.256 50,162 91 127 3
9:36:52.758 2 1:06.762 52,036 85 121 2
9:38:08.847 3 1:16.089 45,657 90 124 2
9:39:15.882 4 1:07.035 51,824 84 123 1
9:40:21.816 5 1:05.934 52,689 77 122 1
9:41:28.379 6 1:06.563 52,191 79 122 5
9:42:32.367 7 1:03.988 54,291 80 123 2
9:43:37.094 8 1:04.727 53,672 84 122 1
a41 - Freddy van Dijken (40+) - GHK
9:36:06.018 1 1:07.054 51,809 67 127 1
9:37:13.219 2 1:07.201 51,696 73 128 2
9:38:18.344 3 1:05.125 53,344 72 128 2
9:39:22.371 4 1:04.027 54,258 69 127 1
9:40:26.575 5 1:04.204 54,109 71 128 1
9:41:31.819 6 1:05.244 53,246 51 127 5
9:42:36.735 7 1:04.916 53,515 64 135 4
9:43:40.974 8 1:04.239 54,079 63 128 1
a38 - Tim Kroon - GHK
9:35:36.787 1 1:06.611 52,154 37 131 2
9:36:42.923 2 1:06.136 52,528 51 138 2
9:37:48.984 3 1:06.061 52,588 62 132 3
9:38:53.142 4 1:04.158 54,148 50 135 3
9:40:26.344 5 1:33.202 37,274 47 135 1
9:41:31.787 6 1:05.443 53,084 49 140 5
9:42:36.853 7 1:05.066 53,392 50 140 4
9:43:41.887 8 1:05.034 53,418 57 135 1
a46 - Tom Rijzinga (B) - GHK
9:35:46.834 1 1:10.090 49,565 44 123 3
9:37:14.173 2 1:27.339 39,776 44 121 2
9:38:23.168 3 1:08.995 50,351 39 117 2
9:39:30.360 4 1:07.192 51,703 40 115 2
9:40:38.420 5 1:08.060 51,043 38 122 2
9:41:44.101 6 1:05.681 52,892 40 115 3
9:42:49.622 7 1:05.521 53,021 40 116 2
9:43:54.000 8 1:04.378 53,963 39 114 3
a55 - Ernst Los (B) - GHK
9:35:46.562 1 1:15.868 45,790 57 127 3
9:37:04.455 2 1:17.893 44,600 80 125 2
9:38:12.943 3 1:08.488 50,724 77 126 2
9:39:20.972 4 1:08.029 51,066 81 124 1
9:40:30.695 5 1:09.723 49,826 77 123 1
9:41:37.341 6 1:06.646 52,126 72 125 3
9:42:42.928 7 1:05.587 52,968 71 124 2
9:43:47.484 8 1:04.556 53,814 79 128 2
a43 - Madelon Bouwman (D) - GHK
9:35:48.145 1 1:09.369 50,080 94 130 2
9:36:56.667 2 1:08.522 50,699 79 129 1
9:38:03.259 3 1:06.592 52,168 95 128 2
9:39:08.454 4 1:05.195 53,286 82 127 2
9:40:15.822 5 1:07.368 51,568 95 130 3
9:41:23.775 6 1:07.953 51,124 84 129 3
9:42:28.565 7 1:04.790 53,619 85 128 2
9:43:34.449 8 1:05.884 52,729 86 128 1
a62 - Stephan Boorsma (B) - GHK
9:35:46.507 1 1:14.961 46,344 69 133 3
9:37:06.725 2 1:20.218 43,307 79 126 2
9:38:29.393 3 1:22.668 42,024 94 134 3
9:39:39.374 4 1:09.981 49,642 81 124 3
9:40:47.204 5 1:07.830 51,216 78 125 2
9:41:55.540 6 1:08.336 50,837 78 128 2
9:43:02.993 7 1:07.453 51,503 80 125 2
9:44:08.828 8 1:05.835 52,768 76 127 1
a57 - Gert Lode (B) (40+) - GHK
9:36:04.751 1 1:13.377 47,345 91 131 1
9:37:14.491 2 1:09.740 49,814 92 130 2
9:38:35.952 3 1:21.461 42,646 75 124 2
9:39:44.511 4 1:08.559 50,672 87 132 3
9:40:51.470 5 1:06.959 51,882 86 131 1
9:41:57.779 6 1:06.309 52,391 90 128 1
9:43:04.388 7 1:06.609 52,155 85 129 2
9:44:24.295 8 1:19.907 43,476 70 122 1
a48 - Robin Rijskamp (B) (D) - GHK
9:36:09.849 1 1:15.641 45,927 101 131 2
9:37:26.393 2 1:16.544 45,386 93 127 1
9:38:36.606 3 1:10.213 49,478 110 131 2
9:40:15.505 4 1:38.899 35,127 94 127 3
9:41:28.876 5 1:13.371 47,348 98 132 5
9:42:37.905 6 1:09.029 50,327 97 128 3
9:43:44.427 7 1:06.522 52,223 82 126 2
a47 - Jan Polkerman (B) (40+) - GHK
9:35:47.416 1 1:09.525 49,968 84 125 3
9:37:08.004 2 1:20.588 43,108 92 127 2
9:38:26.489 3 1:18.485 44,263 81 122 3
9:39:36.677 4 1:10.188 49,496 94 123 3
9:40:48.321 5 1:11.644 48,490 95 125 2
9:42:06.684 6 1:18.363 44,332 87 124 2
9:43:13.984 7 1:07.300 51,620 80 122 1
9:44:21.600 8 1:07.616 51,378 82 121 1
a58 - Rick Lode (B) - GHK
9:36:01.151 1 1:14.011 46,939 91 127 1
9:37:12.629 2 1:11.478 48,602 77 123 2
9:38:24.501 3 1:11.872 48,336 90 129 2
9:39:35.534 4 1:11.033 48,907 74 121 3
9:40:46.093 5 1:10.559 49,235 82 126 3
9:41:56.352 6 1:10.259 49,446 76 123 2
9:43:06.013 7 1:09.661 49,870 71 123 2
9:44:16.497 8 1:10.484 49,288 84 128 1
a56 - Geert-Jan de Vries (B) - GHK
9:35:53.548 1 1:14.899 46,382 101 129 3
9:37:07.570 2 1:14.022 46,932 91 129 2
9:38:29.352 3 1:21.782 42,479 92 124 3
9:39:42.314 4 1:12.962 47,614 86 125 3
9:41:59.598 5 2:17.284 25,305 40 123 1
9:43:13.248 6 1:13.650 47,169 71 122 1
9:44:26.378 7 1:13.130 47,504 83 125 1
Aangemaakt op 18-11-2017 09:29