huurkarts op vrij rijden
Rondetijden van GHK - Groep B - Kwalificatie


Huidige Tijd Ronde Rondetijd Snelheid Hits Sterkte noise
a42 - Bertjan de Geus - GHK
10:34:14.735 1 1:14.785 46,453 85 126 1
10:35:26.510 2 1:11.775 48,401 88 118 1
10:36:36.144 3 1:09.634 49,889 93 121 0
10:37:39.701 4 1:03.557 54,660 87 124 3
10:38:42.206 5 1:02.505 55,580 87 124 3
10:39:44.968 6 1:02.762 55,352 89 122 2
10:40:47.371 7 1:02.403 55,670 89 120 1
10:41:53.048 8 1:05.677 52,895 88 122 1
a53 - Bart Rozema - GHK
10:34:29.778 1 1:16.561 45,376 96 127 1
10:35:39.094 2 1:09.316 50,118 68 131 1
10:36:44.311 3 1:05.217 53,268 77 129 1
10:37:48.145 4 1:03.834 54,422 77 128 3
10:38:51.617 5 1:03.472 54,733 83 128 2
10:39:55.024 6 1:03.407 54,789 77 126 2
10:40:57.946 7 1:02.922 55,211 83 128 2
10:42:04.035 8 1:06.089 52,565 85 128 1
a61 - Riccardo Wakker (B) - GHK
10:34:06.274 1 1:15.692 45,897 79 122 1
10:35:18.170 2 1:11.896 48,320 76 123 1
10:36:23.270 3 1:05.100 53,364 83 123 2
10:37:27.429 4 1:04.159 54,147 83 122 3
10:38:30.934 5 1:03.505 54,704 76 122 3
10:39:33.889 6 1:02.955 55,182 74 123 1
10:40:38.101 7 1:04.212 54,102 80 125 1
10:41:43.682 8 1:05.581 52,973 79 123 1
a33 - Jan Douwe van der Veen (40+) - GHK
10:34:29.185 1 1:16.464 45,433 58 126 1
10:35:41.950 2 1:12.765 47,743 50 123 1
10:36:48.626 3 1:06.676 52,103 63 126 2
10:37:54.203 4 1:05.577 52,976 62 130 3
10:38:57.593 5 1:03.390 54,804 53 127 3
10:40:01.293 6 1:03.700 54,537 53 120 1
10:41:04.986 7 1:03.693 54,543 51 122 2
10:42:14.661 8 1:09.675 49,860 53 122 2
a38 - Tim Kroon - GHK
10:33:58.434 1 1:15.461 46,037 62 135 1
10:35:19.085 2 1:20.651 43,074 56 135 1
10:36:25.845 3 1:06.760 52,037 47 132 2
10:37:30.980 4 1:05.135 53,335 45 134 2
10:38:35.072 5 1:04.092 54,203 54 131 2
10:39:38.607 6 1:03.535 54,679 52 136 3
10:40:43.229 7 1:04.622 53,759 57 135 1
10:41:51.292 8 1:08.063 51,041 51 132 1
a54 - Jorick Kruizinga (B) - GHK
10:34:09.883 1 1:14.639 46,544 72 117 1
10:35:19.986 2 1:10.103 49,556 69 118 1
10:36:27.035 3 1:07.049 51,813 79 121 2
10:37:31.658 4 1:04.623 53,758 67 119 2
10:38:35.468 5 1:03.810 54,443 73 118 2
10:39:39.185 6 1:03.717 54,522 67 118 3
10:40:43.807 7 1:04.622 53,759 80 119 1
10:41:50.407 8 1:06.600 52,162 66 118 0
a44 - Lars Feitsma (B) - GHK
10:34:12.955 1 1:24.694 41,018 78 124 1
10:35:23.131 2 1:10.176 49,504 77 124 1
10:36:31.220 3 1:08.089 51,021 82 125 1
10:37:37.996 4 1:06.776 52,025 69 123 2
10:38:41.729 5 1:03.733 54,509 86 126 3
10:39:46.918 6 1:05.189 53,291 75 127 2
10:40:52.139 7 1:05.221 53,265 79 126 2
10:41:59.190 8 1:07.051 51,811 81 126 2
a41 - Freddy van Dijken (40+) - GHK
10:34:21.905 1 1:36.899 35,852 88 134 1
10:35:53.548 2 1:31.643 37,908 86 131 0
10:36:59.006 3 1:05.458 53,072 74 128 0
10:38:04.446 4 1:05.440 53,087 80 128 1
10:39:08.430 5 1:03.984 54,295 79 131 2
10:40:12.497 6 1:04.067 54,224 67 128 2
10:41:16.958 7 1:04.461 53,893 65 126 2
10:43:04.521 8 1:47.563 32,297 85 132 2
a35 - Herwin Roerig (B) - GHK
10:34:32.256 1 1:41.432 34,250 38 114 1
10:35:43.286 2 1:11.030 48,909 39 115 0
10:36:54.350 3 1:11.064 48,886 34 112 1
10:37:59.944 4 1:05.594 52,962 34 111 3
10:39:04.614 5 1:04.670 53,719 34 117 2
10:40:08.634 6 1:04.020 54,264 30 115 1
10:41:12.649 7 1:04.015 54,269 37 117 2
10:42:31.722 8 1:19.073 43,934 38 115 2
a34 - Dennis Lode - GHK
10:34:29.781 1 1:17.230 44,983 96 126 1
10:35:40.206 2 1:10.425 49,329 78 120 1
10:36:48.679 3 1:08.473 50,735 91 126 2
10:37:56.088 4 1:07.409 51,536 71 119 3
10:39:02.573 5 1:06.485 52,252 72 120 3
10:40:09.765 6 1:07.192 51,703 75 128 1
10:41:14.513 7 1:04.748 53,654 71 118 2
10:42:24.201 8 1:09.688 49,851 72 122 2
a49 - Jeffrey Runhardt - GHK
10:35:05.555 1 1:57.477 29,572 89 125 0
10:36:14.419 2 1:08.864 50,447 89 125 0
10:37:22.088 3 1:07.669 51,338 79 124 2
10:38:28.429 4 1:06.341 52,366 87 129 3
10:39:33.454 5 1:05.025 53,426 82 124 1
10:40:39.114 6 1:05.660 52,909 92 129 1
10:41:47.992 7 1:08.878 50,437 92 126 0
a59 - Geert-Jan Veenker (B) - GHK
10:35:06.133 1 1:37.635 35,582 91 121 0
10:36:16.413 2 1:10.280 49,431 88 121 0
10:37:35.476 3 1:19.063 43,940 86 121 2
10:38:40.667 4 1:05.191 53,290 83 120 3
10:39:46.590 5 1:05.923 52,698 81 120 2
10:40:53.096 6 1:06.506 52,236 84 121 2
10:42:07.767 7 1:14.671 46,524 88 121 1
a60 - Martin Veenker (B) - GHK
10:34:16.534 1 1:19.833 43,516 42 116 1
10:35:33.132 2 1:16.598 45,354 43 115 2
10:36:44.823 3 1:11.691 48,458 52 116 1
10:37:54.484 4 1:09.661 49,870 53 116 3
10:39:01.723 5 1:07.239 51,666 47 114 3
10:40:06.920 6 1:05.197 53,285 45 115 1
10:41:12.998 7 1:06.078 52,574 50 115 2
10:42:24.365 8 1:11.367 48,678 49 114 2
a47 - Jan Polkerman (B) (40+) - GHK
10:35:43.011 1 2:34.482 22,488 102 124 0
10:36:53.000 2 1:09.989 49,636 93 123 1
10:38:00.324 3 1:07.324 51,601 92 123 3
10:39:06.235 4 1:05.911 52,707 94 122 2
10:40:17.013 5 1:10.778 49,083 84 124 2
10:41:29.657 6 1:12.644 47,822 103 127 2
10:42:51.502 7 1:21.845 42,446 91 123 1
a55 - Ernst Los (B) - GHK
10:34:22.605 1 1:26.479 40,172 101 126 1
10:35:39.062 2 1:16.457 45,437 54 122 1
10:36:48.720 3 1:09.658 49,872 69 128 2
10:37:57.628 4 1:08.908 50,415 79 125 3
10:39:04.781 5 1:07.153 51,733 71 127 2
10:40:10.771 6 1:05.990 52,644 78 125 2
10:41:18.847 7 1:08.076 51,031 68 124 2
10:42:31.934 8 1:13.087 47,532 78 125 2
a43 - Madelon Bouwman (D) - GHK
10:34:52.122 1 1:36.128 36,139 92 129 1
10:36:01.325 2 1:09.203 50,200 89 130 1
10:37:08.936 3 1:07.611 51,382 88 130 1
10:38:20.613 4 1:11.677 48,467 90 129 1
10:39:27.509 5 1:06.896 51,931 93 129 2
10:40:45.443 6 1:17.934 44,576 85 125 1
10:42:28.773 7 1:43.330 33,620 92 127 2
a57 - Gert Lode (B) (40+) - GHK
10:34:50.964 1 1:36.709 35,922 94 131 1
10:36:00.786 2 1:09.822 49,755 82 126 1
10:37:08.610 3 1:07.824 51,221 73 130 1
10:38:18.887 4 1:10.277 49,433 79 131 1
10:39:26.086 5 1:07.199 51,697 79 130 2
10:40:38.685 6 1:12.599 47,852 87 129 1
10:41:48.264 7 1:09.579 49,929 88 130 0
10:43:01.947 8 1:13.683 47,148 79 130 2
a58 - Rick Lode (B) - GHK
10:34:16.676 1 1:19.045 43,950 85 128 1
10:35:32.219 2 1:15.543 45,987 73 121 2
10:36:43.640 3 1:11.421 48,641 71 123 1
10:37:54.042 4 1:10.402 49,345 70 121 3
10:39:02.303 5 1:08.261 50,893 79 123 3
10:40:09.616 6 1:07.313 51,610 65 122 1
10:41:18.969 7 1:09.353 50,092 85 129 2
10:42:46.016 8 1:27.047 39,909 93 127 1
a46 - Tom Rijzinga (B) - GHK
10:34:10.356 1 1:13.847 47,043 36 114 1
10:35:22.534 2 1:12.178 48,131 43 115 1
10:36:49.619 3 1:27.085 39,892 40 115 2
10:38:18.650 4 1:29.031 39,020 29 115 1
10:39:26.022 5 1:07.372 51,564 37 123 2
10:40:33.365 6 1:07.343 51,587 40 115 1
10:41:40.922 7 1:07.557 51,423 43 115 0
10:42:52.775 8 1:11.853 48,349 38 114 2
a36 - Gyula Broekharst (B) - GHK
10:34:14.687 1 1:24.316 41,202 56 120 1
10:35:33.345 2 1:18.658 44,166 59 122 2
10:36:43.236 3 1:09.891 49,706 63 121 1
10:37:57.206 4 1:13.970 46,965 71 120 3
10:39:30.046 5 1:32.840 37,419 58 122 1
10:40:37.502 6 1:07.456 51,500 65 121 1
10:42:05.391 7 1:27.889 39,527 73 121 1
a48 - Robin Rijskamp (B) (D) - GHK
10:34:39.190 1 1:21.532 42,609 123 131 2
10:35:55.975 2 1:16.785 45,243 101 132 0
10:37:06.739 3 1:10.764 49,093 97 133 1
10:38:15.812 4 1:09.073 50,295 83 130 1
10:39:23.269 5 1:07.457 51,499 85 126 2
10:40:39.098 6 1:15.829 45,814 87 132 1
10:41:54.775 7 1:15.677 45,906 94 127 1
a39 - Maureen Edens (D) - GHK
10:34:39.781 1 1:19.078 43,931 44 121 2
10:35:55.428 2 1:15.647 45,924 31 117 0
10:37:09.917 3 1:14.489 46,638 32 117 1
10:38:19.017 4 1:09.100 50,275 22 120 1
10:39:26.639 5 1:07.622 51,374 38 119 2
10:40:36.565 6 1:09.926 49,681 38 119 1
10:41:49.899 7 1:13.334 47,372 32 120 0
a51 - Mariska van Wijngaarden (B) (D) - GHK
10:34:33.958 1 1:24.231 41,244 96 125 1
10:35:56.692 2 1:22.734 41,990 85 122 0
10:37:07.023 3 1:10.331 49,395 80 126 1
10:38:16.245 4 1:09.222 50,186 88 127 1
10:39:29.878 5 1:13.633 47,180 81 122 1
10:40:37.754 6 1:07.876 51,182 83 123 1
10:41:46.689 7 1:08.935 50,395 88 122 0
a62 - Stephan Boorsma (B) - GHK
10:34:37.240 1 1:35.210 36,488 94 127 2
10:35:53.216 2 1:15.976 45,725 78 125 0
10:37:06.102 3 1:12.886 47,663 75 123 1
10:38:19.494 4 1:13.392 47,335 86 127 1
10:39:27.516 5 1:08.022 51,072 86 128 2
10:40:46.614 6 1:19.098 43,920 85 126 1
10:42:14.656 7 1:28.042 39,458 85 131 2
a56 - Geert-Jan de Vries (B) - GHK
10:35:24.264 1 2:22.288 24,415 88 126 1
10:36:42.876 2 1:18.612 44,192 85 123 1
10:37:59.027 3 1:16.151 45,620 93 124 3
10:39:08.898 4 1:09.871 49,720 79 125 2
10:42:04.485 5 2:55.587 19,785 78 123 1
Aangemaakt op 18-11-2017 09:29