huurkarts op vrij rijden
Rondetijden van GHK - Groep A - Training


Huidige Tijd Ronde Rondetijd Snelheid Hits Sterkte noise
a16 - Jaimy Bansberg - GHK
9:21:12.599 1 1:04.561 53,810 79 125 35
9:22:14.099 2 1:01.500 56,488 78 125 35
9:23:15.591 3 1:01.492 56,495 82 125 3
9:24:18.291 4 1:02.700 55,407 74 125 2
9:25:18.387 5 1:00.096 57,808 79 129 2
9:26:52.987 6 1:34.600 36,723 223 128 2
9:29:23.241 7 2:30.254 23,121 84 125 2
a29 - Evert Dam (B) - GHK
9:20:48.152 1 1:05.126 53,343 64 123 35
9:21:52.136 2 1:03.984 54,295 67 123 35
9:23:16.591 3 1:24.455 41,134 83 129 3
9:24:19.866 4 1:03.275 54,903 82 130 2
9:25:51.248 5 1:31.382 38,016 73 125 3
9:26:54.942 6 1:03.694 54,542 79 130 2
9:28:00.183 7 1:05.241 53,249 79 129 5
9:29:01.668 8 1:01.485 56,502 64 123 3
9:30:06.072 9 1:04.404 53,941 74 124 2
a4 - Nick Louwes - GHK
9:21:00.920 1 1:04.641 53,743 28 110 35
9:22:04.040 2 1:03.120 55,038 28 113 35
9:23:07.350 3 1:03.310 54,873 38 120 1
9:24:10.626 4 1:03.276 54,902 27 115 1
9:25:12.332 5 1:01.706 56,299 31 110 2
9:26:14.169 6 1:01.837 56,180 30 109 3
9:27:15.686 7 1:01.517 56,472 28 109 3
9:28:20.264 8 1:04.578 53,795 30 115 8
9:29:22.638 9 1:02.374 55,696 35 119 2
34 - -
9:21:04.781 1 1:09.392 50,063 70 131 35
9:22:08.940 2 1:04.159 54,147 41 122 35
9:23:14.086 3 1:05.146 53,326 42 121 3
9:24:18.685 4 1:04.599 53,778 44 121 2
9:25:21.451 5 1:02.766 55,348 42 120 1
9:26:23.067 6 1:01.616 56,381 41 120 7
9:27:25.839 7 1:02.772 55,343 45 124 3
9:28:28.393 8 1:02.554 55,536 46 122 6
9:29:31.091 9 1:02.698 55,408 44 123 3
a18 - Dennis Mathey (B) - GHK
9:21:18.017 1 1:05.291 53,208 78 123 35
9:22:21.562 2 1:03.545 54,670 77 122 5
9:23:33.936 3 1:12.374 48,001 66 127 5
9:24:40.612 4 1:06.676 52,103 64 120 2
9:25:43.988 5 1:03.376 54,816 82 126 3
9:26:45.798 6 1:01.810 56,204 72 121 2
9:27:47.504 7 1:01.706 56,299 78 120 2
9:28:49.298 8 1:01.794 56,219 95 127 2
9:29:51.079 9 1:01.781 56,231 78 120 2
a3 - Ramon Edens - GHK
9:21:04.122 1 1:07.801 51,238 73 122 35
9:22:08.201 2 1:04.079 54,214 65 121 35
9:23:12.632 3 1:04.431 53,918 73 121 3
9:24:14.907 4 1:02.275 55,785 65 119 1
9:25:18.319 5 1:03.412 54,785 65 120 2
9:26:20.923 6 1:02.604 55,492 59 120 4
9:27:23.405 7 1:02.482 55,600 70 119 3
9:28:25.209 8 1:01.804 56,210 71 122 8
9:29:28.549 9 1:03.340 54,847 76 127 2
a24 - Tom Maris - GHK
9:21:23.426 1 1:05.636 52,928 91 128 35
9:22:27.195 2 1:03.769 54,478 81 121 4
9:23:33.933 3 1:06.738 52,054 60 126 5
9:24:36.987 4 1:03.054 55,096 91 127 2
9:25:39.754 5 1:02.767 55,348 84 124 2
9:26:41.816 6 1:02.062 55,976 75 123 4
9:27:43.953 7 1:02.137 55,909 85 126 2
9:28:46.243 8 1:02.290 55,771 80 123 1
9:29:48.110 9 1:01.867 56,153 74 121 1
a14 - John van der Klei - GHK
9:21:19.511 1 1:12.718 47,774 74 121 35
9:22:25.505 2 1:05.994 52,641 64 120 4
9:23:30.271 3 1:04.766 53,639 75 120 5
9:24:37.555 4 1:07.284 51,632 85 123 2
9:25:40.431 5 1:02.876 55,252 85 122 2
9:26:43.946 6 1:03.515 54,696 81 123 2
9:27:46.372 7 1:02.426 55,650 81 124 2
9:28:48.573 8 1:02.201 55,851 91 127 2
9:29:53.211 9 1:04.638 53,745 85 121 2
a17 - Hilbrand de Vries - GHK
9:21:16.071 1 1:05.644 52,922 41 115 35
9:22:20.255 2 1:04.184 54,126 37 115 5
9:23:24.898 3 1:04.643 53,741 38 116 2
9:24:27.208 4 1:02.310 55,753 37 116 2
9:25:30.001 5 1:02.793 55,325 20 122 1
9:26:32.681 6 1:02.680 55,424 37 124 5
9:27:36.803 7 1:04.122 54,178 35 122 6
9:28:40.695 8 1:03.892 54,373 41 115 2
9:29:45.112 9 1:04.417 53,930 35 122 1
a8 - Michael Oltrop (B) - GHK
9:21:07.722 1 1:07.429 51,521 38 141 35
9:22:12.120 2 1:04.398 53,946 45 135 35
9:23:16.495 3 1:04.375 53,965 46 135 3
9:24:19.631 4 1:03.136 55,024 42 133 2
9:25:22.958 5 1:03.327 54,858 38 135 1
9:26:32.346 6 1:09.388 50,066 40 135 5
9:27:35.354 7 1:03.008 55,136 44 133 6
9:28:37.934 8 1:02.580 55,513 39 131 3
9:29:40.284 9 1:02.350 55,718 30 133 1
a25 - Frank Bakker - GHK
9:21:27.829 1 1:06.625 52,143 78 126 35
9:22:32.827 2 1:04.998 53,448 75 127 3
9:23:37.070 3 1:04.243 54,076 74 126 3
9:24:42.225 4 1:05.155 53,319 82 128 2
9:25:46.325 5 1:04.100 54,197 88 133 3
9:26:50.769 6 1:04.444 53,907 84 128 3
9:27:55.394 7 1:04.625 53,756 82 129 6
9:28:59.307 8 1:03.913 54,355 85 127 3
9:30:02.293 9 1:02.986 55,155 85 127 3
a28 - Jeroen Beishuizen - GHK
9:21:05.729 1 1:06.391 52,326 77 124 35
9:22:15.909 2 1:10.180 49,501 68 121 35
9:23:20.694 3 1:04.785 53,624 70 123 2
9:24:25.498 4 1:04.804 53,608 73 129 4
9:25:30.117 5 1:04.619 53,761 61 124 1
9:26:33.313 6 1:03.196 54,972 63 122 5
9:27:36.901 7 1:03.588 54,633 66 123 6
9:28:40.407 8 1:03.506 54,703 77 124 2
9:29:44.454 9 1:04.047 54,241 65 123 1
a27 - Ruben Beishuizen (40+) - GHK
9:20:46.347 1 1:07.281 51,634 69 126 35
9:21:51.283 2 1:04.936 53,499 73 127 35
9:23:00.688 3 1:09.405 50,054 91 129 1
9:24:04.768 4 1:04.080 54,213 89 128 2
9:25:08.198 5 1:03.430 54,769 79 126 1
9:26:11.439 6 1:03.241 54,933 86 129 2
9:27:15.308 7 1:03.869 54,393 87 128 3
9:28:21.161 8 1:05.853 52,754 95 129 8
9:29:28.416 9 1:07.255 51,654 79 129 2
a23 - Erwin de Jonge (40+) - GHK
9:21:25.450 1 1:06.899 51,929 69 122 35
9:22:29.581 2 1:04.131 54,170 69 121 3
9:23:34.997 3 1:05.416 53,106 65 121 5
9:24:43.613 4 1:08.616 50,630 62 122 2
9:25:49.812 5 1:06.199 52,478 69 120 3
9:26:55.189 6 1:05.377 53,138 72 122 2
9:28:00.012 7 1:04.823 53,592 65 121 5
9:29:03.680 8 1:03.668 54,564 68 120 3
9:30:06.939 9 1:03.259 54,917 70 123 2
a15 - Berend Folkeringa - GHK
9:21:14.429 1 1:05.890 52,724 81 123 35
9:22:18.218 2 1:03.789 54,461 79 123 35
9:23:22.001 3 1:03.783 54,466 77 123 2
9:24:25.334 4 1:03.333 54,853 69 124 4
9:25:29.185 5 1:03.851 54,408 70 122 1
9:26:32.496 6 1:03.311 54,872 69 129 5
9:27:36.248 7 1:03.752 54,492 86 123 6
9:28:40.991 8 1:04.743 53,658 74 122 2
9:29:45.366 9 1:04.375 53,965 78 123 1
a26 - Niek Kijlstra - GHK
9:21:26.264 1 1:05.130 53,339 64 119 35
9:22:29.978 2 1:03.714 54,525 76 119 3
9:23:34.887 3 1:04.909 53,521 72 124 5
9:24:41.526 4 1:06.639 52,132 73 123 2
9:25:45.971 5 1:04.445 53,906 72 125 3
9:26:50.804 6 1:04.833 53,584 81 124 3
9:27:55.839 7 1:05.035 53,417 75 123 6
9:28:59.840 8 1:04.001 54,280 65 120 3
9:30:03.469 9 1:03.629 54,598 75 119 3
a5 - Ronan Huisman - GHK
9:21:07.681 1 1:08.078 51,030 47 121 35
9:22:13.326 2 1:05.645 52,921 60 123 35
9:23:18.711 3 1:05.385 53,131 72 127 3
9:24:22.568 4 1:03.857 54,403 73 124 4
9:25:26.667 5 1:04.099 54,197 76 125 1
9:27:06.313 6 1:39.646 34,863 67 122 5
9:28:10.582 7 1:04.269 54,054 67 123 4
9:29:19.328 8 1:08.746 50,534 72 121 2
a10 - Maurice Kuik (B) - GHK
9:21:17.542 1 1:09.082 50,288 73 129 35
9:22:24.002 2 1:06.460 52,272 79 129 5
9:23:33.681 3 1:09.679 49,857 72 135 5
9:24:43.526 4 1:09.845 49,739 72 131 2
9:25:54.106 5 1:10.580 49,221 76 132 4
9:26:58.715 6 1:04.609 53,770 67 129 4
9:28:03.396 7 1:04.681 53,710 72 129 5
9:29:07.377 8 1:03.981 54,297 69 129 2
9:30:13.163 9 1:05.786 52,808 75 128 1
a9 - Collin Louwerman (B) - GHK
9:21:14.914 1 1:11.874 48,335 43 120 35
9:22:23.047 2 1:08.133 50,989 43 120 5
9:23:32.476 3 1:09.429 50,037 31 117 5
9:24:39.338 4 1:06.862 51,958 32 116 2
9:25:45.945 5 1:06.607 52,157 27 120 3
9:26:53.846 6 1:07.901 51,163 36 119 2
9:28:01.911 7 1:08.065 51,039 37 117 5
9:29:09.144 8 1:07.233 51,671 33 120 2
9:30:13.581 9 1:04.437 53,913 36 119 1
a30 - Hinry Blaauw (B) - GHK
9:20:57.678 1 1:10.830 49,047 85 123 35
9:22:06.382 2 1:08.704 50,565 91 125 35
9:23:18.444 3 1:12.062 48,208 86 125 3
9:24:24.711 4 1:06.267 52,424 78 123 4
9:25:33.889 5 1:09.178 50,218 79 122 3
9:26:38.536 6 1:04.647 53,738 84 124 4
9:27:43.368 7 1:04.832 53,585 74 123 2
9:28:48.398 8 1:05.030 53,421 68 123 1
9:29:54.631 9 1:06.233 52,451 76 124 2
a11 - Kevin Gjaltema (B) - GHK
9:21:00.537 1 1:11.517 48,576 83 123 35
9:22:10.213 2 1:09.676 49,859 75 125 35
9:23:18.998 3 1:08.785 50,505 85 126 3
9:24:26.158 4 1:07.160 51,727 84 123 2
9:25:32.480 5 1:06.322 52,381 74 123 3
9:26:37.176 6 1:04.696 53,697 75 122 4
9:27:42.006 7 1:04.830 53,586 77 122 3
9:28:46.969 8 1:04.963 53,477 76 123 1
9:29:52.007 9 1:05.038 53,415 71 124 2
a2 - Ties Rozema (B) - GHK
9:22:15.482 1 2:13.352 26,051 49 127 35
9:23:34.368 2 1:18.886 44,038 56 131 5
9:24:42.905 3 1:08.537 50,688 46 126 2
9:25:47.980 4 1:05.075 53,385 44 124 3
9:26:54.810 5 1:06.830 51,983 40 125 2
9:28:02.352 6 1:07.542 51,435 52 126 5
9:29:07.122 7 1:04.770 53,636 50 125 2
9:30:12.706 8 1:05.584 52,970 49 126 1
a12 - Jeroen Hummel (B) - GHK
9:21:04.516 1 1:11.614 48,510 79 125 35
9:22:11.689 2 1:07.173 51,717 76 127 35
9:23:47.616 3 1:35.927 36,215 76 128 1
9:24:53.696 4 1:06.080 52,573 85 129 2
9:25:59.534 5 1:05.838 52,766 78 129 2
9:27:04.412 6 1:04.878 53,547 78 128 5
9:28:10.203 7 1:05.791 52,804 78 128 4
9:29:23.969 8 1:13.766 47,095 87 129 2
a31 - Milan Bijlsma (B) - GHK
9:21:25.121 1 1:37.965 35,462 71 118 35
9:23:28.739 2 2:03.618 28,103 69 118 5
9:24:37.860 3 1:09.121 50,260 84 121 2
9:25:43.966 4 1:06.106 52,552 68 120 3
9:27:03.781 5 1:19.815 43,526 73 118 5
9:28:09.403 6 1:05.622 52,940 68 118 4
9:29:16.288 7 1:06.885 51,940 70 119 1
a32 - Niels Kruizinga (B) - GHK
9:21:31.791 1 1:10.383 49,359 52 115 35
9:22:42.091 2 1:10.300 49,417 45 115 1
9:23:49.819 3 1:07.728 51,293 51 111 1
9:24:57.540 4 1:07.721 51,299 46 112 1
9:26:05.122 5 1:07.582 51,404 47 116 4
9:27:13.329 6 1:08.207 50,933 50 115 3
9:28:20.578 7 1:07.249 51,659 42 115 8
9:29:28.004 8 1:07.426 51,523 53 114 2
a20 - Bas Willems (B) - GHK
9:21:47.499 1 1:26.027 40,383 103 128 35
9:23:01.886 2 1:14.387 46,702 93 127 1
9:24:12.150 3 1:10.264 49,442 93 127 1
9:25:24.858 4 1:12.708 47,780 96 126 1
9:27:27.922 5 2:03.064 28,229 87 127 6
9:28:41.635 6 1:13.713 47,129 98 127 2
9:29:55.955 7 1:14.320 46,744 92 125 2
Aangemaakt op 18-11-2017 09:28