huurkarts vrij rijden
Resultaat van GHK - Groep A - Race


Transponder Naam Ronden Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Sterkte Hits
Groene Vlag
13 Ramon Edens 0 0,0 0.000 133 225
26 Jaimy Bansberg 0 0,0 0.539 120 65
2 Hilbrand de Vries 0 0,0 0.633 126 70
12 Nick Louwes 0 0,0 0.779 134 137
8 Dennis Mathey (B) 0 0,0 1.324 127 73
7 Tom Maris 0 0,0 1.417 127 172
25 Bertjan de Geus 0 0,0 1.691 129 123
3 Evert Dam (B) 0 0,0 2.053 125 142
21 Kevin Gjaltema (B) 0 0,0 2.175 130 144
19 Milan Bijlsma (B) 0 0,0 2.207 128 151
5 Ronan Huisman 0 0,0 2.976 123 124
11 Ruben Beishuizen (40+) 0 0,0 3.392 134 95
35 John van der Klei 0 0,0 3.488 134 80
1 Berend Folkeringa 0 0,0 3.701 125 106
33 Bart Rozema 0 0,0 4.228 116 45
32 Maurice Kuik (B) 0 0,0 4.333 121 81
16 Riccardo Wakker (B) 0 0,0 4.525 126 94
27 Ties Rozema (B) 0 0,0 4.775 131 113
30 Jan Douwe van der Veen (40+) 0 0,0 4.880 139 56
18 Jeroen Beishuizen 0 0,0 5.015 125 61
14 Tim Kroon 0 0,0 5.228 130 88
15 Jorick Kruizinga (B) 0 0,0 5.458 129 88
24 Lars Feitsma (B) 0 0,0 5.504 123 60
29 Frank Bakker 0 0,0 6.774 131 151
13 Ramon Edens 1 1:06.427 52,3 1:06.427 129 88
26 Jaimy Bansberg 1 1:06.354 52,4 1:06.893 121 71
2 Hilbrand de Vries 1 1:06.270 52,4 1:06.903 125 79
7 Tom Maris 1 1:07.090 51,8 1:08.507 122 91
25 Bertjan de Geus 1 1:08.179 51,0 1:09.870 125 75
12 Nick Louwes 1 1:10.127 49,5 1:10.906 131 85
19 Milan Bijlsma (B) 1 1:08.804 50,5 1:11.011 128 90
5 Ronan Huisman 1 1:10.770 49,1 1:13.746 124 79
8 Dennis Mathey (B) 1 1:12.721 47,8 1:14.045 120 29
1 Berend Folkeringa 1 1:10.499 49,3 1:14.200 129 90
33 Bart Rozema 1 1:10.250 49,5 1:14.478 113 28
21 Kevin Gjaltema (B) 1 1:12.524 47,9 1:14.699 131 95
15 Jorick Kruizinga (B) 1 1:09.595 49,9 1:15.053 128 77
24 Lars Feitsma (B) 1 1:10.158 49,5 1:15.662 120 42
3 Evert Dam (B) 1 1:14.237 46,8 1:16.290 122 80
30 Jan Douwe van der Veen (40+) 1 1:11.654 48,5 1:16.534 141 53
27 Ties Rozema (B) 1 1:14.378 46,7 1:19.153 125 73
14 Tim Kroon 1 1:14.179 46,8 1:19.407 130 74
32 Maurice Kuik (B) 1 1:15.167 46,2 1:19.500 121 40
18 Jeroen Beishuizen 1 1:14.865 46,4 1:19.880 125 74
29 Frank Bakker 1 1:13.923 47,0 1:20.697 129 94
16 Riccardo Wakker (B) 1 1:17.640 44,7 1:22.165 122 75
35 John van der Klei 1 1:22.752 42,0 1:26.240 127 71
11 Ruben Beishuizen (40+) 1 1:29.300 38,9 1:32.692 128 82
2 Hilbrand de Vries 2 1:02.851 55,3 2:09.754 125 67
13 Ramon Edens 2 1:03.335 54,9 2:09.762 133 66
26 Jaimy Bansberg 2 1:03.024 55,1 2:09.917 128 82
7 Tom Maris 2 1:03.419 54,8 2:11.926 128 93
25 Bertjan de Geus 2 1:02.844 55,3 2:12.714 128 85
19 Milan Bijlsma (B) 2 1:03.459 54,7 2:14.470 125 82
12 Nick Louwes 2 1:04.280 54,0 2:15.186 131 92
5 Ronan Huisman 2 1:03.489 54,7 2:17.235 123 83
1 Berend Folkeringa 2 1:04.604 53,8 2:18.804 122 83
33 Bart Rozema 2 1:04.934 53,5 2:19.412 109 25
24 Lars Feitsma (B) 2 1:05.824 52,8 2:21.486 126 67
15 Jorick Kruizinga (B) 2 1:06.461 52,3 2:21.514 119 56
8 Dennis Mathey (B) 2 1:07.476 51,5 2:21.521 125 36
21 Kevin Gjaltema (B) 2 1:07.253 51,7 2:21.952 128 82
3 Evert Dam (B) 2 1:07.416 51,5 2:23.706 120 77
14 Tim Kroon 2 1:04.905 53,5 2:24.312 125 85
32 Maurice Kuik (B) 2 1:05.629 52,9 2:25.129 119 55
18 Jeroen Beishuizen 2 1:06.924 51,9 2:26.804 131 82
16 Riccardo Wakker (B) 2 1:04.897 53,5 2:27.062 126 80
29 Frank Bakker 2 1:09.401 50,1 2:30.098 128 95
35 John van der Klei 2 1:06.267 52,4 2:32.507 127 62
30 Jan Douwe van der Veen (40+) 2 1:17.863 44,6 2:34.397 138 43
27 Ties Rozema (B) 2 1:15.349 46,1 2:34.502 125 61
11 Ruben Beishuizen (40+) 2 1:04.265 54,1 2:36.957 127 78
13 Ramon Edens 3 1:03.863 54,4 3:13.625 126 77
2 Hilbrand de Vries 3 1:04.123 54,2 3:13.877 120 69
26 Jaimy Bansberg 3 1:04.916 53,5 3:14.833 126 80
7 Tom Maris 3 1:02.947 55,2 3:14.873 122 78
25 Bertjan de Geus 3 1:02.560 55,5 3:15.274 121 66
19 Milan Bijlsma (B) 3 1:02.495 55,6 3:16.965 123 84
12 Nick Louwes 3 1:04.066 54,2 3:19.252 133 97
5 Ronan Huisman 3 1:02.757 55,4 3:19.992 122 80
1 Berend Folkeringa 3 1:03.176 55,0 3:21.980 122 67
33 Bart Rozema 3 1:02.797 55,3 3:22.209 114 30
15 Jorick Kruizinga (B) 3 1:02.331 55,7 3:23.845 121 69
24 Lars Feitsma (B) 3 1:03.179 55,0 3:24.665 119 54
8 Dennis Mathey (B) 3 1:04.588 53,8 3:26.109 119 34
21 Kevin Gjaltema (B) 3 1:04.976 53,5 3:26.928 123 70
14 Tim Kroon 3 1:02.976 55,2 3:27.288 122 69
32 Maurice Kuik (B) 3 1:03.181 55,0 3:28.310 121 57
16 Riccardo Wakker (B) 3 1:03.462 54,7 3:30.524 122 76
18 Jeroen Beishuizen 3 1:04.844 53,6 3:31.648 126 80
35 John van der Klei 3 1:03.720 54,5 3:36.227 127 70
30 Jan Douwe van der Veen (40+) 3 1:03.520 54,7 3:37.917 134 50
29 Frank Bakker 3 1:09.130 50,3 3:39.228 126 85
11 Ruben Beishuizen (40+) 3 1:03.501 54,7 3:40.458 126 83
27 Ties Rozema (B) 3 1:06.244 52,4 3:40.746 124 74
3 Evert Dam (B) 3 1:23.605 41,6 3:47.311 121 81
13 Ramon Edens 4 1:01.439 56,5 4:15.064 130 74
2 Hilbrand de Vries 4 1:01.373 56,6 4:15.250 118 63
7 Tom Maris 4 1:02.544 55,5 4:17.417 123 89
26 Jaimy Bansberg 4 1:03.761 54,5 4:18.594 121 68
25 Bertjan de Geus 4 1:04.496 53,9 4:19.770 124 73
19 Milan Bijlsma (B) 4 1:02.880 55,2 4:19.845 127 78
5 Ronan Huisman 4 1:04.001 54,3 4:23.993 123 57
12 Nick Louwes 4 1:04.922 53,5 4:24.174 123 61
33 Bart Rozema 4 1:02.742 55,4 4:24.951 110 29
1 Berend Folkeringa 4 1:03.321 54,9 4:25.301 124 75
15 Jorick Kruizinga (B) 4 1:01.791 56,2 4:25.636 123 67
24 Lars Feitsma (B) 4 1:02.087 56,0 4:26.752 120 53
8 Dennis Mathey (B) 4 1:02.252 55,8 4:28.361 118 30
14 Tim Kroon 4 1:02.505 55,6 4:29.793 123 77
21 Kevin Gjaltema (B) 4 1:04.111 54,2 4:31.039 125 76
32 Maurice Kuik (B) 4 1:04.014 54,3 4:32.324 122 60
16 Riccardo Wakker (B) 4 1:02.806 55,3 4:33.330 122 73
18 Jeroen Beishuizen 4 1:03.118 55,0 4:34.766 126 71
35 John van der Klei 4 1:03.089 55,1 4:39.316 128 70
30 Jan Douwe van der Veen (40+) 4 1:01.984 56,0 4:39.901 132 36
11 Ruben Beishuizen (40+) 4 1:03.809 54,4 4:44.267 127 77
27 Ties Rozema (B) 4 1:06.161 52,5 4:46.907 123 69
29 Frank Bakker 4 1:09.160 50,2 4:48.388 125 90
3 Evert Dam (B) 4 1:04.061 54,2 4:51.372 120 75
13 Ramon Edens 5 1:01.550 56,4 5:16.614 133 86
2 Hilbrand de Vries 5 1:01.563 56,4 5:16.813 122 68
7 Tom Maris 5 1:02.326 55,7 5:19.743 124 76
26 Jaimy Bansberg 5 1:01.332 56,6 5:19.926 122 65
25 Bertjan de Geus 5 1:02.147 55,9 5:21.917 123 79
19 Milan Bijlsma (B) 5 1:03.217 55,0 5:23.062 123 80
15 Jorick Kruizinga (B) 5 1:03.094 55,1 5:28.730 124 68
12 Nick Louwes 5 1:05.151 53,3 5:29.325 125 79
33 Bart Rozema 5 1:04.794 53,6 5:29.745 110 29
5 Ronan Huisman 5 1:07.970 51,1 5:31.963 121 67
24 Lars Feitsma (B) 5 1:05.504 53,0 5:32.256 120 44
14 Tim Kroon 5 1:03.682 54,6 5:33.475 124 75
8 Dennis Mathey (B) 5 1:06.697 52,1 5:35.058 119 30
21 Kevin Gjaltema (B) 5 1:04.249 54,1 5:35.288 127 81
16 Riccardo Wakker (B) 5 1:02.771 55,3 5:36.101 123 63
32 Maurice Kuik (B) 5 1:03.958 54,3 5:36.282 116 44
18 Jeroen Beishuizen 5 1:02.655 55,4 5:37.421 127 76
35 John van der Klei 5 1:03.790 54,5 5:43.106 128 67
30 Jan Douwe van der Veen (40+) 5 1:03.238 54,9 5:43.139 140 47
1 Berend Folkeringa 5 1:18.280 44,4 5:43.581 122 71
11 Ruben Beishuizen (40+) 5 1:02.267 55,8 5:46.534 127 74
27 Ties Rozema (B) 5 1:04.765 53,6 5:51.672 123 71
3 Evert Dam (B) 5 1:04.707 53,7 5:56.079 120 69
29 Frank Bakker 5 1:08.717 50,6 5:57.105 128 86
13 Ramon Edens 6 1:01.745 56,3 6:18.359 126 72
2 Hilbrand de Vries 6 1:01.682 56,3 6:18.495 120 73
7 Tom Maris 6 1:03.449 54,8 6:23.192 127 101
26 Jaimy Bansberg 6 1:03.295 54,9 6:23.221 120 75
25 Bertjan de Geus 6 1:01.922 56,1 6:23.839 123 76
19 Milan Bijlsma (B) 6 1:02.694 55,4 6:25.756 124 78
15 Jorick Kruizinga (B) 6 1:02.330 55,7 6:31.060 124 68
33 Bart Rozema 6 1:02.618 55,5 6:32.363 109 27
24 Lars Feitsma (B) 6 1:02.503 55,6 6:34.759 121 42
5 Ronan Huisman 6 1:03.450 54,8 6:35.413 121 72
14 Tim Kroon 6 1:02.838 55,3 6:36.313 124 79
8 Dennis Mathey (B) 6 1:02.720 55,4 6:37.778 119 39
21 Kevin Gjaltema (B) 6 1:03.871 54,4 6:39.159 124 76
32 Maurice Kuik (B) 6 1:05.228 53,3 6:41.510 120 63
18 Jeroen Beishuizen 6 1:05.855 52,8 6:43.276 125 73
16 Riccardo Wakker (B) 6 1:07.587 51,4 6:43.688 122 75
30 Jan Douwe van der Veen (40+) 6 1:02.123 55,9 6:45.262 130 47
35 John van der Klei 6 1:02.701 55,4 6:45.807 135 70
1 Berend Folkeringa 6 1:02.584 55,5 6:46.165 124 71
11 Ruben Beishuizen (40+) 6 1:02.795 55,3 6:49.329 128 75
27 Ties Rozema (B) 6 1:04.771 53,6 6:56.443 121 65
12 Nick Louwes 6 1:27.621 39,6 6:56.946 131 96
3 Evert Dam (B) 6 1:04.012 54,3 7:00.091 119 71
29 Frank Bakker 6 1:08.805 50,5 7:05.910 126 90
2 Hilbrand de Vries 7 1:02.204 55,8 7:20.699 127 81
13 Ramon Edens 7 1:02.648 55,5 7:21.007 132 90
19 Milan Bijlsma (B) 7 1:03.158 55,0 7:28.914 124 79
15 Jorick Kruizinga (B) 7 1:02.038 56,0 7:33.098 121 69
26 Jaimy Bansberg 7 1:11.306 48,7 7:34.527 120 67
33 Bart Rozema 7 1:02.911 55,2 7:35.274 111 24
25 Bertjan de Geus 7 1:11.956 48,3 7:35.795 124 84
24 Lars Feitsma (B) 7 1:03.940 54,3 7:38.699 122 50
5 Ronan Huisman 7 1:03.695 54,5 7:39.108 123 71
14 Tim Kroon 7 1:02.928 55,2 7:39.241 124 71
8 Dennis Mathey (B) 7 1:02.364 55,7 7:40.142 120 33
21 Kevin Gjaltema (B) 7 1:04.251 54,1 7:43.410 125 81
32 Maurice Kuik (B) 7 1:03.141 55,0 7:44.651 120 59
18 Jeroen Beishuizen 7 1:02.410 55,7 7:45.686 126 79
16 Riccardo Wakker (B) 7 1:03.072 55,1 7:46.760 121 72
30 Jan Douwe van der Veen (40+) 7 1:02.073 56,0 7:47.335 135 42
35 John van der Klei 7 1:02.693 55,4 7:48.500 129 70
1 Berend Folkeringa 7 1:02.877 55,3 7:49.042 123 58
7 Tom Maris 7 1:25.999 40,4 7:49.191 129 81
11 Ruben Beishuizen (40+) 7 1:02.292 55,8 7:51.621 127 74
27 Ties Rozema (B) 7 1:04.475 53,9 8:00.918 123 69
12 Nick Louwes 7 1:04.796 53,6 8:01.742 131 91
3 Evert Dam (B) 7 1:02.983 55,2 8:03.074 120 74
29 Frank Bakker 7 1:08.812 50,5 8:14.722 127 88
2 Hilbrand de Vries 8 1:02.342 55,7 8:23.041 118 68
13 Ramon Edens 8 1:09.554 49,9 8:30.561 127 77
19 Milan Bijlsma (B) 8 1:02.675 55,4 8:31.589 125 81
15 Jorick Kruizinga (B) 8 1:02.308 55,8 8:35.406 123 69
26 Jaimy Bansberg 8 1:01.506 56,5 8:36.033 120 73
33 Bart Rozema 8 1:02.406 55,7 8:37.680 110 26
25 Bertjan de Geus 8 1:02.041 56,0 8:37.836 123 70
24 Lars Feitsma (B) 8 1:02.562 55,5 8:41.261 120 41
8 Dennis Mathey (B) 8 1:03.927 54,3 8:44.069 119 38
5 Ronan Huisman 8 1:07.786 51,2 8:46.894 124 92
18 Jeroen Beishuizen 8 1:03.451 54,8 8:49.137 128 69
32 Maurice Kuik (B) 8 1:04.521 53,8 8:49.172 123 41
14 Tim Kroon 8 1:11.014 48,9 8:50.255 128 89
16 Riccardo Wakker (B) 8 1:03.932 54,3 8:50.692 128 81
30 Jan Douwe van der Veen (40+) 8 1:03.446 54,8 8:50.781 138 42
21 Kevin Gjaltema (B) 8 1:07.951 51,1 8:51.361 128 67
35 John van der Klei 8 1:03.033 55,1 8:51.533 135 64
1 Berend Folkeringa 8 1:03.944 54,3 8:52.986 125 82
11 Ruben Beishuizen (40+) 8 1:02.305 55,8 8:53.926 127 80
7 Tom Maris 8 1:05.073 53,4 8:54.264 125 94
12 Nick Louwes 8 1:03.265 54,9 9:05.007 132 95
3 Evert Dam (B) 8 1:02.901 55,2 9:05.975 120 77
27 Ties Rozema (B) 8 1:14.469 46,7 9:15.387 124 78
29 Frank Bakker 8 1:07.720 51,3 9:22.442 126 89
2 Hilbrand de Vries 9 1:01.550 56,4 9:24.591 120 76
13 Ramon Edens 9 1:01.851 56,2 9:32.412 127 78
19 Milan Bijlsma (B) 9 1:02.445 55,6 9:34.034 125 72
15 Jorick Kruizinga (B) 9 1:01.945 56,1 9:37.351 128 69
26 Jaimy Bansberg 9 1:01.508 56,5 9:37.541 119 59
25 Bertjan de Geus 9 1:02.417 55,7 9:40.253 123 81
33 Bart Rozema 9 1:03.427 54,8 9:41.107 108 28
24 Lars Feitsma (B) 9 1:01.789 56,2 9:43.050 121 54
8 Dennis Mathey (B) 9 1:02.242 55,8 9:46.311 120 35
5 Ronan Huisman 9 1:02.268 55,8 9:49.162 122 84
32 Maurice Kuik (B) 9 1:03.469 54,7 9:52.641 121 62
16 Riccardo Wakker (B) 9 1:02.659 55,4 9:53.351 124 75
18 Jeroen Beishuizen 9 1:04.734 53,7 9:53.871 129 81
30 Jan Douwe van der Veen (40+) 9 1:04.057 54,2 9:54.838 136 64
35 John van der Klei 9 1:03.793 54,5 9:55.326 134 55
14 Tim Kroon 9 1:05.126 53,3 9:55.381 128 67
1 Berend Folkeringa 9 1:02.492 55,6 9:55.478 124 56
21 Kevin Gjaltema (B) 9 1:04.395 53,9 9:55.756 132 89
7 Tom Maris 9 1:04.846 53,6 9:59.110 126 89
11 Ruben Beishuizen (40+) 9 1:05.981 52,7 9:59.907 130 83
3 Evert Dam (B) 9 1:02.338 55,7 10:08.313 125 49
12 Nick Louwes 9 1:03.329 54,9 10:08.336 131 57
27 Ties Rozema (B) 9 1:05.838 52,8 10:21.225 123 75
2 Hilbrand de Vries 10 1:02.648 55,5 10:27.239 120 71
29 Frank Bakker 9 1:07.972 51,1 10:30.414 127 84
13 Ramon Edens 10 1:01.724 56,3 10:34.136 126 79
19 Milan Bijlsma (B) 10 1:01.803 56,2 10:35.837 125 77
26 Jaimy Bansberg 10 1:02.255 55,8 10:39.796 121 75
15 Jorick Kruizinga (B) 10 1:02.681 55,4 10:40.032 124 72
25 Bertjan de Geus 10 1:02.006 56,0 10:42.259 122 73
33 Bart Rozema 10 1:02.283 55,8 10:43.390 112 24
24 Lars Feitsma (B) 10 1:01.948 56,1 10:44.998 121 43
8 Dennis Mathey (B) 10 1:01.854 56,2 10:48.165 119 33
5 Ronan Huisman 10 1:03.085 55,1 10:52.247 123 80
16 Riccardo Wakker (B) 10 1:04.584 53,8 10:57.935 123 52
32 Maurice Kuik (B) 10 1:05.323 53,2 10:57.964 121 48
30 Jan Douwe van der Veen (40+) 10 1:03.329 54,9 10:58.167 140 24
18 Jeroen Beishuizen 10 1:04.360 54,0 10:58.231 127 46
35 John van der Klei 10 1:03.055 55,1 10:58.381 134 63
21 Kevin Gjaltema (B) 10 1:04.289 54,0 11:00.045 125 74
7 Tom Maris 10 1:02.076 56,0 11:01.186 127 95
11 Ruben Beishuizen (40+) 10 1:01.718 56,3 11:01.625 129 76
12 Nick Louwes 10 1:04.308 54,0 11:12.644 131 89
3 Evert Dam (B) 10 1:10.196 49,5 11:18.509 120 74
1 Berend Folkeringa 10 1:23.847 41,4 11:19.325 122 74
14 Tim Kroon 10 1:25.345 40,7 11:20.726 124 77
27 Ties Rozema (B) 10 1:05.346 53,2 11:26.571 123 72
2 Hilbrand de Vries 11 1:02.007 56,0 11:29.246 119 71
13 Ramon Edens 11 1:02.126 55,9 11:36.262 128 79
19 Milan Bijlsma (B) 11 1:02.132 55,9 11:37.969 125 78
26 Jaimy Bansberg 11 1:01.184 56,8 11:40.980 122 75
29 Frank Bakker 10 1:10.964 49,0 11:41.378 126 92
15 Jorick Kruizinga (B) 11 1:02.165 55,9 11:42.197 124 62
25 Bertjan de Geus 11 1:02.008 56,0 11:44.267 123 74
33 Bart Rozema 11 1:02.855 55,3 11:46.245 107 28
24 Lars Feitsma (B) 11 1:02.005 56,0 11:47.003 118 42
8 Dennis Mathey (B) 11 1:01.861 56,2 11:50.026 119 31
5 Ronan Huisman 11 1:02.735 55,4 11:54.982 124 76
30 Jan Douwe van der Veen (40+) 11 1:03.501 54,7 12:01.668 140 60
16 Riccardo Wakker (B) 11 1:04.694 53,7 12:02.629 128 68
32 Maurice Kuik (B) 11 1:04.698 53,7 12:02.662 121 43
35 John van der Klei 11 1:04.706 53,7 12:03.087 130 69
7 Tom Maris 11 1:02.913 55,2 12:04.099 127 82
11 Ruben Beishuizen (40+) 11 1:02.708 55,4 12:04.333 132 77
18 Jeroen Beishuizen 11 1:06.415 52,3 12:04.646 132 85
21 Kevin Gjaltema (B) 11 1:05.212 53,3 12:05.257 125 79
12 Nick Louwes 11 1:03.523 54,7 12:16.167 131 96
3 Evert Dam (B) 11 1:02.485 55,6 12:20.994 121 77
1 Berend Folkeringa 11 1:02.419 55,7 12:21.744 125 75
14 Tim Kroon 11 1:02.921 55,2 12:23.647 126 87
27 Ties Rozema (B) 11 1:04.244 54,1 12:30.815 123 72
2 Hilbrand de Vries 12 1:02.211 55,8 12:31.457 120 78
13 Ramon Edens 12 1:01.233 56,7 12:37.495 126 70
19 Milan Bijlsma (B) 12 1:02.161 55,9 12:40.130 126 78
26 Jaimy Bansberg 12 1:00.666 57,3 12:41.646 121 69
15 Jorick Kruizinga (B) 12 1:02.004 56,0 12:44.201 123 64
25 Bertjan de Geus 12 1:02.118 55,9 12:46.385 123 79
33 Bart Rozema 12 1:02.549 55,5 12:48.794 110 28
24 Lars Feitsma (B) 12 1:02.631 55,5 12:49.634 119 37
29 Frank Bakker 11 1:10.250 49,5 12:51.628 123 65
8 Dennis Mathey (B) 12 1:01.742 56,3 12:51.768 128 36
5 Ronan Huisman 12 1:02.439 55,6 12:57.421 122 84
30 Jan Douwe van der Veen (40+) 12 1:02.259 55,8 13:03.927 131 50
16 Riccardo Wakker (B) 12 1:02.423 55,7 13:05.052 123 71
32 Maurice Kuik (B) 12 1:03.100 55,1 13:05.762 123 58
11 Ruben Beishuizen (40+) 12 1:03.073 55,1 13:07.406 131 87
7 Tom Maris 12 1:03.941 54,3 13:08.040 126 93
35 John van der Klei 12 1:06.088 52,6 13:09.175 129 57
18 Jeroen Beishuizen 12 1:04.555 53,8 13:09.201 130 62
21 Kevin Gjaltema (B) 12 1:04.276 54,0 13:09.533 124 67
12 Nick Louwes 12 1:04.091 54,2 13:20.258 127 84
3 Evert Dam (B) 12 1:02.203 55,8 13:23.197 120 70
1 Berend Folkeringa 12 1:02.537 55,6 13:24.281 124 66
14 Tim Kroon 12 1:02.795 55,3 13:26.442 125 79
2 Hilbrand de Vries 13 1:03.456 54,7 13:34.913 121 73
27 Ties Rozema (B) 12 1:04.691 53,7 13:35.506 124 77
13 Ramon Edens 13 1:01.361 56,6 13:38.856 128 77
19 Milan Bijlsma (B) 13 1:01.900 56,1 13:42.030 126 79
26 Jaimy Bansberg 13 1:00.737 57,2 13:42.383 121 76
15 Jorick Kruizinga (B) 13 1:01.533 56,5 13:45.734 124 65
25 Bertjan de Geus 13 1:01.711 56,3 13:48.096 123 67
33 Bart Rozema 13 1:02.469 55,6 13:51.263 117 33
24 Lars Feitsma (B) 13 1:02.006 56,0 13:51.640 123 58
8 Dennis Mathey (B) 13 1:01.730 56,3 13:53.498 119 30
5 Ronan Huisman 13 1:03.237 54,9 14:00.658 123 82
29 Frank Bakker 12 1:10.180 49,5 14:01.808 123 75
30 Jan Douwe van der Veen (40+) 13 1:01.554 56,4 14:05.481 134 42
16 Riccardo Wakker (B) 13 1:02.103 55,9 14:07.155 122 68
32 Maurice Kuik (B) 13 1:02.204 55,8 14:07.966 120 55
11 Ruben Beishuizen (40+) 13 1:01.070 56,9 14:08.476 132 82
7 Tom Maris 13 1:01.919 56,1 14:09.959 126 87
35 John van der Klei 13 1:05.013 53,4 14:14.188 130 70
21 Kevin Gjaltema (B) 13 1:05.557 53,0 14:15.090 125 78
18 Jeroen Beishuizen 13 1:06.352 52,4 14:15.553 125 76
12 Nick Louwes 13 1:03.802 54,4 14:24.060 129 95
3 Evert Dam (B) 13 1:02.101 55,9 14:25.298 121 70
1 Berend Folkeringa 13 1:02.607 55,5 14:26.888 122 72
14 Tim Kroon 13 1:02.375 55,7 14:28.817 123 74
2 Hilbrand de Vries 14 1:01.564 56,4 14:36.477 120 70
13 Ramon Edens 14 1:01.013 56,9 14:39.869 134 60
27 Ties Rozema (B) 13 1:04.505 53,9 14:40.011 124 46
26 Jaimy Bansberg 14 1:01.293 56,7 14:43.676 128 72
19 Milan Bijlsma (B) 14 1:01.674 56,3 14:43.704 126 72
15 Jorick Kruizinga (B) 14 1:01.182 56,8 14:46.916 122 71
25 Bertjan de Geus 14 1:02.331 55,7 14:50.427 123 75
33 Bart Rozema 14 1:02.500 55,6 14:53.763 114 27
24 Lars Feitsma (B) 14 1:02.308 55,8 14:53.948 121 46
8 Dennis Mathey (B) 14 1:01.716 56,3 14:55.214 116 31
30 Jan Douwe van der Veen (40+) 14 1:02.039 56,0 15:07.520 140 51
5 Ronan Huisman 14 1:08.982 50,4 15:09.640 126 83
16 Riccardo Wakker (B) 14 1:02.620 55,5 15:09.775 128 80
29 Frank Bakker 13 1:09.041 50,3 15:10.849 125 76
32 Maurice Kuik (B) 14 1:04.196 54,1 15:12.162 119 68
18 Jeroen Beishuizen 14 1:02.423 55,7 15:17.976 130 79
11 Ruben Beishuizen (40+) 14 1:09.645 49,9 15:18.121 132 83
35 John van der Klei 14 1:04.164 54,1 15:18.352 136 72
7 Tom Maris 14 1:09.089 50,3 15:19.048 128 94
21 Kevin Gjaltema (B) 14 1:04.779 53,6 15:19.869 125 77
3 Evert Dam (B) 14 1:03.130 55,0 15:28.428 119 55
12 Nick Louwes 14 1:04.507 53,9 15:28.567 124 64
1 Berend Folkeringa 14 1:02.289 55,8 15:29.177 121 65
14 Tim Kroon 14 1:02.592 55,5 15:31.409 123 77
2 Hilbrand de Vries 15 1:02.311 55,8 15:38.788 121 77
13 Ramon Edens 15 1:01.516 56,5 15:41.385 127 77
26 Jaimy Bansberg 15 1:01.466 56,5 15:45.142 121 76
27 Ties Rozema (B) 14 1:05.513 53,0 15:45.524 124 75
19 Milan Bijlsma (B) 15 1:02.273 55,8 15:45.977 124 77
15 Jorick Kruizinga (B) 15 1:01.673 56,3 15:48.589 124 62
25 Bertjan de Geus 15 1:02.086 56,0 15:52.513 123 74
24 Lars Feitsma (B) 15 1:02.398 55,7 15:56.346 122 55
33 Bart Rozema 15 1:03.254 54,9 15:57.017 112 27
8 Dennis Mathey (B) 15 1:02.007 56,0 15:57.221 116 32
30 Jan Douwe van der Veen (40+) 15 1:02.625 55,5 16:10.145 134 45
16 Riccardo Wakker (B) 15 1:03.842 54,4 16:13.617 122 73
5 Ronan Huisman 15 1:04.404 53,9 16:14.044 123 83
32 Maurice Kuik (B) 15 1:05.068 53,4 16:17.230 123 59
18 Jeroen Beishuizen 15 1:02.512 55,6 16:20.488 125 70
29 Frank Bakker 14 1:09.944 49,7 16:20.793 127 77
11 Ruben Beishuizen (40+) 15 1:02.974 55,2 16:21.095 127 71
7 Tom Maris 15 1:03.029 55,1 16:22.077 127 87
35 John van der Klei 15 1:04.268 54,1 16:22.620 132 79
21 Kevin Gjaltema (B) 15 1:04.024 54,3 16:23.893 124 76
3 Evert Dam (B) 15 1:02.292 55,8 16:30.720 120 82
1 Berend Folkeringa 15 1:03.612 54,6 16:32.789 123 67
12 Nick Louwes 15 1:04.412 53,9 16:32.979 122 70
14 Tim Kroon 15 1:02.246 55,8 16:33.655 124 82
2 Hilbrand de Vries 16 1:01.924 56,1 16:40.712 125 84
13 Ramon Edens 16 1:00.984 57,0 16:42.369 129 79
19 Milan Bijlsma (B) 16 1:01.995 56,0 16:47.972 126 78
15 Jorick Kruizinga (B) 16 1:01.619 56,4 16:50.208 122 68
25 Bertjan de Geus 16 1:02.853 55,3 16:55.366 125 87
27 Ties Rozema (B) 15 1:13.309 47,4 16:58.833 121 73
24 Lars Feitsma (B) 16 1:03.138 55,0 16:59.484 125 53
26 Jaimy Bansberg 16 1:15.143 46,2 17:00.285 129 63
33 Bart Rozema 16 1:03.332 54,9 17:00.349 110 20
8 Dennis Mathey (B) 16 1:03.138 55,0 17:00.359 124 28
30 Jan Douwe van der Veen (40+) 16 1:02.195 55,9 17:12.340 132 43
16 Riccardo Wakker (B) 16 1:02.760 55,4 17:16.377 121 66
5 Ronan Huisman 16 1:02.482 55,6 17:16.526 122 87
32 Maurice Kuik (B) 16 1:03.293 54,9 17:20.523 121 56
18 Jeroen Beishuizen 16 1:02.335 55,7 17:22.823 129 60
