huurkarts vrij rijden
Resultaat van Race Industrie - Sessie 1A


Transponder Naam Ronden Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Sterkte Hits
Groene Vlag
27 Rudi Kestens; 0 0,0 0.000 124 88
10 Bart Rozema (TB); 0 0,0 2.788 113 39
26 Richard Wiersma (40+); 0 0,0 4.805 118 92
25 Roberto van Dusschoten; 0 0,0 5.223 125 89
21 Matthijs Jongsma (TB); 0 0,0 6.902 126 99
4 Niek Kijlstra; 0 0,0 7.447 127 97
34 Ruben Beishuizen; 0 0,0 11.792 122 51
29 Jeroen van Roode; 0 0,0 16.674 128 99
33 eroen Beishuizen; 0 0,0 17.408 116 28
14 Tim Kroon; 0 0,0 19.676 124 81
9 Peter Wildeboer (40+) (TB); 0 0,0 19.867 129 88
2 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 0 0,0 20.100 120 80
32 Nick Louwes (TB); 0 0,0 20.899 122 66
22 Wouter Timmer; 0 0,0 21.399 122 47
7 Robin Buikema; 0 0,0 21.521 128 85
30 Freddy van Dijken (40+) (TB); 0 0,0 25.047 129 71
18 Myron Beerlings; 0 0,0 28.011 127 92
23 Robert Mellema; 0 0,0 28.732 131 98
1 Raymon Kuil; 0 0,0 31.525 124 93
24 Sandra Mollema (D); 0 0,0 31.942 125 78
3 Jaimy Bansberg; 0 0,0 39.419 122 99
8 Bertjan de Geus (TB); 0 0,0 41.006 117 32
27 Rudi Kestens; 1 1:08.224 50,9 1:08.224 125 93
10 Bart Rozema (TB); 1 1:08.006 51,1 1:10.794 113 39
25 Roberto van Dusschoten; 1 1:06.735 52,1 1:11.958 124 84
20 Hilde Roggeveld (D); 0 0,0 1:12.572 129 94
26 Richard Wiersma (40+); 1 1:08.963 50,4 1:13.768 117 84
21 Matthijs Jongsma (TB); 1 1:09.981 49,6 1:16.883 127 97
4 Niek Kijlstra; 1 1:09.995 49,6 1:17.442 127 88
34 Ruben Beishuizen; 1 1:08.281 50,9 1:20.073 121 45
29 Jeroen van Roode; 1 1:06.626 52,1 1:23.300 126 82
32 Nick Louwes (TB); 1 1:05.898 52,7 1:26.797 120 57
7 Robin Buikema; 1 1:06.418 52,3 1:27.939 125 86
9 Peter Wildeboer (40+) (TB); 1 1:11.485 48,6 1:31.352 125 82
2 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 1 1:11.408 48,7 1:31.508 120 78
30 Freddy van Dijken (40+) (TB); 1 1:07.566 51,4 1:32.613 130 54
14 Tim Kroon; 1 1:15.182 46,2 1:34.858 125 94
22 Wouter Timmer; 1 1:14.372 46,7 1:35.771 121 59
18 Myron Beerlings; 1 1:08.020 51,1 1:36.031 123 75
23 Robert Mellema; 1 1:09.309 50,1 1:38.041 125 81
1 Raymon Kuil; 1 1:06.569 52,2 1:38.094 131 90
24 Sandra Mollema (D); 1 1:07.748 51,3 1:39.690 125 53
3 Jaimy Bansberg; 1 1:03.815 54,4 1:43.234 122 80
8 Bertjan de Geus (TB); 1 1:04.399 53,9 1:45.405 121 30
27 Rudi Kestens; 2 1:07.557 51,4 2:15.781 122 77
25 Roberto van Dusschoten; 2 1:05.587 53,0 2:17.545 126 86
10 Bart Rozema (TB); 2 1:07.728 51,3 2:18.522 116 42
26 Richard Wiersma (40+); 2 1:09.768 49,8 2:23.536 119 86
4 Niek Kijlstra; 2 1:09.552 49,9 2:26.994 126 81
34 Ruben Beishuizen; 2 1:08.192 50,9 2:28.265 128 56
21 Matthijs Jongsma (TB); 2 1:11.444 48,6 2:28.327 125 90
29 Jeroen van Roode; 2 1:06.279 52,4 2:29.579 127 81
32 Nick Louwes (TB); 2 1:02.798 55,3 2:29.595 121 55
20 Hilde Roggeveld (D); 1 1:17.878 44,6 2:30.450 129 100
7 Robin Buikema; 2 1:02.915 55,2 2:30.854 129 97
9 Peter Wildeboer (40+) (TB); 2 1:07.558 51,4 2:38.910 123 80
2 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 2 1:07.588 51,4 2:39.096 120 79
30 Freddy van Dijken (40+) (TB); 2 1:07.018 51,8 2:39.631 128 54
22 Wouter Timmer; 2 1:08.031 51,1 2:43.802 121 64
1 Raymon Kuil; 2 1:06.354 52,4 2:44.448 123 85
18 Myron Beerlings; 2 1:09.240 50,2 2:45.271 122 80
24 Sandra Mollema (D); 2 1:05.947 52,7 2:45.637 127 60
23 Robert Mellema; 2 1:07.756 51,3 2:45.797 130 89
3 Jaimy Bansberg; 2 1:02.877 55,3 2:46.111 124 84
14 Tim Kroon; 2 1:12.286 48,1 2:47.144 124 93
8 Bertjan de Geus (TB); 2 1:03.704 54,5 2:49.109 120 31
33 eroen Beishuizen; 1 2:32.172 22,8 2:49.580 108 28
27 Rudi Kestens; 3 1:06.528 52,2 3:22.309 122 48
25 Roberto van Dusschoten; 3 1:04.835 53,6 3:22.380 129 71
10 Bart Rozema (TB); 3 1:05.611 52,9 3:24.133 114 39
4 Niek Kijlstra; 3 1:05.516 53,0 3:32.510 127 74
32 Nick Louwes (TB); 3 1:02.980 55,2 3:32.575 120 56
26 Richard Wiersma (40+); 3 1:09.277 50,1 3:32.813 119 79
7 Robin Buikema; 3 1:02.722 55,4 3:33.576 129 95
34 Ruben Beishuizen; 3 1:07.755 51,3 3:36.020 130 51
29 Jeroen van Roode; 3 1:06.580 52,2 3:36.159 128 82
21 Matthijs Jongsma (TB); 3 1:08.190 50,9 3:36.517 128 96
30 Freddy van Dijken (40+) (TB); 3 1:06.299 52,4 3:45.930 136 49
20 Hilde Roggeveld (D); 2 1:15.627 45,9 3:46.077 128 76
9 Peter Wildeboer (40+) (TB); 3 1:07.197 51,7 3:46.107 130 52
2 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 3 1:07.145 51,7 3:46.241 124 65
3 Jaimy Bansberg; 3 1:04.074 54,2 3:50.185 127 80
18 Myron Beerlings; 3 1:05.052 53,4 3:50.323 128 49
1 Raymon Kuil; 3 1:05.943 52,7 3:50.391 125 54
22 Wouter Timmer; 3 1:07.397 51,5 3:51.199 120 59
24 Sandra Mollema (D); 3 1:05.909 52,7 3:51.546 128 57
8 Bertjan de Geus (TB); 3 1:04.399 53,9 3:53.508 118 29
23 Robert Mellema; 3 1:08.022 51,1 3:53.819 128 84
14 Tim Kroon; 3 1:07.252 51,7 3:54.396 121 78
33 eroen Beishuizen; 2 1:12.912 47,6 4:02.492 109 28
25 Roberto van Dusschoten; 4 1:04.086 54,2 4:26.466 124 90
27 Rudi Kestens; 4 1:06.470 52,3 4:28.779 123 75
10 Bart Rozema (TB); 4 1:04.878 53,5 4:29.011 116 38
32 Nick Louwes (TB); 4 1:02.007 56,0 4:34.582 121 54
7 Robin Buikema; 4 1:01.607 56,4 4:35.183 128 97
4 Niek Kijlstra; 4 1:04.856 53,6 4:37.366 127 88
26 Richard Wiersma (40+); 4 1:07.294 51,6 4:40.107 117 82
29 Jeroen van Roode; 4 1:05.181 53,3 4:41.340 128 86
34 Ruben Beishuizen; 4 1:05.537 53,0 4:41.557 120 42
21 Matthijs Jongsma (TB); 4 1:08.319 50,8 4:44.836 127 91
2 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 4 1:06.783 52,0 4:53.024 119 69
3 Jaimy Bansberg; 4 1:03.363 54,8 4:53.548 125 81
30 Freddy van Dijken (40+) (TB); 4 1:07.780 51,3 4:53.710 128 59
9 Peter Wildeboer (40+) (TB); 4 1:08.415 50,8 4:54.522 126 79
18 Myron Beerlings; 4 1:04.334 54,0 4:54.657 127 63
24 Sandra Mollema (D); 4 1:04.143 54,2 4:55.689 119 50
8 Bertjan de Geus (TB); 4 1:03.798 54,5 4:57.306 119 28
1 Raymon Kuil; 4 1:08.838 50,5 4:59.229 125 94
23 Robert Mellema; 4 1:07.021 51,8 5:00.840 128 96
14 Tim Kroon; 4 1:08.115 51,0 5:02.511 124 85
33 eroen Beishuizen; 3 1:05.504 53,0 5:07.996 111 28
22 Wouter Timmer; 4 1:17.530 44,8 5:08.729 122 68
25 Roberto van Dusschoten; 5 1:05.098 53,4 5:31.564 126 78
10 Bart Rozema (TB); 5 1:04.064 54,2 5:33.075 117 35
27 Rudi Kestens; 5 1:06.112 52,5 5:34.891 122 78
32 Nick Louwes (TB); 5 1:01.873 56,1 5:36.455 122 63
7 Robin Buikema; 5 1:02.407 55,7 5:37.590 129 101
4 Niek Kijlstra; 5 1:04.724 53,7 5:42.090 126 80
34 Ruben Beishuizen; 5 1:06.188 52,5 5:47.745 122 38
29 Jeroen van Roode; 5 1:06.858 52,0 5:48.198 126 72
26 Richard Wiersma (40+); 5 1:08.344 50,8 5:48.451 120 75
21 Matthijs Jongsma (TB); 5 1:07.951 51,1 5:52.787 128 81
3 Jaimy Bansberg; 5 1:03.339 54,8 5:56.887 122 57
18 Myron Beerlings; 5 1:02.511 55,6 5:57.168 126 66
20 Hilde Roggeveld (D); 3 2:11.592 26,4 5:57.669 129 102
2 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 5 1:05.452 53,1 5:58.476 120 66
30 Freddy van Dijken (40+) (TB); 5 1:06.299 52,4 6:00.009 130 44
24 Sandra Mollema (D); 5 1:05.215 53,3 6:00.904 124 34
9 Peter Wildeboer (40+) (TB); 5 1:06.513 52,2 6:01.035 127 71
8 Bertjan de Geus (TB); 5 1:04.050 54,2 6:01.356 121 28
1 Raymon Kuil; 5 1:04.698 53,7 6:03.927 125 79
23 Robert Mellema; 5 1:06.579 52,2 6:07.419 128 84
14 Tim Kroon; 5 1:06.012 52,6 6:08.523 123 89
33 eroen Beishuizen; 4 1:07.086 51,8 6:15.082 109 29
22 Wouter Timmer; 5 1:07.373 51,6 6:16.102 122 67
25 Roberto van Dusschoten; 6 1:03.997 54,3 6:35.561 125 78
10 Bart Rozema (TB); 6 1:04.719 53,7 6:37.794 114 32
32 Nick Louwes (TB); 6 1:01.680 56,3 6:38.135 117 50
7 Robin Buikema; 6 1:02.308 55,8 6:39.898 121 71
27 Rudi Kestens; 6 1:06.724 52,1 6:41.615 122 76
4 Niek Kijlstra; 6 1:04.054 54,2 6:46.144 125 77
34 Ruben Beishuizen; 6 1:04.415 53,9 6:52.160 125 50
29 Jeroen van Roode; 6 1:04.203 54,1 6:52.401 126 84
26 Richard Wiersma (40+); 6 1:05.216 53,3 6:53.667 119 93
3 Jaimy Bansberg; 6 1:03.241 54,9 7:00.128 122 84
21 Matthijs Jongsma (TB); 6 1:08.278 50,9 7:01.065 126 93
2 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 6 1:04.964 53,5 7:03.440 119 81
24 Sandra Mollema (D); 6 1:03.509 54,7 7:04.413 121 55
8 Bertjan de Geus (TB); 6 1:04.081 54,2 7:05.437 119 31
30 Freddy van Dijken (40+) (TB); 6 1:06.988 51,9 7:06.997 129 59
9 Peter Wildeboer (40+) (TB); 6 1:06.965 51,9 7:08.000 123 80
18 Myron Beerlings; 6 1:11.271 48,7 7:08.439 124 79
1 Raymon Kuil; 6 1:04.984 53,5 7:08.911 124 83
14 Tim Kroon; 6 1:06.462 52,3 7:14.985 130 99
23 Robert Mellema; 6 1:07.696 51,3 7:15.115 128 93
33 eroen Beishuizen; 5 1:05.285 53,2 7:20.367 109 27
20 Hilde Roggeveld (D); 4 1:23.630 41,5 7:21.299 131 126
22 Wouter Timmer; 6 1:13.919 47,0 7:30.021 120 59
25 Roberto van Dusschoten; 7 1:03.350 54,8 7:38.911 126 91
32 Nick Louwes (TB); 7 1:01.397 56,6 7:39.532 118 68
7 Robin Buikema; 7 1:02.309 55,8 7:42.207 125 85
10 Bart Rozema (TB); 7 1:07.137 51,7 7:44.931 111 37
27 Rudi Kestens; 7 1:06.998 51,9 7:48.613 124 71
4 Niek Kijlstra; 7 1:04.396 53,9 7:50.540 126 76
29 Jeroen van Roode; 7 1:03.792 54,5 7:56.193 127 85
34 Ruben Beishuizen; 7 1:04.803 53,6 7:56.963 125 45
26 Richard Wiersma (40+); 7 1:04.982 53,5 7:58.649 119 89
3 Jaimy Bansberg; 7 1:05.178 53,3 8:05.306 122 74
21 Matthijs Jongsma (TB); 7 1:06.752 52,0 8:07.817 125 54
2 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 7 1:04.405 53,9 8:07.845 127 48
8 Bertjan de Geus (TB); 7 1:02.569 55,5 8:08.006 126 35
24 Sandra Mollema (D); 7 1:03.784 54,5 8:08.197 128 64
30 Freddy van Dijken (40+) (TB); 7 1:05.368 53,1 8:12.365 130 52
1 Raymon Kuil; 7 1:05.493 53,0 8:14.404 128 100
9 Peter Wildeboer (40+) (TB); 7 1:06.628 52,1 8:14.628 129 94
18 Myron Beerlings; 7 1:06.569 52,2 8:15.008 125 79
23 Robert Mellema; 7 1:06.407 52,3 8:21.522 129 74
14 Tim Kroon; 7 1:07.118 51,8 8:22.103 124 73
33 eroen Beishuizen; 6 1:05.043 53,4 8:25.410 109 24
22 Wouter Timmer; 7 1:06.204 52,5 8:36.225 121 60
20 Hilde Roggeveld (D); 5 1:17.426 44,9 8:38.725 130 97
32 Nick Louwes (TB); 8 1:02.401 55,7 8:41.933 119 44
25 Roberto van Dusschoten; 8 1:04.805 53,6 8:43.716 125 75
7 Robin Buikema; 8 1:02.143 55,9 8:44.350 124 70
10 Bart Rozema (TB); 8 1:05.545 53,0 8:50.476 115 36
4 Niek Kijlstra; 8 1:04.105 54,2 8:54.645 130 85
27 Rudi Kestens; 8 1:06.256 52,4 8:54.869 124 77
29 Jeroen van Roode; 8 1:03.950 54,3 9:00.143 126 82
34 Ruben Beishuizen; 8 1:04.118 54,2 9:01.081 123 47
26 Richard Wiersma (40+); 8 1:05.668 52,9 9:04.317 117 85
3 Jaimy Bansberg; 8 1:01.889 56,1 9:07.195 121 81
24 Sandra Mollema (D); 8 1:02.041 56,0 9:10.238 127 63
8 Bertjan de Geus (TB); 8 1:02.234 55,8 9:10.240 121 38
2 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 8 1:05.005 53,4 9:12.850 120 78
21 Matthijs Jongsma (TB); 8 1:07.942 51,1 9:15.759 128 92
30 Freddy van Dijken (40+) (TB); 8 1:05.336 53,2 9:17.701 128 53
9 Peter Wildeboer (40+) (TB); 8 1:06.202 52,5 9:20.830 122 74
18 Myron Beerlings; 8 1:07.415 51,5 9:22.423 123 71
23 Robert Mellema; 8 1:06.961 51,9 9:28.483 128 81
14 Tim Kroon; 8 1:06.618 52,1 9:28.721 123 70
33 eroen Beishuizen; 7 1:05.388 53,1 9:30.798 109 29
22 Wouter Timmer; 8 1:05.134 53,3 9:41.359 122 57
32 Nick Louwes (TB); 9 1:01.738 56,3 9:43.671 117 46
7 Robin Buikema; 9 1:02.669 55,4 9:47.019 129 86
25 Roberto van Dusschoten; 9 1:04.703 53,7 9:48.419 125 80
20 Hilde Roggeveld (D); 6 1:17.022 45,1 9:55.747 133 94
10 Bart Rozema (TB); 9 1:05.387 53,1 9:55.863 121 25
1 Raymon Kuil; 8 1:43.549 33,5 9:57.953 125 91
4 Niek Kijlstra; 9 1:03.817 54,4 9:58.462 125 66
27 Rudi Kestens; 9 1:06.778 52,0 10:01.647 124 79
29 Jeroen van Roode; 9 1:03.209 55,0 10:03.352 127 75
34 Ruben Beishuizen; 9 1:05.196 53,3 10:06.277 121 41
3 Jaimy Bansberg; 9 1:01.903 56,1 10:09.098 123 76
24 Sandra Mollema (D); 9 1:03.129 55,0 10:13.367 121 50
26 Richard Wiersma (40+); 9 1:09.694 49,8 10:14.011 120 79
8 Bertjan de Geus (TB); 9 1:03.913 54,4 10:14.153 128 36
2 Klaas-Anne Wietsma (40+) (TB); 9 1:04.990 53,5 10:17.840 120 63
21 Matthijs Jongsma (TB); 9 1:07.007 51,8 10:22.766 127 74
30 Freddy van Dijken (40+) (TB); 9 1:05.187 53,3 10:22.888 137 57
Extra Vlag 12:13.721
Aangemaakt op 1-10-2017 16:08