huurkarts vrij rijden
Resultaat van Race Industrie - Race A


Transponder Naam Ronden Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Sterkte Hits
Groene Vlag
30 Sebastiaan Knol; 0 0,0 139 51
30 Sebastiaan Knol; 0 0,0 139 138
10 Maureen Edens (D) (TB); 0 0,0 0.000 114 88
14 Robert Mellema; 0 0,0 0.179 127 169
29 Maurice Top (TB); 0 0,0 0.567 126 80
25 Kevin Kuiper 0 0,0 0.686 130 113
3 Frank Bakker (TB); 0 0,0 1.365 123 130
9 Bart Nauta; 0 0,0 1.505 130 166
34 Tim Kroon; 0 0,0 1.669 132 63
4 Michel Winter (TB); 0 0,0 1.927 128 119
32 Freddy van Dijken (40+) (TB); 0 0,0 2.360 120 62
22 Scott Meiring; 0 0,0 2.625 128 102
1 Peter Wildeboer (40+) (TB); 0 0,0 3.165 129 143
7 Erwin de Jonge (40+) (TB); 0 0,0 3.200 129 145
2 Rudi Kestens; 0 0,0 3.884 125 128
33 Tom Maris 0 0,0 4.444 113 36
20 Wietse Snip; 0 0,0 4.663 136 117
15 Matthijs Jongsma (TB); 0 0,0 4.715 124 73
24 Madelon Bouwman (D) (TB); 0 0,0 4.892 130 67
26 Sabrina Bloema (D); 0 0,0 4.895 123 82
18 Nick Vedder 0 0,0 5.219 131 118
30 Sebastiaan Knol; 0 0,0 6.096 134 72
27 Richard Wiersma (40+); 0 0,0 6.372 128 111
21 Jos Steenhuis (40+); 0 0,0 6.770 126 123
8 Danielle Bos 0 0,0 7.256 127 44
19 Hilde Roggeveld (D); 0 0,0 7.460 132 129
14 Robert Mellema; 1 1:08.617 50,6 1:08.796 128 69
3 Frank Bakker (TB); 1 1:07.616 51,4 1:08.981 121 57
34 Tim Kroon; 1 1:08.878 50,4 1:10.547 124 42
1 Peter Wildeboer (40+) (TB); 1 1:08.851 50,5 1:12.016 125 69
25 Kevin Kuiper 1 1:11.885 48,3 1:12.571 125 65
22 Scott Meiring; 1 1:10.068 49,6 1:12.693 121 49
10 Maureen Edens (D) (TB); 1 1:12.753 47,8 1:12.753 121 32
7 Erwin de Jonge (40+) (TB); 1 1:09.719 49,8 1:12.919 120 58
32 Freddy van Dijken (40+) (TB); 1 1:11.107 48,9 1:13.467 115 37
9 Bart Nauta; 1 1:12.684 47,8 1:14.189 128 73
2 Rudi Kestens; 1 1:11.112 48,9 1:14.996 121 62
20 Wietse Snip; 1 1:10.602 49,2 1:15.265 128 73
4 Michel Winter (TB); 1 1:14.073 46,9 1:16.000 126 69
15 Matthijs Jongsma (TB); 1 1:11.721 48,4 1:16.436 125 61
33 Tom Maris 1 1:12.404 48,0 1:16.848 115 27
30 Sebastiaan Knol; 1 1:11.553 48,6 1:17.649 131 40
18 Nick Vedder 1 1:12.577 47,9 1:17.796 129 72
27 Richard Wiersma (40+); 1 1:12.867 47,7 1:19.239 128 63
26 Sabrina Bloema (D); 1 1:14.985 46,3 1:19.880 119 61
21 Jos Steenhuis (40+); 1 1:13.883 47,0 1:20.653 125 63
19 Hilde Roggeveld (D); 1 1:13.822 47,1 1:21.282 132 73
24 Madelon Bouwman (D) (TB); 1 1:16.799 45,2 1:21.691 125 50
29 Maurice Top (TB); 1 1:31.688 37,9 1:32.255 125 58
8 Danielle Bos 1 1:56.068 29,9 2:03.324 117 24
3 Frank Bakker (TB); 2 1:04.766 53,6 2:13.747 121 67
14 Robert Mellema; 2 1:05.254 53,2 2:14.050 122 67
1 Peter Wildeboer (40+) (TB); 2 1:04.292 54,0 2:16.308 126 70
34 Tim Kroon; 2 1:06.172 52,5 2:16.719 126 43
22 Scott Meiring; 2 1:07.063 51,8 2:19.756 121 62
33 Tom Maris 2 1:04.864 53,6 2:21.712 107 26
10 Maureen Edens (D) (TB); 2 1:10.115 49,5 2:22.868 122 25
15 Matthijs Jongsma (TB); 2 1:06.438 52,3 2:22.874 126 55
2 Rudi Kestens; 2 1:08.197 50,9 2:23.193 123 80
32 Freddy van Dijken (40+) (TB); 2 1:10.135 49,5 2:23.602 117 51
4 Michel Winter (TB); 2 1:08.055 51,0 2:24.055 125 70
30 Sebastiaan Knol; 2 1:07.775 51,3 2:25.424 139 71
25 Kevin Kuiper 2 1:12.860 47,7 2:25.431 125 95
26 Sabrina Bloema (D); 2 1:07.600 51,4 2:27.480 124 74
27 Richard Wiersma (40+); 2 1:08.402 50,8 2:27.641 129 81
20 Wietse Snip; 2 1:14.316 46,7 2:29.581 131 95
24 Madelon Bouwman (D) (TB); 2 1:09.008 50,3 2:30.699 128 56
21 Jos Steenhuis (40+); 2 1:11.208 48,8 2:31.861 125 85
19 Hilde Roggeveld (D); 2 1:11.836 48,4 2:33.118 129 90
18 Nick Vedder 2 1:18.466 44,3 2:36.262 124 80
29 Maurice Top (TB); 2 1:05.646 52,9 2:37.901 126 72
7 Erwin de Jonge (40+) (TB); 2 1:36.718 35,9 2:49.637 122 78
9 Bart Nauta; 2 1:37.592 35,6 2:51.781 127 91
8 Danielle Bos 2 1:09.833 49,7 3:13.157 121 29
3 Frank Bakker (TB); 3 1:03.557 54,7 3:17.304 122 73
14 Robert Mellema; 3 1:03.853 54,4 3:17.903 122 69
1 Peter Wildeboer (40+) (TB); 3 1:03.211 55,0 3:19.519 123 70
34 Tim Kroon; 3 1:04.227 54,1 3:20.946 124 48
33 Tom Maris 3 1:03.670 54,6 3:25.382 118 28
22 Scott Meiring; 3 1:05.691 52,9 3:25.447 122 69
32 Freddy van Dijken (40+) (TB); 3 1:05.150 53,3 3:28.752 116 45
15 Matthijs Jongsma (TB); 3 1:06.283 52,4 3:29.157 125 74
30 Sebastiaan Knol; 3 1:06.705 52,1 3:32.129 130 57
25 Kevin Kuiper 3 1:07.284 51,6 3:32.715 124 78
20 Wietse Snip; 3 1:04.902 53,5 3:34.483 129 79
2 Rudi Kestens; 3 1:12.417 48,0 3:35.610 119 72
26 Sabrina Bloema (D); 3 1:08.324 50,8 3:35.804 122 70
24 Madelon Bouwman (D) (TB); 3 1:06.534 52,2 3:37.233 123 60
27 Richard Wiersma (40+); 3 1:09.771 49,8 3:37.412 128 82
4 Michel Winter (TB); 3 1:14.355 46,7 3:38.410 123 75
18 Nick Vedder 3 1:06.635 52,1 3:42.897 125 81
29 Maurice Top (TB); 3 1:05.793 52,8 3:43.694 131 95
21 Jos Steenhuis (40+); 3 1:11.911 48,3 3:43.772 126 86
19 Hilde Roggeveld (D); 3 1:11.995 48,3 3:45.113 133 97
10 Maureen Edens (D) (TB); 3 1:22.401 42,2 3:45.269 113 41
7 Erwin de Jonge (40+) (TB); 3 1:05.199 53,3 3:54.836 122 75
9 Bart Nauta; 3 1:08.613 50,6 4:00.394 125 95
3 Frank Bakker (TB); 4 1:04.011 54,3 4:21.315 122 65
14 Robert Mellema; 4 1:04.330 54,0 4:22.233 122 72
1 Peter Wildeboer (40+) (TB); 4 1:03.647 54,6 4:23.166 122 70
8 Danielle Bos 3 1:10.947 49,0 4:24.104 120 28
34 Tim Kroon; 4 1:03.937 54,3 4:24.883 127 45
33 Tom Maris 4 1:02.686 55,4 4:28.068 112 27
22 Scott Meiring; 4 1:04.962 53,5 4:30.409 121 57
32 Freddy van Dijken (40+) (TB); 4 1:03.892 54,4 4:32.644 116 36
15 Matthijs Jongsma (TB); 4 1:03.738 54,5 4:32.895 124 62
25 Kevin Kuiper 4 1:05.014 53,4 4:37.729 123 62
2 Rudi Kestens; 4 1:04.468 53,9 4:40.078 119 59
20 Wietse Snip; 4 1:07.242 51,7 4:41.725 132 65
26 Sabrina Bloema (D); 4 1:05.987 52,6 4:41.791 123 51
30 Sebastiaan Knol; 4 1:09.910 49,7 4:42.039 139 35
24 Madelon Bouwman (D) (TB); 4 1:07.417 51,5 4:44.650 126 44
27 Richard Wiersma (40+); 4 1:07.467 51,5 4:44.879 124 55
29 Maurice Top (TB); 4 1:07.734 51,3 4:51.428 127 56
10 Maureen Edens (D) (TB); 4 1:06.827 52,0 4:52.096 116 25
19 Hilde Roggeveld (D); 4 1:09.596 49,9 4:54.709 130 58
21 Jos Steenhuis (40+); 4 1:11.068 48,9 4:54.840 127 51
18 Nick Vedder 4 1:12.178 48,1 4:55.075 131 58
4 Michel Winter (TB); 4 1:20.213 43,3 4:58.623 124 53
7 Erwin de Jonge (40+) (TB); 4 1:05.538 53,0 5:00.374 122 49
9 Bart Nauta; 4 1:07.790 51,2 5:08.184 129 68
3 Frank Bakker (TB); 5 1:02.991 55,2 5:24.306 121 59
14 Robert Mellema; 5 1:04.786 53,6 5:27.019 126 63
1 Peter Wildeboer (40+) (TB); 5 1:03.973 54,3 5:27.139 129 68
34 Tim Kroon; 5 1:04.726 53,7 5:29.609 123 44
33 Tom Maris 5 1:03.521 54,7 5:31.589 108 26
8 Danielle Bos 4 1:08.781 50,5 5:32.885 119 28
22 Scott Meiring; 5 1:04.803 53,6 5:35.212 123 47
32 Freddy van Dijken (40+) (TB); 5 1:02.608 55,5 5:35.252 121 38
15 Matthijs Jongsma (TB); 5 1:03.403 54,8 5:36.298 125 63
25 Kevin Kuiper 5 1:05.305 53,2 5:43.034 125 54
2 Rudi Kestens; 5 1:04.098 54,2 5:44.176 121 53
20 Wietse Snip; 5 1:06.105 52,6 5:47.830 134 66
30 Sebastiaan Knol; 5 1:06.060 52,6 5:48.099 134 32
26 Sabrina Bloema (D); 5 1:06.808 52,0 5:48.599 121 50
24 Madelon Bouwman (D) (TB); 5 1:06.152 52,5 5:50.802 133 35
27 Richard Wiersma (40+); 5 1:08.868 50,4 5:53.747 128 38
29 Maurice Top (TB); 5 1:04.823 53,6 5:56.251 126 45
10 Maureen Edens (D) (TB); 5 1:04.370 54,0 5:56.466 123 22
18 Nick Vedder 5 1:04.923 53,5 5:59.998 123 42
19 Hilde Roggeveld (D); 5 1:09.345 50,1 6:04.054 128 49
7 Erwin de Jonge (40+) (TB); 5 1:04.816 53,6 6:05.190 123 35
21 Jos Steenhuis (40+); 5 1:10.934 49,0 6:05.774 124 36
4 Michel Winter (TB); 5 1:14.366 46,7 6:12.989 124 40
9 Bart Nauta; 5 1:07.629 51,4 6:15.813 126 55
3 Frank Bakker (TB); 6 1:03.482 54,7 6:27.788 123 43
1 Peter Wildeboer (40+) (TB); 6 1:03.707 54,5 6:30.846 121 38
14 Robert Mellema; 6 1:04.618 53,8 6:31.637 123 44
34 Tim Kroon; 6 1:04.276 54,0 6:33.885 129 31
33 Tom Maris 6 1:02.410 55,7 6:33.999 114 20
32 Freddy van Dijken (40+) (TB); 6 1:03.329 54,9 6:38.581 113 30
22 Scott Meiring; 6 1:04.499 53,9 6:39.711 123 31
15 Matthijs Jongsma (TB); 6 1:03.507 54,7 6:39.805 129 44
8 Danielle Bos 5 1:08.206 50,9 6:41.091 119 21
2 Rudi Kestens; 6 1:03.548 54,7 6:47.724 121 39
25 Kevin Kuiper 6 1:04.937 53,5 6:47.971 126 48
20 Wietse Snip; 6 1:03.505 54,7 6:51.335 129 54
26 Sabrina Bloema (D); 6 1:05.182 53,3 6:53.781 119 50
30 Sebastiaan Knol; 6 1:06.101 52,6 6:54.200 134 31
24 Madelon Bouwman (D) (TB); 6 1:07.319 51,6 6:58.121 133 35
27 Richard Wiersma (40+); 6 1:07.614 51,4 7:01.361 127 55
10 Maureen Edens (D) (TB); 6 1:05.538 53,0 7:02.004 115 32
29 Maurice Top (TB); 6 1:07.007 51,8 7:03.258 125 60
7 Erwin de Jonge (40+) (TB); 6 1:05.229 53,3 7:10.419 122 57
19 Hilde Roggeveld (D); 6 1:10.321 49,4 7:14.375 132 75
21 Jos Steenhuis (40+); 6 1:11.221 48,8 7:16.995 126 69
4 Michel Winter (TB); 6 1:06.103 52,6 7:19.092 123 55
9 Bart Nauta; 6 1:08.282 50,9 7:24.095 130 74
18 Nick Vedder 6 1:24.335 41,2 7:24.333 129 60
3 Frank Bakker (TB); 7 1:03.657 54,6 7:31.445 122 52
1 Peter Wildeboer (40+) (TB); 7 1:03.680 54,6 7:34.526 123 55
14 Robert Mellema; 7 1:03.805 54,4 7:35.442 123 60
33 Tom Maris 7 1:02.667 55,4 7:36.666 111 25
34 Tim Kroon; 7 1:04.618 53,8 7:38.503 127 35
32 Freddy van Dijken (40+) (TB); 7 1:02.998 55,1 7:41.579 115 29
22 Scott Meiring; 7 1:04.291 54,0 7:44.002 120 43
15 Matthijs Jongsma (TB); 7 1:04.290 54,0 7:44.095 130 56
8 Danielle Bos 6 1:06.802 52,0 7:47.893 121 26
2 Rudi Kestens; 7 1:03.804 54,4 7:51.528 120 52
25 Kevin Kuiper 7 1:04.815 53,6 7:52.786 125 60
20 Wietse Snip; 7 1:05.032 53,4 7:56.367 129 63
26 Sabrina Bloema (D); 7 1:04.843 53,6 7:58.624 117 51
30 Sebastiaan Knol; 7 1:05.749 52,8 7:59.949 134 26
24 Madelon Bouwman (D) (TB); 7 1:06.035 52,6 8:04.156 126 41
10 Maureen Edens (D) (TB); 7 1:05.672 52,9 8:07.676 113 34
27 Richard Wiersma (40+); 7 1:07.280 51,6 8:08.641 126 62
29 Maurice Top (TB); 7 1:05.857 52,8 8:09.115 125 60
7 Erwin de Jonge (40+) (TB); 7 1:05.065 53,4 8:15.484 122 67
4 Michel Winter (TB); 7 1:07.920 51,1 8:27.012 125 66
21 Jos Steenhuis (40+); 7 1:11.929 48,3 8:28.924 127 69
18 Nick Vedder 7 1:07.550 51,4 8:31.883 122 52
9 Bart Nauta; 7 1:08.991 50,4 8:33.086 124 66
19 Hilde Roggeveld (D); 7 1:19.772 43,5 8:34.147 127 65
3 Frank Bakker (TB); 8 1:03.574 54,6 8:35.019 121 55
1 Peter Wildeboer (40+) (TB); 8 1:03.935 54,3 8:38.461 122 52
33 Tom Maris 8 1:02.465 55,6 8:39.131 115 24
14 Robert Mellema; 8 1:04.227 54,1 8:39.669 124 59
34 Tim Kroon; 8 1:04.049 54,2 8:42.552 124 36
32 Freddy van Dijken (40+) (TB); 8 1:03.136 55,0 8:44.715 113 28
15 Matthijs Jongsma (TB); 8 1:03.142 55,0 8:47.237 124 51
22 Scott Meiring; 8 1:04.481 53,9 8:48.483 121 42
8 Danielle Bos 7 1:06.903 51,9 8:54.796 120 27
2 Rudi Kestens; 8 1:03.590 54,6 8:55.118 120 50
25 Kevin Kuiper 8 1:04.700 53,7 8:57.486 125 63
20 Wietse Snip; 8 1:03.449 54,8 8:59.816 129 72
26 Sabrina Bloema (D); 8 1:04.984 53,5 9:03.608 118 60
30 Sebastiaan Knol; 8 1:06.575 52,2 9:06.524 132 38
24 Madelon Bouwman (D) (TB); 8 1:05.749 52,8 9:09.905 125 52
10 Maureen Edens (D) (TB); 8 1:04.518 53,8 9:12.194 113 35
27 Richard Wiersma (40+); 8 1:06.661 52,1 9:15.302 127 73
29 Maurice Top (TB); 8 1:07.395 51,5 9:16.510 126 71
7 Erwin de Jonge (40+) (TB); 8 1:05.801 52,8 9:21.285 122 73
4 Michel Winter (TB); 8 1:05.307 53,2 9:32.319 125 69
21 Jos Steenhuis (40+); 8 1:11.224 48,8 9:40.148 127 73
33 Tom Maris 9 1:04.598 53,8 9:43.729 114 27
1 Peter Wildeboer (40+) (TB); 9 1:07.583 51,4 9:46.044 123 59
32 Freddy van Dijken (40+) (TB); 9 1:03.958 54,3 9:48.673 116 35
3 Frank Bakker (TB); 9 1:14.548 46,6 9:49.567 125 67
9 Bart Nauta; 8 1:16.677 45,3 9:49.763 126 59
34 Tim Kroon; 9 1:07.426 51,5 9:49.978 130 44
18 Nick Vedder 8 1:19.543 43,7 9:51.426 125 69
19 Hilde Roggeveld (D); 8 1:17.637 44,7 9:51.784 131 82
15 Matthijs Jongsma (TB); 9 1:04.926 53,5 9:52.163 126 58
22 Scott Meiring; 9 1:05.220 53,3 9:53.703 123 51
14 Robert Mellema; 9 1:14.332 46,7 9:54.001 122 62
2 Rudi Kestens; 9 1:03.604 54,6 9:58.722 119 60
8 Danielle Bos 8 1:06.157 52,5 10:00.953 120 29
25 Kevin Kuiper 9 1:04.999 53,4 10:02.485 124 71
20 Wietse Snip; 9 1:03.552 54,7 10:03.368 129 71
26 Sabrina Bloema (D); 9 1:04.479 53,9 10:08.087 118 62
30 Sebastiaan Knol; 9 1:06.272 52,4 10:12.796 130 44
24 Madelon Bouwman (D) (TB); 9 1:05.828 52,8 10:15.733 127 54
10 Maureen Edens (D) (TB); 9 1:06.371 52,3 10:18.565 115 33
27 Richard Wiersma (40+); 9 1:06.723 52,1 10:22.025 128 76
29 Maurice Top (TB); 9 1:06.472 52,3 10:22.982 126 81
7 Erwin de Jonge (40+) (TB); 9 1:03.468 54,7 10:24.753 121 70
4 Michel Winter (TB); 9 1:05.623 52,9 10:37.942 125 79
33 Tom Maris 10 1:02.743 55,4 10:46.472 108 24
1 Peter Wildeboer (40+) (TB); 10 1:03.192 55,0 10:49.236 125 68
32 Freddy van Dijken (40+) (TB); 10 1:03.184 55,0 10:51.857 120 34
21 Jos Steenhuis (40+); 9 1:11.881 48,3 10:52.029 126 61
3 Frank Bakker (TB); 10 1:05.024 53,4 10:54.591 122 70
34 Tim Kroon; 10 1:04.852 53,6 10:54.830 123 38
15 Matthijs Jongsma (TB); 10 1:03.989 54,3 10:56.152 124 62
9 Bart Nauta; 9 1:09.221 50,2 10:58.984 125 79
22 Scott Meiring; 10 1:05.585 53,0 10:59.288 123 62
18 Nick Vedder 9 1:08.297 50,9 10:59.723 125 71
14 Robert Mellema; 10 1:05.826 52,8 10:59.827 129 80
2 Rudi Kestens; 10 1:03.893 54,4 11:02.615 121 64
19 Hilde Roggeveld (D); 9 1:12.119 48,2 11:03.903 132 86
20 Wietse Snip; 10 1:04.265 54,1 11:07.633 129 81
8 Danielle Bos 9 1:07.605 51,4 11:08.558 118 30
26 Sabrina Bloema (D); 10 1:04.910 53,5 11:12.997 118 78
25 Kevin Kuiper 10 1:13.944 47,0 11:16.429 125 81
30 Sebastiaan Knol; 10 1:06.794 52,0 11:19.590 134 48
24 Madelon Bouwman (D) (TB); 10 1:05.741 52,8 11:21.474 132 52
10 Maureen Edens (D) (TB); 10 1:05.499 53,0 11:24.064 113 33
29 Maurice Top (TB); 10 1:05.286 53,2 11:28.268 125 77
7 Erwin de Jonge (40+) (TB); 10 1:05.480 53,1 11:30.233 120 69
4 Michel Winter (TB); 10 1:06.592 52,2 11:44.534 125 69
33 Tom Maris 11 1:03.310 54,9 11:49.782 113 26
1 Peter Wildeboer (40+) (TB); 11 1:02.841 55,3 11:52.077 124 71
32 Freddy van Dijken (40+) (TB); 11 1:03.312 54,9 11:55.169 115 39
3 Frank Bakker (TB); 11 1:03.065 55,1 11:57.656 122 69
34 Tim Kroon; 11 1:03.881 54,4 11:58.711 123 41
15 Matthijs Jongsma (TB); 11 1:02.996 55,1 11:59.148 124 68
22 Scott Meiring; 11 1:04.315 54,0 12:03.603 121 61
21 Jos Steenhuis (40+); 10 1:12.116 48,2 12:04.145 129 84
2 Rudi Kestens; 11 1:05.119 53,3 12:07.734 120 64
18 Nick Vedder 10 1:08.394 50,8 12:08.117 129 49
9 Bart Nauta; 10 1:09.166 50,2 12:08.150 129 58
14 Robert Mellema; 11 1:08.523 50,7 12:08.350 128 78
20 Wietse Snip; 11 1:07.133 51,7 12:14.766 131 92
19 Hilde Roggeveld (D); 10 1:11.307 48,7 12:15.210 127 89
8 Danielle Bos 10 1:07.300 51,6 12:15.858 120 31
26 Sabrina Bloema (D); 11 1:05.022 53,4 12:18.019 119 71
25 Kevin Kuiper 11 1:05.038 53,4 12:21.467 125 76
30 Sebastiaan Knol; 11 1:06.837 52,0 12:26.427 133 44
24 Madelon Bouwman (D) (TB); 11 1:04.993 53,5 12:26.467 126 54
29 Maurice Top (TB); 11 1:04.744 53,7 12:33.012 126 74
7 Erwin de Jonge (40+) (TB); 11 1:03.804 54,4 12:34.037 121 70
4 Michel Winter (TB); 11 1:06.772 52,0 12:51.306 125 81
33 Tom Maris 12 1:02.565 55,5 12:52.347 117 28
1 Peter Wildeboer (40+) (TB); 12 1:03.897 54,4 12:55.974 123 82
10 Maureen Edens (D) (TB); 11 1:33.325 37,2 12:57.389 115 34
32 Freddy van Dijken (40+) (TB); 12 1:02.950 55,2 12:58.119 116 37
3 Frank Bakker (TB); 12 1:03.293 54,9 13:00.949 121 77
15 Matthijs Jongsma (TB); 12 1:02.998 55,1 13:02.146 125 81
34 Tim Kroon; 12 1:05.215 53,3 13:03.926 121 50
22 Scott Meiring; 12 1:04.591 53,8 13:08.194 122 68
2 Rudi Kestens; 12 1:03.632 54,6 13:11.366 119 71
11 Richard Wiersma (40+); 10 2:51.714 20,2 13:13.739 128 88
14 Robert Mellema; 12 1:05.820 52,8 13:14.170 124 84
9 Bart Nauta; 11 1:08.224 50,9 13:16.374 131 94
20 Wietse Snip; 12 1:04.095 54,2 13:18.861 135 101
18 Nick Vedder 11 1:10.792 49,1 13:18.909 125 79
21 Jos Steenhuis (40+); 11 1:15.569 46,0 13:19.714 127 85
8 Danielle Bos 11 1:08.596 50,6 13:24.454 120 30
26 Sabrina Bloema (D); 12 1:06.953 51,9 13:24.972 122 70
19 Hilde Roggeveld (D); 11 1:11.254 48,8 13:26.464 128 82
25 Kevin Kuiper 12 1:05.225 53,3 13:26.692 125 68
24 Madelon Bouwman (D) (TB); 12 1:04.717 53,7 13:31.184 132 46
30 Sebastiaan Knol; 12 1:06.504 52,2 13:32.931 133 35
29 Maurice Top (TB); 12 1:04.714 53,7 13:37.726 128 76
7 Erwin de Jonge (40+) (TB); 12 1:03.904 54,4 13:37.941 122 65
33 Tom Maris 13 1:03.335 54,9 13:55.682 116 28
4 Michel Winter (TB); 12 1:06.852 52,0 13:58.158 127 71
1 Peter Wildeboer (40+) (TB); 13 1:03.320 54,9 13:59.294 124 70
32 Freddy van Dijken (40+) (TB); 13 1:03.397 54,8 14:01.516 114 35
10 Maureen Edens (D) (TB); 12 1:05.885 52,7 14:03.274 114 30
3 Frank Bakker (TB); 13 1:03.329 54,9 14:04.278 122 65
15 Matthijs Jongsma (TB); 13 1:03.537 54,7 14:05.683 123 66
34 Tim Kroon; 13 1:04.785 53,6 14:08.711 125 40
22 Scott Meiring; 13 1:05.590 53,0 14:13.784 124 55
2 Rudi Kestens; 13 1:04.108 54,2 14:15.474 121 57
14 Robert Mellema; 13 1:04.621 53,8 14:18.791 122 66
11 Richard Wiersma (40+); 11 1:07.095 51,8 14:20.834 129 68
20 Wietse Snip; 13 1:04.768 53,6 14:23.629 133 74
9 Bart Nauta; 12 1:07.696 51,3 14:24.070 129 69
18 Nick Vedder 12 1:05.587 53,0 14:24.496 129 68
26 Sabrina Bloema (D); 13 1:05.138 53,3 14:30.110 118 63
21 Jos Steenhuis (40+); 12 1:11.274 48,7 14:30.988 130 79
25 Kevin Kuiper 13 1:05.251 53,2 14:31.943 125 70
8 Danielle Bos 12 1:08.432 50,8 14:32.886 118 28
24 Madelon Bouwman (D) (TB); 13 1:05.435 53,1 14:36.619 127 44
30 Sebastiaan Knol; 13 1:06.551 52,2 14:39.482 133 38
7 Erwin de Jonge (40+) (TB); 13 1:04.959 53,5 14:42.900 127 67
19 Hilde Roggeveld (D); 12 1:16.575 45,4 14:43.039 131 73
29 Maurice Top (TB); 13 1:07.136 51,7 14:44.862 125 68
33 Tom Maris 14 1:02.673 55,4 14:58.355 116 28
4 Michel Winter (TB); 13 1:05.539 53,0 15:03.697 125 64
32 Freddy van Dijken (40+) (TB); 14 1:03.680 54,6 15:05.196 114 36
3 Frank Bakker (TB); 14 1:03.299 54,9 15:07.577 121 59
15 Matthijs Jongsma (TB); 14 1:02.590 55,5 15:08.273 123 57
10 Maureen Edens (D) (TB); 13 1:05.764 52,8 15:09.038 114 31
1 Peter Wildeboer (40+) (TB); 14 1:13.266 47,4 15:12.560 123 59
34 Tim Kroon; 14 1:05.004 53,4 15:13.715 125 40
22 Scott Meiring; 14 1:05.106 53,4 15:18.890 122 52
2 Rudi Kestens; 14 1:03.495 54,7 15:18.969 124 63
14 Robert Mellema; 14 1:03.717 54,5 15:22.508 122 56
11 Richard Wiersma (40+); 12 1:05.740 52,8 15:26.574 127 67
20 Wietse Snip; 14 1:03.198 55,0 15:26.827 131 70
9 Bart Nauta; 13 1:08.024 51,1 15:32.094 128 85
26 Sabrina Bloema (D); 14 1:07.287 51,6 15:37.397 124 54
25 Kevin Kuiper 14 1:05.590 53,0 15:37.533 124 61
8 Danielle Bos 13 1:07.301 51,6 15:40.187 118 27
24 Madelon Bouwman (D) (TB); 14 1:05.580 53,0 15:42.199 126 50
18 Nick Vedder 13 1:19.612 43,6 15:44.108 124 70
21 Jos Steenhuis (40+); 13 1:14.833 46,4 15:45.821 127 71
30 Sebastiaan Knol; 14 1:06.491 52,2 15:45.973 138 44
7 Erwin de Jonge (40+) (TB); 14 1:03.407 54,8 15:46.307 121 65
29 Maurice Top (TB); 14 1:07.102 51,8 15:51.964 127 66
19 Hilde Roggeveld (D); 13 1:10.758 49,1 15:53.797 132 82
33 Tom Maris 15 1:02.646 55,5 16:01.001 116 28
32 Freddy van Dijken (40+) (TB); 15 1:04.096 54,2 16:09.292 120 44
4 Michel Winter (TB); 14 1:05.806 52,8 16:09.503 126 71
3 Frank Bakker (TB); 15 1:02.960 55,2 16:10.537 123 59
15 Matthijs Jongsma (TB); 15 1:02.437 55,6 16:10.710 123 55
10 Maureen Edens (D) (TB); 14 1:05.381 53,1 16:14.419 115 38
1 Peter Wildeboer (40+) (TB); 15 1:03.583 54,6 16:16.143 123 70
34 Tim Kroon; 15 1:03.441 54,8 16:17.156 122 47
2 Rudi Kestens; 15 1:03.570 54,6 16:22.539 119 71
22 Scott Meiring; 15 1:04.550 53,8 16:23.440 123 61
14 Robert Mellema; 15 1:03.952 54,3 16:26.460 120 70
20 Wietse Snip; 15 1:02.906 55,2 16:29.733 128 78
11 Richard Wiersma (40+); 13 1:05.458 53,1 16:32.032 127 70
9 Bart Nauta; 14 1:07.164 51,7 16:39.258 130 85
26 Sabrina Bloema (D); 15 1:06.076 52,6 16:43.473 122 68
25 Kevin Kuiper 15 1:06.008 52,6 16:43.541 123 62
8 Danielle Bos 14 1:06.225 52,5 16:46.412 119 27
7 Erwin de Jonge (40+) (TB); 15 1:04.406 53,9 16:50.713 124 63
30 Sebastiaan Knol; 15 1:05.506 53,0 16:51.479 132 35
24 Madelon Bouwman (D) (TB); 15 1:11.958 48,3 16:54.157 133 39
29 Maurice Top (TB); 15 1:05.637 52,9 16:57.601 129 59
18 Nick Vedder 14 1:13.808 47,1 16:57.916 129 64
21 Jos Steenhuis (40+); 14 1:12.487 47,9 16:58.308 129 60
33 Tom Maris 16 1:02.380 55,7 17:03.381 114 24
19 Hilde Roggeveld (D); 14 1:09.740 49,8 17:03.537 132 60
32 Freddy van Dijken (40+) (TB); 16 1:03.134 55,0 17:12.426 112 29
3 Frank Bakker (TB); 16 1:02.851 55,3 17:13.388 121 51
15 Matthijs Jongsma (TB); 16 1:03.694 54,5 17:14.404 123 51
4 Michel Winter (TB); 15 1:06.031 52,6 17:15.534 124 50
10 Maureen Edens (D) (TB); 15 1:05.611 52,9 17:20.030 114 23
1 Peter Wildeboer (40+) (TB); 16 1:04.553 53,8 17:20.696 123 52
