huurkarts vrij rijden
Resultaat van Enduro QBuzz - Race


Transponder Naam Ronden Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Sterkte Hits
Groene Vlag
22 2fast4u 0 0,0 0.000 127 97
21 Aviotion 0 0,0 0.300 128 154
18 The Rookies 0 0,0 0.810 126 127
11 Neymar Team 0 0,0 1.110 128 143
27 Tomatenplukkers 0 0,0 1.395 127 132
20 Mammmoet 0 0,0 2.047 134 138
14 Jobri Racing 0 0,0 2.148 122 95
32 Team 8 0 0,0 2.578 113 55
13 Hiekerbereb 0 0,0 2.612 133 139
8 Team Dieneke Racing 0 0,0 2.865 122 48
2 Red bull 0 0,0 3.141 120 98
33 Team Toppers 0 0,0 3.745 115 43
26 No Cilinder 0 0,0 4.174 122 64
1 De Vennema's 0 0,0 4.331 125 85
34 Team Kansloos 0 0,0 4.575 129 47
23 Team Turbo 0 0,0 4.818 131 110
22 2fast4u 1 1:12.028 48,2 1:12.028 120 41
32 Team 8 1 1:13.924 47,0 1:16.502 115 34
2 Red bull 1 1:13.893 47,0 1:17.034 124 59
33 Team Toppers 1 1:13.883 47,0 1:17.628 113 27
34 Team Kansloos 1 1:13.879 47,0 1:18.454 123 38
11 Neymar Team 1 1:19.502 43,7 1:20.612 131 57
13 Hiekerbereb 1 1:21.526 42,6 1:24.138 125 60
20 Mammmoet 1 1:25.868 40,5 1:27.915 132 70
23 Team Turbo 1 1:23.192 41,8 1:28.010 131 67
26 No Cilinder 1 1:24.148 41,3 1:28.322 117 62
8 Team Dieneke Racing 1 1:34.402 36,8 1:37.267 118 28
14 Jobri Racing 1 1:37.660 35,6 1:39.808 125 83
18 The Rookies 1 1:40.209 34,7 1:41.019 127 61
1 De Vennema's 1 1:37.406 35,7 1:41.737 124 62
21 Aviotion 1 1:42.304 34,0 1:42.604 132 72
27 Tomatenplukkers 1 1:43.395 33,6 1:44.790 127 62
22 2fast4u 2 1:09.760 49,8 2:21.788 120 31
33 Team Toppers 2 1:06.158 52,5 2:23.786 106 21
34 Team Kansloos 2 1:06.195 52,5 2:24.649 124 33
32 Team 8 2 1:09.972 49,6 2:26.474 114 30
2 Red bull 2 1:14.509 46,6 2:31.543 118 50
13 Hiekerbereb 2 1:11.935 48,3 2:36.073 125 54
20 Mammmoet 2 1:13.863 47,0 2:41.778 130 77
11 Neymar Team 2 1:22.787 42,0 2:43.399 126 60
23 Team Turbo 2 1:15.895 45,8 2:43.905 132 60
26 No Cilinder 2 1:21.126 42,8 2:49.448 117 54
8 Team Dieneke Racing 2 1:12.353 48,0 2:49.620 123 31
21 Aviotion 2 1:17.688 44,7 3:00.292 132 67
1 De Vennema's 2 1:27.924 39,5 3:09.661 123 74
14 Jobri Racing 2 1:37.075 35,8 3:16.883 125 81
27 Tomatenplukkers 2 1:32.911 37,4 3:17.701 130 76
18 The Rookies 2 1:41.373 34,3 3:22.392 128 63
34 Team Kansloos 3 1:05.602 53,0 3:30.251 123 31
22 2fast4u 3 1:08.975 50,4 3:30.763 125 55
33 Team Toppers 3 1:07.085 51,8 3:30.871 113 24
32 Team 8 3 1:06.883 51,9 3:33.357 114 32
2 Red bull 3 1:10.134 49,5 3:41.677 118 55
13 Hiekerbereb 3 1:10.067 49,6 3:46.140 125 51
20 Mammmoet 3 1:12.962 47,6 3:54.740 130 77
11 Neymar Team 3 1:12.495 47,9 3:55.894 126 51
23 Team Turbo 3 1:16.805 45,2 4:00.710 132 75
8 Team Dieneke Racing 3 1:11.332 48,7 4:00.952 121 34
21 Aviotion 3 1:14.025 46,9 4:14.317 129 73
26 No Cilinder 3 1:38.502 35,3 4:27.950 116 51
33 Team Toppers 4 1:07.898 51,2 4:38.769 116 24
1 De Vennema's 3 1:29.300 38,9 4:38.961 123 62
22 2fast4u 4 1:10.979 48,9 4:41.742 119 40
32 Team 8 4 1:10.231 49,5 4:43.588 114 31
14 Jobri Racing 3 1:28.429 39,3 4:45.312 126 67
34 Team Kansloos 4 1:17.285 45,0 4:47.536 124 29
2 Red bull 4 1:06.334 52,4 4:48.011 123 46
18 The Rookies 3 1:25.738 40,5 4:48.130 124 56
27 Tomatenplukkers 3 1:30.779 38,3 4:48.480 128 56
13 Hiekerbereb 4 1:09.928 49,7 4:56.068 127 49
20 Mammmoet 4 1:13.194 47,5 5:07.934 133 74
11 Neymar Team 4 1:12.350 48,0 5:08.244 130 61
8 Team Dieneke Racing 4 1:10.525 49,3 5:11.477 119 28
23 Team Turbo 4 1:14.966 46,3 5:15.676 126 67
21 Aviotion 4 1:12.875 47,7 5:27.192 128 64
26 No Cilinder 4 1:11.588 48,5 5:39.538 120 51
33 Team Toppers 5 1:07.384 51,6 5:46.153 108 24
32 Team 8 5 1:07.018 51,8 5:50.606 118 33
22 2fast4u 5 1:09.292 50,1 5:51.034 124 52
1 De Vennema's 4 1:24.602 41,1 6:03.563 125 73
34 Team Kansloos 5 1:17.845 44,6 6:05.381 124 33
13 Hiekerbereb 5 1:13.722 47,1 6:09.790 126 50
14 Jobri Racing 4 1:30.710 38,3 6:16.022 122 64
27 Tomatenplukkers 4 1:28.906 39,1 6:17.386 123 55
18 The Rookies 4 1:36.511 36,0 6:24.641 124 67
11 Neymar Team 5 1:16.663 45,3 6:24.907 131 70
2 Red bull 5 1:37.445 35,7 6:25.456 123 51
8 Team Dieneke Racing 5 1:14.075 46,9 6:25.552 119 23
20 Mammmoet 5 1:18.655 44,2 6:26.589 128 74
23 Team Turbo 5 1:15.134 46,2 6:30.810 127 63
21 Aviotion 5 1:13.170 47,5 6:40.362 127 63
26 No Cilinder 5 1:10.038 49,6 6:49.576 117 56
33 Team Toppers 6 1:04.422 53,9 6:50.575 107 25
22 2fast4u 6 1:08.751 50,5 6:59.785 119 40
34 Team Kansloos 6 1:04.222 54,1 7:09.603 121 30
13 Hiekerbereb 6 1:09.510 50,0 7:19.300 125 54
32 Team 8 6 1:31.584 37,9 7:22.190 114 31
2 Red bull 6 1:04.386 54,0 7:29.842 119 44
1 De Vennema's 5 1:29.347 38,9 7:32.910 126 75
11 Neymar Team 6 1:11.571 48,5 7:36.478 128 52
8 Team Dieneke Racing 6 1:11.534 48,6 7:37.086 118 29
20 Mammmoet 6 1:14.810 46,4 7:41.399 130 61
18 The Rookies 5 1:18.923 44,0 7:43.564 123 60
14 Jobri Racing 5 1:30.896 38,2 7:46.918 121 72
23 Team Turbo 6 1:16.836 45,2 7:47.646 133 74
21 Aviotion 6 1:12.760 47,7 7:53.122 129 69
27 Tomatenplukkers 5 1:36.866 35,9 7:54.252 130 46
33 Team Toppers 7 1:05.843 52,8 7:56.418 106 20
26 No Cilinder 6 1:09.274 50,1 7:58.850 115 40
22 2fast4u 7 1:07.739 51,3 8:07.524 119 32
34 Team Kansloos 7 1:04.215 54,1 8:13.818 122 32
32 Team 8 7 1:06.616 52,1 8:28.806 120 25
13 Hiekerbereb 7 1:09.642 49,9 8:28.942 125 53
2 Red bull 7 1:09.745 49,8 8:39.587 119 62
11 Neymar Team 7 1:12.858 47,7 8:49.336 130 64
8 Team Dieneke Racing 7 1:12.419 48,0 8:49.505 115 29
20 Mammmoet 7 1:13.527 47,2 8:54.926 128 66
1 De Vennema's 6 1:26.783 40,0 8:59.693 126 83
33 Team Toppers 8 1:08.628 50,6 9:05.046 113 27
26 No Cilinder 7 1:08.281 50,9 9:07.131 117 57
21 Aviotion 7 1:14.609 46,6 9:07.731 132 89
23 Team Turbo 7 1:20.956 42,9 9:08.602 132 79
18 The Rookies 6 1:29.004 39,0 9:12.568 124 55
22 2fast4u 8 1:07.678 51,3 9:15.202 122 42
34 Team Kansloos 8 1:03.992 54,3 9:17.810 123 29
27 Tomatenplukkers 6 1:29.496 38,8 9:23.748 124 51
32 Team 8 8 1:06.761 52,0 9:35.567 117 36
14 Jobri Racing 6 2:02.510 28,4 9:49.428 122 60
2 Red bull 8 1:10.799 49,1 9:50.386 118 43
8 Team Dieneke Racing 8 1:09.240 50,2 9:58.745 116 28
11 Neymar Team 8 1:09.973 49,6 9:59.309 127 63
20 Mammmoet 8 1:14.092 46,9 10:09.018 130 74
33 Team Toppers 9 1:05.108 53,4 10:10.154 119 25
13 Hiekerbereb 8 1:41.289 34,3 10:10.231 130 68
26 No Cilinder 8 1:10.010 49,6 10:17.141 116 64
21 Aviotion 8 1:12.115 48,2 10:19.846 130 71
1 De Vennema's 7 1:23.686 41,5 10:23.379 128 72
22 2fast4u 9 1:08.493 50,7 10:23.695 124 35
34 Team Kansloos 9 1:05.917 52,7 10:23.727 129 32
18 The Rookies 7 1:17.257 45,0 10:29.825 126 56
27 Tomatenplukkers 7 1:28.676 39,2 10:52.424 125 53
2 Red bull 9 1:03.794 54,5 10:54.180 119 42
8 Team Dieneke Racing 9 1:11.354 48,7 11:10.099 118 29
14 Jobri Racing 7 1:22.546 42,1 11:11.974 120 56
11 Neymar Team 9 1:13.285 47,4 11:12.594 127 63
23 Team Turbo 8 2:06.826 27,4 11:15.428 127 61
33 Team Toppers 10 1:05.319 53,2 11:15.473 113 22
20 Mammmoet 9 1:11.925 48,3 11:20.943 133 71
13 Hiekerbereb 9 1:12.307 48,0 11:22.538 128 65
26 No Cilinder 9 1:07.859 51,2 11:25.000 116 57
34 Team Kansloos 10 1:04.495 53,9 11:28.222 124 37
21 Aviotion 9 1:11.320 48,7 11:31.166 127 72
22 2fast4u 10 1:07.564 51,4 11:31.259 126 48
32 Team 8 9 2:08.353 27,1 11:43.920 115 31
2 Red bull 10 1:05.971 52,7 12:00.151 122 62
8 Team Dieneke Racing 10 1:10.166 49,5 12:20.265 119 29
27 Tomatenplukkers 8 1:31.473 38,0 12:23.897 122 47
14 Jobri Racing 8 1:15.040 46,3 12:27.014 121 57
18 The Rookies 8 2:02.606 28,3 12:32.431 123 60
23 Team Turbo 9 1:17.223 45,0 12:32.651 134 70
34 Team Kansloos 11 1:04.765 53,6 12:32.987 123 29
26 No Cilinder 10 1:11.736 48,4 12:36.736 116 49
22 2fast4u 11 1:06.712 52,1 12:37.971 121 35
21 Aviotion 10 1:12.995 47,6 12:44.161 127 68
13 Hiekerbereb 10 1:25.850 40,5 12:48.388 124 53
32 Team 8 10 1:09.883 49,7 12:53.803 116 32
20 Mammmoet 10 1:43.906 33,4 13:04.849 129 58
2 Red bull 11 1:05.692 52,9 13:05.843 120 46
33 Team Toppers 11 1:55.014 30,2 13:10.487 108 29
8 Team Dieneke Racing 11 1:11.515 48,6 13:31.780 118 29
34 Team Kansloos 12 1:04.668 53,7 13:37.655 123 31
11 Neymar Team 10 2:31.274 23,0 13:43.868 127 57
26 No Cilinder 11 1:08.387 50,8 13:45.123 117 43
22 2fast4u 12 1:10.622 49,2 13:48.593 121 39
18 The Rookies 9 1:18.007 44,5 13:50.438 123 43
23 Team Turbo 10 1:18.448 44,3 13:51.099 128 58
14 Jobri Racing 9 1:24.513 41,1 13:51.527 127 67
21 Aviotion 11 1:10.240 49,5 13:54.401 131 54
27 Tomatenplukkers 9 1:30.642 38,3 13:54.539 120 34
13 Hiekerbereb 11 1:10.230 49,5 13:58.618 127 59
32 Team 8 11 1:08.895 50,4 14:02.698 116 35
20 Mammmoet 11 1:07.741 51,3 14:12.590 128 52
34 Team Kansloos 13 1:03.785 54,5 14:41.440 130 33
8 Team Dieneke Racing 12 1:09.737 49,8 14:41.517 118 29
33 Team Toppers 12 1:39.058 35,1 14:49.545 108 24
26 No Cilinder 12 1:09.503 50,0 14:54.626 118 51
22 2fast4u 13 1:06.943 51,9 14:55.536 120 35
2 Red bull 12 1:57.651 29,5 15:03.494 118 55
23 Team Turbo 11 1:15.306 46,1 15:06.405 127 63
14 Jobri Racing 10 1:17.068 45,1 15:08.595 121 49
13 Hiekerbereb 12 1:11.867 48,3 15:10.485 132 53
21 Aviotion 12 1:16.118 45,6 15:10.519 130 61
18 The Rookies 10 1:20.603 43,1 15:11.041 127 56
11 Neymar Team 11 1:27.251 39,8 15:11.119 124 50
32 Team 8 12 1:09.486 50,0 15:12.184 115 29
20 Mammmoet 12 1:06.917 51,9 15:19.507 129 52
27 Tomatenplukkers 10 1:25.576 40,6 15:20.115 124 51
34 Team Kansloos 14 1:04.335 54,0 15:45.775 123 32
8 Team Dieneke Racing 13 1:09.370 50,1 15:50.887 122 27
26 No Cilinder 13 1:06.265 52,4 16:00.891 117 43
22 2fast4u 14 1:06.154 52,5 16:01.690 122 36
33 Team Toppers 13 1:30.893 38,2 16:20.438 109 20
23 Team Turbo 12 1:14.048 46,9 16:20.453 132 57
14 Jobri Racing 11 1:12.888 47,7 16:21.483 121 59
32 Team 8 13 1:12.320 48,0 16:24.504 122 26
21 Aviotion 13 1:14.030 46,9 16:24.549 133 52
13 Hiekerbereb 13 1:15.387 46,1 16:25.872 128 48
2 Red bull 13 1:22.681 42,0 16:26.175 121 55
20 Mammmoet 13 1:07.108 51,8 16:26.615 129 55
18 The Rookies 11 1:16.376 45,5 16:27.417 125 44
34 Team Kansloos 15 1:03.260 54,9 16:49.035 123 31
11 Neymar Team 12 1:42.729 33,8 16:53.848 124 55
8 Team Dieneke Racing 14 1:09.938 49,7 17:00.825 118 28
22 2fast4u 15 1:06.215 52,5 17:07.905 120 37
26 No Cilinder 14 1:07.649 51,4 17:08.540 117 38
27 Tomatenplukkers 11 2:11.382 26,4 17:31.497 128 58
32 Team 8 14 1:08.007 51,1 17:32.511 119 34
23 Team Turbo 13 1:12.584 47,9 17:33.037 131 60
14 Jobri Racing 12 1:12.311 48,0 17:33.794 127 61
1 De Vennema's 8 7:10.768 8,1 17:34.147 123 83
20 Mammmoet 14 1:08.567 50,7 17:35.182 135 58
21 Aviotion 14 1:10.663 49,2 17:35.212 132 59
13 Hiekerbereb 14 1:11.611 48,5 17:37.483 126 61
18 The Rookies 12 1:19.068 43,9 17:46.485 124 48
2 Red bull 14 1:21.043 42,9 17:47.218 118 46
34 Team Kansloos 16 1:03.557 54,7 17:52.592 123 30
8 Team Dieneke Racing 15 1:09.841 49,7 18:10.666 125 29
33 Team Toppers 14 1:50.380 31,5 18:10.818 110 34
11 Neymar Team 13 1:17.675 44,7 18:11.523 126 59
22 2fast4u 16 1:06.103 52,6 18:14.008 120 45
26 No Cilinder 15 1:06.577 52,2 18:15.117 116 52
32 Team 8 15 1:07.101 51,8 18:39.612 114 34
20 Mammmoet 15 1:09.052 50,3 18:44.234 130 52
23 Team Turbo 14 1:13.497 47,3 18:46.534 127 45
21 Aviotion 15 1:11.699 48,5 18:46.911 129 62
13 Hiekerbereb 15 1:11.373 48,7 18:48.856 125 56
34 Team Kansloos 17 1:06.970 51,9 18:59.562 125 34
14 Jobri Racing 13 1:26.444 40,2 19:00.238 123 68
18 The Rookies 13 1:15.577 46,0 19:02.062 126 56
27 Tomatenplukkers 12 1:31.307 38,0 19:02.804 126 65
2 Red bull 15 1:20.687 43,1 19:07.905 121 48
8 Team Dieneke Racing 16 1:10.298 49,4 19:20.964 119 28
22 2fast4u 17 1:07.488 51,5 19:21.496 121 35
26 No Cilinder 16 1:06.947 51,9 19:22.064 116 53
11 Neymar Team 14 1:19.681 43,6 19:31.204 124 56
1 De Vennema's 9 2:05.963 27,6 19:40.110 124 77
33 Team Toppers 15 1:30.472 38,4 19:41.290 113 28
32 Team 8 16 1:08.211 50,9 19:47.823 115 28
20 Mammmoet 16 1:06.262 52,4 19:50.496 129 59
21 Aviotion 16 1:11.426 48,6 19:58.337 129 60
23 Team Turbo 15 1:12.696 47,8 19:59.230 129 55
13 Hiekerbereb 16 1:10.935 49,0 19:59.791 124 56
34 Team Kansloos 18 1:04.714 53,7 20:04.276 122 27
18 The Rookies 14 1:12.442 48,0 20:14.504 128 38
14 Jobri Racing 14 1:15.373 46,1 20:15.611 122 46
27 Tomatenplukkers 13 1:21.387 42,7 20:24.191 128 48
2 Red bull 16 1:18.949 44,0 20:26.854 120 52
22 2fast4u 18 1:06.945 51,9 20:28.441 124 42
26 No Cilinder 17 1:07.724 51,3 20:29.788 117 45
8 Team Dieneke Racing 17 1:09.031 50,3 20:29.995 120 26
11 Neymar Team 15 1:17.347 44,9 20:48.551 127 51
20 Mammmoet 17 1:08.250 50,9 20:58.746 129 60
33 Team Toppers 16 1:25.451 40,7 21:06.741 109 27
21 Aviotion 17 1:10.494 49,3 21:08.831 128 65
34 Team Kansloos 19 1:05.499 53,0 21:09.775 123 31
23 Team Turbo 16 1:12.023 48,2 21:11.253 127 55
13 Hiekerbereb 17 1:12.572 47,9 21:12.363 126 50
18 The Rookies 15 1:11.849 48,4 21:26.353 123 45
14 Jobri Racing 15 1:13.441 47,3 21:29.052 122 59
26 No Cilinder 18 1:07.434 51,5 21:37.222 117 39
27 Tomatenplukkers 14 1:22.211 42,3 21:46.402 125 44
32 Team 8 17 1:59.841 29,0 21:47.664 120 41
2 Red bull 17 1:21.041 42,9 21:47.895 118 49
1 De Vennema's 10 2:08.705 27,0 21:48.815 123 85
11 Neymar Team 16 1:16.070 45,7 22:04.621 124 50
22 2fast4u 19 1:36.338 36,1 22:04.779 127 41
20 Mammmoet 18 1:06.645 52,1 22:05.391 130 49
34 Team Kansloos 20 1:06.551 52,2 22:16.326 121 24
21 Aviotion 18 1:09.707 49,8 22:18.538 128 47
23 Team Turbo 17 1:12.627 47,8 22:23.880 129 53
13 Hiekerbereb 18 1:12.508 47,9 22:24.871 127 57
8 Team Dieneke Racing 18 1:59.432 29,1 22:29.427 117 30
33 Team Toppers 17 1:28.934 39,1 22:35.675 110 27
18 The Rookies 16 1:11.875 48,3 22:38.228 123 54
14 Jobri Racing 16 1:12.831 47,7 22:41.883 123 58
26 No Cilinder 19 1:09.367 50,1 22:46.589 117 51
2 Red bull 18 1:16.168 45,6 23:04.063 122 50
27 Tomatenplukkers 15 1:19.519 43,7 23:05.921 126 52
32 Team 8 18 1:19.096 43,9 23:06.760 120 32
22 2fast4u 20 1:07.400 51,5 23:12.179 122 37
20 Mammmoet 19 1:07.067 51,8 23:12.458 130 63
34 Team Kansloos 21 1:03.810 54,4 23:20.136 121 30
11 Neymar Team 17 1:18.495 44,3 23:23.116 124 56
21 Aviotion 19 1:10.810 49,1 23:29.348 127 59
13 Hiekerbereb 19 1:11.115 48,9 23:35.986 127 50
8 Team Dieneke Racing 19 1:09.518 50,0 23:38.945 117 29
18 The Rookies 17 1:10.370 49,4 23:48.598 121 42
1 De Vennema's 11 2:05.527 27,7 23:54.342 123 95
26 No Cilinder 20 1:09.891 49,7 23:56.480 117 52
33 Team Toppers 18 1:24.294 41,2 23:59.969 114 31
23 Team Turbo 18 1:44.746 33,2 24:08.626 129 64
2 Red bull 19 1:15.159 46,2 24:19.222 123 56
22 2fast4u 21 1:07.450 51,5 24:19.629 127 38
20 Mammmoet 20 1:08.386 50,8 24:20.844 130 60
34 Team Kansloos 22 1:03.154 55,0 24:23.290 126 27
27 Tomatenplukkers 16 1:18.802 44,1 24:24.723 127 42
32 Team 8 19 1:19.888 43,5 24:26.648 121 30
21 Aviotion 20 1:11.829 48,4 24:41.177 132 71
13 Hiekerbereb 20 1:11.302 48,7 24:47.288 127 50
8 Team Dieneke Racing 20 1:11.367 48,7 24:50.312 118 25
14 Jobri Racing 17 2:19.496 24,9 25:01.379 125 71
11 Neymar Team 18 1:39.109 35,1 25:02.225 126 62
26 No Cilinder 21 1:06.346 52,4 25:02.826 117 46
18 The Rookies 18 1:16.263 45,6 25:04.861 128 58
23 Team Turbo 19 1:14.324 46,7 25:22.950 128 49
20 Mammmoet 21 1:06.610 52,2 25:27.454 131 62
34 Team Kansloos 23 1:04.950 53,5 25:28.240 123 29
22 2fast4u 22 1:08.911 50,4 25:28.540 126 45
2 Red bull 20 1:12.921 47,6 25:32.143 123 47
27 Tomatenplukkers 17 1:16.416 45,5 25:41.139 123 46
32 Team 8 20 1:16.931 45,2 25:43.579 116 35
33 Team Toppers 19 1:53.718 30,5 25:53.687 110 23
8 Team Dieneke Racing 21 1:10.563 49,2 26:00.875 118 31
26 No Cilinder 22 1:07.538 51,4 26:10.364 117 52
21 Aviotion 21 1:31.339 38,0 26:12.516 129 60
11 Neymar Team 19 1:14.618 46,6 26:16.843 125 53
13 Hiekerbereb 21 1:38.372 35,3 26:25.660 126 56
14 Jobri Racing 18 1:27.787 39,6 26:29.166 123 60
20 Mammmoet 22 1:07.175 51,7 26:34.629 129 58
23 Team Turbo 20 1:13.916 47,0 26:36.866 128 54
2 Red bull 21 1:14.617 46,6 26:46.760 123 48
34 Team Kansloos 24 1:22.887 41,9 26:51.127 122 32
27 Tomatenplukkers 18 1:16.449 45,4 26:57.588 122 50
32 Team 8 21 1:15.072 46,3 26:58.651 113 32
22 2fast4u 23 1:31.099 38,1 26:59.639 120 38
33 Team Toppers 20 1:07.947 51,1 27:01.634 109 23
8 Team Dieneke Racing 22 1:11.610 48,5 27:12.485 119 23
26 No Cilinder 23 1:07.963 51,1 27:18.327 119 46
21 Aviotion 22 1:10.099 49,6 27:22.615 129 57
18 The Rookies 19 2:23.259 24,2 27:28.120 122 49
11 Neymar Team 20 1:16.171 45,6 27:33.014 126 61
13 Hiekerbereb 22 1:09.762 49,8 27:35.422 124 46
1 De Vennema's 12 3:43.231 15,6 27:37.573 124 47
20 Mammmoet 23 1:08.072 51,0 27:42.701 131 59
23 Team Turbo 21 1:15.747 45,9 27:52.613 132 57
14 Jobri Racing 19 1:24.413 41,2 27:53.579 124 56
34 Team Kansloos 25 1:07.962 51,1 27:59.089 123 30
33 Team Toppers 21 1:05.147 53,3 28:06.781 108 20
22 2fast4u 24 1:09.251 50,2 28:08.890 120 32
27 Tomatenplukkers 19 1:14.637 46,5 28:12.225 121 40
32 Team 8 22 1:14.667 46,5 28:13.318 115 24
2 Red bull 22 1:40.086 34,7 28:26.846 117 38
26 No Cilinder 24 1:11.703 48,4 28:30.030 117 48
21 Aviotion 23 1:12.199 48,1 28:34.814 128 56
18 The Rookies 20 1:18.197 44,4 28:46.317 124 59
13 Hiekerbereb 23 1:13.063 47,5 28:48.485 125 55
11 Neymar Team 21 1:17.939 44,6 28:50.953 126 57
8 Team Dieneke Racing 23 1:41.674 34,2 28:54.159 120 27
1 De Vennema's 13 1:18.867 44,0 28:56.440 129 64
23 Team Turbo 22 1:14.201 46,8 29:06.814 128 50
33 Team Toppers 22 1:04.133 54,2 29:10.914 108 24
22 2fast4u 25 1:05.259 53,2 29:14.149 120 29
14 Jobri Racing 20 1:22.466 42,1 29:16.045 122 55
20 Mammmoet 24 1:40.035 34,7 29:22.736 130 61
27 Tomatenplukkers 20 1:16.709 45,3 29:28.934 128 51
32 Team 8 23 1:23.662 41,5 29:36.980 116 29
2 Red bull 23 1:13.559 47,2 29:40.405 117 39
34 Team Kansloos 26 1:47.143 32,4 29:46.232 121 34
26 No Cilinder 25 1:23.500 41,6 29:53.530 117 49
18 The Rookies 21 1:14.045 46,9 30:00.362 124 61
13 Hiekerbereb 24 1:12.438 48,0 30:00.923 128 52
11 Neymar Team 22 1:20.926 42,9 30:11.879 127 57
1 De Vennema's 14 1:18.705 44,1 30:15.145 123 49
33 Team Toppers 23 1:04.303 54,0 30:15.217 115 19
8 Team Dieneke Racing 24 1:21.122 42,8 30:15.281 125 31
21 Aviotion 24 1:40.759 34,5 30:15.573 132 64
22 2fast4u 26 1:04.698 53,7 30:18.847 120 34
23 Team Turbo 23 1:15.111 46,3 30:21.925 129 66
20 Mammmoet 25 1:11.432 48,6 30:34.168 135 65
14 Jobri Racing 21 1:23.283 41,7 30:39.328 122 61
32 Team 8 24 1:16.983 45,1 30:53.963 116 27
2 Red bull 24 1:15.249 46,2 30:55.654 117 45
34 Team Kansloos 27 1:10.528 49,3 30:56.760 124 31
26 No Cilinder 26 1:09.136 50,2 31:02.666 119 43
13 Hiekerbereb 25 1:12.718 47,8 31:13.641 127 54
18 The Rookies 22 1:14.602 46,6 31:14.964 124 53
33 Team Toppers 24 1:04.611 53,8 31:19.828 109 22
21 Aviotion 25 1:10.288 49,4 31:25.861 127 66
22 2fast4u 27 1:07.303 51,6 31:26.150 123 36
8 Team Dieneke Racing 25 1:12.952 47,6 31:28.233 120 27
11 Neymar Team 23 1:19.359 43,8 31:31.238 130 69
1 De Vennema's 15 1:17.696 44,7 31:32.841 124 52
27 Tomatenplukkers 21 2:05.500 27,7 31:34.434 129 60
23 Team Turbo 24 1:14.129 46,9 31:36.054 131 63
20 Mammmoet 26 1:11.013 48,9 31:45.181 130 55
2 Red bull 25 1:03.637 54,6 31:59.291 117 44
14 Jobri Racing 22 1:22.960 41,9 32:02.288 122 69
34 Team Kansloos 28 1:09.646 49,9 32:06.406 122 34
32 Team 8 25 1:12.840 47,7 32:06.803 115 28
26 No Cilinder 27 1:09.197 50,2 32:11.863 117 48
13 Hiekerbereb 26 1:07.346 51,6 32:20.987 125 53
33 Team Toppers 25 1:04.582 53,8 32:24.410 110 23
18 The Rookies 23 1:14.024 46,9 32:28.988 125 65
22 2fast4u 28 1:04.464 53,9 32:30.614 121 34
21 Aviotion 26 1:09.762 49,8 32:35.623 128 65
8 Team Dieneke Racing 26 1:12.329 48,0 32:40.562 119 29
11 Neymar Team 24 1:18.402 44,3 32:49.640 128 53
23 Team Turbo 25 1:15.886 45,8 32:51.940 131 60
1 De Vennema's 16 1:19.350 43,8 32:52.191 124 54
20 Mammmoet 27 1:10.650 49,2 32:55.831 133 75
27 Tomatenplukkers 22 1:25.214 40,8 32:59.648 127 65
2 Red bull 26 1:08.919 50,4 33:08.210 121 55
34 Team Kansloos 29 1:10.724 49,1 33:17.130 124 30
26 No Cilinder 28 1:09.962 49,7 33:21.825 117 42
32 Team 8 26 1:15.462 46,0 33:22.265 113 27
14 Jobri Racing 23 1:20.540 43,1 33:22.828 121 58
33 Team Toppers 26 1:04.061 54,2 33:28.471 118 24
13 Hiekerbereb 27 1:08.010 51,1 33:28.997 125 40
22 2fast4u 29 1:05.678 52,9 33:36.292 120 31
18 The Rookies 24 1:12.707 47,8 33:41.695 124 53
21 Aviotion 27 1:08.943 50,4 33:44.566 127 54
8 Team Dieneke Racing 27 1:10.041 49,6 33:50.603 116 25
23 Team Turbo 26 1:14.922 46,4 34:06.862 131 59
20 Mammmoet 28 1:11.996 48,3 34:07.827 133 60
1 De Vennema's 17 1:16.215 45,6 34:08.406 125 64
2 Red bull 27 1:03.657 54,6 34:11.867 120 49
27 Tomatenplukkers 23 1:22.906 41,9 34:22.554 128 40
34 Team Kansloos 30 1:09.062 50,3 34:26.192 124 31
26 No Cilinder 29 1:08.358 50,8 34:30.183 117 43
32 Team 8 27 1:10.769 49,1 34:33.034 114 23
33 Team Toppers 27 1:05.540 53,0 34:34.011 108 21
13 Hiekerbereb 28 1:09.506 50,0 34:38.503 125 50
22 2fast4u 30 1:05.416 53,1 34:41.708 121 32
11 Neymar Team 25 1:54.852 30,2 34:44.492 128 42
14 Jobri Racing 24 1:23.078 41,8 34:45.906 121 62
21 Aviotion 28 1:08.568 50,7 34:53.134 128 57
18 The Rookies 25 1:13.341 47,4 34:55.036 125 55
8 Team Dieneke Racing 28 1:08.163 51,0 34:58.766 118 26
20 Mammmoet 29 1:10.655 49,2 35:18.482 131 62
2 Red bull 28 1:07.974 51,1 35:19.841 118 49
23 Team Turbo 27 1:14.529 46,6 35:21.391 132 57
1 De Vennema's 18 1:15.544 46,0 35:23.950 129 53
