huurkarts vrij rijden
Resultaat van Sport en beweging - Kwalificatie


Transponder Naam Ronden Rondetijd Verstreken Tijd Sterkte Hits
Groene Vlag
11 Peter Schoterman 0 0.000 124 93
8 Stefan vd Weide 0 0.315 117 44
21 Branko Wolters 0 2.163 122 79
29 Kjelt Engbers 0 3.848 123 82
2 Milan Krabben 0 4.741 117 86
23 Jorinde Nijmanting 0 5.721 122 97
16 robert de grijs 0 13.249 126 81
6 Lieneke Kreulen 0 13.557 129 98
33 Jeroen Fokkens 0 13.562 100 20
18 Alex Schuring 0 13.570 128 85
19 Karel ijzerman 0 16.087 123 84
13 Danny Muller 0 18.023 122 90
26 marc meijer 0 18.261 121 84
15 justin westerbeek 0 21.069 122 83
12 Daniel Pool 0 28.435 120 73
8 Stefan vd Weide 1 1:14.309 1:14.624 114 36
11 Peter Schoterman 1 1:15.435 1:15.435 125 89
29 Kjelt Engbers 1 1:14.168 1:18.016 123 88
18 Alex Schuring 1 1:05.895 1:19.465 120 81
16 robert de grijs 1 1:06.649 1:19.898 121 66
23 Jorinde Nijmanting 1 1:14.253 1:19.974 125 73
2 Milan Krabben 1 1:16.730 1:21.471 113 72
19 Karel ijzerman 1 1:06.059 1:22.146 120 77
26 marc meijer 1 1:04.985 1:23.246 121 83
21 Branko Wolters 1 1:25.723 1:27.886 123 87
13 Danny Muller 1 1:18.397 1:36.420 120 81
6 Lieneke Kreulen 1 1:23.235 1:36.792 129 111
33 Jeroen Fokkens 1 1:24.472 1:38.034 102 30
15 justin westerbeek 1 1:17.482 1:38.551 127 93
12 Daniel Pool 1 1:11.375 1:39.810 124 78
8 Stefan vd Weide 2 1:04.441 2:19.065 115 38
16 robert de grijs 2 1:03.835 2:23.733 119 66
18 Alex Schuring 2 1:05.342 2:24.807 119 72
29 Kjelt Engbers 2 1:10.647 2:28.663 121 71
19 Karel ijzerman 2 1:08.382 2:30.528 119 75
26 marc meijer 2 1:07.401 2:30.647 121 73
23 Jorinde Nijmanting 2 1:11.451 2:31.425 125 89
2 Milan Krabben 2 1:12.603 2:34.074 115 69
21 Branko Wolters 2 1:18.029 2:45.915 122 74
13 Danny Muller 2 1:11.891 2:48.311 120 81
6 Lieneke Kreulen 2 1:19.451 2:56.243 129 72
12 Daniel Pool 2 1:16.589 2:56.399 130 69
15 justin westerbeek 2 1:17.925 2:56.476 122 74
33 Jeroen Fokkens 2 1:24.942 3:02.976 104 28
11 Peter Schoterman 2 1:53.105 3:08.540 126 91
8 Stefan vd Weide 3 1:03.627 3:22.692 115 39
16 robert de grijs 3 1:02.820 3:26.553 118 65
18 Alex Schuring 3 1:03.002 3:27.809 120 75
19 Karel ijzerman 3 1:04.007 3:34.535 119 80
26 marc meijer 3 1:05.093 3:35.740 114 78
29 Kjelt Engbers 3 1:09.150 3:37.813 122 78
23 Jorinde Nijmanting 3 1:09.745 3:41.170 125 84
2 Milan Krabben 3 1:13.121 3:47.195 116 74
13 Danny Muller 3 1:09.813 3:58.124 122 86
21 Branko Wolters 3 1:14.509 4:00.424 122 78
12 Daniel Pool 3 1:13.152 4:09.551 123 91
15 justin westerbeek 3 1:17.717 4:14.193 123 81
6 Lieneke Kreulen 3 1:19.220 4:15.463 130 98
33 Jeroen Fokkens 3 1:16.246 4:19.222 103 27
8 Stefan vd Weide 4 1:03.973 4:26.665 114 34
11 Peter Schoterman 3 1:20.072 4:28.612 123 74
16 robert de grijs 4 1:03.025 4:29.578 119 73
18 Alex Schuring 4 1:02.924 4:30.733 121 75
19 Karel ijzerman 4 1:03.136 4:37.671 119 85
26 marc meijer 4 1:04.092 4:39.832 115 80
29 Kjelt Engbers 4 1:08.035 4:45.848 125 83
23 Jorinde Nijmanting 4 1:08.585 4:49.755 123 80
2 Milan Krabben 4 1:10.360 4:57.555 114 62
13 Danny Muller 4 1:09.354 5:07.478 120 82
21 Branko Wolters 4 1:12.137 5:12.561 122 72
12 Daniel Pool 4 1:12.011 5:21.562 122 77
15 justin westerbeek 4 1:12.382 5:26.575 121 77
8 Stefan vd Weide 5 1:04.537 5:31.202 116 35
6 Lieneke Kreulen 4 1:16.298 5:31.761 128 95
16 robert de grijs 5 1:03.311 5:32.889 119 68
33 Jeroen Fokkens 4 1:14.711 5:33.933 102 25
18 Alex Schuring 5 1:03.464 5:34.197 121 84
19 Karel ijzerman 5 1:04.046 5:41.717 118 80
11 Peter Schoterman 4 1:15.171 5:43.783 123 69
26 marc meijer 5 1:04.159 5:43.991 120 77
29 Kjelt Engbers 5 1:08.254 5:54.102 123 76
23 Jorinde Nijmanting 5 1:16.220 6:05.975 124 85
2 Milan Krabben 5 1:09.383 6:06.938 114 64
13 Danny Muller 5 1:10.032 6:17.510 120 75
21 Branko Wolters 5 1:12.144 6:24.705 123 72
12 Daniel Pool 5 1:08.550 6:30.112 122 75
8 Stefan vd Weide 6 1:04.419 6:35.621 117 32
16 robert de grijs 6 1:02.944 6:35.833 120 69
18 Alex Schuring 6 1:03.713 6:37.910 122 76
15 justin westerbeek 5 1:12.897 6:39.472 121 81
6 Lieneke Kreulen 5 1:14.359 6:46.120 128 95
33 Jeroen Fokkens 5 1:12.757 6:46.690 102 27
19 Karel ijzerman 6 1:05.055 6:46.772 126 87
26 marc meijer 6 1:03.336 6:47.327 115 72
11 Peter Schoterman 5 1:11.838 6:55.621 123 77
29 Kjelt Engbers 6 1:07.061 7:01.163 123 82
2 Milan Krabben 6 1:08.738 7:15.676 116 65
23 Jorinde Nijmanting 6 1:09.981 7:15.956 124 91
13 Danny Muller 6 1:09.304 7:26.814 120 78
21 Branko Wolters 6 1:11.093 7:35.798 123 76
16 robert de grijs 7 1:03.702 7:39.535 119 64
8 Stefan vd Weide 7 1:04.168 7:39.789 116 26
12 Daniel Pool 6 1:09.769 7:39.881 129 81
18 Alex Schuring 7 1:02.878 7:40.788 119 72
15 justin westerbeek 6 1:10.993 7:50.465 123 77
19 Karel ijzerman 7 1:04.045 7:50.817 120 81
26 marc meijer 7 1:05.365 7:52.692 116 76
6 Lieneke Kreulen 6 1:13.610 7:59.730 130 104
33 Jeroen Fokkens 6 1:13.754 8:00.444 108 28
29 Kjelt Engbers 7 1:06.711 8:07.874 125 90
11 Peter Schoterman 6 1:22.885 8:18.506 125 80
2 Milan Krabben 7 1:07.179 8:22.855 113 60
23 Jorinde Nijmanting 7 1:08.127 8:24.083 125 85
13 Danny Muller 7 1:07.998 8:34.812 120 86
16 robert de grijs 8 1:03.191 8:42.726 120 71
8 Stefan vd Weide 8 1:04.871 8:44.660 114 36
21 Branko Wolters 7 1:09.941 8:45.739 121 72
18 Alex Schuring 8 1:05.885 8:46.673 119 69
12 Daniel Pool 7 1:08.317 8:48.198 122 79
19 Karel ijzerman 8 1:03.842 8:54.659 120 84
26 marc meijer 8 1:03.514 8:56.206 119 80
6 Lieneke Kreulen 7 1:13.713 9:13.443 131 99
33 Jeroen Fokkens 7 1:13.423 9:13.867 103 28
15 justin westerbeek 7 1:30.886 9:21.351 122 79
29 Kjelt Engbers 8 1:17.924 9:25.798 126 87
11 Peter Schoterman 7 1:12.203 9:30.709 123 72
23 Jorinde Nijmanting 8 1:07.164 9:31.247 124 86
2 Milan Krabben 8 1:09.007 9:31.862 113 67
13 Danny Muller 8 1:08.092 9:42.904 120 78
16 robert de grijs 9 1:02.332 9:45.058 120 65
8 Stefan vd Weide 9 1:02.693 9:47.353 115 36
21 Branko Wolters 8 1:09.158 9:54.897 120 73
19 Karel ijzerman 9 1:03.573 9:58.232 122 84
12 Daniel Pool 8 1:15.542 10:03.740 123 77
18 Alex Schuring 9 1:21.771 10:08.444 120 70
26 marc meijer 9 1:14.770 10:10.976 114 73
33 Jeroen Fokkens 8 1:12.252 10:26.119 103 29
6 Lieneke Kreulen 8 1:15.256 10:28.699 129 103
15 justin westerbeek 8 1:13.246 10:34.597 128 86
29 Kjelt Engbers 9 1:09.464 10:35.262 131 98
23 Jorinde Nijmanting 9 1:09.102 10:40.349 125 83
2 Milan Krabben 9 1:09.219 10:41.081 115 75
11 Peter Schoterman 8 1:11.690 10:42.399 125 79
Extra Vlag 11:27.469
Aangemaakt op 2-6-2017 11:12