100 Ronden race 2017 op Nieuw Circuit
Rondetijden van B 12 april FC Emmmen - Race


Huidige Tijd Ronde LeiderRonde Rondetijd Snelheid
a15 - Ventieldop - 100RR 12 apr '17
18:57:00.215 1 1 2:27.991 -
18:58:19.305 2 2 1:19.090 -
18:59:50.525 3 3 1:31.220 -
19:01:15.568 4 4 1:25.043 -
19:18:08.828 5 17 16:53.260 -
19:19:34.176 6 18 1:25.348 -
19:20:51.076 7 19 1:16.900 -
19:22:15.732 8 20 1:24.656 -
19:23:46.434 9 21 1:30.702 -
19:25:03.793 10 22 1:17.359 -
19:26:29.255 11 23 1:25.462 -
19:27:46.592 12 24 1:17.337 -
19:29:03.728 13 25 1:17.136 -
19:30:21.070 14 26 1:17.342 -
19:31:39.911 15 27 1:18.841 -
19:32:58.177 16 28 1:18.266 -
19:34:17.004 17 29 1:18.827 -
19:35:35.510 18 30 1:18.506 -
19:36:53.702 19 31 1:18.192 -
19:38:09.918 20 32 1:16.216 -
19:39:28.525 21 33 1:18.607 -
19:41:02.642 22 34 1:34.117 -
19:42:30.391 23 35 1:27.749 -
19:45:12.967 24 36 2:42.576 -
19:46:38.164 25 38 1:25.197 -
19:47:58.396 26 38 1:20.232 -
19:49:33.488 27 40 1:35.092 -
19:50:52.299 28 40 1:18.811 -
19:52:11.541 29 41 1:19.242 -
19:53:31.055 30 42 1:19.514 -
19:54:50.311 31 43 1:19.256 -
19:56:18.738 32 45 1:28.427 -
19:57:38.229 33 46 1:19.491 -
19:58:57.605 34 46 1:19.376 -
20:00:14.983 35 47 1:17.378 -
20:01:34.069 36 48 1:19.086 -
20:02:52.267 37 49 1:18.198 -
20:04:10.818 38 50 1:18.551 -
20:05:29.354 39 51 1:18.536 -
20:06:48.716 40 52 1:19.362 -
20:08:06.132 41 53 1:17.416 -
20:10:07.590 42 54 2:01.458 -
20:11:25.802 43 54 1:18.212 -
20:12:51.669 44 56 1:25.867 -
20:14:10.616 45 56 1:18.947 -
20:15:27.985 46 57 1:17.369 -
20:16:48.508 47 58 1:20.523 -
20:18:07.756 48 59 1:19.248 -
20:19:34.917 49 60 1:27.161 -
20:20:55.417 50 61 1:20.500 -
20:22:29.728 51 62 1:34.311 -
20:23:48.442 52 63 1:18.714 -
20:25:07.072 53 64 1:18.630 -
20:26:25.836 54 65 1:18.764 -
20:27:52.650 55 66 1:26.814 -
20:29:09.837 56 67 1:17.187 -
20:30:28.414 57 68 1:18.577 -
20:31:45.961 58 69 1:17.547 -
20:33:03.839 59 69 1:17.878 -
20:34:21.300 60 70 1:17.461 -
20:35:38.709 61 71 1:17.409 -
20:36:55.369 62 72 1:16.660 -
20:38:27.083 63 73 1:31.714 -
20:39:49.898 64 74 1:22.815 -
20:41:06.183 65 75 1:16.285 -
20:42:25.995 66 76 1:19.812 -
20:43:44.255 67 77 1:18.260 -
20:45:02.148 68 78 1:17.893 -
20:46:18.558 69 79 1:16.410 -
20:47:36.004 70 80 1:17.446 -
20:48:52.155 71 81 1:16.151 -
20:50:10.051 72 82 1:17.896 -
20:51:26.424 73 83 1:16.373 -
20:52:42.516 74 84 1:16.092 -
20:54:01.122 75 84 1:18.606 -
20:55:18.575 76 85 1:17.453 -
20:56:37.261 77 86 1:18.686 -
20:57:55.032 78 87 1:17.771 -
20:59:11.165 79 88 1:16.133 -
21:00:27.637 80 89 1:16.472 -
21:01:44.330 81 90 1:16.693 -
21:03:03.018 82 91 1:18.688 -
21:04:21.044 83 92 1:18.026 -
21:06:55.277 84 93 2:34.233 -
21:08:11.260 85 94 1:15.983 -
21:09:28.511 86 95 1:17.251 -
21:10:45.245 87 96 1:16.734 -
21:12:08.478 88 97 1:23.233 -
21:13:25.103 89 98 1:16.625 -
a13 - Harwig 1 - 100RR 12 apr '17
18:56:41.630 1 1 2:06.806 -
18:58:03.902 2 2 1:22.272 -
18:59:24.704 3 3 1:20.802 -
19:00:44.615 4 4 1:19.911 -
19:02:07.961 5 5 1:23.346 -
19:03:28.352 6 6 1:20.391 -
19:04:46.921 7 7 1:18.569 -
19:06:07.173 8 8 1:20.252 -
19:07:26.844 9 9 1:19.671 -
19:08:45.169 10 10 1:18.325 -
19:10:03.746 11 11 1:18.577 -
19:11:21.384 12 12 1:17.638 -
19:12:39.039 13 13 1:17.655 -
19:13:56.807 14 14 1:17.768 -
19:15:15.289 15 15 1:18.482 -
19:16:34.838 16 16 1:19.549 -
19:17:52.177 17 17 1:17.339 -
19:19:09.123 18 18 1:16.946 -
19:20:28.979 19 19 1:19.856 -
19:21:48.891 20 20 1:19.912 -
19:23:06.833 21 21 1:17.942 -
19:24:28.677 22 22 1:21.844 -
19:25:56.765 23 23 1:28.088 -
19:27:38.409 24 24 1:41.644 -
19:28:56.548 25 25 1:18.139 -
19:30:13.545 26 26 1:16.997 -
19:31:30.288 27 27 1:16.743 -
19:32:55.167 28 28 1:24.879 -
19:34:14.139 29 29 1:18.972 -
19:35:30.850 30 30 1:16.711 -
19:36:47.866 31 31 1:17.016 -
19:38:04.727 32 32 1:16.861 -
19:39:23.513 33 33 1:18.786 -
19:40:41.622 34 34 1:18.109 -
19:42:21.338 35 35 1:39.716 -
19:43:43.349 36 36 1:22.011 -
19:45:14.019 37 37 1:30.670 -
19:46:36.255 38 38 1:22.236 -
19:48:08.501 39 39 1:32.246 -
19:49:30.209 40 40 1:21.708 -
19:50:52.397 41 41 1:22.188 -
19:52:13.732 42 42 1:21.335 -
19:53:35.353 43 43 1:21.621 -
19:54:56.290 44 44 1:20.937 -
19:56:16.771 45 45 1:20.481 -
19:57:38.090 46 46 1:21.319 -
19:59:04.132 47 47 1:26.042 -
20:00:47.768 48 48 1:43.636 -
20:02:09.297 49 49 1:21.529 -
20:03:28.933 50 50 1:19.636 -
20:04:48.993 51 51 1:20.060 -
20:06:09.137 52 52 1:20.144 -
20:07:32.164 53 53 1:23.027 -
20:08:52.084 54 54 1:19.920 -
20:12:30.209 55 55 3:38.125 -
20:13:53.733 56 56 1:23.524 -
20:15:14.178 57 57 1:20.445 -
20:16:35.782 58 58 1:21.604 -
20:17:55.967 59 59 1:20.185 -
20:19:22.326 60 60 1:26.359 -
20:20:43.829 61 61 1:21.503 -
20:22:05.055 62 62 1:21.226 -
20:23:28.004 63 63 1:22.949 -
20:24:49.147 64 64 1:21.143 -
20:26:10.819 65 65 1:21.672 -
20:27:30.642 66 66 1:19.823 -
20:28:58.958 67 67 1:28.316 -
20:30:20.503 68 68 1:21.545 -
20:31:41.050 69 69 1:20.547 -
20:33:21.923 70 70 1:40.873 -
20:34:45.871 71 71 1:23.948 -
20:36:08.484 72 72 1:22.613 -
20:37:29.644 73 73 1:21.160 -
20:38:54.283 74 74 1:24.639 -
20:40:14.932 75 75 1:20.649 -
20:41:36.669 76 76 1:21.737 -
20:42:57.725 77 77 1:21.056 -
20:44:19.769 78 78 1:22.044 -
20:45:40.243 79 79 1:20.474 -
20:47:00.096 80 80 1:19.853 -
20:48:24.107 81 81 1:24.011 -
20:49:44.933 82 82 1:20.826 -
20:51:07.700 83 83 1:22.767 -
20:52:28.797 84 84 1:21.097 -
20:54:06.761 85 85 1:37.964 -
20:55:26.778 86 86 1:20.017 -
20:56:49.297 87 87 1:22.519 -
20:58:12.251 88 88 1:22.954 -
20:59:32.820 89 89 1:20.569 -
21:00:53.476 90 90 1:20.656 -
21:02:14.645 91 91 1:21.169 -
21:03:37.799 92 92 1:23.154 -
21:05:03.171 93 93 1:25.372 -
21:07:47.110 94 94 2:43.939 -
21:09:07.664 95 95 1:20.554 -
21:10:30.941 96 96 1:23.277 -
21:11:52.272 97 97 1:21.331 -
21:13:14.692 98 98 1:22.420 -
21:14:35.274 99 99 1:20.582 -
a14 - Harwig 2 - 100RR 12 apr '17
18:57:00.716 1 1 2:23.963 -
18:58:33.896 2 2 1:33.180 -
19:00:02.891 3 3 1:28.995 -
19:02:25.615 4 5 2:22.724 -
19:04:28.309 5 6 2:02.694 -
19:05:54.637 6 7 1:26.328 -
19:07:38.418 7 9 1:43.781 -
19:09:04.568 8 10 1:26.150 -
19:10:27.905 9 11 1:23.337 -
19:11:50.654 10 12 1:22.749 -
19:13:21.776 11 13 1:31.122 -
19:14:45.354 12 14 1:23.578 -
19:16:37.818 13 16 1:52.464 -
19:18:01.449 14 17 1:23.631 -
19:19:25.341 15 18 1:23.892 -
19:20:47.492 16 19 1:22.151 -
19:22:20.844 17 20 1:33.352 -
19:23:45.894 18 21 1:25.050 -
19:25:08.880 19 22 1:22.986 -
19:26:31.170 20 23 1:22.290 -
19:27:54.110 21 24 1:22.940 -
19:29:17.615 22 25 1:23.505 -
19:30:41.946 23 26 1:24.331 -
19:32:03.309 24 27 1:21.363 -
19:34:06.314 25 28 2:03.005 -
19:35:30.198 26 29 1:23.884 -
19:36:54.412 27 31 1:24.214 -
19:38:17.465 28 32 1:23.053 -
19:39:40.620 29 33 1:23.155 -
19:41:05.138 30 34 1:24.518 -
19:42:29.782 31 35 1:24.644 -
19:43:54.301 32 36 1:24.519 -
19:46:09.034 33 37 2:14.733 -
19:47:29.873 34 38 1:20.839 -
19:48:48.109 35 39 1:18.236 -
19:50:06.273 36 40 1:18.164 -
19:51:25.489 37 41 1:19.216 -
19:52:45.857 38 42 1:20.368 -
19:54:05.312 39 43 1:19.455 -
19:55:25.140 40 44 1:19.828 -
19:56:45.019 41 45 1:19.879 -
19:58:04.931 42 46 1:19.912 -
19:59:24.691 43 47 1:19.760 -
20:00:46.973 44 47 1:22.282 -
20:02:07.654 45 48 1:20.681 -
20:03:27.308 46 49 1:19.654 -
20:04:47.922 47 50 1:20.614 -
20:06:07.848 48 51 1:19.926 -
20:07:29.545 49 52 1:21.697 -
20:08:49.851 50 53 1:20.306 -
20:10:08.831 51 54 1:18.980 -
20:11:30.481 52 55 1:21.650 -
20:12:49.397 53 55 1:18.916 -
20:15:46.887 54 57 2:57.490 -
20:17:10.542 55 58 1:23.655 -
20:18:32.560 56 59 1:22.018 -
20:19:54.086 57 60 1:21.526 -
20:21:14.867 58 61 1:20.781 -
20:22:33.586 59 62 1:18.719 -
20:23:56.600 60 63 1:23.014 -
20:25:14.964 61 64 1:18.364 -
20:26:34.798 62 65 1:19.834 -
20:27:52.915 63 66 1:18.117 -
20:29:12.360 64 67 1:19.445 -
20:30:33.157 65 68 1:20.797 -
20:31:54.229 66 69 1:21.072 -
20:33:20.039 67 69 1:25.810 -
20:34:39.643 68 70 1:19.604 -
20:35:58.775 69 71 1:19.132 -
20:37:17.668 70 72 1:18.893 -
20:38:37.134 71 73 1:19.466 -
20:39:59.744 72 74 1:22.610 -
20:41:17.204 73 75 1:17.460 -
20:42:38.367 74 76 1:21.163 -
20:43:58.823 75 77 1:20.456 -
20:45:17.823 76 78 1:19.000 -
20:46:37.569 77 79 1:19.746 -
20:48:20.211 78 80 1:42.642 -
20:49:40.341 79 81 1:20.130 -
20:51:02.155 80 82 1:21.814 -
20:52:19.926 81 83 1:17.771 -
20:53:37.308 82 84 1:17.382 -
20:54:54.692 83 85 1:17.384 -
20:56:11.378 84 86 1:16.686 -
20:57:28.250 85 87 1:16.872 -
20:58:44.262 86 88 1:16.012 -
21:00:01.678 87 89 1:17.416 -
21:01:18.761 88 90 1:17.083 -
21:02:36.285 89 91 1:17.524 -
21:03:52.689 90 92 1:16.404 -
21:05:08.802 91 93 1:16.113 -
21:06:25.867 92 93 1:17.065 -
21:07:42.808 93 93 1:16.941 -
21:09:00.068 94 94 1:17.260 -
21:10:17.128 95 95 1:17.060 -
21:11:33.331 96 96 1:16.203 -
21:12:49.725 97 97 1:16.394 -
21:14:05.231 98 98 1:15.506 -
a16 - FC Emmen - 100RR 12 apr '17
18:56:42.786 1 1 1:43.879 -
18:58:02.156 2 2 1:19.370 -
18:59:20.498 3 3 1:18.342 -
19:00:41.341 4 4 1:20.843 -
19:01:59.359 5 5 1:18.018 -
19:03:25.669 6 6 1:26.310 -
19:04:45.061 7 7 1:19.392 -
19:06:06.173 8 8 1:21.112 -
19:07:32.792 9 9 1:26.619 -
19:08:53.857 10 10 1:21.065 -
19:10:12.896 11 11 1:19.039 -
19:11:33.483 12 12 1:20.587 -
19:12:54.258 13 13 1:20.775 -
19:14:37.128 14 14 1:42.870 -
19:16:09.317 15 15 1:32.189 -
19:17:33.693 16 16 1:24.376 -
19:19:03.599 17 17 1:29.906 -
19:20:28.462 18 18 1:24.863 -
19:21:49.948 19 20 1:21.486 -
19:23:10.956 20 21 1:21.008 -
19:24:32.239 21 22 1:21.283 -
19:25:57.302 22 23 1:25.063 -
19:27:30.543 23 23 1:33.241 -
19:28:54.864 24 24 1:24.321 -
19:30:43.463 25 26 1:48.599 -
19:32:14.158 26 27 1:30.695 -
19:33:41.347 27 28 1:27.189 -
19:35:08.283 28 29 1:26.936 -
19:36:34.392 29 30 1:26.109 -
19:38:01.529 30 31 1:27.137 -
19:39:30.910 31 33 1:29.381 -
19:40:55.958 32 34 1:25.048 -
19:42:33.554 33 35 1:37.596 -
19:44:01.207 34 36 1:27.653 -
19:45:27.993 35 37 1:26.786 -
19:47:16.138 36 38 1:48.145 -
19:48:35.850 37 39 1:19.712 -
19:49:55.467 38 40 1:19.617 -
19:51:14.999 39 41 1:19.532 -
19:52:34.557 40 42 1:19.558 -
19:53:53.873 41 43 1:19.316 -
19:55:13.061 42 44 1:19.188 -
19:56:33.952 43 45 1:20.891 -
19:57:53.469 44 46 1:19.517 -
19:59:14.293 45 47 1:20.824 -
20:00:35.071 46 47 1:20.778 -
20:01:53.103 47 48 1:18.032 -
20:03:11.547 48 49 1:18.444 -
20:04:29.666 49 50 1:18.119 -
20:05:50.238 50 51 1:20.572 -
20:07:09.106 51 52 1:18.868 -
20:08:29.121 52 53 1:20.015 -
20:10:28.118 53 54 1:58.997 -
20:11:46.022 54 55 1:17.904 -
20:13:26.764 55 56 1:40.742 -
20:14:49.889 56 56 1:23.125 -
20:16:10.651 57 57 1:20.762 -
20:18:02.307 58 59 1:51.656 -
20:19:23.946 59 60 1:21.639 -
20:20:44.737 60 61 1:20.791 -
20:22:05.104 61 62 1:20.367 -
20:23:25.724 62 62 1:20.620 -
20:24:45.066 63 63 1:19.342 -
20:26:04.455 64 64 1:19.389 -
20:27:22.986 65 65 1:18.531 -
20:28:42.955 66 66 1:19.969 -
20:30:03.051 67 67 1:20.096 -
20:31:22.329 68 68 1:19.278 -
20:33:01.664 69 69 1:39.335 -
20:34:34.445 70 70 1:32.781 -
20:36:10.742 71 72 1:36.297 -
20:37:34.379 72 73 1:23.637 -
20:39:03.511 73 74 1:29.132 -
20:40:27.972 74 75 1:24.461 -
20:42:09.124 75 76 1:41.152 -
20:43:39.980 76 77 1:30.856 -
20:45:10.559 77 78 1:30.579 -
20:46:37.076 78 79 1:26.517 -
20:48:12.144 79 80 1:35.068 -
20:49:56.757 80 82 1:44.613 -
20:51:21.990 81 83 1:25.233 -
20:52:40.705 82 84 1:18.715 -
20:54:00.861 83 84 1:20.156 -
20:55:36.581 84 86 1:35.720 -
20:56:56.009 85 87 1:19.428 -
20:58:15.931 86 88 1:19.922 -
20:59:34.279 87 89 1:18.348 -
21:00:53.600 88 90 1:19.321 -
21:02:13.366 89 90 1:19.766 -
21:03:35.350 90 91 1:21.984 -
21:04:54.630 91 92 1:19.280 -
21:06:13.473 92 93 1:18.843 -
21:07:33.077 93 93 1:19.604 -
21:08:51.822 94 94 1:18.745 -
21:10:11.311 95 95 1:19.489 -
21:11:30.430 96 96 1:19.119 -
21:12:51.381 97 97 1:20.951 -
21:14:10.306 98 98 1:18.925 -
a1 - Deli XL - 100RR 12 apr '17
18:56:58.211 1 1 3:12.393 -
18:58:26.560 2 2 1:28.349 -
18:59:51.209 3 3 1:24.649 -
19:01:15.319 4 4 1:24.110 -
19:02:45.705 5 5 1:30.386 -
19:04:08.769 6 6 1:23.064 -
19:05:31.532 7 7 1:22.763 -
19:06:53.297 8 8 1:21.765 -
19:08:14.649 9 9 1:21.352 -
19:09:41.616 10 10 1:26.967 -
19:11:02.503 11 11 1:20.887 -
19:12:23.355 12 12 1:20.852 -
19:13:44.480 13 13 1:21.125 -
19:15:07.525 14 14 1:23.045 -
19:16:28.082 15 15 1:20.557 -
19:17:47.915 16 16 1:19.833 -
19:19:07.566 17 17 1:19.651 -
19:20:28.150 18 18 1:20.584 -
19:21:49.312 19 20 1:21.162 -
19:23:08.743 20 21 1:19.431 -
19:24:28.158 21 21 1:19.415 -
19:25:47.223 22 22 1:19.065 -
19:27:06.720 23 23 1:19.497 -
19:28:26.324 24 24 1:19.604 -
19:29:46.387 25 25 1:20.063 -
19:31:04.323 26 26 1:17.936 -
19:32:23.219 27 27 1:18.896 -
19:33:42.758 28 28 1:19.539 -
19:35:13.422 29 29 1:30.664 -
19:36:32.634 30 30 1:19.212 -
19:37:52.298 31 31 1:19.664 -
19:39:10.569 32 32 1:18.271 -
19:40:28.617 33 33 1:18.048 -
19:42:17.128 34 34 1:48.511 -
19:43:45.879 35 36 1:28.751 -
19:45:13.246 36 36 1:27.367 -
19:46:37.463 37 38 1:24.217 -
19:48:00.451 38 38 1:22.988 -
19:49:23.453 39 39 1:23.002 -
19:50:44.245 40 40 1:20.792 -
19:52:07.116 41 41 1:22.871 -
19:53:28.313 42 42 1:21.197 -
19:54:48.352 43 43 1:20.039 -
19:56:12.815 44 44 1:24.463 -
19:57:35.237 45 45 1:22.422 -
19:58:54.689 46 46 1:19.452 -
20:00:14.057 47 47 1:19.368 -
20:01:34.039 48 48 1:19.982 -
20:03:23.950 49 49 1:49.911 -
20:04:43.334 50 50 1:19.384 -
20:06:05.105 51 51 1:21.771 -
20:07:24.300 52 52 1:19.195 -
20:08:47.637 53 53 1:23.337 -
20:10:08.844 54 54 1:21.207 -
20:11:30.011 55 55 1:21.167 -
20:12:51.435 56 56 1:21.424 -
20:15:23.088 57 57 2:31.653 -
20:16:51.611 58 58 1:28.523 -
20:18:20.003 59 59 1:28.392 -
20:19:48.546 60 60 1:28.543 -
20:21:21.318 61 61 1:32.772 -
20:22:51.505 62 62 1:30.187 -
20:24:19.159 63 63 1:27.654 -
20:25:45.047 64 64 1:25.888 -
20:27:09.435 65 65 1:24.388 -
20:28:42.901 66 66 1:33.466 -
20:30:26.871 67 68 1:43.970 -
20:31:55.119 68 69 1:28.248 -
20:33:23.863 69 70 1:28.744 -
20:34:48.505 70 71 1:24.642 -
20:36:12.096 71 72 1:23.591 -
20:37:36.100 72 73 1:24.004 -
20:38:59.955 73 74 1:23.855 -
20:40:44.899 74 75 1:44.944 -
20:42:11.285 75 76 1:26.386 -
20:43:37.239 76 77 1:25.954 -
20:45:01.437 77 78 1:24.198 -
20:46:25.958 78 79 1:24.521 -
20:47:50.039 79 80 1:24.081 -
20:49:14.655 80 81 1:24.616 -
20:51:09.348 81 83 1:54.693 -
20:52:35.571 82 84 1:26.223 -
20:54:01.383 83 84 1:25.812 -
20:55:26.297 84 85 1:24.914 -
20:56:48.623 85 86 1:22.326 -
20:58:11.429 86 87 1:22.806 -
20:59:34.691 87 89 1:23.262 -
21:00:58.164 88 90 1:23.473 -
21:02:26.327 89 91 1:28.163 -
21:03:50.028 90 92 1:23.701 -
21:05:14.565 91 93 1:24.537 -
21:06:38.358 92 93 1:23.793 -
21:08:04.681 93 94 1:26.323 -
21:09:29.388 94 95 1:24.707 -
21:10:58.385 95 96 1:28.997 -
21:12:25.683 96 97 1:27.298 -
21:13:56.912 97 98 1:31.229 -
A5 - HABO 3 - 100RR 12 apr '17
18:57:05.227 1 1 3:10.890 -
18:58:27.407 2 2 1:22.180 -
18:59:50.777 3 3 1:23.370 -
19:01:11.661 4 4 1:20.884 -
19:02:32.613 5 5 1:20.952 -
19:03:55.416 6 6 1:22.803 -
19:05:18.522 7 7 1:23.106 -
19:06:42.811 8 8 1:24.289 -
19:08:05.778 9 9 1:22.967 -
19:09:28.473 10 10 1:22.695 -
19:10:52.338 11 11 1:23.865 -
19:12:14.660 12 12 1:22.322 -
19:13:41.122 13 13 1:26.462 -
19:15:04.886 14 14 1:23.764 -
19:16:26.469 15 15 1:21.583 -
19:17:47.329 16 16 1:20.860 -
19:19:08.021 17 17 1:20.692 -
19:20:28.241 18 18 1:20.220 -
19:21:51.043 19 20 1:22.802 -
19:23:11.899 20 21 1:20.856 -
19:24:57.387 21 22 1:45.488 -
19:26:21.154 22 23 1:23.767 -
19:27:46.345 23 24 1:25.191 -
19:29:20.074 24 25 1:33.729 -
19:30:43.793 25 26 1:23.719 -
19:32:08.054 26 27 1:24.261 -
19:33:35.521 27 28 1:27.467 -
19:34:57.885 28 29 1:22.364 -
19:36:19.928 29 30 1:22.043 -
19:37:43.720 30 31 1:23.792 -
19:39:05.251 31 32 1:21.531 -
19:40:27.387 32 33 1:22.136 -
19:41:47.580 33 34 1:20.193 -
19:43:08.724 34 35 1:21.144 -
19:44:28.520 35 36 1:19.796 -
19:45:48.371 36 37 1:19.851 -
19:47:08.058 37 38 1:19.687 -
19:48:28.901 38 39 1:20.843 -
19:49:47.915 39 40 1:19.014 -
19:51:07.355 40 41 1:19.440 -
19:52:26.480 41 42 1:19.125 -
19:54:13.651 42 43 1:47.171 -
19:55:36.608 43 44 1:22.957 -
19:56:59.524 44 45 1:22.916 -
19:58:20.174 45 46 1:20.650 -
19:59:40.961 46 47 1:20.787 -
20:01:09.866 47 48 1:28.905 -
20:02:30.643 48 49 1:20.777 -
20:03:51.746 49 50 1:21.103 -
20:05:22.728 50 51 1:30.982 -
20:07:06.444 51 52 1:43.716 -
20:08:29.061 52 53 1:22.617 -
20:12:04.754 53 55 3:35.693 -
20:13:27.736 54 56 1:22.982 -
20:14:52.510 55 56 1:24.774 -
20:16:14.057 56 57 1:21.547 -
20:17:43.288 57 58 1:29.231 -
20:19:05.036 58 59 1:21.748 -
20:20:26.945 59 60 1:21.909 -
20:21:49.873 60 61 1:22.928 -
20:23:12.177 61 62 1:22.304 -
20:24:33.502 62 63 1:21.325 -
20:26:14.258 63 65 1:40.756 -
20:27:58.879 64 66 1:44.621 -
20:29:18.962 65 67 1:20.083 -
20:30:39.396 66 68 1:20.434 -
20:32:01.714 67 69 1:22.318 -
20:33:22.459 68 70 1:20.745 -
20:34:41.798 69 70 1:19.339 -
20:36:01.196 70 71 1:19.398 -
20:37:21.288 71 72 1:20.092 -
20:38:39.486 72 73 1:18.198 -
20:39:57.948 73 74 1:18.462 -
20:41:17.124 74 75 1:19.176 -
20:43:01.833 75 77 1:44.709 -
20:44:24.559 76 78 1:22.726 -
20:45:46.987 77 79 1:22.428 -
20:47:08.528 78 80 1:21.541 -
20:48:30.958 79 81 1:22.430 -
20:50:04.326 80 82 1:33.368 -
20:51:31.731 81 83 1:27.405 -
20:53:04.652 82 84 1:32.921 -
20:54:26.594 83 85 1:21.942 -
20:55:51.176 84 86 1:24.582 -
20:57:12.813 85 87 1:21.637 -
20:58:34.769 86 88 1:21.956 -
21:00:10.438 87 89 1:35.669 -
21:01:31.482 88 90 1:21.044 -
21:03:14.952 89 91 1:43.470 -
21:04:37.785 90 92 1:22.833 -
21:05:58.559 91 93 1:20.774 -
21:07:19.242 92 93 1:20.683 -
21:08:39.767 93 94 1:20.525 -
21:10:01.124 94 95 1:21.357 -
21:11:22.838 95 96 1:21.714 -
21:12:53.092 96 97 1:30.254 -
21:14:41.036 97 99 1:47.944 -
a9 - Ruma Rubber 1 - 100RR 12 apr '17
18:56:38.172 1 1 2:29.978 -
18:57:58.544 2 2 1:20.372 -
18:59:19.286 3 3 1:20.742 -
19:00:47.877 4 4 1:28.591 -
19:02:08.882 5 5 1:21.005 -
19:03:30.761 6 6 1:21.879 -
19:04:51.093 7 7 1:20.332 -
19:06:13.562 8 8 1:22.469 -
19:07:35.608 9 9 1:22.046 -
19:08:57.617 10 10 1:22.009 -
19:10:19.422 11 11 1:21.805 -
19:11:39.392 12 12 1:19.970 -
19:13:02.147 13 13 1:22.755 -
19:14:22.771 14 14 1:20.624 -
19:15:43.595 15 15 1:20.824 -
19:17:02.898 16 16 1:19.303 -
19:18:24.151 17 17 1:21.253 -
19:19:45.060 18 18 1:20.909 -
19:21:05.301 19 19 1:20.241 -
19:22:24.419 20 20 1:19.118 -
19:23:45.179 21 21 1:20.760 -
19:25:05.779 22 22 1:20.600 -
19:26:27.033 23 23 1:21.254 -
19:27:46.740 24 24 1:19.707 -
19:29:08.079 25 25 1:21.339 -
19:30:27.749 26 26 1:19.670 -
19:31:46.739 27 27 1:18.990 -
19:33:08.691 28 28 1:21.952 -
19:34:28.848 29 29 1:20.157 -
19:35:49.168 30 30 1:20.320 -
19:37:08.717 31 31 1:19.549 -
19:38:27.934 32 32 1:19.217 -
19:39:49.745 33 33 1:21.811 -
19:41:39.649 34 34 1:49.904 -
19:43:03.404 35 35 1:23.755 -
19:44:35.275 36 36 1:31.871 -
19:46:01.335 37 37 1:26.060 -
19:47:31.521 38 38 1:30.186 -
19:48:57.927 39 39 1:26.406 -
19:50:23.702 40 40 1:25.775 -
19:51:56.076 41 41 1:32.374 -
19:53:19.587 42 42 1:23.511 -
19:54:44.560 43 43 1:24.973 -
19:56:11.395 44 44 1:26.835 -
19:57:37.494 45 45 1:26.099 -
19:59:02.937 46 46 1:25.443 -
20:00:28.698 47 47 1:25.761 -
20:01:54.192 48 48 1:25.494 -
20:03:17.185 49 49 1:22.993 -
20:04:41.357 50 50 1:24.172 -
20:06:06.096 51 51 1:24.739 -
20:07:35.479 52 53 1:29.383 -
20:08:59.014 53 54 1:23.535 -
20:12:55.101 54 56 3:56.087 -
20:14:17.953 55 56 1:22.852 -
20:15:42.223 56 57 1:24.270 -
20:17:06.862 57 58 1:24.639 -
20:18:34.157 58 59 1:27.295 -
20:19:58.265 59 60 1:24.108 -
20:21:22.774 60 61 1:24.509 -
20:22:48.330 61 62 1:25.556 -
20:24:12.596 62 63 1:24.266 -
20:25:35.199 63 64 1:22.603 -
20:26:58.989 64 65 1:23.790 -
20:28:22.289 65 66 1:23.300 -
20:29:45.525 66 67 1:23.236 -
20:31:36.169 67 68 1:50.644 -
20:33:04.237 68 69 1:28.068 -
20:34:30.046 69 70 1:25.809 -
20:36:20.065 70 72 1:50.019 -
20:37:45.901 71 73 1:25.836 -
20:39:09.364 72 74 1:23.463 -
20:40:33.304 73 75 1:23.940 -
20:41:58.408 74 76 1:25.104 -
20:43:27.635 75 77 1:29.227 -
20:44:49.928 76 78 1:22.293 -
20:46:14.955 77 79 1:25.027 -
20:47:38.426 78 80 1:23.471 -
20:49:29.660 79 81 1:51.234 -
20:50:51.821 80 82 1:22.161 -
20:52:21.302 81 83 1:29.481 -
20:53:41.566 82 84 1:20.264 -
20:55:09.942 83 85 1:28.376 -
20:56:31.207 84 86 1:21.265 -
20:57:51.921 85 87 1:20.714 -
20:59:23.892 86 88 1:31.971 -
21:00:43.939 87 89 1:20.047 -
21:02:06.529 88 90 1:22.590 -
21:03:35.403 89 91 1:28.874 -
21:04:55.951 90 92 1:20.548 -
21:06:15.284 91 93 1:19.333 -
21:07:37.231 92 93 1:21.947 -
21:09:00.460 93 94 1:23.229 -
21:10:22.946 94 95 1:22.486 -
21:11:58.939 95 97 1:35.993 -
21:13:21.579 96 98 1:22.640 -
21:14:44.419 97 99 1:22.840 -
a8 - Noordlease - 100RR 12 apr '17
18:56:42.841 1 1 2:36.325 -
18:58:18.084 2 2 1:35.243 -
18:59:37.595 3 3 1:19.511 -
19:00:57.842 4 4 1:20.247 -
19:02:16.904 5 5 1:19.062 -
19:03:36.539 6 6 1:19.635 -
19:05:05.292 7 7 1:28.753 -
19:06:26.244 8 8 1:20.952 -
19:07:46.071 9 9 1:19.827 -
19:09:04.980 10 10 1:18.909 -
19:10:36.503 11 11 1:31.523 -
