huurkarts vrij rijden
Resultaat van DC - Training


Naam Ronden Rondetijd Verstreken Tijd Transponder
Groene Vlag
John 0 0.000 13
Meneer van den Berg 0 2.935 27
0 3.037 8
0 4.526 10
0 9.788 31
Tom 0 9.967 15
Meneer Kempers 0 14.142 21
Meneer Fennis 0 21.051 12
Wessel 0 24.751 5
Mike 0 29.674 1
Sander 0 34.413 19
Jorik 0 36.000 14
Tjeerd 0 1:13.013 23
Meneer van den Berg 1 1:13.350 1:16.285 27
1 1:14.322 1:17.359 8
1 1:19.564 1:24.090 10
Tom 1 1:15.891 1:25.858 15
1 1:16.195 1:25.983 31
Meneer Kempers 1 1:13.917 1:28.059 21
Meneer Fennis 1 1:15.299 1:36.350 12
Wessel 1 1:14.296 1:39.047 5
Mike 1 1:15.449 1:45.123 1
Sander 1 1:11.503 1:45.916 19
John 1 2:06.141 2:06.141 13
Jorik 1 1:31.839 2:07.839 14
Meneer van den Berg 2 1:12.829 2:29.114 27
Meneer Kempers 2 1:13.690 2:41.749 21
2 1:15.893 2:41.876 31
Tom 2 1:16.438 2:42.296 15
2 1:18.700 2:42.790 10
2 1:27.131 2:44.490 8
Meneer Fennis 2 1:16.283 2:52.633 12
Wessel 2 1:17.073 2:56.120 5
Sander 2 1:19.611 3:05.527 19
Tjeerd 1 1:53.270 3:06.283 23
Mike 2 1:27.303 3:12.426 1
John 2 1:12.700 3:18.841 13
Jorik 2 1:19.845 3:27.684 14
Meneer van den Berg 3 1:21.442 3:50.556 27
Tom 3 1:12.843 3:55.139 15
3 1:13.270 3:55.146 31
3 1:12.218 3:56.708 8
3 1:17.665 4:00.455 10
Meneer Fennis 3 1:12.493 4:05.126 12
Wessel 3 1:12.796 4:08.916 5
Meneer Kempers 3 1:27.960 4:09.709 21
Sander 3 1:20.437 4:25.964 19
Mike 3 1:21.026 4:33.452 1
Tjeerd 2 1:30.004 4:36.287 23
John 3 1:42.398 5:01.239 13
Jorik 3 1:34.390 5:02.074 14
Tom 4 1:11.557 5:06.696 15
Meneer van den Berg 4 1:16.680 5:07.236 27
4 1:11.110 5:07.818 8
4 1:12.742 5:07.888 31
Meneer Fennis 4 1:11.458 5:16.584 12
4 1:17.408 5:17.863 10
Meneer Kempers 4 1:11.300 5:21.009 21
Wessel 4 1:12.167 5:21.083 5
Sander 4 1:08.777 5:34.741 19
Mike 4 1:20.524 5:53.976 1
John 4 1:10.392 6:11.631 13
Tom 5 1:10.430 6:17.126 15
5 1:11.300 6:19.118 8
5 1:11.841 6:19.729 31
Meneer van den Berg 5 1:12.930 6:20.166 27
Meneer Fennis 5 1:11.082 6:27.666 12
Jorik 4 1:28.073 6:30.147 14
Wessel 5 1:12.970 6:34.053 5
Meneer Kempers 5 1:13.580 6:34.589 21
5 1:18.477 6:36.340 10
Sander 5 1:07.821 6:42.562 19
Tjeerd 3 2:07.189 6:43.476 23
Mike 5 1:09.965 7:03.941 1
John 5 1:08.662 7:20.293 13
Tom 6 1:09.540 7:26.666 15
6 1:08.980 7:28.098 8
6 1:10.567 7:30.296 31
Meneer van den Berg 6 1:10.668 7:30.834 27
Wessel 6 1:09.935 7:43.988 5
Meneer Fennis 6 1:17.650 7:45.316 12
Meneer Kempers 6 1:10.835 7:45.424 21
Jorik 5 1:16.098 7:46.245 14
Sander 6 1:06.757 7:49.319 19
6 1:16.137 7:52.477 10
Tjeerd 4 1:16.092 7:59.568 23
Mike 6 1:09.208 8:13.149 1
John 6 1:07.263 8:27.556 13
7 1:09.177 8:39.473 31
Meneer van den Berg 7 1:09.061 8:39.895 27
7 1:17.203 8:45.301 8
Tom 7 1:20.658 8:47.324 15
Wessel 7 1:08.928 8:52.916 5
Meneer Fennis 7 1:08.127 8:53.443 12
Meneer Kempers 7 1:08.313 8:53.737 21
Sander 7 1:05.842 8:55.161 19
Jorik 6 1:13.654 8:59.899 14
7 1:14.706 9:07.183 10
Tjeerd 5 1:11.404 9:10.972 23
Mike 7 1:08.643 9:21.792 1
John 7 1:07.002 9:34.558 13
8 1:07.527 9:47.000 31
8 1:09.101 9:54.402 8
Meneer Fennis 8 1:07.618 10:01.061 12
Sander 8 1:06.386 10:01.547 19
Meneer van den Berg 8 1:21.727 10:01.622 27
Wessel 8 1:09.283 10:02.199 5
Meneer Kempers 8 1:08.819 10:02.556 21
Tom 8 1:22.308 10:09.632 15
Jorik 7 1:10.702 10:10.601 14
8 1:16.014 10:23.197 10
Mike 8 1:06.852 10:28.644 1
Tjeerd 6 1:23.799 10:34.771 23
John 8 1:05.983 10:40.541 13
Extra Vlag 11:50.946
Aangemaakt op 13-7-2016 16:14