huurkarts vrij rijden
Resultaat van DC - Compitiie


Naam Ronden Rondetijd Verstreken Tijd Transponder
Groene Vlag
Sander 0 0.000 19
Meneer Fennis 0 0.491 12
Meneer van den Berg 0 1.657 27
Meneer Kempers 0 2.889 21
Wessel 0 3.063 5
Tom 0 4.262 15
Jorik 0 5.624 14
Mike 0 11.689 1
John 0 13.332 13
Tjeerd 0 14.398 23
Sander 1 1:02.946 1:02.946 19
Meneer Fennis 1 1:05.152 1:05.643 12
Meneer van den Berg 1 1:05.404 1:07.061 27
Meneer Kempers 1 1:05.193 1:08.082 21
Wessel 1 1:06.373 1:09.436 5
Tom 1 1:05.277 1:09.539 15
Jorik 1 1:07.883 1:13.507 14
Mike 1 1:05.536 1:17.225 1
John 1 1:04.365 1:17.697 13
Tjeerd 1 1:08.647 1:23.045 23
Sander 2 1:02.141 2:05.087 19
Meneer Fennis 2 1:05.265 2:10.908 12
Meneer Kempers 2 1:04.798 2:12.880 21
Meneer van den Berg 2 1:06.460 2:13.521 27
Tom 2 1:04.016 2:13.555 15
Wessel 2 1:06.043 2:15.479 5
John 2 1:03.380 2:21.077 13
Mike 2 1:04.852 2:22.077 1
Jorik 2 1:10.429 2:23.936 14
Sander 3 1:01.551 3:06.638 19
Meneer Fennis 3 1:05.120 3:16.028 12
Tom 3 1:04.005 3:17.560 15
Meneer Kempers 3 1:05.199 3:18.079 21
Meneer van den Berg 3 1:06.402 3:19.923 27
Wessel 3 1:05.419 3:20.898 5
John 3 1:03.312 3:24.389 13
Mike 3 1:03.726 3:25.803 1
Jorik 3 1:04.932 3:28.868 14
Sander 4 1:01.826 4:08.464 19
Meneer Fennis 4 1:04.886 4:20.914 12
Meneer Kempers 4 1:04.950 4:23.029 21
Meneer van den Berg 4 1:05.871 4:25.794 27
Wessel 4 1:06.105 4:27.003 5
John 4 1:02.997 4:27.386 13
Mike 4 1:03.553 4:29.356 1
Jorik 4 1:08.891 4:37.759 14
Tom 4 1:40.478 4:58.038 15
Tjeerd 2 3:46.022 5:09.067 23
Sander 5 1:00.962 5:09.426 19
Meneer Fennis 5 1:04.271 5:25.185 12
Meneer Kempers 5 1:04.346 5:27.375 21
Meneer van den Berg 5 1:05.241 5:31.035 27
Mike 5 1:04.058 5:33.414 1
John 5 1:06.203 5:33.589 13
Wessel 5 1:07.174 5:34.177 5
Jorik 5 1:06.981 5:44.740 14
Sander 6 1:01.302 6:10.728 19
Tjeerd 3 1:14.310 6:23.377 23
Meneer Fennis 6 1:04.999 6:30.184 12
Meneer Kempers 6 1:04.219 6:31.594 21
John 6 1:04.110 6:37.699 13
Mike 6 1:04.355 6:37.769 1
Meneer van den Berg 6 1:06.864 6:37.899 27
Wessel 6 1:04.983 6:39.160 5
Tom 5 1:44.827 6:42.865 26
Jorik 6 1:07.469 6:52.209 14
Sander 7 1:00.760 7:11.488 19
Tjeerd 4 1:07.058 7:30.435 23
Meneer Fennis 7 1:04.334 7:34.518 12
Meneer Kempers 7 1:03.889 7:35.483 21
Mike 7 1:04.523 7:42.292 1
John 7 1:04.762 7:42.461 13
Meneer van den Berg 7 1:06.053 7:43.952 27
Wessel 7 1:05.373 7:44.533 5
Tom 6 1:08.351 7:51.216 26
Jorik 7 1:06.013 7:58.222 14
Sander 8 1:00.886 8:12.374 19
Tjeerd 5 1:05.910 8:36.345 23
Meneer Fennis 8 1:04.311 8:38.829 12
Meneer Kempers 8 1:04.075 8:39.558 21
Mike 8 1:03.737 8:46.029 1
Meneer van den Berg 8 1:07.565 8:51.517 27
Wessel 8 1:07.611 8:52.144 5
Tom 7 1:06.951 8:58.167 26
Jorik 8 1:05.951 9:04.173 14
John 8 1:30.666 9:13.127 13
Sander 9 1:00.815 9:13.189 19
Tjeerd 6 1:05.584 9:41.929 23
Meneer Fennis 9 1:04.079 9:42.908 12
Meneer Kempers 9 1:03.408 9:42.966 21
Mike 9 1:03.829 9:49.858 1
Tom 8 1:06.312 10:04.479 26
Jorik 9 1:03.991 10:08.164 14
Meneer van den Berg 9 1:18.532 10:10.049 27
Wessel 9 1:17.990 10:10.134 5
Sander 10 1:00.307 10:13.496 19
John 9 1:03.340 10:16.467 13
Extra Vlag 19:16.864
Aangemaakt op 13-7-2016 16:13