huurkarts vrij rijden
Resultaat van CCE - Race


Pos Transponder Punten Naam Ronden Gat Verschil Tot. Tijd Beste Td In Rnd
1 19 0 Bram Misker 10 10:41.406 1:01.412 4
2 21 0 Erik Wolbers 10 2.556 2.556 10:43.962 1:03.071 6
3 28 0 Bouwdewijn 10 3.008 5.564 10:46.970 1:02.804 7
4 30 0 Wiebe Vries 10 6.027 11.591 10:52.997 1:03.415 6
5 13 0 Marco Land 10 8.283 19.874 11:01.280 1:03.993 6
6 29 0 Fred Sprenger 10 11.852 31.726 11:13.132 1:04.595 10
7 31 0 Eddie Heuzeveld 10 1.578 33.304 11:14.710 1:05.215 3
8 27 0 Leonie Boshuizen 10 1.576 34.880 11:16.286 1:04.961 3
9 12 0 Huub Zwart 10 3.355 38.235 11:19.641 1:04.577 6
10 14 0 Werner Kroon 10 0.745 38.980 11:20.386 1:04.853 9
11 16 0 Jeroen Arends 10 0.810 39.790 11:21.196 1:05.380 10
12 8 0 Danielle Ark 10 0.614 40.404 11:21.810 1:05.736 9
13 25 0 Henk Weinans 10 12.797 53.201 11:34.607 1:04.987 9
14 22 0 Bas jonge 9 1 Ronde 1 Ronde 10:47.429 1:04.599 8
15 33 0 Jan Lubbers 9 6.671 1 Ronde 10:54.100 1:06.733 6
Aangemaakt op 29-6-2016 14:39