100 Ronden race 22 juni Nieuw Circuit
Resultaat van 100 Ronden 22 jun - Enduro


Transponder Naam Ronden Rondetijd Verstreken Tijd
Groene Vlag
30 Team-Amy 0 1.550
30 Team-Amy 1 1:13.778 1:15.328
30 Team-Amy 2 1:06.135 2:21.463
30 Team-Amy 3 1:04.831 3:26.294
30 Team-Amy 4 1:04.295 4:30.589
30 Team-Amy 5 1:04.656 5:35.245
30 Team-Amy 6 1:05.799 6:41.044
30 Team-Amy 7 1:04.904 7:45.948
30 Team-Amy 8 1:05.506 8:51.454
30 Team-Amy 9 1:04.429 9:55.883
30 Team-Amy 10 1:05.156 11:01.039
30 Team-Amy 11 1:07.375 12:08.414
30 Team-Amy 12 1:04.937 13:13.351
30 Team-Amy 13 1:04.412 14:17.763
30 Team-Amy 14 1:03.398 15:21.161
30 Team-Amy 15 1:06.290 16:27.451
30 Team-Amy 16 1:03.657 17:31.108
30 Team-Amy 17 1:05.711 18:36.819
30 Team-Amy 18 1:06.922 19:43.741
30 Team-Amy 19 1:07.006 20:50.747
30 Team-Amy 20 1:04.163 21:54.910
30 Team-Amy 21 1:07.688 23:02.598
30 Team-Amy 22 1:06.376 24:08.974
30 Team-Amy 23 1:03.442 25:12.416
30 Team-Amy 24 1:04.416 26:16.832
30 Team-Amy 25 1:04.640 27:21.472
30 Team-Amy 26 1:03.474 28:24.946
30 Team-Amy 27 1:04.716 29:29.662
30 Team-Amy 28 1:03.868 30:33.530
30 Team-Amy 29 1:04.377 31:37.907
30 Team-Amy 30 1:04.543 32:42.450
30 Team-Amy 31 1:05.938 33:48.388
30 Team-Amy 32 1:04.750 34:53.138
30 Team-Amy 33 1:05.472 35:58.610
30 Team-Amy 34 1:03.431 37:02.041
30 Team-Amy 35 1:02.671 38:04.712
30 Team-Amy 36 1:03.577 39:08.289
30 Team-Amy 37 1:04.112 40:12.401
30 Team-Amy 38 1:03.680 41:16.081
30 Team-Amy 39 1:14.323 42:30.404
30 Team-Amy 40 1:03.576 43:33.980
30 Team-Amy 41 1:03.870 44:37.850
30 Team-Amy 42 1:03.786 45:41.636
30 Team-Amy 43 1:02.988 46:44.624
30 Team-Amy 44 1:05.015 47:49.639
30 Team-Amy 45 1:05.052 48:54.691
30 Team-Amy 46 1:03.514 49:58.205
30 Team-Amy 47 1:03.970 51:02.175
30 Team-Amy 48 1:07.383 52:09.558
30 Team-Amy 49 1:03.907 53:13.465
30 Team-Amy 50 1:03.959 54:17.424
30 Team-Amy 51 1:04.326 55:21.750
30 Team-Amy 52 1:04.137 56:25.887
30 Team-Amy 53 1:04.521 57:30.408
30 Team-Amy 54 1:04.154 58:34.562
30 Team-Amy 55 1:04.027 59:38.589
30 Team-Amy 56 1:11.306 1:00:49.895
30 Team-Amy 57 2:29.383 1:03:19.278
30 Team-Amy 58 1:13.383 1:04:32.661
30 Team-Amy 59 1:34.262 1:06:06.923
30 Team-Amy 60 1:08.271 1:07:15.194
30 Team-Amy 61 1:14.525 1:08:29.719
30 Team-Amy 62 1:16.064 1:09:45.783
30 Team-Amy 63 1:06.353 1:10:52.136
30 Team-Amy 64 1:22.754 1:12:14.890
30 Team-Amy 65 1:06.176 1:13:21.066
30 Team-Amy 66 1:05.505 1:14:26.571
30 Team-Amy 67 1:04.698 1:15:31.269
30 Team-Amy 68 1:06.385 1:16:37.654
30 Team-Amy 69 1:05.453 1:17:43.107
30 Team-Amy 70 1:05.639 1:18:48.746
30 Team-Amy 71 1:05.562 1:19:54.308
30 Team-Amy 72 1:04.839 1:20:59.147
30 Team-Amy 73 1:05.376 1:22:04.523
30 Team-Amy 74 1:04.630 1:23:09.153
30 Team-Amy 75 1:04.122 1:24:13.275
30 Team-Amy 76 1:06.093 1:25:19.368
30 Team-Amy 77 1:07.205 1:26:26.573
30 Team-Amy 78 1:06.525 1:27:33.098
30 Team-Amy 79 1:04.567 1:28:37.665
30 Team-Amy 80 1:04.706 1:29:42.371
30 Team-Amy 81 1:05.643 1:30:48.014
30 Team-Amy 82 1:04.343 1:31:52.357
30 Team-Amy 83 1:04.460 1:32:56.817
30 Team-Amy 84 1:05.796 1:34:02.613
30 Team-Amy 85 1:05.325 1:35:07.938
30 Team-Amy 86 1:54.100 1:37:02.038
30 Team-Amy 87 1:03.782 1:38:05.820
30 Team-Amy 88 1:04.037 1:39:09.857
30 Team-Amy 89 1:04.461 1:40:14.318
30 Team-Amy 90 1:05.299 1:41:19.617
30 Team-Amy 91 1:04.193 1:42:23.810
30 Team-Amy 92 1:04.175 1:43:27.985
30 Team-Amy 93 1:03.523 1:44:31.508
30 Team-Amy 94 1:03.537 1:45:35.045
30 Team-Amy 95 1:04.781 1:46:39.826
Extra Vlag 1:53:39.423
Aangemaakt op 23-6-2016 13:55