100 Ronden race 22 juni Nieuw Circuit
Resultaat van 100 Ronden 22 jun - Enduro


Transponder Naam Ronden Rondetijd Verstreken Tijd
Groene Vlag
1 Snijders Bouw 2 0 0.163
1 Snijders Bouw 2 1 2:04.380 2:04.543
1 Snijders Bouw 2 2 3:43.420 5:47.963
1 Snijders Bouw 2 3 1:12.193 7:00.156
1 Snijders Bouw 2 4 1:15.825 8:15.981
1 Snijders Bouw 2 5 1:09.309 9:25.290
1 Snijders Bouw 2 6 1:08.543 10:33.833
1 Snijders Bouw 2 7 1:08.448 11:42.281
1 Snijders Bouw 2 8 1:07.889 12:50.170
1 Snijders Bouw 2 9 1:08.258 13:58.428
1 Snijders Bouw 2 10 1:07.039 15:05.467
1 Snijders Bouw 2 11 1:07.023 16:12.490
1 Snijders Bouw 2 12 1:08.245 17:20.735
1 Snijders Bouw 2 13 1:14.933 18:35.668
1 Snijders Bouw 2 14 1:33.319 20:08.987
1 Snijders Bouw 2 15 1:07.786 21:16.773
1 Snijders Bouw 2 16 1:09.844 22:26.617
1 Snijders Bouw 2 17 1:07.004 23:33.621
1 Snijders Bouw 2 18 1:07.913 24:41.534
1 Snijders Bouw 2 19 1:11.144 25:52.678
1 Snijders Bouw 2 20 1:06.898 26:59.576
1 Snijders Bouw 2 21 1:07.516 28:07.092
1 Snijders Bouw 2 22 1:08.915 29:16.007
1 Snijders Bouw 2 23 1:07.923 30:23.930
1 Snijders Bouw 2 24 1:07.938 31:31.868
1 Snijders Bouw 2 25 1:05.842 32:37.710
1 Snijders Bouw 2 26 1:07.298 33:45.008
1 Snijders Bouw 2 27 1:06.373 34:51.381
1 Snijders Bouw 2 28 1:06.597 35:57.978
1 Snijders Bouw 2 29 1:07.705 37:05.683
1 Snijders Bouw 2 30 1:06.463 38:12.146
1 Snijders Bouw 2 31 1:06.206 39:18.352
1 Snijders Bouw 2 32 1:06.390 40:24.742
1 Snijders Bouw 2 33 1:06.238 41:30.980
1 Snijders Bouw 2 34 1:06.493 42:37.473
1 Snijders Bouw 2 35 1:05.880 43:43.353
1 Snijders Bouw 2 36 1:06.587 44:49.940
1 Snijders Bouw 2 37 1:06.191 45:56.131
1 Snijders Bouw 2 38 1:06.458 47:02.589
1 Snijders Bouw 2 39 1:06.392 48:08.981
1 Snijders Bouw 2 40 1:45.230 49:54.211
1 Snijders Bouw 2 41 1:06.681 51:00.892
10 Snijders Bouw 2 42 3:35.448 54:36.340
10 Snijders Bouw 2 43 1:25.477 56:01.817
10 Snijders Bouw 2 44 1:15.534 57:17.351
10 Snijders Bouw 2 45 1:20.023 58:37.374
10 Snijders Bouw 2 46 1:13.910 59:51.284
10 Snijders Bouw 2 47 1:12.794 1:01:04.078
10 Snijders Bouw 2 48 1:09.491 1:02:13.569
10 Snijders Bouw 2 49 1:08.669 1:03:22.238
10 Snijders Bouw 2 50 1:09.551 1:04:31.789
10 Snijders Bouw 2 51 1:13.274 1:05:45.063
10 Snijders Bouw 2 52 1:07.675 1:06:52.738
10 Snijders Bouw 2 53 1:06.974 1:07:59.712
10 Snijders Bouw 2 54 1:31.926 1:09:31.638
10 Snijders Bouw 2 55 1:07.555 1:10:39.193
10 Snijders Bouw 2 56 1:11.620 1:11:50.813
10 Snijders Bouw 2 57 1:11.140 1:13:01.953
10 Snijders Bouw 2 58 1:12.601 1:14:14.554
10 Snijders Bouw 2 59 1:09.080 1:15:23.634
10 Snijders Bouw 2 60 1:17.141 1:16:40.775
10 Snijders Bouw 2 61 1:06.792 1:17:47.567
10 Snijders Bouw 2 62 1:05.853 1:18:53.420
10 Snijders Bouw 2 63 1:06.857 1:20:00.277
10 Snijders Bouw 2 64 1:06.058 1:21:06.335
10 Snijders Bouw 2 65 1:07.186 1:22:13.521
10 Snijders Bouw 2 66 1:07.869 1:23:21.390
10 Snijders Bouw 2 67 1:08.845 1:24:30.235
10 Snijders Bouw 2 68 1:06.197 1:25:36.432
10 Snijders Bouw 2 69 1:04.694 1:26:41.126
10 Snijders Bouw 2 70 1:08.398 1:27:49.524
10 Snijders Bouw 2 71 1:05.556 1:28:55.080
10 Snijders Bouw 2 72 1:05.968 1:30:01.048
10 Snijders Bouw 2 73 1:05.583 1:31:06.631
10 Snijders Bouw 2 74 1:05.098 1:32:11.729
10 Snijders Bouw 2 75 1:07.735 1:33:19.464
10 Snijders Bouw 2 76 1:04.688 1:34:24.152
10 Snijders Bouw 2 77 1:07.342 1:35:31.494
10 Snijders Bouw 2 78 1:33.815 1:37:05.309
10 Snijders Bouw 2 79 1:07.060 1:38:12.369
10 Snijders Bouw 2 80 1:06.875 1:39:19.244
10 Snijders Bouw 2 81 1:05.937 1:40:25.181
10 Snijders Bouw 2 82 1:20.391 1:41:45.572
10 Snijders Bouw 2 83 1:06.997 1:42:52.569
10 Snijders Bouw 2 84 1:05.592 1:43:58.161
10 Snijders Bouw 2 85 1:06.362 1:45:04.523
10 Snijders Bouw 2 86 1:07.185 1:46:11.708
Extra Vlag 1:53:39.423
Aangemaakt op 23-6-2016 14:00