100 Ronden race 22 juni Nieuw Circuit
Resultaat van 100 Ronden 22 jun - Enduro


Transponder Naam Ronden Rondetijd Verstreken Tijd
Groene Vlag
14 Snijders Bouw 1 0 0.000
14 Snijders Bouw 1 1 1:16.444 1:16.444
14 Snijders Bouw 1 2 1:08.637 2:25.081
14 Snijders Bouw 1 3 1:04.749 3:29.830
14 Snijders Bouw 1 4 1:14.395 4:44.225
14 Snijders Bouw 1 5 1:04.299 5:48.524
14 Snijders Bouw 1 6 1:06.913 6:55.437
14 Snijders Bouw 1 7 1:04.578 8:00.015
14 Snijders Bouw 1 8 1:04.166 9:04.181
14 Snijders Bouw 1 9 1:04.047 10:08.228
14 Snijders Bouw 1 10 1:04.345 11:12.573
14 Snijders Bouw 1 11 1:06.456 12:19.029
14 Snijders Bouw 1 12 1:04.218 13:23.247
14 Snijders Bouw 1 13 1:04.790 14:28.037
14 Snijders Bouw 1 14 1:03.401 15:31.438
14 Snijders Bouw 1 15 1:04.556 16:35.994
14 Snijders Bouw 1 16 1:03.763 17:39.757
14 Snijders Bouw 1 17 1:04.427 18:44.184
14 Snijders Bouw 1 18 1:03.617 19:47.801
14 Snijders Bouw 1 19 1:07.138 20:54.939
14 Snijders Bouw 1 20 1:04.125 21:59.064
14 Snijders Bouw 1 21 1:03.801 23:02.865
14 Snijders Bouw 1 22 1:06.497 24:09.362
14 Snijders Bouw 1 23 1:06.064 25:15.426
14 Snijders Bouw 1 24 1:03.915 26:19.341
14 Snijders Bouw 1 25 1:04.286 27:23.627
14 Snijders Bouw 1 26 1:03.600 28:27.227
14 Snijders Bouw 1 27 1:34.656 30:01.883
14 Snijders Bouw 1 28 1:06.763 31:08.646
14 Snijders Bouw 1 29 1:05.010 32:13.656
14 Snijders Bouw 1 30 1:05.522 33:19.178
14 Snijders Bouw 1 31 1:04.638 34:23.816
14 Snijders Bouw 1 32 1:04.775 35:28.591
14 Snijders Bouw 1 33 1:06.175 36:34.766
14 Snijders Bouw 1 34 1:04.402 37:39.168
14 Snijders Bouw 1 35 1:04.471 38:43.639
14 Snijders Bouw 1 36 1:04.416 39:48.055
14 Snijders Bouw 1 37 1:05.321 40:53.376
14 Snijders Bouw 1 38 1:03.923 41:57.299
14 Snijders Bouw 1 39 1:04.681 43:01.980
14 Snijders Bouw 1 40 1:04.534 44:06.514
14 Snijders Bouw 1 41 1:05.142 45:11.656
14 Snijders Bouw 1 42 1:06.810 46:18.466
14 Snijders Bouw 1 43 1:04.568 47:23.034
14 Snijders Bouw 1 44 1:04.588 48:27.622
14 Snijders Bouw 1 45 1:19.476 49:47.098
14 Snijders Bouw 1 46 1:07.636 50:54.734
14 Snijders Bouw 1 47 1:04.341 51:59.075
14 Snijders Bouw 1 48 1:04.142 53:03.217
14 Snijders Bouw 1 49 1:04.806 54:08.023
14 Snijders Bouw 1 50 1:06.825 55:14.848
14 Snijders Bouw 1 51 1:05.053 56:19.901
14 Snijders Bouw 1 52 1:04.799 57:24.700
14 Snijders Bouw 1 53 1:54.416 59:19.116
14 Snijders Bouw 1 54 1:20.403 1:00:39.519
14 Snijders Bouw 1 55 1:10.342 1:01:49.861
14 Snijders Bouw 1 56 1:04.463 1:02:54.324
14 Snijders Bouw 1 57 1:04.795 1:03:59.119
14 Snijders Bouw 1 58 1:03.823 1:05:02.942
14 Snijders Bouw 1 59 1:03.960 1:06:06.902
14 Snijders Bouw 1 60 1:42.965 1:07:49.867
14 Snijders Bouw 1 61 1:04.697 1:08:54.564
14 Snijders Bouw 1 62 1:04.967 1:09:59.531
14 Snijders Bouw 1 63 1:04.689 1:11:04.220
14 Snijders Bouw 1 64 1:04.862 1:12:09.082
14 Snijders Bouw 1 65 1:05.555 1:13:14.637
14 Snijders Bouw 1 66 1:05.129 1:14:19.766
14 Snijders Bouw 1 67 1:29.460 1:15:49.226
14 Snijders Bouw 1 68 1:03.829 1:16:53.055
14 Snijders Bouw 1 69 1:04.927 1:17:57.982
14 Snijders Bouw 1 70 1:05.308 1:19:03.290
14 Snijders Bouw 1 71 1:17.735 1:20:21.025
14 Snijders Bouw 1 72 1:02.657 1:21:23.682
14 Snijders Bouw 1 73 1:02.982 1:22:26.664
14 Snijders Bouw 1 74 1:05.837 1:23:32.501
14 Snijders Bouw 1 75 1:03.667 1:24:36.168
14 Snijders Bouw 1 76 1:03.032 1:25:39.200
14 Snijders Bouw 1 77 1:03.351 1:26:42.551
14 Snijders Bouw 1 78 1:03.659 1:27:46.210
14 Snijders Bouw 1 79 1:05.350 1:28:51.560
14 Snijders Bouw 1 80 1:02.922 1:29:54.482
14 Snijders Bouw 1 81 1:02.819 1:30:57.301
14 Snijders Bouw 1 82 1:03.063 1:32:00.364
14 Snijders Bouw 1 83 1:03.562 1:33:03.926
14 Snijders Bouw 1 84 1:05.312 1:34:09.238
14 Snijders Bouw 1 85 1:02.764 1:35:12.002
14 Snijders Bouw 1 86 1:02.793 1:36:14.795
14 Snijders Bouw 1 87 1:04.046 1:37:18.841
14 Snijders Bouw 1 88 1:04.128 1:38:22.969
14 Snijders Bouw 1 89 1:03.016 1:39:25.985
14 Snijders Bouw 1 90 1:07.368 1:40:33.353
14 Snijders Bouw 1 91 1:03.176 1:41:36.529
14 Snijders Bouw 1 92 1:03.221 1:42:39.750
14 Snijders Bouw 1 93 1:02.579 1:43:42.329
14 Snijders Bouw 1 94 1:06.609 1:44:48.938
14 Snijders Bouw 1 95 1:04.039 1:45:52.977
14 Snijders Bouw 1 96 1:03.020 1:46:55.997
Extra Vlag 1:53:39.423
Aangemaakt op 23-6-2016 13:53