huurkarts vrij rijden
Resultaat van Huurkarts (vrije heats) - Training 2


Transponder Naam Ronden Rondetijd Verstreken Tijd
Groene Vlag
11 kart 11 0 0.000
24 kart 24 0 1.504
21 kart 21 0 12.370
2 kart 2 0 12.618
15 kart 15 0 13.359
28 kart 28 0 14.016
34 kart 34 0 14.996
4 kart 4 0 28.639
22 kart 22 0 32.643
32 kart 32 0 33.203
17 kart 17 0 51.670
21 kart 21 1 1:18.519 1:30.889
11 kart 11 1 1:31.488 1:31.488
24 kart 24 1 1:31.864 1:33.368
2 kart 2 1 1:21.725 1:34.343
28 kart 28 1 1:30.900 1:44.916
34 kart 34 1 1:49.083 2:04.079
15 kart 15 1 2:10.318 2:23.677
32 kart 32 1 1:57.919 2:31.122
4 kart 4 1 2:20.178 2:48.817
21 kart 21 2 1:26.292 2:57.181
22 kart 22 1 2:25.098 2:57.741
24 kart 24 2 1:33.388 3:06.756
11 kart 11 2 1:41.445 3:12.933
28 kart 28 2 1:38.335 3:23.251
2 kart 2 2 2:18.230 3:52.573
17 kart 17 1 3:07.170 3:58.840
32 kart 32 2 1:33.217 4:04.339
34 kart 34 2 2:12.068 4:16.147
15 kart 15 2 1:54.358 4:18.035
24 kart 24 3 1:35.797 4:42.553
11 kart 11 3 1:32.161 4:45.094
4 kart 4 2 2:04.641 4:53.458
28 kart 28 3 1:40.990 5:04.241
22 kart 22 2 2:07.778 5:05.519
21 kart 21 3 2:11.864 5:09.045
2 kart 2 3 1:25.334 5:17.907
32 kart 32 3 1:35.403 5:39.742
34 kart 34 3 1:37.206 5:53.353
24 kart 24 4 1:29.560 6:12.113
11 kart 11 4 1:30.938 6:16.032
15 kart 15 3 1:58.110 6:16.145
21 kart 21 4 1:23.926 6:32.971
17 kart 17 2 2:37.723 6:36.563
4 kart 4 3 1:46.376 6:39.834
28 kart 28 4 1:37.404 6:41.645
2 kart 2 4 1:25.697 6:43.604
22 kart 22 3 2:06.546 7:12.065
32 kart 32 4 1:33.672 7:13.414
34 kart 34 4 1:33.837 7:27.190
24 kart 24 5 1:23.934 7:36.047
11 kart 11 5 1:31.357 7:47.389
21 kart 21 5 1:20.210 7:53.181
28 kart 28 5 1:39.290 8:20.935
17 kart 17 3 1:59.092 8:35.655
2 kart 2 5 2:00.965 8:44.569
32 kart 32 5 1:39.680 8:53.094
15 kart 15 4 5:13.229 11:29.374
22 kart 22 4 4:28.373 11:40.438
Extra Vlag 13:22.652
Aangemaakt op 30-6-2016 12:32