huurkarts vrij rijden
Resultaat van Methos - Heat 3


Nr. Naam Ronden Leider Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Sterkte Hits noise Transponder
Groene Vlag
a6 Ruuuud 0 0 0,0 0.000 130 112 4 12
a18 Dunky 0 0 0,0 4.932 120 90 5 4
a10 Tommy Cooper 0 0 0,0 5.311 129 103 5 13
a22 Vlugge Japie 0 0 0,0 6.815 123 68 5 32
a20 Harro 0 0 0,0 7.342 121 100 5 2
a11 RichSpitz 0 0 0,0 7.940 126 98 5 25
a1 BrumBrum 0 0 0,0 10.682 123 83 7 27
a2 Sander 0 0 0,0 11.343 120 83 7 14
a7 HaasjeRepje 0 0 0,0 14.818 122 87 7 18
a8 Slow Duck 0 0 0,0 23.325 130 68 5 8
a19 Fokko vd Laan 0 0 0,0 27.265 118 100 5 3
a4 Just me 0 0 0,0 29.964 128 105 5 17
a23 Willian Jakobs 0 0 0,0 30.756 118 86 5 19
a21 JanHenk 0 0 0,0 33.031 127 85 5 29
a12 Flying Heero 0 0 0,0 33.338 130 102 5 15
a17 Lucas Westra 0 0 0,0 35.606 127 114 5 21
a9 RinusO 0 0 0,0 37.011 123 104 5 9
a13 Tim2Beat 0 0 0,0 39.368 126 99 5 22
a3 ErikE 0 0 0,0 39.416 118 64 5 31
a14 #Dennis# 0 0 0,0 40.013 119 95 5 1
a15 Walter de Vreede 0 0 0,0 54.675 129 72 4 30
a6 Ruuuud 1 1 1:06.602 48,2 1:06.602 130 91 4 12
a20 Harro 1 1 1:07.728 47,4 1:15.070 117 95 6 2
a10 Tommy Cooper 1 1 1:10.525 45,5 1:15.836 128 115 6 13
a11 RichSpitz 1 1 1:07.956 47,3 1:15.896 129 107 6 25
a22 Vlugge Japie 1 1 1:10.754 45,4 1:17.569 118 72 6 32
a2 Sander 1 1 1:08.129 47,1 1:19.472 120 84 6 14
a1 BrumBrum 1 1 1:09.493 46,2 1:20.175 121 80 6 27
a18 Dunky 1 1 1:16.264 42,1 1:21.196 119 87 6 4
a7 HaasjeRepje 1 1 1:15.256 42,7 1:30.074 124 89 5 18
a8 Slow Duck 1 1 1:08.122 47,1 1:31.447 125 68 5 8
a16 Jonne Zwiers 0 1 0,0 1:33.799 128 108 5 16
a5 Ghost Rider 0 1 0,0 1:36.241 128 116 5 7
a4 Just me 1 1 1:07.820 47,3 1:37.784 134 78 5 17
a23 Willian Jakobs 1 1 1:07.074 47,9 1:37.830 125 62 5 19
a19 Fokko vd Laan 1 1 1:10.873 45,3 1:38.138 124 99 5 3
a12 Flying Heero 1 1 1:07.325 47,7 1:40.663 130 116 5 15
a21 JanHenk 1 1 1:08.963 46,6 1:41.994 127 69 5 29
a17 Lucas Westra 1 1 1:06.554 48,2 1:42.160 132 89 5 21
a9 RinusO 1 1 1:05.913 48,7 1:42.924 125 109 5 9
a13 Tim2Beat 1 1 1:08.477 46,9 1:47.845 125 87 5 22
a3 ErikE 1 1 1:08.659 46,8 1:48.075 122 60 5 31
a14 #Dennis# 1 1 1:08.327 47,0 1:48.340 123 97 5 1
a6 Ruuuud 2 2 1:04.900 49,5 2:11.502 130 112 5 12
a15 Walter de Vreede 1 2 1:18.133 41,1 2:12.808 130 75 5 30
a11 RichSpitz 2 2 1:04.823 49,5 2:20.719 130 109 5 25
a20 Harro 2 2 1:06.018 48,6 2:21.088 121 94 5 2
a22 Vlugge Japie 2 2 1:08.406 46,9 2:25.975 117 66 5 32
a10 Tommy Cooper 2 2 1:10.410 45,6 2:26.246 123 79 5 13
a2 Sander 2 2 1:06.845 48,0 2:26.317 127 96 5 14
a1 BrumBrum 2 2 1:07.941 47,3 2:28.116 125 92 5 27
a18 Dunky 2 2 1:13.488 43,7 2:34.684 123 98 5 4
a8 Slow Duck 2 2 1:05.837 48,8 2:37.284 118 61 5 8
a7 HaasjeRepje 2 2 1:08.447 46,9 2:38.521 124 94 5 18
a23 Willian Jakobs 2 2 1:04.044 50,1 2:41.874 121 90 3 19
a4 Just me 2 2 1:06.804 48,1 2:44.588 131 110 3 17
a12 Flying Heero 2 2 1:05.615 48,9 2:46.278 134 110 4 15
a17 Lucas Westra 2 2 1:06.565 48,2 2:48.725 127 94 4 21
a19 Fokko vd Laan 2 2 1:10.925 45,3 2:49.063 119 67 4 3
a9 RinusO 2 2 1:06.159 48,5 2:49.083 126 79 4 9
a21 JanHenk 2 2 1:08.803 46,7 2:50.797 126 97 5 29
a13 Tim2Beat 2 2 1:05.744 48,8 2:53.589 126 86 5 22
a14 #Dennis# 2 2 1:07.736 47,4 2:56.076 125 99 6 1
a3 ErikE 2 2 1:08.024 47,2 2:56.099 119 54 6 31
a5 Ghost Rider 1 2 1:20.633 39,8 2:56.874 127 116 6 7
a5 Ghost Rider 1 2 6.335 506,9 2:56.874 133 83 4 24
a11 RichSpitz 3 3 1:05.580 49,0 3:26.299 129 115 4 25
a20 Harro 3 3 1:07.008 47,9 3:28.096 118 83 4 2
a15 Walter de Vreede 2 3 1:19.420 40,4 3:32.228 129 65 6 30
a10 Tommy Cooper 3 3 1:08.651 46,8 3:34.897 123 104 6 13
a1 BrumBrum 3 3 1:07.255 47,7 3:35.371 123 83 6 27
a2 Sander 3 3 1:09.087 46,5 3:35.404 126 89 6 14
a22 Vlugge Japie 3 3 1:13.243 43,8 3:39.218 118 74 6 32
a18 Dunky 3 3 1:08.339 47,0 3:43.023 120 92 7 4
a23 Willian Jakobs 3 3 1:02.851 51,1 3:44.725 125 95 7 19
a7 HaasjeRepje 3 3 1:07.866 47,3 3:46.387 126 102 7 18
a4 Just me 3 3 1:05.592 49,0 3:50.180 134 115 7 17
a12 Flying Heero 3 3 1:04.534 49,8 3:50.812 131 111 7 15
a17 Lucas Westra 3 3 1:05.300 49,2 3:54.025 130 112 5 21
a9 RinusO 3 3 1:06.913 48,0 3:55.996 125 100 5 9
a19 Fokko vd Laan 3 3 1:10.333 45,7 3:59.396 119 100 5 3
a13 Tim2Beat 3 3 1:06.180 48,5 3:59.769 125 94 5 22
a21 JanHenk 3 3 1:09.226 46,4 4:00.023 128 104 5 29
a14 #Dennis# 3 3 1:05.779 48,8 4:01.855 122 96 6 1
a5 Ghost Rider 2 3 1:05.467 49,1 4:02.341 127 114 6 7
a3 ErikE 3 3 1:07.500 47,6 4:03.599 123 61 6 31
a6 Ruuuud 3 3 2:09.956 24,7 4:21.458 131 126 4 12
a11 RichSpitz 4 4 1:04.190 50,0 4:30.489 126 105 5 25
a20 Harro 4 4 1:05.786 48,8 4:33.882 116 100 5 2
a16 Jonne Zwiers 1 4 3:05.185 17,3 4:38.984 128 108 5 16
a2 Sander 4 4 1:05.287 49,2 4:40.691 122 90 5 14
a10 Tommy Cooper 4 4 1:10.858 45,3 4:45.755 124 110 5 13
a23 Willian Jakobs 4 4 1:02.405 51,5 4:47.130 121 97 6 19
a15 Walter de Vreede 3 4 1:16.415 42,0 4:48.643 126 64 6 30
a22 Vlugge Japie 4 4 1:11.496 44,9 4:50.714 116 59 6 32
a18 Dunky 4 4 1:09.135 46,4 4:52.158 121 92 4 4
a7 HaasjeRepje 4 4 1:07.290 47,7 4:53.677 122 86 4 18
a1 BrumBrum 4 4 1:18.926 40,7 4:54.297 121 76 4 27
a12 Flying Heero 4 4 1:04.496 49,8 4:55.308 133 93 4 15
a4 Just me 4 4 1:05.169 49,3 4:55.349 133 103 4 17
a17 Lucas Westra 4 4 1:04.596 49,7 4:58.621 132 116 5 21
a9 RinusO 4 4 1:04.096 50,1 5:00.092 127 107 5 9
a13 Tim2Beat 4 4 1:06.813 48,1 5:06.582 124 94 4 22
a14 #Dennis# 4 4 1:05.561 49,0 5:07.416 123 98 4 1
a5 Ghost Rider 3 4 1:05.519 49,0 5:07.860 128 113 4 7
a3 ErikE 4 4 1:06.176 48,5 5:09.775 124 66 4 31
a21 JanHenk 4 4 1:09.764 46,0 5:09.787 126 97 4 29
a19 Fokko vd Laan 4 4 1:18.179 41,1 5:17.575 119 97 4 3
a8 Slow Duck 3 4 2:47.332 19,2 5:24.616 123 62 3 8
a6 Ruuuud 4 4 1:05.580 49,0 5:27.038 130 120 3 12
a11 RichSpitz 5 5 1:04.081 50,1 5:34.570 122 93 3 25
a20 Harro 5 5 1:06.465 48,3 5:40.347 114 89 4 2
a2 Sander 5 5 1:05.559 49,0 5:46.250 120 85 4 14
a16 Jonne Zwiers 2 5 1:09.042 46,5 5:48.026 129 107 4 16
a23 Willian Jakobs 5 5 1:01.896 51,9 5:49.026 121 89 4 19
a10 Tommy Cooper 5 5 1:09.422 46,3 5:55.177 128 116 5 13
a22 Vlugge Japie 5 5 1:09.724 46,1 6:00.438 117 60 5 32
a18 Dunky 5 5 1:08.592 46,8 6:00.750 125 100 5 4
a1 BrumBrum 5 5 1:06.578 48,2 6:00.875 126 91 5 27
a7 HaasjeRepje 5 5 1:07.720 47,4 6:01.397 128 96 5 18
a12 Flying Heero 5 5 1:06.751 48,1 6:02.059 133 110 5 15
a17 Lucas Westra 5 5 1:05.538 49,0 6:04.159 128 98 5 21
a4 Just me 5 5 1:08.961 46,6 6:04.310 135 93 5 17
a9 RinusO 5 5 1:04.241 50,0 6:04.333 125 92 5 9
a15 Walter de Vreede 4 5 1:16.971 41,7 6:05.614 129 67 5 30
a13 Tim2Beat 5 5 1:04.414 49,9 6:10.996 126 94 5 22
a14 #Dennis# 5 5 1:04.539 49,8 6:11.955 119 95 5 1
a5 Ghost Rider 4 5 1:04.801 49,6 6:12.661 125 101 5 7
a3 ErikE 5 5 1:07.418 47,6 6:17.193 119 64 5 31
a21 JanHenk 5 5 1:07.709 47,4 6:17.496 132 113 5 29
a19 Fokko vd Laan 5 5 1:13.497 43,7 6:31.072 120 111 4 3
a6 Ruuuud 5 5 1:04.996 49,4 6:32.034 129 111 4 12
a8 Slow Duck 4 5 1:09.723 46,1 6:34.339 126 67 4 8
a11 RichSpitz 6 6 1:03.456 50,6 6:38.026 125 89 4 25
a20 Harro 6 6 1:05.968 48,7 6:46.315 122 101 5 2
a2 Sander 6 6 1:04.500 49,8 6:50.750 120 75 5 14
a23 Willian Jakobs 6 6 1:01.907 51,9 6:50.933 124 92 5 19
a16 Jonne Zwiers 3 6 1:08.267 47,0 6:56.293 129 113 4 16
a10 Tommy Cooper 6 6 1:09.475 46,2 7:04.652 124 109 5 13
a18 Dunky 6 6 1:06.087 48,6 7:06.837 123 93 5 4
a9 RinusO 6 6 1:03.673 50,4 7:08.006 126 94 5 9
a1 BrumBrum 6 6 1:07.230 47,8 7:08.105 120 71 5 27
a12 Flying Heero 6 6 1:06.100 48,6 7:08.159 134 130 5 15
a7 HaasjeRepje 6 6 1:07.517 47,6 7:08.914 130 103 5 18
a22 Vlugge Japie 6 6 1:09.972 45,9 7:10.410 117 68 5 32
a4 Just me 6 6 1:06.969 48,0 7:11.279 132 111 5 17
a17 Lucas Westra 6 6 1:07.428 47,6 7:11.587 132 115 5 21
a14 #Dennis# 6 6 1:05.049 49,4 7:17.004 118 83 5 1
a13 Tim2Beat 6 6 1:06.236 48,5 7:17.232 126 76 5 22
a5 Ghost Rider 5 6 1:04.988 49,4 7:17.649 128 111 5 7
a15 Walter de Vreede 5 6 1:14.143 43,3 7:19.757 131 73 4 30
a3 ErikE 6 6 1:07.311 47,7 7:24.504 121 63 4 31
a21 JanHenk 6 6 1:07.553 47,5 7:25.049 129 97 4 29
a6 Ruuuud 6 6 1:04.677 49,6 7:36.711 130 109 6 12
a8 Slow Duck 5 6 1:05.382 49,1 7:39.721 125 62 5 8
a19 Fokko vd Laan 6 6 1:09.394 46,3 7:40.466 120 105 5 3
a11 RichSpitz 7 7 1:03.506 50,6 7:41.532 125 92 5 25
a20 Harro 7 7 1:05.506 49,0 7:51.821 120 97 4 2
a23 Willian Jakobs 7 7 1:01.834 51,9 7:52.767 124 94 4 19
a2 Sander 7 7 1:03.823 50,3 7:54.573 121 81 3 14
a9 RinusO 7 7 1:03.987 50,2 8:11.993 122 93 7 9
a10 Tommy Cooper 7 7 1:08.693 46,7 8:13.345 122 90 7 13
a12 Flying Heero 7 7 1:05.338 49,1 8:13.497 133 92 7 15
a18 Dunky 7 7 1:06.762 48,1 8:13.599 126 94 7 4
a1 BrumBrum 7 7 1:07.046 47,9 8:15.151 123 87 7 27
a7 HaasjeRepje 7 7 1:07.565 47,5 8:16.479 123 83 7 18
a4 Just me 7 7 1:05.481 49,0 8:16.760 133 115 7 17
a17 Lucas Westra 7 7 1:09.451 46,2 8:21.038 132 131 7 21
a22 Vlugge Japie 7 7 1:10.738 45,4 8:21.148 118 59 7 32
a14 #Dennis# 7 7 1:04.599 49,7 8:21.603 121 95 7 1
a5 Ghost Rider 6 7 1:04.523 49,8 8:22.172 129 76 7 7
a13 Tim2Beat 7 7 1:04.997 49,4 8:22.229 126 72 7 22
a21 JanHenk 7 7 1:07.646 47,5 8:32.695 132 102 5 29
a3 ErikE 7 7 1:08.201 47,1 8:32.705 115 39 5 31
a15 Walter de Vreede 6 7 1:13.051 44,0 8:32.808 135 55 5 30
a16 Jonne Zwiers 4 7 1:37.010 33,1 8:33.303 127 98 5 16
a6 Ruuuud 7 7 1:04.472 49,8 8:41.183 129 101 7 12
a8 Slow Duck 6 7 1:04.941 49,4 8:44.662 121 61 7 8
a11 RichSpitz 8 8 1:03.724 50,4 8:45.256 126 80 7 25
a23 Willian Jakobs 8 8 1:05.641 48,9 8:58.408 119 86 7 19
a20 Harro 8 8 1:08.192 47,1 9:00.013 119 104 4 2
a19 Fokko vd Laan 7 8 1:22.206 39,1 9:02.672 119 97 4 3
a2 Sander 8 8 1:10.027 45,9 9:04.600 120 87 3 14
a9 RinusO 8 8 1:04.773 49,6 9:16.766 123 98 6 9
a12 Flying Heero 8 8 1:05.845 48,8 9:19.342 128 97 6 15
a10 Tommy Cooper 8 8 1:09.458 46,2 9:22.803 123 99 6 13
a1 BrumBrum 8 8 1:07.969 47,2 9:23.120 122 82 6 27
a18 Dunky 8 8 1:11.118 45,2 9:24.717 123 99 8 4
a14 #Dennis# 8 8 1:06.520 48,3 9:28.123 118 94 8 1
a13 Tim2Beat 8 8 1:08.948 46,6 9:31.177 124 91 8 22
a7 HaasjeRepje 8 8 1:17.452 41,5 9:33.931 125 89 8 18
a4 Just me 8 8 1:20.078 40,1 9:36.838 132 103 9 17
a3 ErikE 8 8 1:07.673 47,5 9:40.378 117 46 9 31
a21 JanHenk 8 8 1:07.967 47,2 9:40.662 132 92 9 29
a16 Jonne Zwiers 5 8 1:07.532 47,6 9:40.835 127 77 9 16
a22 Vlugge Japie 8 8 1:24.103 38,2 9:45.251 116 49 10 32
a6 Ruuuud 8 8 1:04.280 50,0 9:45.463 127 103 10 12
a11 RichSpitz 9 9 1:04.846 49,5 9:50.102 127 86 10 25
a8 Slow Duck 7 9 1:06.210 48,5 9:50.872 121 64 10 8
a5 Ghost Rider 7 9 1:35.763 33,5 9:57.935 123 108 8 7
a23 Willian Jakobs 9 9 1:02.238 51,6 10:00.646 121 93 6 19
a20 Harro 9 9 1:07.119 47,8 10:07.132 116 85 7 2
a2 Sander 9 9 1:06.520 48,3 10:11.120 121 80 8 14
a9 RinusO 9 9 1:04.654 49,7 10:21.420 122 72 10 9
a12 Flying Heero 9 9 1:03.989 50,2 10:23.331 129 93 10 15
a1 BrumBrum 9 9 1:05.745 48,8 10:28.865 121 82 15 27
a17 Lucas Westra 8 9 2:09.968 24,7 10:31.006 127 101 13 21
a14 #Dennis# 9 9 1:06.650 48,2 10:34.773 117 95 13 1
a13 Tim2Beat 9 9 1:05.849 48,8 10:37.026 123 83 8 22
a18 Dunky 9 9 1:14.338 43,2 10:39.055 125 105 8 4
a10 Tommy Cooper 9 9 1:17.029 41,7 10:39.832 124 101 8 13
a7 HaasjeRepje 9 9 1:07.139 47,8 10:41.070 122 84 8 18
a4 Just me 9 9 1:05.614 48,9 10:42.452 133 101 8 17
a16 Jonne Zwiers 6 9 1:06.398 48,4 10:47.233 128 92 10 16
a21 JanHenk 9 9 1:07.634 47,5 10:48.296 132 103 10 29
a3 ErikE 9 9 1:07.968 47,2 10:48.346 121 52 10 31
a6 Ruuuud 9 9 1:04.118 50,1 10:49.581 130 108 10 12
a22 Vlugge Japie 9 9 1:08.719 46,7 10:53.970 118 71 8 32
a11 RichSpitz 10 10 1:04.394 49,9 10:54.496 129 106 8 25
a8 Slow Duck 8 10 1:04.854 49,5 10:55.726 120 59 8 8
a23 Willian Jakobs 10 10 1:01.610 52,1 11:02.256 123 95 7 19
a5 Ghost Rider 8 10 1:04.536 49,8 11:02.471 128 103 7 7
a19 Fokko vd Laan 8 10 2:11.639 24,4 11:14.311 118 92 6 3
a20 Harro 10 10 1:07.442 47,6 11:14.574 113 79 6 2
a2 Sander 10 10 1:04.273 50,0 11:15.393 120 83 6 14
Extra Vlag 12:32.281
Aangemaakt op 17-6-2016 20:42