huurkarts vrij rijden
Resultaat van Methos - Heat 2


Nr. Naam Ronden Leider Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Sterkte Hits noise Transponder
Groene Vlag
a5 Ghost Rider 0 0 0,0 0.000 118 36 6 31
a22 Vlugge Japie 0 0 0,0 4.916 114 75 8 2
a4 Just me 0 0 0,0 5.970 121 83 8 14
a19 Fokko vd Laan 0 0 0,0 7.865 127 87 13 21
a14 #Dennis# 0 0 0,0 9.559 124 73 13 15
a9 RinusO 0 0 0,0 11.103 131 77 13 18
a12 Flying Heero 0 0 0,0 11.241 122 80 13 13
a15 Walter de Vreede 0 0 0,0 12.130 121 71 9 22
a8 Slow Duck 0 0 0,0 13.916 122 76 9 12
a20 Harro 0 0 0,0 15.838 124 73 9 4
a7 HaasjeRepje 0 0 0,0 15.936 127 46 9 24
a23 Willian Jakobs 0 0 0,0 16.088 132 80 9 29
a1 BrumBrum 0 0 0,0 19.560 113 41 6 32
a2 Sander 0 0 0,0 22.835 124 55 4 19
a11 RichSpitz 0 0 0,0 22.944 121 74 4 9
a3 ErikE 0 0 0,0 27.905 122 77 3 27
a18 Dunky 0 0 0,0 29.087 121 72 3 16
a16 Jonne Zwiers 0 0 0,0 30.288 121 93 3 1
a6 Ruuuud 0 0 0,0 32.003 127 71 3 17
a10 Tommy Cooper 0 0 0,0 32.927 118 37 3 8
a13 Tim2Beat 0 0 0,0 42.892 128 88 3 25
a21 JanHenk 0 0 0,0 46.116 118 75 3 3
a17 Lucas Westra 0 0 0,0 48.303 128 55 3 30
a5 Ghost Rider 1 1 1:03.832 50,3 1:03.832 116 48 4 31
a22 Vlugge Japie 1 1 1:08.632 46,8 1:13.548 117 71 8 2
a4 Just me 1 1 1:08.971 46,6 1:14.941 121 81 8 14
a9 RinusO 1 1 1:04.183 50,0 1:15.286 126 75 8 18
a12 Flying Heero 1 1 1:05.991 48,7 1:17.232 122 81 8 13
a8 Slow Duck 1 1 1:05.370 49,1 1:19.286 123 74 7 12
a23 Willian Jakobs 1 1 1:04.138 50,1 1:20.226 126 75 7 29
a20 Harro 1 1 1:06.344 48,4 1:22.182 121 75 7 4
a7 HaasjeRepje 1 1 1:07.362 47,7 1:23.298 117 47 7 24
a1 BrumBrum 1 1 1:05.585 49,0 1:25.145 114 40 7 32
a14 #Dennis# 1 1 1:16.819 41,8 1:26.378 122 69 7 15
a2 Sander 1 1 1:08.108 47,1 1:30.943 117 66 6 19
a11 RichSpitz 1 1 1:09.861 46,0 1:32.805 119 71 7 9
a15 Walter de Vreede 1 1 1:21.995 39,2 1:34.125 121 64 7 22
a3 ErikE 1 1 1:07.293 47,7 1:35.198 121 67 7 27
a6 Ruuuud 1 1 1:03.898 50,3 1:35.901 126 79 7 17
a19 Fokko vd Laan 1 1 1:29.042 36,1 1:36.907 132 104 7 21
a16 Jonne Zwiers 1 1 1:11.021 45,2 1:41.309 121 81 7 1
a18 Dunky 1 1 1:16.426 42,0 1:45.513 121 66 7 16
a13 Tim2Beat 1 1 1:05.562 49,0 1:48.454 126 84 8 25
a21 JanHenk 1 1 1:08.857 46,6 1:54.973 117 60 7 3
a10 Tommy Cooper 1 1 1:24.547 38,0 1:57.474 119 41 7 8
a17 Lucas Westra 1 1 1:10.990 45,2 1:59.293 127 48 6 30
a5 Ghost Rider 2 2 1:03.290 50,7 2:07.122 117 32 9 31
a9 RinusO 2 2 1:02.708 51,2 2:17.994 125 84 20 18
a22 Vlugge Japie 2 2 1:06.930 48,0 2:20.478 116 52 6 2
a12 Flying Heero 2 2 1:04.950 49,4 2:22.182 121 62 6 13
a8 Slow Duck 2 2 1:03.914 50,2 2:23.200 124 65 5 12
a23 Willian Jakobs 2 2 1:03.161 50,8 2:23.387 125 65 5 29
a4 Just me 2 2 1:09.106 46,5 2:24.047 120 82 5 14
a20 Harro 2 2 1:04.944 49,4 2:27.126 123 69 5 4
a1 BrumBrum 2 2 1:05.195 49,3 2:30.340 113 36 7 32
a7 HaasjeRepje 2 2 1:08.050 47,2 2:31.348 118 40 7 24
a14 #Dennis# 2 2 1:05.897 48,7 2:32.275 125 68 7 15
a2 Sander 2 2 1:02.761 51,2 2:33.704 118 61 8 19
a6 Ruuuud 2 2 1:02.936 51,0 2:38.837 127 62 7 17
a11 RichSpitz 2 2 1:06.246 48,5 2:39.051 121 64 7 9
a3 ErikE 2 2 1:06.735 48,1 2:41.933 123 72 7 27
a15 Walter de Vreede 2 2 1:09.421 46,3 2:43.546 120 66 7 22
a16 Jonne Zwiers 2 2 1:05.917 48,7 2:47.226 121 78 7 1
a13 Tim2Beat 2 2 1:05.299 49,2 2:53.753 126 88 8 25
a19 Fokko vd Laan 2 2 1:18.496 40,9 2:55.403 127 90 8 21
a18 Dunky 2 2 1:17.612 41,4 3:03.125 121 68 6 16
a17 Lucas Westra 2 2 1:09.671 46,1 3:08.964 127 53 5 30
a5 Ghost Rider 3 3 1:03.565 50,5 3:10.687 119 39 5 31
a10 Tommy Cooper 2 3 1:17.214 41,6 3:14.688 119 32 3 8
a21 JanHenk 2 3 1:21.522 39,4 3:16.495 118 68 3 3
a9 RinusO 3 3 1:02.683 51,2 3:20.677 123 72 6 18
a12 Flying Heero 3 3 1:04.554 49,7 3:26.736 123 82 4 13
a23 Willian Jakobs 3 3 1:04.113 50,1 3:27.500 130 91 4 29
a8 Slow Duck 3 3 1:04.311 49,9 3:27.511 122 68 4 12
a22 Vlugge Japie 3 3 1:08.371 47,0 3:28.849 114 70 4 2
a20 Harro 3 3 1:04.320 49,9 3:31.446 120 76 5 4
a4 Just me 3 3 1:09.169 46,4 3:33.216 121 87 5 14
a1 BrumBrum 3 3 1:03.428 50,6 3:33.768 113 33 5 32
a2 Sander 3 3 1:03.880 50,3 3:37.584 117 54 6 19
a7 HaasjeRepje 3 3 1:07.849 47,3 3:39.197 128 41 6 24
a14 #Dennis# 3 3 1:07.008 47,9 3:39.283 125 53 6 15
a6 Ruuuud 3 3 1:02.861 51,1 3:41.698 125 64 6 17
a11 RichSpitz 3 3 1:05.505 49,0 3:44.556 118 72 7 9
a3 ErikE 3 3 1:05.898 48,7 3:47.831 121 57 7 27
a15 Walter de Vreede 3 3 1:08.072 47,2 3:51.618 119 70 6 22
a13 Tim2Beat 3 3 1:04.122 50,1 3:57.875 124 83 5 25
a16 Jonne Zwiers 3 3 1:12.343 44,4 3:59.569 119 76 5 1
a19 Fokko vd Laan 3 3 1:12.989 44,0 4:08.392 133 98 6 21
a5 Ghost Rider 4 4 1:03.311 50,7 4:13.998 121 43 7 31
a18 Dunky 3 4 1:11.019 45,2 4:14.144 122 56 7 16
a17 Lucas Westra 3 4 1:06.348 48,4 4:15.312 128 50 6 30
a9 RinusO 4 4 1:03.610 50,5 4:24.287 124 68 5 18
a21 JanHenk 3 4 1:08.886 46,6 4:25.381 118 70 5 3
a23 Willian Jakobs 4 4 1:04.802 49,6 4:32.302 129 72 6 29
a12 Flying Heero 4 4 1:05.793 48,8 4:32.529 125 71 6 13
a8 Slow Duck 4 4 1:05.488 49,0 4:32.999 128 87 6 12
a10 Tommy Cooper 3 4 1:18.852 40,7 4:33.540 124 44 6 8
a20 Harro 4 4 1:03.949 50,2 4:35.395 127 88 6 4
a22 Vlugge Japie 4 4 1:06.849 48,0 4:35.698 114 68 6 2
a1 BrumBrum 4 4 1:03.354 50,7 4:37.122 113 44 6 32
a2 Sander 4 4 1:02.435 51,4 4:40.019 118 65 5 19
a4 Just me 4 4 1:07.640 47,5 4:40.856 120 79 5 14
a14 #Dennis# 4 4 1:03.857 50,3 4:43.140 125 67 5 15
a6 Ruuuud 4 4 1:03.787 50,3 4:45.485 127 82 4 17
a7 HaasjeRepje 4 4 1:06.328 48,4 4:45.525 116 42 4 24
a11 RichSpitz 4 4 1:06.089 48,6 4:50.645 119 74 4 9
a3 ErikE 4 4 1:05.467 49,1 4:53.298 120 63 4 27
a15 Walter de Vreede 4 4 1:07.933 47,3 4:59.551 118 66 5 22
a13 Tim2Beat 4 4 1:03.431 50,6 5:01.306 126 78 7 25
a16 Jonne Zwiers 4 4 1:04.951 49,4 5:04.520 121 77 7 1
a18 Dunky 4 4 1:06.926 48,0 5:21.070 129 59 6 16
a17 Lucas Westra 4 4 1:05.877 48,7 5:21.189 129 41 6 30
a19 Fokko vd Laan 4 4 1:13.210 43,9 5:21.602 128 95 6 21
a5 Ghost Rider 5 5 1:10.409 45,6 5:24.407 119 44 6 31
a9 RinusO 5 5 1:02.095 51,7 5:26.382 124 66 6 18
a23 Willian Jakobs 5 5 1:03.269 50,8 5:35.571 125 74 5 29
a8 Slow Duck 5 5 1:03.872 50,3 5:36.871 125 72 5 12
a12 Flying Heero 5 5 1:04.904 49,5 5:37.433 122 71 5 13
a20 Harro 5 5 1:04.543 49,8 5:39.938 121 78 5 4
a1 BrumBrum 5 5 1:04.242 50,0 5:41.364 112 40 4 32
a22 Vlugge Japie 5 5 1:07.777 47,4 5:43.475 113 59 4 2
a2 Sander 5 5 1:03.948 50,2 5:43.967 118 68 4 19
a10 Tommy Cooper 4 5 1:14.247 43,3 5:47.787 120 38 7 8
a6 Ruuuud 5 5 1:02.800 51,1 5:48.285 133 68 7 17
a14 #Dennis# 5 5 1:05.180 49,3 5:48.320 125 48 7 15
a7 HaasjeRepje 5 5 1:05.949 48,7 5:51.474 123 53 7 24
a4 Just me 5 5 1:10.883 45,3 5:51.739 122 79 7 14
a11 RichSpitz 5 5 1:06.092 48,6 5:56.737 119 74 7 9
a21 JanHenk 4 5 1:32.854 34,6 5:58.235 117 67 7 3
a3 ErikE 5 5 1:05.580 49,0 5:58.878 120 60 7 27
a13 Tim2Beat 5 5 1:03.153 50,8 6:04.459 126 74 7 25
a15 Walter de Vreede 5 5 1:08.439 46,9 6:07.990 118 70 8 22
a16 Jonne Zwiers 5 5 1:04.218 50,0 6:08.738 120 73 8 1
a18 Dunky 5 5 1:06.813 48,1 6:27.883 122 68 6 16
a5 Ghost Rider 6 6 1:03.641 50,5 6:28.048 120 30 6 31
a17 Lucas Westra 5 6 1:06.911 48,0 6:28.100 128 34 6 30
a9 RinusO 6 6 1:02.223 51,6 6:28.605 130 79 6 18
a19 Fokko vd Laan 5 6 1:12.650 44,2 6:34.252 127 84 6 21
a23 Willian Jakobs 6 6 1:02.666 51,2 6:38.237 124 74 7 29
a8 Slow Duck 6 6 1:02.746 51,2 6:39.617 123 65 7 12
a12 Flying Heero 6 6 1:03.676 50,4 6:41.109 121 71 7 13
a20 Harro 6 6 1:03.727 50,4 6:43.665 121 69 7 4
a1 BrumBrum 6 6 1:03.562 50,5 6:44.926 114 43 7 32
a2 Sander 6 6 1:03.329 50,7 6:47.296 119 59 6 19
a6 Ruuuud 6 6 1:02.561 51,3 6:50.846 130 87 6 17
a22 Vlugge Japie 6 6 1:07.408 47,6 6:50.883 113 68 6 2
a14 #Dennis# 6 6 1:03.860 50,3 6:52.180 124 70 6 15
a7 HaasjeRepje 6 6 1:07.635 47,5 6:59.109 118 49 5 24
a4 Just me 6 6 1:09.679 46,1 7:01.418 121 88 4 14
a11 RichSpitz 6 6 1:05.642 48,9 7:02.379 120 70 4 9
a3 ErikE 6 6 1:05.591 49,0 7:04.469 122 67 4 27
a10 Tommy Cooper 5 6 1:17.491 41,4 7:05.278 123 44 4 8
a21 JanHenk 5 6 1:07.240 47,8 7:05.475 117 68 4 3
a13 Tim2Beat 6 6 1:02.522 51,4 7:06.981 126 90 5 25
a16 Jonne Zwiers 6 6 1:04.753 49,6 7:13.491 120 82 6 1
a15 Walter de Vreede 6 6 1:07.781 47,4 7:15.771 123 73 6 22
a9 RinusO 7 7 1:03.291 50,7 7:31.896 122 70 7 18
a5 Ghost Rider 7 7 1:04.333 49,9 7:32.381 117 33 7 31
a17 Lucas Westra 6 7 1:05.735 48,9 7:33.835 127 36 7 30
a18 Dunky 6 7 1:06.053 48,6 7:33.936 128 72 7 16
a23 Willian Jakobs 7 7 1:03.888 50,3 7:42.125 128 65 15 29
a8 Slow Duck 7 7 1:02.844 51,1 7:42.461 126 64 15 12
a12 Flying Heero 7 7 1:03.586 50,5 7:44.695 121 65 15 13
a19 Fokko vd Laan 6 7 1:12.177 44,5 7:46.429 127 73 15 21
a20 Harro 7 7 1:03.746 50,4 7:47.411 121 72 21 4
a2 Sander 7 7 1:01.920 51,9 7:49.216 124 67 21 19
a1 BrumBrum 7 7 1:04.444 49,8 7:49.370 119 47 21 32
a6 Ruuuud 7 7 1:01.986 51,8 7:52.832 124 64 13 17
a14 #Dennis# 7 7 1:03.829 50,3 7:56.009 123 72 13 15
a22 Vlugge Japie 7 7 1:07.145 47,8 7:58.028 116 65 12 2
a7 HaasjeRepje 7 7 1:07.068 47,9 8:06.177 120 33 5 24
a11 RichSpitz 7 7 1:06.533 48,3 8:08.912 120 75 6 9
a4 Just me 7 7 1:09.279 46,4 8:10.697 121 74 6 14
a3 ErikE 7 7 1:06.748 48,1 8:11.217 124 72 6 27
a13 Tim2Beat 7 7 1:04.782 49,6 8:11.763 127 85 6 25
a21 JanHenk 6 7 1:08.733 46,7 8:14.208 120 81 9 3
a10 Tommy Cooper 6 7 1:10.509 45,5 8:15.787 123 52 9 8
a16 Jonne Zwiers 7 7 1:05.409 49,1 8:18.900 120 86 5 1
a15 Walter de Vreede 7 7 1:07.135 47,8 8:22.906 120 69 4 22
a9 RinusO 8 8 1:02.259 51,6 8:34.155 124 77 4 18
a5 Ghost Rider 8 8 1:02.388 51,5 8:34.769 116 46 4 31
a17 Lucas Westra 7 8 1:06.458 48,3 8:40.293 128 37 4 30
a18 Dunky 7 8 1:06.538 48,3 8:40.474 127 78 4 16
a23 Willian Jakobs 8 8 1:03.609 50,5 8:45.734 129 90 4 29
a8 Slow Duck 8 8 1:04.218 50,0 8:46.679 121 78 4 12
a12 Flying Heero 8 8 1:04.289 49,9 8:48.984 119 72 4 13
a20 Harro 8 8 1:04.621 49,7 8:52.032 125 89 4 4
a2 Sander 8 8 1:03.289 50,7 8:52.505 117 67 4 19
a1 BrumBrum 8 8 1:05.012 49,4 8:54.382 115 45 4 32
a6 Ruuuud 8 8 1:02.462 51,4 8:55.294 127 82 4 17
a19 Fokko vd Laan 7 8 1:10.731 45,4 8:57.160 126 82 4 21
a14 #Dennis# 8 8 1:03.436 50,6 8:59.445 124 73 4 15
a22 Vlugge Japie 8 8 1:06.627 48,2 9:04.655 116 86 4 2
a7 HaasjeRepje 8 8 1:06.313 48,4 9:12.490 124 42 4 24
a11 RichSpitz 8 8 1:05.747 48,8 9:14.659 120 80 3 9
a13 Tim2Beat 8 8 1:04.832 49,5 9:16.595 130 93 3 25
a3 ErikE 8 8 1:05.547 49,0 9:16.764 122 66 3 27
a4 Just me 8 8 1:08.244 47,1 9:18.941 123 89 3 14
a21 JanHenk 7 8 1:07.072 47,9 9:21.280 117 70 3 3
a16 Jonne Zwiers 8 8 1:06.801 48,1 9:25.701 123 84 3 1
a15 Walter de Vreede 8 8 1:07.069 47,9 9:29.975 122 76 3 22
a10 Tommy Cooper 7 8 1:15.586 42,5 9:31.373 123 44 3 8
a9 RinusO 9 9 1:02.431 51,4 9:36.586 123 71 4 18
a5 Ghost Rider 9 9 1:01.953 51,8 9:36.722 117 42 4 31
a17 Lucas Westra 8 9 1:06.280 48,4 9:46.573 127 49 3 30
a23 Willian Jakobs 9 9 1:02.238 51,6 9:47.972 125 79 3 29
a8 Slow Duck 9 9 1:03.238 50,8 9:49.917 122 69 3 12
a12 Flying Heero 9 9 1:04.429 49,8 9:53.413 122 81 5 13
a2 Sander 9 9 1:03.469 50,6 9:55.974 119 70 5 19
a20 Harro 9 9 1:04.492 49,8 9:56.524 122 85 5 4
a6 Ruuuud 9 9 1:02.227 51,6 9:57.521 126 80 5 17
a1 BrumBrum 9 9 1:04.157 50,1 9:58.539 114 44 6 32
a14 #Dennis# 9 9 1:05.809 48,8 10:05.254 125 76 3 15
a19 Fokko vd Laan 8 9 1:08.350 47,0 10:05.510 130 90 3 21
a22 Vlugge Japie 9 9 1:07.608 47,5 10:12.263 113 71 3 2
a18 Dunky 8 9 1:36.644 33,2 10:17.118 121 68 2 16
a7 HaasjeRepje 9 9 1:06.646 48,2 10:19.136 117 50 3 24
a13 Tim2Beat 9 9 1:03.528 50,5 10:20.123 130 83 3 25
a11 RichSpitz 9 9 1:05.526 49,0 10:20.185 121 62 3 9
a3 ErikE 9 9 1:04.957 49,4 10:21.721 121 79 3 27
a4 Just me 9 9 1:07.761 47,4 10:26.702 120 88 3 14
a21 JanHenk 8 9 1:06.600 48,2 10:27.880 118 74 3 3
a16 Jonne Zwiers 9 9 1:04.636 49,7 10:30.337 119 77 3 1
a15 Walter de Vreede 9 9 1:06.746 48,1 10:36.721 122 62 3 22
a5 Ghost Rider 10 10 1:04.149 50,1 10:40.871 115 45 3 31
a9 RinusO 10 10 1:04.967 49,4 10:41.553 126 78 3 18
a10 Tommy Cooper 8 10 1:20.156 40,1 10:51.529 121 53 3 8
Extra Vlag 11:38.027
Aangemaakt op 17-6-2016 19:52