100 Ronden race 22 juni Nieuw Circuit
Resultaat van 100 Ronden 22 jun - Enduro


Transponder Naam Ronden Rondetijd Verstreken Tijd
Groene Vlag
24 Electromotoren 0 4.479
24 Electromotoren 1 1:26.906 1:31.385
24 Electromotoren 2 1:07.054 2:38.439
24 Electromotoren 3 1:04.123 3:42.562
24 Electromotoren 4 1:02.930 4:45.492
24 Electromotoren 5 1:03.856 5:49.348
24 Electromotoren 6 1:05.903 6:55.251
24 Electromotoren 7 1:02.662 7:57.913
24 Electromotoren 8 1:02.061 8:59.974
24 Electromotoren 9 1:03.641 10:03.615
24 Electromotoren 10 1:02.242 11:05.857
24 Electromotoren 11 1:03.662 12:09.519
24 Electromotoren 12 1:03.989 13:13.508
24 Electromotoren 13 1:02.986 14:16.494
24 Electromotoren 14 1:02.572 15:19.066
24 Electromotoren 15 1:02.194 16:21.260
24 Electromotoren 16 1:02.126 17:23.386
24 Electromotoren 17 1:03.624 18:27.010
24 Electromotoren 18 1:02.461 19:29.471
24 Electromotoren 19 1:03.226 20:32.697
24 Electromotoren 20 1:02.414 21:35.111
24 Electromotoren 21 1:02.596 22:37.707
24 Electromotoren 22 1:02.072 23:39.779
24 Electromotoren 23 1:02.467 24:42.246
24 Electromotoren 24 1:05.215 25:47.461
24 Electromotoren 25 1:01.689 26:49.150
24 Electromotoren 26 1:04.415 27:53.565
24 Electromotoren 27 1:02.629 28:56.194
24 Electromotoren 28 1:20.939 30:17.133
24 Electromotoren 29 1:17.268 31:34.401
24 Electromotoren 30 1:04.424 32:38.825
24 Electromotoren 31 1:14.384 33:53.209
24 Electromotoren 32 1:02.922 34:56.131
24 Electromotoren 33 1:03.808 35:59.939
24 Electromotoren 34 1:10.501 37:10.440
24 Electromotoren 35 1:03.715 38:14.155
24 Electromotoren 36 1:03.833 39:17.988
24 Electromotoren 37 1:03.589 40:21.577
24 Electromotoren 38 1:05.015 41:26.592
24 Electromotoren 39 1:02.745 42:29.337
24 Electromotoren 40 1:02.300 43:31.637
24 Electromotoren 41 1:02.464 44:34.101
24 Electromotoren 42 1:05.104 45:39.205
24 Electromotoren 43 1:02.727 46:41.932
24 Electromotoren 44 1:01.992 47:43.924
24 Electromotoren 45 1:02.063 48:45.987
24 Electromotoren 46 1:03.323 49:49.310
24 Electromotoren 47 1:03.428 50:52.738
24 Electromotoren 48 1:02.505 51:55.243
24 Electromotoren 49 1:02.318 52:57.561
24 Electromotoren 50 1:02.102 53:59.663
24 Electromotoren 51 1:02.085 55:01.748
24 Electromotoren 52 1:03.952 56:05.700
24 Electromotoren 53 1:02.081 57:07.781
24 Electromotoren 54 1:02.005 58:09.786
24 Electromotoren 55 1:02.430 59:12.216
24 Electromotoren 56 1:02.249 1:00:14.465
24 Electromotoren 57 1:02.590 1:01:17.055
24 Electromotoren 58 1:02.407 1:02:19.462
24 Electromotoren 59 1:03.656 1:03:23.118
24 Electromotoren 60 1:04.494 1:04:27.612
24 Electromotoren 61 1:02.089 1:05:29.701
24 Electromotoren 62 1:03.188 1:06:32.889
24 Electromotoren 63 1:02.283 1:07:35.172
24 Electromotoren 64 1:03.307 1:08:38.479
24 Electromotoren 65 1:02.270 1:09:40.749
24 Electromotoren 66 1:01.997 1:10:42.746
24 Electromotoren 67 1:44.086 1:12:26.832
24 Electromotoren 68 1:03.250 1:13:30.082
24 Electromotoren 69 1:04.305 1:14:34.387
24 Electromotoren 70 1:02.923 1:15:37.310
24 Electromotoren 71 1:03.218 1:16:40.528
24 Electromotoren 72 1:02.965 1:17:43.493
24 Electromotoren 73 1:04.290 1:18:47.783
24 Electromotoren 74 1:02.659 1:19:50.442
24 Electromotoren 75 1:02.668 1:20:53.110
24 Electromotoren 76 1:02.599 1:21:55.709
24 Electromotoren 77 1:02.873 1:22:58.582
24 Electromotoren 78 1:04.209 1:24:02.791
24 Electromotoren 79 1:03.499 1:25:06.290
24 Electromotoren 80 1:02.338 1:26:08.628
24 Electromotoren 81 1:02.454 1:27:11.082
24 Electromotoren 82 1:02.589 1:28:13.671
24 Electromotoren 83 1:02.855 1:29:16.526
24 Electromotoren 84 1:02.212 1:30:18.738
24 Electromotoren 85 1:02.648 1:31:21.386
24 Electromotoren 86 1:04.287 1:32:25.673
24 Electromotoren 87 1:02.522 1:33:28.195
24 Electromotoren 88 1:02.515 1:34:30.710
24 Electromotoren 89 1:01.912 1:35:32.622
24 Electromotoren 90 1:03.176 1:36:35.798
24 Electromotoren 91 1:03.766 1:37:39.564
24 Electromotoren 92 1:02.930 1:38:42.494
24 Electromotoren 93 1:02.391 1:39:44.885
24 Electromotoren 94 1:02.639 1:40:47.524
24 Electromotoren 95 1:02.174 1:41:49.698
24 Electromotoren 96 1:02.961 1:42:52.659
24 Electromotoren 97 1:03.936 1:43:56.595
24 Electromotoren 98 1:04.830 1:45:01.425
24 Electromotoren 99 1:04.312 1:46:05.737
Extra Vlag 1:53:39.423
Aangemaakt op 23-6-2016 13:51