100 Ronden race 22 juni Nieuw Circuit
Resultaat van 100 Ronden 22 jun - Enduro


Transponder Naam Ronden Rondetijd Verstreken Tijd
Groene Vlag
13 de Roo 3 0 3.293
13 de Roo 3 1 1:39.907 1:43.200
13 de Roo 3 2 1:11.768 2:54.968
13 de Roo 3 3 1:09.917 4:04.885
13 de Roo 3 4 1:09.576 5:14.461
13 de Roo 3 5 1:10.943 6:25.404
13 de Roo 3 6 1:10.581 7:35.985
13 de Roo 3 7 1:08.752 8:44.737
13 de Roo 3 8 1:07.462 9:52.199
13 de Roo 3 9 1:06.875 10:59.074
13 de Roo 3 10 1:06.018 12:05.092
13 de Roo 3 11 1:05.931 13:11.023
13 de Roo 3 12 1:07.136 14:18.159
13 de Roo 3 13 1:06.276 15:24.435
13 de Roo 3 14 1:07.533 16:31.968
13 de Roo 3 15 1:07.798 17:39.766
13 de Roo 3 16 2:02.914 19:42.680
13 de Roo 3 17 1:13.592 20:56.272
13 de Roo 3 18 1:13.951 22:10.223
13 de Roo 3 19 1:11.010 23:21.233
13 de Roo 3 20 1:10.101 24:31.334
13 de Roo 3 21 1:42.848 26:14.182
13 de Roo 3 22 1:10.673 27:24.855
13 de Roo 3 23 1:07.936 28:32.791
13 de Roo 3 24 1:11.724 29:44.515
13 de Roo 3 25 1:24.928 31:09.443
13 de Roo 3 26 1:09.979 32:19.422
13 de Roo 3 27 1:11.072 33:30.494
13 de Roo 3 28 1:07.958 34:38.452
13 de Roo 3 29 1:08.264 35:46.716
13 de Roo 3 30 1:11.496 36:58.212
13 de Roo 3 31 1:06.373 38:04.585
13 de Roo 3 32 1:09.983 39:14.568
13 de Roo 3 33 1:05.784 40:20.352
13 de Roo 3 34 1:34.493 41:54.845
13 de Roo 3 35 1:10.842 43:05.687
13 de Roo 3 36 1:06.049 44:11.736
13 de Roo 3 37 1:11.396 45:23.132
13 de Roo 3 38 1:09.071 46:32.203
13 de Roo 3 39 1:46.184 48:18.387
13 de Roo 3 40 1:08.311 49:26.698
13 de Roo 3 41 1:33.138 50:59.836
13 de Roo 3 42 1:09.975 52:09.811
13 de Roo 3 43 1:09.736 53:19.547
13 de Roo 3 44 1:08.760 54:28.307
13 de Roo 3 45 1:07.358 55:35.665
13 de Roo 3 46 1:07.304 56:42.969
13 de Roo 3 47 1:07.408 57:50.377
13 de Roo 3 48 1:07.129 58:57.506
13 de Roo 3 49 1:07.895 1:00:05.401
13 de Roo 3 50 1:06.860 1:01:12.261
13 de Roo 3 51 1:06.706 1:02:18.967
13 de Roo 3 52 1:06.541 1:03:25.508
13 de Roo 3 53 1:08.090 1:04:33.598
13 de Roo 3 54 2:07.498 1:06:41.096
13 de Roo 3 55 1:07.200 1:07:48.296
13 de Roo 3 56 1:08.458 1:08:56.754
13 de Roo 3 57 1:06.367 1:10:03.121
13 de Roo 3 58 1:06.428 1:11:09.549
13 de Roo 3 59 1:06.936 1:12:16.485
13 de Roo 3 60 1:05.748 1:13:22.233
13 de Roo 3 61 1:05.806 1:14:28.039
13 de Roo 3 62 1:07.273 1:15:35.312
13 de Roo 3 63 1:07.996 1:16:43.308
13 de Roo 3 64 1:07.722 1:17:51.030
13 de Roo 3 65 1:06.398 1:18:57.428
13 de Roo 3 66 1:07.112 1:20:04.540
13 de Roo 3 67 1:07.625 1:21:12.165
13 de Roo 3 68 1:07.669 1:22:19.834
13 de Roo 3 69 1:05.503 1:23:25.337
13 de Roo 3 70 1:06.151 1:24:31.488
13 de Roo 3 71 1:06.736 1:25:38.224
13 de Roo 3 72 1:06.952 1:26:45.176
13 de Roo 3 73 1:07.806 1:27:52.982
13 de Roo 3 74 1:06.276 1:28:59.258
13 de Roo 3 75 1:06.060 1:30:05.318
13 de Roo 3 76 1:06.593 1:31:11.911
13 de Roo 3 77 1:05.260 1:32:17.171
13 de Roo 3 78 1:06.694 1:33:23.865
13 de Roo 3 79 1:06.419 1:34:30.284
13 de Roo 3 80 1:34.079 1:36:04.363
13 de Roo 3 81 1:05.699 1:37:10.062
13 de Roo 3 82 1:06.509 1:38:16.571
13 de Roo 3 83 1:06.154 1:39:22.725
13 de Roo 3 84 1:11.944 1:40:34.669
13 de Roo 3 85 1:06.677 1:41:41.346
13 de Roo 3 86 1:08.351 1:42:49.697
13 de Roo 3 87 1:07.211 1:43:56.908
13 de Roo 3 88 1:06.163 1:45:03.071
13 de Roo 3 89 1:06.337 1:46:09.408
Extra Vlag 1:53:39.423
Aangemaakt op 23-6-2016 14:00