100 Ronden race 22 juni Nieuw Circuit
Resultaat van 100 Ronden 22 jun - Enduro


Transponder Naam Ronden Rondetijd Verstreken Tijd
Groene Vlag
8 de Roo 2 0 3.443
8 de Roo 2 1 1:15.122 1:18.565
8 de Roo 2 2 1:08.358 2:26.923
8 de Roo 2 3 1:08.872 3:35.795
8 de Roo 2 4 1:11.539 4:47.334
8 de Roo 2 5 1:14.119 6:01.453
8 de Roo 2 6 1:08.677 7:10.130
8 de Roo 2 7 1:07.879 8:18.009
8 de Roo 2 8 1:08.023 9:26.032
8 de Roo 2 9 1:08.443 10:34.475
8 de Roo 2 10 1:07.332 11:41.807
8 de Roo 2 11 1:07.283 12:49.090
8 de Roo 2 12 1:07.616 13:56.706
8 de Roo 2 13 1:07.046 15:03.752
8 de Roo 2 14 1:09.023 16:12.775
8 de Roo 2 15 1:09.096 17:21.871
8 de Roo 2 16 1:58.869 19:20.740
8 de Roo 2 17 1:08.056 20:28.796
8 de Roo 2 18 1:08.518 21:37.314
8 de Roo 2 19 1:07.904 22:45.218
8 de Roo 2 20 1:08.935 23:54.153
8 de Roo 2 21 1:07.954 25:02.107
8 de Roo 2 22 1:07.446 26:09.553
8 de Roo 2 23 1:07.117 27:16.670
8 de Roo 2 24 1:06.666 28:23.336
8 de Roo 2 25 1:07.214 29:30.550
8 de Roo 2 26 1:08.606 30:39.156
8 de Roo 2 27 1:38.190 32:17.346
8 de Roo 2 28 1:06.687 33:24.033
8 de Roo 2 29 1:05.337 34:29.370
8 de Roo 2 30 1:07.231 35:36.601
8 de Roo 2 31 1:05.248 36:41.849
8 de Roo 2 32 1:04.960 37:46.809
8 de Roo 2 33 1:06.549 38:53.358
8 de Roo 2 34 1:06.089 39:59.447
8 de Roo 2 35 1:04.532 41:03.979
8 de Roo 2 36 1:05.214 42:09.193
8 de Roo 2 37 1:05.335 43:14.528
8 de Roo 2 38 1:18.116 44:32.644
8 de Roo 2 39 1:08.952 45:41.596
8 de Roo 2 40 1:06.021 46:47.617
8 de Roo 2 41 1:06.234 47:53.851
8 de Roo 2 42 1:04.505 48:58.356
8 de Roo 2 43 1:05.523 50:03.879
8 de Roo 2 44 1:05.024 51:08.903
8 de Roo 2 45 1:05.257 52:14.160
8 de Roo 2 46 1:06.252 53:20.412
8 de Roo 2 47 1:05.858 54:26.270
8 de Roo 2 48 1:04.601 55:30.871
8 de Roo 2 49 1:05.990 56:36.861
8 de Roo 2 50 1:04.342 57:41.203
8 de Roo 2 51 1:04.840 58:46.043
8 de Roo 2 52 1:04.746 59:50.789
8 de Roo 2 53 1:08.073 1:00:58.862
8 de Roo 2 54 1:07.827 1:02:06.689
8 de Roo 2 55 1:04.515 1:03:11.204
8 de Roo 2 56 1:04.211 1:04:15.415
8 de Roo 2 57 1:04.621 1:05:20.036
8 de Roo 2 58 1:54.000 1:07:14.036
8 de Roo 2 59 1:05.052 1:08:19.088
8 de Roo 2 60 1:04.925 1:09:24.013
8 de Roo 2 61 1:06.325 1:10:30.338
8 de Roo 2 62 1:05.525 1:11:35.863
8 de Roo 2 63 1:05.358 1:12:41.221
8 de Roo 2 64 1:03.916 1:13:45.137
8 de Roo 2 65 1:03.802 1:14:48.939
8 de Roo 2 66 1:04.747 1:15:53.686
8 de Roo 2 67 1:03.779 1:16:57.465
8 de Roo 2 68 1:03.521 1:18:00.986
8 de Roo 2 69 1:04.104 1:19:05.090
8 de Roo 2 70 1:06.047 1:20:11.137
8 de Roo 2 71 1:04.008 1:21:15.145
8 de Roo 2 72 1:03.860 1:22:19.005
8 de Roo 2 73 1:04.043 1:23:23.048
8 de Roo 2 74 1:04.668 1:24:27.716
8 de Roo 2 75 1:04.624 1:25:32.340
8 de Roo 2 76 1:05.793 1:26:38.133
8 de Roo 2 77 1:04.253 1:27:42.386
8 de Roo 2 78 1:03.839 1:28:46.225
8 de Roo 2 79 1:03.509 1:29:49.734
8 de Roo 2 80 1:03.287 1:30:53.021
8 de Roo 2 81 1:04.031 1:31:57.052
8 de Roo 2 82 1:03.264 1:33:00.316
8 de Roo 2 83 1:03.546 1:34:03.862
8 de Roo 2 84 1:04.517 1:35:08.379
8 de Roo 2 85 1:05.973 1:36:14.352
8 de Roo 2 86 1:03.516 1:37:17.868
8 de Roo 2 87 1:03.345 1:38:21.213
8 de Roo 2 88 1:03.821 1:39:25.034
8 de Roo 2 89 1:03.767 1:40:28.801
8 de Roo 2 90 1:04.223 1:41:33.024
8 de Roo 2 91 1:03.830 1:42:36.854
8 de Roo 2 92 1:03.850 1:43:40.704
8 de Roo 2 93 1:03.739 1:44:44.443
8 de Roo 2 94 1:03.845 1:45:48.288
8 de Roo 2 95 1:03.900 1:46:52.188
Extra Vlag 1:53:39.423
Aangemaakt op 23-6-2016 13:55