100 Ronden race 22 juni Nieuw Circuit
Resultaat van 100 Ronden 22 jun - Enduro


Transponder Naam Ronden Rondetijd Verstreken Tijd
Groene Vlag
4 de Roo 1 0 1.739
4 de Roo 1 1 1:20.697 1:22.436
4 de Roo 1 2 1:06.185 2:28.621
4 de Roo 1 3 1:06.425 3:35.046
4 de Roo 1 4 1:04.381 4:39.427
4 de Roo 1 5 1:06.219 5:45.646
4 de Roo 1 6 1:04.676 6:50.322
4 de Roo 1 7 1:41.678 8:32.000
4 de Roo 1 8 1:06.341 9:38.341
4 de Roo 1 9 1:04.594 10:42.935
4 de Roo 1 10 1:03.951 11:46.886
4 de Roo 1 11 1:04.012 12:50.898
4 de Roo 1 12 1:05.438 13:56.336
4 de Roo 1 13 1:03.588 14:59.924
4 de Roo 1 14 1:07.743 16:07.667
4 de Roo 1 15 1:03.160 17:10.827
4 de Roo 1 16 1:04.136 18:14.963
4 de Roo 1 17 1:03.642 19:18.605
4 de Roo 1 18 1:06.987 20:25.592
4 de Roo 1 19 1:05.617 21:31.209
4 de Roo 1 20 1:03.569 22:34.778
4 de Roo 1 21 1:03.239 23:38.017
4 de Roo 1 22 1:03.057 24:41.074
4 de Roo 1 23 1:11.376 25:52.450
4 de Roo 1 24 1:05.508 26:57.958
4 de Roo 1 25 1:05.989 28:03.947
4 de Roo 1 26 1:03.236 29:07.183
4 de Roo 1 27 1:04.546 30:11.729
4 de Roo 1 28 1:03.324 31:15.053
4 de Roo 1 29 1:03.975 32:19.028
4 de Roo 1 30 1:04.704 33:23.732
4 de Roo 1 31 1:03.102 34:26.834
4 de Roo 1 32 1:04.232 35:31.066
4 de Roo 1 33 1:03.107 36:34.173
4 de Roo 1 34 1:03.754 37:37.927
4 de Roo 1 35 1:02.520 38:40.447
4 de Roo 1 36 1:03.591 39:44.038
4 de Roo 1 37 1:06.419 40:50.457
4 de Roo 1 38 1:06.231 41:56.688
4 de Roo 1 39 1:15.748 43:12.436
4 de Roo 1 40 1:03.653 44:16.089
4 de Roo 1 41 1:04.219 45:20.308
4 de Roo 1 42 1:03.394 46:23.702
4 de Roo 1 43 1:03.555 47:27.257
4 de Roo 1 44 1:03.617 48:30.874
4 de Roo 1 45 1:03.479 49:34.353
4 de Roo 1 46 1:03.410 50:37.763
4 de Roo 1 47 1:03.145 51:40.908
4 de Roo 1 48 1:03.034 52:43.942
4 de Roo 1 49 1:02.500 53:46.442
4 de Roo 1 50 1:02.922 54:49.364
4 de Roo 1 51 1:29.295 56:18.659
4 de Roo 1 52 1:09.593 57:28.252
4 de Roo 1 53 1:06.933 58:35.185
4 de Roo 1 54 1:05.026 59:40.211
4 de Roo 1 55 1:09.311 1:00:49.522
4 de Roo 1 56 1:05.617 1:01:55.139
4 de Roo 1 57 1:04.821 1:02:59.960
4 de Roo 1 58 1:05.064 1:04:05.024
4 de Roo 1 59 2:03.909 1:06:08.933
4 de Roo 1 60 1:06.398 1:07:15.331
4 de Roo 1 61 1:04.575 1:08:19.906
4 de Roo 1 62 1:04.801 1:09:24.707
4 de Roo 1 63 1:05.460 1:10:30.167
4 de Roo 1 64 1:13.839 1:11:44.006
4 de Roo 1 65 1:04.990 1:12:48.996
4 de Roo 1 66 1:04.932 1:13:53.928
4 de Roo 1 67 1:04.449 1:14:58.377
4 de Roo 1 68 1:03.506 1:16:01.883
4 de Roo 1 69 1:04.298 1:17:06.181
4 de Roo 1 70 1:04.296 1:18:10.477
4 de Roo 1 71 1:05.716 1:19:16.193
4 de Roo 1 72 1:05.890 1:20:22.083
4 de Roo 1 73 1:03.965 1:21:26.048
4 de Roo 1 74 1:03.690 1:22:29.738
4 de Roo 1 75 1:03.898 1:23:33.636
4 de Roo 1 76 1:03.529 1:24:37.165
4 de Roo 1 77 1:03.345 1:25:40.510
4 de Roo 1 78 1:11.774 1:26:52.284
4 de Roo 1 79 1:05.983 1:27:58.267
4 de Roo 1 80 1:05.076 1:29:03.343
4 de Roo 1 81 1:03.362 1:30:06.705
4 de Roo 1 82 1:03.408 1:31:10.113
4 de Roo 1 83 1:02.972 1:32:13.085
4 de Roo 1 84 1:03.503 1:33:16.588
4 de Roo 1 85 1:02.667 1:34:19.255
4 de Roo 1 86 1:04.103 1:35:23.358
4 de Roo 1 87 1:03.054 1:36:26.412
4 de Roo 1 88 1:03.065 1:37:29.477
4 de Roo 1 89 1:03.604 1:38:33.081
4 de Roo 1 90 1:04.113 1:39:37.194
4 de Roo 1 91 1:04.127 1:40:41.321
4 de Roo 1 92 1:04.651 1:41:45.972
4 de Roo 1 93 1:04.406 1:42:50.378
4 de Roo 1 94 1:05.080 1:43:55.458
4 de Roo 1 95 1:05.891 1:45:01.349
4 de Roo 1 96 1:04.957 1:46:06.306
Extra Vlag 1:53:39.423
Aangemaakt op 23-6-2016 13:53