huurkarts op vrij rijden
Rondetijden van CCE - Training groep 1


Huidige Tijd Ronde Rondetijd Snelheid
4a - Erik Wolbers - CCE
15:08:29.149 1 1:05.325 49,157
15:09:31.987 2 1:02.838 51,103
15:10:35.283 3 1:03.296 50,733
15:11:39.736 4 1:04.453 49,822
15:12:42.437 5 1:02.701 51,214
15:13:47.542 6 1:05.105 49,323
15:14:49.974 7 1:02.432 51,435
15:15:52.714 8 1:02.740 51,183
15:16:56.888 9 1:04.174 50,039
10a - Wiebe Vries - CCE
15:08:21.264 1 1:06.456 48,321
15:09:26.289 2 1:05.025 49,384
15:10:30.971 3 1:04.682 49,646
15:11:34.944 4 1:03.973 50,196
15:12:38.498 5 1:03.554 50,527
15:13:43.133 6 1:04.635 49,682
15:14:47.835 7 1:04.702 49,631
15:15:50.749 8 1:02.914 51,041
15:16:55.648 9 1:04.899 49,480
2a - Huub Zwart - CCE
15:08:34.205 1 1:31.678 35,027
15:09:41.025 2 1:06.820 48,057
15:10:46.541 3 1:05.516 49,014
15:11:53.129 4 1:06.588 48,225
15:12:58.335 5 1:05.206 49,247
15:14:03.849 6 1:05.514 49,015
15:15:10.515 7 1:06.666 48,168
15:16:14.896 8 1:04.381 49,878
15:17:18.707 9 1:03.811 50,324
36a - Marco Land - CCE
15:08:03.494 1 1:06.198 48,509
15:09:09.148 2 1:05.654 48,911
15:10:13.778 3 1:04.630 49,686
15:11:18.110 4 1:04.332 49,916
15:12:27.349 5 1:09.239 46,378
15:13:32.624 6 1:05.275 49,195
15:14:37.637 7 1:05.013 49,393
15:15:42.164 8 1:04.527 49,765
15:16:46.872 9 1:04.708 49,626
7a - Henk Weinans - CCE
15:08:31.124 1 1:12.785 44,119
15:09:38.738 2 1:07.614 47,493
15:10:45.911 3 1:07.173 47,805
15:11:52.283 4 1:06.372 48,382
15:12:58.105 5 1:05.822 48,786
15:14:03.924 6 1:05.819 48,788
15:15:12.895 7 1:08.971 46,559
15:16:18.645 8 1:05.750 48,840
15:17:23.766 9 1:05.121 49,311
11a - Martin Vos - CCE
15:08:42.821 1 1:11.077 45,179
15:10:01.618 2 1:18.797 40,753
15:11:12.804 3 1:11.186 45,110
15:12:20.810 4 1:08.006 47,219
15:13:29.279 5 1:08.469 46,900
15:14:37.749 6 1:08.470 46,899
15:15:47.892 7 1:10.143 45,781
15:16:53.086 8 1:05.194 49,256
5a - Ruben Witteveen - CCE
15:08:35.939 1 1:19.600 40,342
15:09:47.125 2 1:11.186 45,110
15:11:01.042 3 1:13.917 43,443
15:12:16.243 4 1:15.201 42,702
15:13:26.644 5 1:10.401 45,613
15:14:33.269 6 1:06.625 48,198
15:15:38.548 7 1:05.279 49,192
15:16:44.033 8 1:05.485 49,037
33a - Jan Lubbers - CCE
15:08:03.455 1 1:08.128 47,135
15:09:12.019 2 1:08.564 46,835
15:10:19.212 3 1:07.193 47,791
15:11:26.999 4 1:07.787 47,372
15:12:34.438 5 1:07.439 47,616
15:13:42.873 6 1:08.435 46,923
15:14:49.461 7 1:06.588 48,225
15:15:57.412 8 1:07.951 47,258
15:17:03.786 9 1:06.374 48,380
9a - Johan Wachtmeester - CCE
15:08:29.612 1 1:12.495 44,295
15:09:49.525 2 1:19.913 40,184
15:11:00.166 3 1:10.641 45,458
15:12:12.191 4 1:12.025 44,585
15:13:21.414 5 1:09.223 46,389
15:14:29.457 6 1:08.043 47,194
15:15:37.127 7 1:07.670 47,454
15:16:44.040 8 1:06.913 47,991
22a - Richard Roelfs - CCE
15:08:22.642 1 1:12.580 44,244
15:09:31.174 2 1:08.532 46,857
15:10:42.387 3 1:11.213 45,093
15:11:52.414 4 1:10.027 45,857
15:13:02.233 5 1:09.819 45,993
15:14:11.602 6 1:09.369 46,292
15:15:20.850 7 1:09.248 46,372
15:16:32.025 8 1:11.175 45,117
15:17:51.884 9 1:19.859 40,211
21a - Martijn Rolink - CCE
15:08:43.626 1 1:12.348 44,385
15:09:55.989 2 1:12.363 44,376
15:11:13.285 3 1:17.296 41,544
15:12:25.352 4 1:12.067 44,559
15:13:37.584 5 1:12.232 44,457
15:14:47.692 6 1:10.108 45,804
15:15:56.252 7 1:08.560 46,838
15:17:04.946 8 1:08.694 46,746
64 - johannes huisman - CCE
15:08:59.256 1 1:21.527 39,388
15:10:14.188 2 1:14.932 42,855
15:11:26.392 3 1:12.204 44,474
15:12:37.565 4 1:11.173 45,118
15:13:54.126 5 1:16.561 41,943
15:15:08.258 6 1:14.132 43,317
15:16:17.983 7 1:09.725 46,055
15:17:27.623 8 1:09.640 46,111
17a - Fred Sprenger - CCE
15:08:34.773 1 1:13.571 43,648
15:09:46.232 2 1:11.459 44,938
15:10:58.098 3 1:11.866 44,683
15:12:11.372 4 1:13.274 43,825
15:13:23.829 5 1:12.457 44,319
15:14:37.848 6 1:14.019 43,383
15:15:47.978 7 1:10.130 45,789
15:16:59.234 8 1:11.256 45,066
30a - Rene Moorman - CCE
15:08:37.184 1 1:23.655 38,386
15:09:55.028 2 1:17.844 41,252
15:11:14.243 3 1:19.215 40,538
15:12:34.160 4 1:19.917 40,182
15:13:53.680 5 1:19.520 40,382
15:15:13.807 6 1:20.127 40,076
15:16:31.656 7 1:17.849 41,249
15:17:47.064 8 1:15.408 42,584
35a - Harry Leuterscher - CCE
15:08:25.167 1 1:18.624 40,842
15:09:45.593 2 1:20.426 39,927
15:11:07.246 3 1:21.653 39,327
15:12:30.052 4 1:22.806 38,780
15:13:54.897 5 1:24.845 37,848
15:15:21.158 6 1:26.261 37,227
15:16:42.746 7 1:21.588 39,359
18a - Judith Siebring - CCE
15:09:14.093 1 1:35.723 33,547
15:10:44.539 2 1:30.446 35,504
15:12:12.132 3 1:27.593 36,660
15:13:44.295 4 1:32.163 34,843
15:15:12.149 5 1:27.854 36,552
15:16:37.478 6 1:25.329 37,633
20a - Willem Schippers - CCE
15:09:09.920 1 1:32.888 34,571
15:10:44.257 2 1:34.337 34,040
15:12:19.774 3 1:35.517 33,619
15:13:50.721 4 1:30.947 35,308
15:15:23.974 5 1:33.253 34,435
15:16:57.116 6 1:33.142 34,476
Aangemaakt op 29-6-2016 14:34