huurkarts op vrij rijden
Rondetijden van CCE - Kalificatie groep 1


Huidige Tijd Ronde Rondetijd Snelheid
10a - Wiebe Vries - CCE
15:58:38.653 1 1:03.794 50,337
15:59:41.276 2 1:02.623 51,278
16:00:46.585 3 1:05.309 49,169
16:01:50.938 4 1:04.353 49,900
16:02:53.412 5 1:02.474 51,401
16:03:55.719 6 1:02.307 51,538
16:04:58.329 7 1:02.610 51,289
16:06:00.439 8 1:02.110 51,702
16:07:02.701 9 1:02.262 51,576
16:08:04.971 10 1:02.270 51,569
4a - Erik Wolbers - CCE
15:58:36.002 1 1:04.854 49,514
15:59:40.977 2 1:04.975 49,422
16:00:46.422 3 1:05.445 49,067
16:01:51.532 4 1:05.110 49,320
16:02:55.600 5 1:04.068 50,122
16:03:59.392 6 1:03.792 50,339
16:05:02.807 7 1:03.415 50,638
16:06:08.394 8 1:05.587 48,961
16:07:13.293 9 1:04.899 49,480
33a - Jan Lubbers - CCE
15:59:09.737 1 1:04.715 49,621
16:00:14.668 2 1:04.931 49,456
16:01:18.442 3 1:03.774 50,353
16:02:22.366 4 1:03.924 50,235
16:03:27.526 5 1:05.160 49,282
16:04:32.954 6 1:05.428 49,080
16:05:37.292 7 1:04.338 49,911
16:06:41.660 8 1:04.368 49,888
16:07:46.806 9 1:05.146 49,292
7a - Henk Weinans - CCE
15:58:48.296 1 1:13.834 43,492
15:59:55.188 2 1:06.892 48,006
16:00:59.901 3 1:04.713 49,622
16:02:04.350 4 1:04.449 49,825
16:03:08.465 5 1:04.115 50,085
16:04:12.564 6 1:04.099 50,098
16:05:17.428 7 1:04.864 49,507
16:06:21.280 8 1:03.852 50,291
16:07:25.492 9 1:04.212 50,009
2a - Huub Zwart - CCE
15:58:34.900 1 1:05.591 48,958
15:59:55.904 2 1:21.004 39,642
16:01:02.306 3 1:06.402 48,360
16:02:09.236 4 1:06.930 47,978
16:03:16.886 5 1:07.650 47,468
16:04:21.111 6 1:04.225 49,999
16:05:26.660 7 1:05.549 48,989
16:06:30.840 8 1:04.180 50,034
16:07:36.893 9 1:06.053 48,616
36a - Marco Land - CCE
15:59:19.411 1 1:08.098 47,156
16:00:25.829 2 1:06.418 48,348
16:01:33.480 3 1:07.651 47,467
16:02:38.518 4 1:05.038 49,374
16:03:43.103 5 1:04.585 49,721
16:04:48.307 6 1:05.204 49,249
16:05:53.142 7 1:04.835 49,529
16:06:57.903 8 1:04.761 49,585
16:08:03.870 9 1:05.967 48,679
17a - Fred Sprenger - CCE
15:58:57.019 1 1:06.758 48,102
16:00:02.777 2 1:05.758 48,834
16:01:08.342 3 1:05.565 48,977
16:02:14.430 4 1:06.088 48,590
16:03:19.786 5 1:05.356 49,134
16:04:25.808 6 1:06.022 48,638
16:05:30.638 7 1:04.830 49,533
16:06:38.420 8 1:07.782 47,375
16:07:43.888 9 1:05.468 49,050
5a - Ruben Witteveen - CCE
15:58:42.482 1 1:07.699 47,433
15:59:49.506 2 1:07.024 47,911
16:00:55.728 3 1:06.222 48,491
16:02:02.574 4 1:06.846 48,039
16:03:08.287 5 1:05.713 48,867
16:04:15.118 6 1:06.831 48,050
16:05:20.574 7 1:05.456 49,059
16:06:26.911 8 1:06.337 48,407
16:07:33.845 9 1:06.934 47,976
44a - Henrie Frieling - CCE
15:59:08.620 1 1:39.999 32,112
16:00:14.603 2 1:05.983 48,667
16:01:20.839 3 1:06.236 48,481
16:02:28.434 4 1:07.595 47,506
16:03:35.090 5 1:06.656 48,176
16:04:42.039 6 1:06.949 47,965
16:05:48.925 7 1:06.886 48,010
16:06:56.460 8 1:07.535 47,549
16:08:06.536 9 1:10.076 45,825
30a - Rene Moorman - CCE
15:59:33.683 1 1:25.305 37,644
16:00:42.465 2 1:08.782 46,687
16:01:51.411 3 1:08.946 46,576
16:02:57.767 4 1:06.356 48,394
16:04:05.798 5 1:08.031 47,202
16:05:12.798 6 1:07.000 47,928
16:06:19.461 7 1:06.663 48,171
16:07:43.531 8 1:24.070 38,197
9a - Johan Wachtmeester - CCE
15:58:57.822 1 1:14.329 43,203
16:00:05.399 2 1:07.577 47,519
16:02:00.852 3 1:55.453 27,814
16:03:07.253 4 1:06.401 48,361
16:04:14.773 5 1:07.520 47,559
16:05:33.264 6 1:18.491 40,912
16:06:41.344 7 1:08.080 47,168
16:07:49.031 8 1:07.687 47,442
43a - Rene Gepken - CCE
15:59:11.347 1 1:45.663 30,391
16:00:19.787 2 1:08.440 46,920
16:01:35.188 3 1:15.401 42,588
16:02:47.018 4 1:11.830 44,706
16:03:55.260 5 1:08.242 47,056
16:05:02.243 6 1:06.983 47,941
16:06:09.431 7 1:07.188 47,794
16:07:16.248 8 1:06.817 48,060
64 - johannes huisman - CCE
15:59:36.715 1 1:10.977 45,243
16:00:50.637 2 1:13.922 43,440
16:02:02.237 3 1:11.600 44,849
16:03:10.752 4 1:08.515 46,869
16:04:19.613 5 1:08.861 46,633
16:05:29.436 6 1:09.823 45,991
16:06:42.293 7 1:12.857 44,075
16:07:49.720 8 1:07.427 47,625
11a - Martin Vos - CCE
15:58:46.473 1 1:07.959 47,252
15:59:56.421 2 1:09.948 45,908
16:01:03.923 3 1:07.502 47,572
16:02:16.177 4 1:12.254 44,443
16:03:25.519 5 1:09.342 46,310
16:04:33.764 6 1:08.245 47,054
16:05:44.925 7 1:11.161 45,126
16:06:53.695 8 1:08.770 46,695
16:08:01.440 9 1:07.745 47,401
21a - Martijn Rolink - CCE
15:59:13.561 1 1:08.468 46,901
16:00:21.213 2 1:07.652 47,466
16:01:30.343 3 1:09.130 46,452
16:02:37.893 4 1:07.550 47,538
16:03:46.197 5 1:08.304 47,013
16:04:55.950 6 1:09.753 46,037
16:06:06.198 7 1:10.248 45,712
16:07:14.732 8 1:08.534 46,856
42a - Edward Hemel - CCE
15:59:24.242 1 1:12.401 44,353
16:00:35.398 2 1:11.156 45,129
16:01:46.876 3 1:11.478 44,926
16:02:55.980 4 1:09.104 46,469
16:04:05.720 5 1:09.740 46,045
16:05:16.204 6 1:10.484 45,559
16:06:27.539 7 1:11.335 45,016
16:07:38.518 8 1:10.979 45,242
35a - Harry Leuterscher - CCE
15:59:25.484 1 1:15.122 42,746
16:00:37.324 2 1:11.840 44,699
16:01:50.535 3 1:13.211 43,862
16:03:03.630 4 1:13.095 43,932
16:04:15.733 5 1:12.103 44,536
16:05:28.913 6 1:13.180 43,881
16:06:42.935 7 1:14.022 43,382
16:07:55.744 8 1:12.809 44,104
22a - Richard Roelfs - CCE
15:59:25.332 1 1:19.195 40,548
16:00:38.152 2 1:12.820 44,098
16:02:03.819 3 1:25.667 37,485
16:03:18.068 4 1:14.249 43,249
16:04:32.773 5 1:14.705 42,985
16:05:48.112 6 1:15.339 42,623
16:07:04.203 7 1:16.091 42,202
18a - Judith Siebring - CCE
15:59:28.922 1 1:24.011 38,224
16:00:52.870 2 1:23.948 38,252
16:02:16.884 3 1:24.014 38,222
16:03:38.976 4 1:22.092 39,117
16:04:59.149 5 1:20.173 40,053
16:06:18.418 6 1:19.269 40,510
16:07:48.712 7 1:30.294 35,564
20a - Willem Schippers - CCE
15:59:30.364 1 1:24.551 37,979
16:00:51.415 2 1:21.051 39,619
16:02:12.312 3 1:20.897 39,695
16:03:32.043 4 1:19.731 40,275
16:04:51.367 5 1:19.324 40,482
16:06:13.113 6 1:21.746 39,283
16:08:58.079 7 2:44.966 19,466
Aangemaakt op 29-6-2016 14:35