100 Ronden race 22 juni Nieuw Circuit
Resultaat van 100 Ronden 22 jun - Enduro


Transponder Naam Ronden Rondetijd Verstreken Tijd
Groene Vlag
25 Artikel 5 0 3.343
25 Artikel 5 1 1:38.178 1:41.521
25 Artikel 5 2 1:12.897 2:54.418
25 Artikel 5 3 1:10.147 4:04.565
25 Artikel 5 4 1:09.306 5:13.871
25 Artikel 5 5 1:08.144 6:22.015
25 Artikel 5 6 1:07.186 7:29.201
25 Artikel 5 7 1:06.046 8:35.247
25 Artikel 5 8 1:06.483 9:41.730
25 Artikel 5 9 1:05.799 10:47.529
25 Artikel 5 10 1:05.350 11:52.879
25 Artikel 5 11 1:07.186 13:00.065
25 Artikel 5 12 1:05.015 14:05.080
25 Artikel 5 13 1:05.065 15:10.145
25 Artikel 5 14 1:33.502 16:43.647
25 Artikel 5 15 1:04.711 17:48.358
25 Artikel 5 16 1:08.168 18:56.526
25 Artikel 5 17 1:09.753 20:06.279
25 Artikel 5 18 1:07.840 21:14.119
25 Artikel 5 19 1:11.709 22:25.828
25 Artikel 5 20 1:04.631 23:30.459
25 Artikel 5 21 1:21.003 24:51.462
25 Artikel 5 22 1:04.706 25:56.168
25 Artikel 5 23 1:11.819 27:07.987
25 Artikel 5 24 1:04.030 28:12.017
25 Artikel 5 25 1:05.290 29:17.307
25 Artikel 5 26 1:04.215 30:21.522
25 Artikel 5 27 1:06.428 31:27.950
25 Artikel 5 28 1:25.735 32:53.685
25 Artikel 5 29 1:04.950 33:58.635
25 Artikel 5 30 1:07.182 35:05.817
25 Artikel 5 31 1:05.927 36:11.744
25 Artikel 5 32 1:05.451 37:17.195
25 Artikel 5 33 1:04.954 38:22.149
25 Artikel 5 34 1:04.554 39:26.703
25 Artikel 5 35 1:24.261 40:50.964
25 Artikel 5 36 1:05.469 41:56.433
25 Artikel 5 37 1:05.200 43:01.633
25 Artikel 5 38 1:04.714 44:06.347
25 Artikel 5 39 1:05.268 45:11.615
25 Artikel 5 40 1:04.755 46:16.370
25 Artikel 5 41 1:04.211 47:20.581
25 Artikel 5 42 1:04.798 48:25.379
25 Artikel 5 43 1:04.481 49:29.860
25 Artikel 5 44 1:04.480 50:34.340
25 Artikel 5 45 1:04.825 51:39.165
25 Artikel 5 46 1:04.811 52:43.976
25 Artikel 5 47 1:05.235 53:49.211
25 Artikel 5 48 1:04.500 54:53.711
25 Artikel 5 49 1:25.318 56:19.029
25 Artikel 5 50 1:06.794 57:25.823
25 Artikel 5 51 1:06.491 58:32.314
25 Artikel 5 52 1:05.334 59:37.648
25 Artikel 5 53 1:14.807 1:00:52.455
25 Artikel 5 54 2:02.475 1:02:54.930
25 Artikel 5 55 1:03.546 1:03:58.476
25 Artikel 5 56 1:18.625 1:05:17.101
25 Artikel 5 57 1:04.460 1:06:21.561
25 Artikel 5 58 1:04.137 1:07:25.698
25 Artikel 5 59 1:04.283 1:08:29.981
25 Artikel 5 60 1:04.393 1:09:34.374
25 Artikel 5 61 1:04.141 1:10:38.515
25 Artikel 5 62 1:04.328 1:11:42.843
25 Artikel 5 63 1:04.976 1:12:47.819
25 Artikel 5 64 1:25.916 1:14:13.735
25 Artikel 5 65 1:08.011 1:15:21.746
25 Artikel 5 66 1:07.347 1:16:29.093
25 Artikel 5 67 1:05.287 1:17:34.380
25 Artikel 5 68 1:06.033 1:18:40.413
25 Artikel 5 69 1:05.687 1:19:46.100
25 Artikel 5 70 1:04.709 1:20:50.809
25 Artikel 5 71 1:04.354 1:21:55.163
25 Artikel 5 72 1:05.339 1:23:00.502
25 Artikel 5 73 1:05.819 1:24:06.321
25 Artikel 5 74 1:06.167 1:25:12.488
25 Artikel 5 75 1:04.445 1:26:16.933
25 Artikel 5 76 1:05.929 1:27:22.862
25 Artikel 5 77 1:05.136 1:28:27.998
25 Artikel 5 78 1:05.391 1:29:33.389
25 Artikel 5 79 1:04.798 1:30:38.187
25 Artikel 5 80 1:04.908 1:31:43.095
25 Artikel 5 81 1:04.247 1:32:47.342
25 Artikel 5 82 1:05.913 1:33:53.255
25 Artikel 5 83 1:05.318 1:34:58.573
25 Artikel 5 84 1:05.029 1:36:03.602
25 Artikel 5 85 1:23.920 1:37:27.522
25 Artikel 5 86 1:05.243 1:38:32.765
25 Artikel 5 87 1:05.289 1:39:38.054
25 Artikel 5 88 1:05.076 1:40:43.130
25 Artikel 5 89 1:06.051 1:41:49.181
25 Artikel 5 90 1:04.914 1:42:54.095
25 Artikel 5 91 1:04.276 1:43:58.371
25 Artikel 5 92 1:04.455 1:45:02.826
25 Artikel 5 93 1:04.237 1:46:07.063
Extra Vlag 1:53:39.423
Aangemaakt op 23-6-2016 13:56