huurkarts vrij rijden
Resultaat van 100 Ronden Race - Race


Nr. Naam Ronden Leider Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Sterkte Hits noise Transponder
Groene Vlag
a18 W Brothers 0 0 0,0 4.086 127 82 4 13
a18 W Brothers 1 1 1:09.435 46,2 1:13.521 121 78 3 13
a18 W Brothers 2 2 1:06.139 48,6 2:19.660 121 69 3 13
a18 W Brothers 3 3 1:02.994 51,0 3:22.654 119 63 4 13
a18 W Brothers 4 4 1:03.456 50,6 4:26.110 126 78 6 13
a18 W Brothers 5 5 1:02.852 51,1 5:28.962 121 66 3 13
a18 W Brothers 6 6 1:02.503 51,4 6:31.465 124 74 3 13
a18 W Brothers 7 7 1:02.073 51,7 7:33.538 121 70 5 13
a18 W Brothers 8 8 1:01.703 52,0 8:35.241 120 71 5 13
a18 W Brothers 9 9 1:02.647 51,3 9:37.888 120 63 9 13
a18 W Brothers 10 10 1:01.928 51,9 10:39.816 120 67 7 13
a18 W Brothers 11 11 1:03.096 50,9 11:42.912 121 63 10 13
a18 W Brothers 12 12 1:01.741 52,0 12:44.653 127 90 11 13
a18 W Brothers 13 13 1:04.054 50,1 13:48.707 121 63 12 13
a18 W Brothers 14 14 1:01.456 52,3 14:50.163 119 60 13 13
a18 W Brothers 15 15 1:01.772 52,0 15:51.935 118 52 10 13
a18 W Brothers 16 16 1:01.769 52,0 16:53.704 119 53 17 13
a18 W Brothers 17 17 1:01.679 52,1 17:55.383 120 60 13 13
a18 W Brothers 18 18 1:02.948 51,0 18:58.331 121 67 14 13
a18 W Brothers 19 19 1:03.038 50,9 20:01.369 125 47 11 13
a18 W Brothers 20 20 1:01.686 52,1 21:03.055 129 78 10 13
a18 W Brothers 21 21 1:01.228 52,4 22:04.283 121 70 11 13
a18 W Brothers 22 22 1:01.477 52,2 23:05.760 121 74 7 13
a18 W Brothers 23 23 1:01.703 52,0 24:07.463 122 76 11 13
a18 W Brothers 24 24 1:01.492 52,2 25:08.955 119 63 15 13
a18 W Brothers 25 25 1:01.453 52,3 26:10.408 127 86 9 13
a18 W Brothers 26 26 1:24.008 38,2 27:34.416 122 82 10 13
a18 W Brothers 27 27 1:03.830 50,3 28:38.246 122 75 14 13
a18 W Brothers 28 29 2:11.439 24,4 30:49.685 115 71 11 7
a18 W Brothers 29 30 1:08.423 46,9 31:58.108 113 65 8 7
a18 W Brothers 30 31 1:06.202 48,5 33:04.310 113 58 11 7
a18 W Brothers 31 32 1:05.301 49,2 34:09.611 114 52 15 7
a18 W Brothers 32 33 1:06.100 48,6 35:15.711 113 57 15 7
a18 W Brothers 33 34 1:04.800 49,6 36:20.511 113 58 12 7
a18 W Brothers 34 35 1:04.775 49,6 37:25.286 114 55 16 7
a18 W Brothers 35 36 1:05.243 49,2 38:30.529 114 62 12 7
a18 W Brothers 36 37 1:05.198 49,3 39:35.727 114 49 18 7
a18 W Brothers 37 39 1:05.145 49,3 40:40.872 115 38 14 7
a18 W Brothers 38 40 1:05.592 49,0 41:46.464 114 61 13 7
a18 W Brothers 39 41 1:04.422 49,8 42:50.886 114 57 14 7
a18 W Brothers 40 42 1:04.548 49,7 43:55.434 116 49 13 7
a18 W Brothers 41 43 1:04.372 49,9 44:59.806 114 59 13 7
a18 W Brothers 42 44 1:04.204 50,0 46:04.010 114 62 14 7
a18 W Brothers 43 45 1:03.918 50,2 47:07.928 114 48 21 7
a18 W Brothers 44 46 1:04.010 50,2 48:11.938 113 61 14 7
a18 W Brothers 45 47 1:04.021 50,2 49:15.959 114 45 23 7
a18 W Brothers 46 48 1:04.105 50,1 50:20.064 114 72 10 7
a18 W Brothers 47 49 1:04.104 50,1 51:24.168 115 75 7 7
a18 W Brothers 48 50 1:03.857 50,3 52:28.025 114 68 10 7
a18 W Brothers 49 51 1:03.930 50,2 53:31.955 114 58 9 7
a18 W Brothers 50 52 1:05.322 49,2 54:37.277 114 67 11 7
a18 W Brothers 51 53 1:03.927 50,2 55:41.204 114 69 8 7
a18 W Brothers 52 54 1:03.709 50,4 56:44.913 114 61 8 7
a18 W Brothers 53 55 1:04.400 49,9 57:49.313 113 55 14 7
a18 W Brothers 54 56 1:04.790 49,6 58:54.103 114 63 13 7
a18 W Brothers 55 57 1:04.554 49,7 59:58.657 116 68 10 7
a18 W Brothers 56 58 1:04.031 50,2 1:01:02.688 121 75 11 7
a18 W Brothers 57 59 1:03.744 50,4 1:02:06.432 114 67 14 7
a18 W Brothers 58 60 1:04.654 49,7 1:03:11.086 121 67 12 7
a18 W Brothers 59 61 1:04.786 49,6 1:04:15.872 115 70 7 7
a18 W Brothers 60 62 1:04.319 49,9 1:05:20.191 115 67 7 7
a18 W Brothers 61 63 1:04.045 50,1 1:06:24.236 114 68 9 7
a18 W Brothers 62 64 1:03.836 50,3 1:07:28.072 114 78 8 7
a18 W Brothers 63 65 1:40.778 31,9 1:09:08.850 116 74 11 7
a18 W Brothers 64 66 1:04.001 50,2 1:10:12.851 121 80 11 7
a18 W Brothers 65 67 1:04.138 50,1 1:11:16.989 113 62 11 7
a18 W Brothers 66 68 1:03.172 50,8 1:12:20.161 116 60 18 7
a18 W Brothers 67 69 1:04.617 49,7 1:13:24.778 120 64 9 7
a18 W Brothers 68 70 1:03.876 50,3 1:14:28.654 113 71 10 7
a18 W Brothers 69 71 1:03.194 50,8 1:15:31.848 117 72 12 7
a18 W Brothers 70 72 1:02.954 51,0 1:16:34.802 116 70 14 7
a18 W Brothers 71 73 1:02.717 51,2 1:17:37.519 114 66 10 7
a18 W Brothers 72 74 1:03.228 50,8 1:18:40.747 113 71 8 7
a18 W Brothers 73 75 1:02.921 51,0 1:19:43.668 118 69 13 7
a18 W Brothers 74 76 1:02.891 51,1 1:20:46.559 117 71 14 7
a18 W Brothers 75 78 1:05.854 48,8 1:21:52.413 115 56 10 7
a18 W Brothers 76 79 1:03.877 50,3 1:22:56.290 118 73 16 7
a18 W Brothers 77 80 1:02.811 51,1 1:23:59.101 118 74 12 7
a18 W Brothers 78 81 1:02.607 51,3 1:25:01.708 116 66 12 7
a18 W Brothers 79 82 1:02.452 51,4 1:26:04.160 115 60 15 7
a18 W Brothers 80 82 1:02.546 51,3 1:27:06.706 114 51 16 7
a18 W Brothers 81 83 1:03.303 50,7 1:28:10.009 121 50 17 7
a18 W Brothers 82 85 1:03.037 50,9 1:29:13.046 116 39 14 7
a18 W Brothers 83 85 1:03.480 50,6 1:30:16.526 121 47 19 7
a18 W Brothers 84 87 1:03.581 50,5 1:31:20.107 121 68 19 7
a18 W Brothers 85 88 1:04.518 49,8 1:32:24.625 114 47 12 7
a18 W Brothers 86 89 1:03.686 50,4 1:33:28.311 118 58 14 7
a18 W Brothers 87 90 1:02.875 51,1 1:34:31.186 118 63 14 7
a18 W Brothers 88 91 1:02.799 51,1 1:35:33.985 115 74 12 7
a18 W Brothers 89 92 1:22.346 39,0 1:36:56.331 114 63 14 7
a18 W Brothers 90 93 1:04.081 50,1 1:38:00.412 115 56 17 7
a18 W Brothers 91 94 1:03.848 50,3 1:39:04.260 114 56 16 7
a18 W Brothers 92 95 1:03.387 50,7 1:40:07.647 115 48 15 7
a18 W Brothers 93 96 1:03.772 50,4 1:41:11.419 114 56 13 7
a18 W Brothers 94 97 1:03.828 50,3 1:42:15.247 114 63 13 7
a18 W Brothers 95 98 1:03.804 50,3 1:43:19.051 113 56 14 7
a18 W Brothers 96 99 1:03.355 50,7 1:44:22.406 113 58 13 7
Finish Vlag 1:44:51.463
a18 W Brothers 97 100 1:04.021 50,2 1:45:26.427 115 56 16 7
Extra Vlag 1:48:23.916
Aangemaakt op 20-5-2016 13:28