huurkarts vrij rijden
Resultaat van 100 ronden race 2016 - 100R 11 mei 2016


Nr. Naam Ronden Leider Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Sterkte Hits noise Transponder
Groene Vlag
a3 UNP 2 0 0 0,0 6.127 120 77 8 20
a3 UNP 2 1 1 1:06.990 47,9 1:13.117 125 76 10 20
a3 UNP 2 2 2 1:07.793 47,4 2:20.910 119 51 8 20
a3 UNP 2 3 3 1:06.137 48,6 3:27.047 125 73 4 20
a3 UNP 2 4 4 1:05.348 49,1 4:32.395 120 64 4 20
a3 UNP 2 5 5 1:05.879 48,7 5:38.274 119 64 10 20
a3 UNP 2 6 6 1:05.378 49,1 6:43.652 121 63 6 20
a3 UNP 2 7 7 1:04.462 49,8 7:48.114 119 71 5 20
a3 UNP 2 8 8 1:05.437 49,1 8:53.551 120 66 7 20
a3 UNP 2 9 9 1:35.467 33,6 10:29.018 121 67 5 20
a3 UNP 2 10 11 1:12.481 44,3 11:41.499 120 70 5 20
a3 UNP 2 11 12 1:14.472 43,1 12:55.971 121 64 10 20
a3 UNP 2 12 13 1:12.124 44,5 14:08.095 119 66 7 20
a3 UNP 2 13 14 1:10.995 45,2 15:19.090 121 68 7 20
a3 UNP 2 14 15 1:10.936 45,3 16:30.026 119 75 5 20
a3 UNP 2 15 16 1:11.119 45,2 17:41.145 121 69 5 20
a3 UNP 2 16 17 1:10.516 45,5 18:51.661 121 56 3 20
a3 UNP 2 17 19 1:40.493 32,0 20:32.154 120 65 6 20
a3 UNP 2 18 20 1:04.004 50,2 21:36.158 120 65 8 20
a3 UNP 2 19 21 1:04.025 50,2 22:40.183 121 64 7 20
a3 UNP 2 20 22 1:03.923 50,2 23:44.106 119 60 6 20
a3 UNP 2 21 23 1:03.192 50,8 24:47.298 121 70 3 20
a3 UNP 2 22 24 1:03.966 50,2 25:51.264 120 60 5 20
a3 UNP 2 23 25 1:03.357 50,7 26:54.621 120 60 5 20
a3 UNP 2 24 26 1:03.844 50,3 27:58.465 119 69 3 20
a3 UNP 2 25 27 1:03.093 50,9 29:01.558 121 69 3 20
a3 UNP 2 26 28 1:21.212 39,5 30:22.770 121 73 2 20
a3 UNP 2 27 29 1:03.693 50,4 31:26.463 122 76 5 20
a3 UNP 2 28 30 1:02.759 51,2 32:29.222 120 63 7 20
a3 UNP 2 29 31 1:04.317 49,9 33:33.539 126 74 8 20
a3 UNP 2 30 32 1:04.618 49,7 34:38.157 120 46 16 20
a3 UNP 2 31 33 1:03.057 50,9 35:41.214 120 63 6 20
a3 UNP 2 32 34 1:03.393 50,7 36:44.607 121 63 10 20
a3 UNP 2 33 35 1:05.090 49,3 37:49.697 120 66 8 20
a3 UNP 2 34 36 1:04.847 49,5 38:54.544 121 65 8 20
a3 UNP 2 35 37 1:05.278 49,2 39:59.822 120 56 6 20
a3 UNP 2 36 38 1:04.238 50,0 41:04.060 120 64 8 20
a3 UNP 2 37 39 1:03.181 50,8 42:07.241 121 66 8 20
a3 UNP 2 38 40 1:07.278 47,7 43:14.519 121 60 7 20
a3 UNP 2 39 41 1:21.866 39,2 44:36.385 121 63 8 20
a3 UNP 2 40 42 1:08.699 46,7 45:45.084 120 62 5 20
a3 UNP 2 41 43 1:06.268 48,5 46:51.352 122 57 4 20
a3 UNP 2 42 44 1:05.416 49,1 47:56.768 121 65 5 20
a3 UNP 2 43 45 1:06.688 48,2 49:03.456 126 75 11 20
a3 UNP 2 44 46 1:04.662 49,7 50:08.118 120 72 7 20
a3 UNP 2 45 47 1:06.565 48,2 51:14.683 123 79 5 20
a3 UNP 2 46 48 1:06.581 48,2 52:21.264 125 70 11 20
a3 UNP 2 47 48 1:05.024 49,4 53:26.288 120 57 11 20
a3 UNP 2 48 49 1:24.739 37,9 54:51.027 121 63 15 20
a3 UNP 2 49 50 1:02.981 51,0 55:54.008 120 43 15 20
a3 UNP 2 50 51 1:04.997 49,4 56:59.005 120 58 9 20
a3 UNP 2 51 52 1:02.812 51,1 58:01.817 120 54 8 20
a3 UNP 2 52 53 1:03.537 50,5 59:05.354 119 64 7 20
a3 UNP 2 53 54 1:03.757 50,4 1:00:09.111 120 54 6 20
a3 UNP 2 54 55 1:02.818 51,1 1:01:11.929 126 57 7 20
a3 UNP 2 55 56 1:02.129 51,7 1:02:14.058 122 59 6 20
a3 UNP 2 56 57 1:02.535 51,4 1:03:16.593 120 63 11 20
a3 UNP 2 57 58 1:02.706 51,2 1:04:19.299 121 56 8 20
a3 UNP 2 58 59 1:02.743 51,2 1:05:22.042 120 57 13 20
a3 UNP 2 59 60 1:02.511 51,4 1:06:24.553 122 66 5 20
a3 UNP 2 60 60 1:02.733 51,2 1:07:27.286 121 53 7 20
a3 UNP 2 61 62 1:51.744 28,7 1:09:19.030 120 71 11 20
a3 UNP 2 62 63 1:04.451 49,8 1:10:23.481 125 68 8 20
a3 UNP 2 63 64 1:04.390 49,9 1:11:27.871 120 52 9 20
a3 UNP 2 64 65 1:05.216 49,2 1:12:33.087 126 48 9 20
a3 UNP 2 65 66 1:03.931 50,2 1:13:37.018 122 57 12 20
a3 UNP 2 66 67 1:03.295 50,7 1:14:40.313 121 48 16 20
a3 UNP 2 67 68 1:04.936 49,5 1:15:45.249 122 56 10 20
a3 UNP 2 68 69 1:04.807 49,6 1:16:50.056 120 54 17 20
a3 UNP 2 69 70 1:03.483 50,6 1:17:53.539 120 61 13 20
a3 UNP 2 70 71 1:02.839 51,1 1:18:56.378 122 56 14 20
a3 UNP 2 71 72 1:03.106 50,9 1:19:59.484 120 55 16 20
a3 UNP 2 72 73 1:02.829 51,1 1:21:02.313 121 56 17 20
a3 UNP 2 73 74 1:04.379 49,9 1:22:06.692 120 59 20 20
a3 UNP 2 74 75 1:03.880 50,3 1:23:10.572 126 46 20 20
a3 UNP 2 75 76 1:03.996 50,2 1:24:14.568 120 56 14 20
a3 UNP 2 76 78 1:37.205 33,0 1:25:51.773 120 62 12 20
a3 UNP 2 77 79 1:04.873 49,5 1:26:56.646 122 47 27 20
a3 UNP 2 78 80 1:04.748 49,6 1:28:01.394 121 54 19 20
a3 UNP 2 79 81 1:05.182 49,3 1:29:06.576 122 63 12 20
a3 UNP 2 80 82 1:05.327 49,2 1:30:11.903 122 59 12 20
a3 UNP 2 81 83 1:17.291 41,5 1:31:29.194 127 58 11 20
a3 UNP 2 82 84 1:08.686 46,8 1:32:37.880 120 57 11 20
a3 UNP 2 83 85 1:04.533 49,8 1:33:42.413 122 59 16 20
a3 UNP 2 84 86 1:09.720 46,1 1:34:52.133 122 70 11 20
a3 UNP 2 85 87 1:07.082 47,9 1:35:59.215 122 68 14 20
a3 UNP 2 86 89 1:24.540 38,0 1:37:23.755 121 49 16 20
a3 UNP 2 87 89 1:02.554 51,3 1:38:26.309 121 50 15 20
a3 UNP 2 88 90 1:04.906 49,5 1:39:31.215 121 54 17 20
a3 UNP 2 89 91 1:02.566 51,3 1:40:33.781 121 54 15 20
a3 UNP 2 90 92 1:02.723 51,2 1:41:36.504 122 49 16 20
a3 UNP 2 91 93 1:02.907 51,0 1:42:39.411 121 50 17 20
a3 UNP 2 92 94 1:03.246 50,8 1:43:42.657 121 54 16 20
a3 UNP 2 93 95 1:03.717 50,4 1:44:46.374 121 55 19 20
a3 UNP 2 94 96 1:02.957 51,0 1:45:49.331 121 44 32 20
a3 UNP 2 95 97 1:05.331 49,2 1:46:54.662 121 49 17 20
a3 UNP 2 96 98 1:03.398 50,7 1:47:58.060 122 31 23 20
a3 UNP 2 97 99 1:02.807 51,1 1:49:00.867 122 48 19 20
Finish Vlag 1:49:25.035
a3 UNP 2 98 100 1:04.254 50,0 1:50:05.121 124 59 19 20
Extra Vlag 1:51:44.305
Aangemaakt op 20-5-2016 12:38