huurkarts vrij rijden
Resultaat van 100 ronden race 2016 - 100R 11 mei 2016


Nr. Naam Ronden Leider Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Sterkte Hits noise Transponder
Groene Vlag
a2 UNP 1 0 0 0,0 18.001 127 68 8 12
a2 UNP 1 1 1 1:07.110 47,8 1:25.111 125 91 5 12
a2 UNP 1 2 2 1:05.522 49,0 2:30.633 119 60 14 12
a2 UNP 1 3 3 1:06.637 48,2 3:37.270 120 70 8 12
a2 UNP 1 4 4 1:10.245 45,7 4:47.515 121 68 4 12
a2 UNP 1 5 5 1:06.979 47,9 5:54.494 125 82 5 12
a2 UNP 1 6 6 1:06.183 48,5 7:00.677 129 64 1 12
a2 UNP 1 7 7 1:04.036 50,1 8:04.713 120 69 7 12
a2 UNP 1 8 8 1:04.905 49,5 9:09.618 120 73 8 12
a2 UNP 1 9 9 1:04.098 50,1 10:13.716 121 73 6 12
a2 UNP 1 10 10 1:04.624 49,7 11:18.340 125 79 9 12
a2 UNP 1 11 11 1:04.298 49,9 12:22.638 119 66 8 12
a2 UNP 1 12 13 2:12.282 24,3 14:34.920 121 97 5 12
a2 UNP 1 13 15 1:23.828 38,3 15:58.748 120 82 3 12
a2 UNP 1 14 16 1:16.754 41,8 17:15.502 120 72 5 12
a2 UNP 1 15 19 3:40.216 14,6 20:55.718 119 84 3 12
a2 UNP 1 16 21 1:18.465 40,9 22:14.183 120 61 2 12
a2 UNP 1 17 22 1:19.266 40,5 23:33.449 118 69 8 12
a2 UNP 1 18 23 1:43.687 31,0 25:17.136 123 82 4 12
a2 UNP 1 19 24 1:10.050 45,8 26:27.186 121 71 6 12
a2 UNP 1 20 26 1:10.185 45,8 27:37.371 120 79 4 12
a2 UNP 1 21 27 1:07.658 47,5 28:45.029 122 79 4 12
a2 UNP 1 22 28 1:07.041 47,9 29:52.070 119 82 4 12
a2 UNP 1 23 29 1:06.217 48,5 30:58.287 122 80 5 12
a2 UNP 1 24 30 1:06.306 48,4 32:04.593 119 82 13 12
a2 UNP 1 25 31 1:06.169 48,5 33:10.762 122 71 10 12
a2 UNP 1 26 32 1:04.819 49,5 34:15.581 122 72 9 12
a2 UNP 1 27 33 1:07.200 47,8 35:22.781 122 76 10 12
a2 UNP 1 28 34 1:09.390 46,3 36:32.171 119 73 10 12
a2 UNP 1 29 36 1:44.783 30,6 38:16.954 125 83 6 12
a2 UNP 1 30 37 1:05.461 49,1 39:22.415 125 82 4 12
a2 UNP 1 31 38 1:03.935 50,2 40:26.350 126 79 6 12
a2 UNP 1 32 38 1:04.621 49,7 41:30.971 121 78 5 12
a2 UNP 1 33 39 1:05.031 49,4 42:36.002 125 81 6 12
a2 UNP 1 34 40 1:04.618 49,7 43:40.620 124 87 8 12
a2 UNP 1 35 41 1:07.144 47,8 44:47.764 124 84 5 12
a2 UNP 1 36 42 1:04.621 49,7 45:52.385 125 87 6 12
a2 UNP 1 37 43 1:06.493 48,3 46:58.878 124 76 6 12
a2 UNP 1 38 44 1:04.442 49,8 48:03.320 125 86 4 12
a2 UNP 1 39 45 1:04.579 49,7 49:07.899 119 64 8 12
a2 UNP 1 40 46 1:04.567 49,7 50:12.466 126 70 7 12
a2 UNP 1 41 47 1:07.474 47,6 51:19.940 120 66 6 12
a2 UNP 1 42 48 1:19.184 40,6 52:39.124 120 63 7 12
a2 UNP 1 43 48 1:04.371 49,9 53:43.495 120 57 9 12
a2 UNP 1 44 50 1:32.231 34,8 55:15.726 120 72 11 12
a2 UNP 1 45 51 1:12.026 44,6 56:27.752 124 69 9 12
a2 UNP 1 46 52 1:10.000 45,9 57:37.752 120 60 13 12
a2 UNP 1 47 53 1:21.788 39,3 58:59.540 120 84 6 12
a2 UNP 1 48 54 1:22.023 39,1 1:00:21.563 121 62 17 12
a2 UNP 1 49 56 1:16.237 42,1 1:01:37.800 121 78 16 12
a2 UNP 1 50 58 2:49.635 18,9 1:04:27.435 121 66 9 12
a2 UNP 1 51 59 1:06.846 48,0 1:05:34.281 121 51 9 12
a2 UNP 1 52 60 1:07.751 47,4 1:06:42.032 126 86 10 12
a2 UNP 1 53 61 1:08.742 46,7 1:07:50.774 123 66 7 12
a2 UNP 1 54 62 1:09.815 46,0 1:09:00.589 118 28 9 12
a2 UNP 1 55 63 1:19.098 40,6 1:10:19.687 120 74 7 12
a2 UNP 1 56 64 1:06.661 48,2 1:11:26.348 123 69 8 12
a2 UNP 1 57 65 1:06.630 48,2 1:12:32.978 121 41 9 12
a2 UNP 1 58 66 1:06.983 47,9 1:13:39.961 121 71 12 12
a2 UNP 1 59 67 1:05.166 49,3 1:14:45.127 121 59 21 12
a2 UNP 1 60 68 1:04.865 49,5 1:15:49.992 121 55 12 12
a2 UNP 1 61 69 1:05.450 49,1 1:16:55.442 122 59 15 12
a2 UNP 1 62 71 1:43.155 31,1 1:18:38.597 125 70 11 12
a2 UNP 1 63 72 1:05.561 49,0 1:19:44.158 123 75 16 12
a2 UNP 1 64 73 1:05.439 49,1 1:20:49.597 126 52 18 12
a2 UNP 1 65 74 1:05.715 48,9 1:21:55.312 120 68 21 12
a2 UNP 1 66 75 1:04.348 49,9 1:22:59.660 127 63 18 12
a2 UNP 1 67 76 1:05.026 49,4 1:24:04.686 120 64 24 12
a2 UNP 1 68 77 1:03.950 50,2 1:25:08.636 120 58 10 12
a2 UNP 1 69 78 1:06.181 48,5 1:26:14.817 120 46 26 12
a2 UNP 1 70 79 1:05.409 49,1 1:27:20.226 125 80 26 12
a2 UNP 1 71 80 1:05.367 49,1 1:28:25.593 127 54 18 12
a2 UNP 1 72 82 1:31.182 35,2 1:29:56.775 120 65 12 12
a2 UNP 1 73 83 1:28.069 36,5 1:31:24.844 121 76 13 12
a2 UNP 1 74 84 1:14.931 42,9 1:32:39.775 119 61 11 12
a2 UNP 1 75 85 1:13.833 43,5 1:33:53.608 121 55 13 12
a2 UNP 1 76 86 1:11.315 45,0 1:35:04.923 121 71 12 12
a2 UNP 1 77 88 1:12.342 44,4 1:36:17.265 123 73 14 12
a2 UNP 1 78 89 1:13.940 43,4 1:37:31.205 123 71 16 12
a2 UNP 1 79 90 1:38.771 32,5 1:39:09.976 122 58 17 12
a2 UNP 1 80 91 1:08.686 46,8 1:40:18.662 120 64 18 12
a2 UNP 1 81 92 1:05.721 48,9 1:41:24.383 122 57 17 12
a2 UNP 1 82 93 1:05.242 49,2 1:42:29.625 121 56 13 12
a2 UNP 1 83 94 1:05.347 49,1 1:43:34.972 124 59 17 12
a2 UNP 1 84 95 1:04.772 49,6 1:44:39.744 122 50 18 12
a2 UNP 1 85 96 1:06.385 48,4 1:45:46.129 123 37 34 12
a2 UNP 1 86 97 1:05.562 49,0 1:46:51.691 122 59 17 12
a2 UNP 1 87 98 1:16.812 41,8 1:48:08.503 120 55 32 12
a2 UNP 1 88 99 1:04.857 49,5 1:49:13.360 121 46 18 12
Finish Vlag 1:49:25.035
a2 UNP 1 89 100 1:04.900 49,5 1:50:18.260 122 50 19 12
Extra Vlag 1:51:44.305
Aangemaakt op 20-5-2016 12:45