huurkarts vrij rijden
Resultaat van 100 Ronden Race - Race


Nr. Naam Ronden Leider Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Sterkte Hits noise Transponder
Groene Vlag
a16 Tunerboyz 3 0 0 0,0 4.376 127 99 4 20
a16 Tunerboyz 3 1 1 1:11.536 44,9 1:15.912 126 85 3 20
a16 Tunerboyz 3 2 2 1:05.206 49,2 2:21.118 125 67 3 20
a16 Tunerboyz 3 3 3 1:02.412 51,5 3:23.530 129 81 4 20
a16 Tunerboyz 3 4 4 1:03.042 50,9 4:26.572 126 81 6 20
a16 Tunerboyz 3 5 5 1:02.441 51,4 5:29.013 130 66 3 20
a16 Tunerboyz 3 6 6 1:02.744 51,2 6:31.757 129 78 3 20
a16 Tunerboyz 3 7 7 1:02.018 51,8 7:33.775 123 60 5 20
a16 Tunerboyz 3 8 8 1:01.537 52,2 8:35.312 129 73 5 20
a16 Tunerboyz 3 9 9 1:01.645 52,1 9:36.957 123 58 8 20
a16 Tunerboyz 3 10 10 1:01.051 52,6 10:38.008 122 60 7 20
a16 Tunerboyz 3 11 11 1:00.800 52,8 11:38.808 124 75 10 20
a16 Tunerboyz 3 12 12 1:00.972 52,7 12:39.780 126 65 6 20
a16 Tunerboyz 3 13 13 1:01.289 52,4 13:41.069 124 65 11 20
a16 Tunerboyz 3 14 14 1:01.592 52,1 14:42.661 123 49 13 20
a16 Tunerboyz 3 15 15 1:01.243 52,4 15:43.904 131 82 5 20
a16 Tunerboyz 3 16 16 1:01.006 52,6 16:44.910 124 61 18 20
a16 Tunerboyz 3 17 17 1:02.483 51,4 17:47.393 122 55 14 20
a16 Tunerboyz 3 18 18 1:01.649 52,1 18:49.042 130 47 11 20
a16 Tunerboyz 3 19 19 1:00.825 52,8 19:49.867 125 62 13 20
a16 Tunerboyz 3 20 20 1:01.262 52,4 20:51.129 123 52 13 20
a16 Tunerboyz 3 21 21 1:00.904 52,7 21:52.033 122 55 14 20
a16 Tunerboyz 3 22 22 1:00.629 53,0 22:52.662 131 74 7 20
a16 Tunerboyz 3 23 23 1:01.554 52,2 23:54.216 121 55 8 20
a16 Tunerboyz 3 24 24 1:02.521 51,4 24:56.737 124 60 13 20
a16 Tunerboyz 3 25 25 1:00.955 52,7 25:57.692 123 60 8 20
a16 Tunerboyz 3 26 26 1:02.557 51,3 27:00.249 128 54 7 20
a16 Tunerboyz 3 27 27 1:02.645 51,3 28:02.894 124 60 11 20
a16 Tunerboyz 3 28 28 1:01.881 51,9 29:04.775 128 43 20 20
a16 Tunerboyz 3 29 29 1:03.024 51,0 30:07.799 126 57 14 20
a16 Tunerboyz 3 30 30 1:01.700 52,0 31:09.499 130 60 17 20
a16 Tunerboyz 3 31 31 1:02.142 51,7 32:11.641 123 69 8 20
a16 Tunerboyz 3 32 32 1:01.606 52,1 33:13.247 124 70 8 20
a16 Tunerboyz 3 33 33 1:05.850 48,8 34:19.097 123 57 14 20
a16 Tunerboyz 3 34 34 1:05.702 48,9 35:24.799 125 61 15 20
a16 Tunerboyz 3 35 35 1:02.627 51,3 36:27.426 123 56 14 20
a16 Tunerboyz 3 36 36 1:02.174 51,6 37:29.600 123 54 16 20
a16 Tunerboyz 3 37 37 1:02.591 51,3 38:32.191 130 80 10 20
a16 Tunerboyz 3 38 38 1:04.038 50,1 39:36.229 123 56 18 20
a16 Tunerboyz 3 39 39 1:01.940 51,8 40:38.169 124 62 14 20
a16 Tunerboyz 3 40 40 1:02.663 51,2 41:40.832 123 69 12 20
a16 Tunerboyz 3 41 41 1:02.303 51,5 42:43.135 125 65 12 20
a16 Tunerboyz 3 42 42 1:02.755 51,2 43:45.890 125 75 11 20
a16 Tunerboyz 3 43 43 1:02.349 51,5 44:48.239 124 69 11 20
a16 Tunerboyz 3 44 44 1:02.594 51,3 45:50.833 125 64 13 20
a16 Tunerboyz 3 45 45 1:03.264 50,8 46:54.097 125 52 16 20
a16 Tunerboyz 3 46 46 1:02.459 51,4 47:56.556 124 64 16 20
a16 Tunerboyz 3 47 47 1:02.200 51,6 48:58.756 125 62 21 20
a16 Tunerboyz 3 48 48 1:02.043 51,8 50:00.799 126 74 7 20
a16 Tunerboyz 3 49 49 1:01.866 51,9 51:02.665 128 75 9 20
a16 Tunerboyz 3 50 50 1:02.049 51,8 52:04.714 128 71 8 20
a16 Tunerboyz 3 51 51 1:01.753 52,0 53:06.467 128 73 13 20
a16 Tunerboyz 3 52 52 1:02.206 51,6 54:08.673 130 72 8 20
a16 Tunerboyz 3 53 53 1:01.779 52,0 55:10.452 128 79 16 20
a16 Tunerboyz 3 54 54 1:01.664 52,1 56:12.116 128 71 7 20
a16 Tunerboyz 3 55 55 1:01.324 52,4 57:13.440 125 60 11 20
a16 Tunerboyz 3 56 56 1:01.866 51,9 58:15.306 130 71 11 20
a16 Tunerboyz 3 57 57 1:02.090 51,7 59:17.396 131 70 12 20
a16 Tunerboyz 3 58 58 1:02.102 51,7 1:00:19.498 130 70 13 20
a16 Tunerboyz 3 59 59 1:03.660 50,4 1:01:23.158 125 61 16 20
a16 Tunerboyz 3 60 60 1:02.492 51,4 1:02:25.650 129 72 15 20
a16 Tunerboyz 3 61 61 1:02.522 51,4 1:03:28.172 130 82 18 20
a16 Tunerboyz 3 62 62 2:10.214 24,7 1:05:38.386 124 69 7 20
a16 Tunerboyz 3 63 63 1:07.153 47,8 1:06:45.539 123 61 10 20
a16 Tunerboyz 3 64 64 1:03.916 50,2 1:07:49.455 121 62 9 20
a16 Tunerboyz 3 65 65 1:03.291 50,7 1:08:52.746 126 79 7 20
a16 Tunerboyz 3 66 66 1:04.294 49,9 1:09:57.040 123 54 11 20
a16 Tunerboyz 3 67 67 1:03.975 50,2 1:11:01.015 123 61 8 20
a16 Tunerboyz 3 68 68 1:03.559 50,5 1:12:04.574 122 51 11 20
a16 Tunerboyz 3 69 69 1:02.802 51,1 1:13:07.376 123 58 12 20
a16 Tunerboyz 3 70 70 1:03.007 51,0 1:14:10.383 124 62 8 20
a16 Tunerboyz 3 71 71 1:03.478 50,6 1:15:13.861 123 68 9 20
a16 Tunerboyz 3 72 72 1:03.037 50,9 1:16:16.898 124 66 11 20
a16 Tunerboyz 3 73 73 1:02.230 51,6 1:17:19.128 124 59 12 20
a16 Tunerboyz 3 74 74 1:02.843 51,1 1:18:21.971 124 64 12 20
a16 Tunerboyz 3 75 75 1:03.069 50,9 1:19:25.040 122 46 16 20
a16 Tunerboyz 3 76 76 1:02.682 51,2 1:20:27.722 125 56 13 20
a16 Tunerboyz 3 77 77 1:02.710 51,2 1:21:30.432 122 67 17 20
a16 Tunerboyz 3 78 78 1:02.829 51,1 1:22:33.261 123 61 10 20
a16 Tunerboyz 3 79 79 1:02.231 51,6 1:23:35.492 124 62 11 20
a16 Tunerboyz 3 80 80 1:03.288 50,7 1:24:38.780 123 57 11 20
a16 Tunerboyz 3 81 81 1:02.889 51,1 1:25:41.669 123 54 13 20
a16 Tunerboyz 3 82 82 1:02.364 51,5 1:26:44.033 129 63 13 20
a16 Tunerboyz 3 83 83 1:02.716 51,2 1:27:46.749 123 58 17 20
a16 Tunerboyz 3 84 84 1:02.738 51,2 1:28:49.487 126 73 19 20
a16 Tunerboyz 3 85 85 1:02.780 51,2 1:29:52.267 122 49 21 20
a16 Tunerboyz 3 86 86 1:09.736 46,0 1:31:02.003 123 39 16 20
a16 Tunerboyz 3 87 87 1:03.952 50,2 1:32:05.955 124 51 14 20
a16 Tunerboyz 3 88 88 1:02.768 51,2 1:33:08.723 126 62 12 20
a16 Tunerboyz 3 89 89 1:02.533 51,4 1:34:11.256 123 64 16 20
a16 Tunerboyz 3 90 90 1:02.533 51,4 1:35:13.789 124 54 10 20
a16 Tunerboyz 3 91 91 1:02.393 51,5 1:36:16.182 123 63 12 20
a16 Tunerboyz 3 92 92 1:02.786 51,1 1:37:18.968 123 62 16 20
a16 Tunerboyz 3 93 93 1:02.118 51,7 1:38:21.086 123 43 16 20
a16 Tunerboyz 3 94 94 1:02.147 51,7 1:39:23.233 123 54 17 20
a16 Tunerboyz 3 95 95 1:01.752 52,0 1:40:24.985 124 49 17 20
a16 Tunerboyz 3 96 96 1:03.159 50,8 1:41:28.144 124 60 17 20
a16 Tunerboyz 3 97 97 1:02.247 51,6 1:42:30.391 124 59 17 20
a16 Tunerboyz 3 98 98 1:02.313 51,5 1:43:32.704 132 45 16 20
a16 Tunerboyz 3 99 99 1:03.460 50,6 1:44:36.164 124 48 12 20
Finish Vlag 1:44:51.463
a16 Tunerboyz 3 100 100 1:05.287 49,2 1:45:41.451 124 63 15 20
Extra Vlag 1:48:23.916
Aangemaakt op 20-5-2016 13:26