huurkarts vrij rijden
Resultaat van 100 Ronden Race - Race


Nr. Naam Ronden Leider Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Sterkte Hits noise Transponder
Groene Vlag
a15 Tunerboyz 2 0 0 0,0 4.839 132 118 4 11
a15 Tunerboyz 2 1 1 1:14.039 43,4 1:18.878 130 91 2 11
a15 Tunerboyz 2 2 2 1:06.423 48,3 2:25.301 123 75 4 11
a15 Tunerboyz 2 3 3 1:06.547 48,3 3:31.848 126 80 7 11
a15 Tunerboyz 2 4 4 1:04.170 50,0 4:36.018 130 73 3 11
a15 Tunerboyz 2 5 5 1:05.518 49,0 5:41.536 129 80 3 11
a15 Tunerboyz 2 6 6 1:07.085 47,9 6:48.621 128 78 8 11
a15 Tunerboyz 2 7 7 1:03.596 50,5 7:52.217 126 79 8 11
a15 Tunerboyz 2 8 8 1:05.020 49,4 8:57.237 131 74 10 11
a15 Tunerboyz 2 9 9 1:04.137 50,1 10:01.374 128 57 9 11
a15 Tunerboyz 2 10 10 1:05.098 49,3 11:06.472 129 78 9 11
a15 Tunerboyz 2 11 11 1:03.906 50,2 12:10.378 124 82 8 11
a15 Tunerboyz 2 12 12 1:03.719 50,4 13:14.097 124 78 3 11
a15 Tunerboyz 2 13 13 1:07.609 47,5 14:21.706 125 80 4 11
a15 Tunerboyz 2 14 14 1:14.749 43,0 15:36.455 124 82 6 11
a15 Tunerboyz 2 15 15 1:04.076 50,1 16:40.531 129 73 17 11
a15 Tunerboyz 2 16 16 1:03.592 50,5 17:44.123 123 62 14 11
a15 Tunerboyz 2 17 17 1:04.861 49,5 18:48.984 124 47 11 11
a15 Tunerboyz 2 18 19 1:03.625 50,5 19:52.609 127 77 13 11
a15 Tunerboyz 2 19 20 1:03.272 50,8 20:55.881 124 76 11 11
a15 Tunerboyz 2 20 21 1:04.271 50,0 22:00.152 123 63 12 11
a15 Tunerboyz 2 21 22 1:03.892 50,3 23:04.044 124 78 7 11
a15 Tunerboyz 2 22 23 1:15.701 42,4 24:19.745 124 65 11 11
a15 Tunerboyz 2 23 24 1:04.093 50,1 25:23.838 129 82 12 11
a15 Tunerboyz 2 24 25 1:03.029 50,9 26:26.867 127 76 9 11
a15 Tunerboyz 2 25 26 1:03.715 50,4 27:30.582 125 69 10 11
a15 Tunerboyz 2 26 27 1:03.004 51,0 28:33.586 129 66 13 11
a15 Tunerboyz 2 27 28 1:02.953 51,0 29:36.539 125 70 19 11
a15 Tunerboyz 2 28 29 1:02.823 51,1 30:39.362 126 74 16 11
a15 Tunerboyz 2 29 30 1:12.623 44,2 31:51.985 122 73 12 11
a15 Tunerboyz 2 30 31 1:03.724 50,4 32:55.709 125 63 12 11
a15 Tunerboyz 2 31 32 1:04.203 50,0 33:59.912 130 76 15 11
a15 Tunerboyz 2 32 33 1:03.446 50,6 35:03.358 123 62 16 11
a15 Tunerboyz 2 33 34 1:03.505 50,6 36:06.863 126 72 8 11
a15 Tunerboyz 2 34 35 1:03.952 50,2 37:10.815 125 67 16 11
a15 Tunerboyz 2 35 36 1:04.187 50,0 38:15.002 127 66 14 11
a15 Tunerboyz 2 36 37 1:03.234 50,8 39:18.236 125 66 13 11
a15 Tunerboyz 2 37 38 1:04.479 49,8 40:22.715 125 58 16 11
a15 Tunerboyz 2 38 39 1:03.693 50,4 41:26.408 124 62 17 11
a15 Tunerboyz 2 39 40 1:03.176 50,8 42:29.584 127 69 15 11
a15 Tunerboyz 2 40 41 1:03.219 50,8 43:32.803 124 73 19 11
a15 Tunerboyz 2 41 42 1:03.945 50,2 44:36.748 126 77 8 11
a15 Tunerboyz 2 42 43 1:04.228 50,0 45:40.976 127 73 13 11
a15 Tunerboyz 2 43 44 1:04.127 50,1 46:45.103 126 73 18 11
a15 Tunerboyz 2 44 45 1:04.478 49,8 47:49.581 126 77 18 11
a15 Tunerboyz 2 45 46 1:04.552 49,7 48:54.133 126 62 23 11
a15 Tunerboyz 2 46 47 1:04.852 49,5 49:58.985 125 84 7 11
a15 Tunerboyz 2 47 49 1:05.958 48,7 51:04.943 127 74 8 11
a15 Tunerboyz 2 48 50 1:03.929 50,2 52:08.872 124 70 8 11
a15 Tunerboyz 2 49 51 1:05.251 49,2 53:14.123 123 80 12 11
a15 Tunerboyz 2 50 52 1:04.115 50,1 54:18.238 130 82 10 11
a15 Tunerboyz 2 51 53 1:03.966 50,2 55:22.204 126 74 10 11
a15 Tunerboyz 2 52 54 1:05.285 49,2 56:27.489 128 74 7 11
a15 Tunerboyz 2 53 55 1:03.980 50,2 57:31.469 126 65 16 11
a15 Tunerboyz 2 54 56 1:04.824 49,5 58:36.293 125 72 10 11
a15 Tunerboyz 2 55 57 1:05.936 48,7 59:42.229 125 67 14 11
a15 Tunerboyz 2 56 59 1:50.298 29,1 1:01:32.527 123 67 13 11
a15 Tunerboyz 2 57 60 1:05.646 48,9 1:02:38.173 123 61 11 11
a15 Tunerboyz 2 58 61 1:05.712 48,9 1:03:43.885 124 75 8 11
a15 Tunerboyz 2 59 61 1:05.180 49,3 1:04:49.065 124 73 8 11
a15 Tunerboyz 2 60 62 1:05.358 49,1 1:05:54.423 123 74 9 11
a15 Tunerboyz 2 61 63 1:04.623 49,7 1:06:59.046 125 78 7 11
a15 Tunerboyz 2 62 64 1:05.964 48,7 1:08:05.010 123 68 7 11
a15 Tunerboyz 2 63 65 1:04.350 49,9 1:09:09.360 122 65 11 11
a15 Tunerboyz 2 64 66 1:04.274 50,0 1:10:13.634 130 72 11 11
a15 Tunerboyz 2 65 67 1:07.137 47,8 1:11:20.771 127 71 10 11
a15 Tunerboyz 2 66 69 1:06.871 48,0 1:12:27.642 126 71 18 11
a15 Tunerboyz 2 67 70 1:04.252 50,0 1:13:31.894 126 73 10 11
a15 Tunerboyz 2 68 71 1:04.257 50,0 1:14:36.151 122 75 7 11
a15 Tunerboyz 2 69 72 1:04.781 49,6 1:15:40.932 125 78 10 11
a15 Tunerboyz 2 70 73 1:04.689 49,6 1:16:45.621 126 75 9 11
a15 Tunerboyz 2 71 74 1:35.223 33,7 1:18:20.844 124 67 12 11
a15 Tunerboyz 2 72 75 1:06.963 48,0 1:19:27.807 125 58 21 11
a15 Tunerboyz 2 73 76 1:05.619 48,9 1:20:33.426 124 73 9 11
a15 Tunerboyz 2 74 77 1:04.658 49,7 1:21:38.084 124 73 10 11
a15 Tunerboyz 2 75 78 1:04.669 49,7 1:22:42.753 124 69 14 11
a15 Tunerboyz 2 76 79 1:04.959 49,4 1:23:47.712 125 69 11 11
a15 Tunerboyz 2 77 80 1:04.956 49,4 1:24:52.668 123 63 13 11
a15 Tunerboyz 2 78 81 1:04.745 49,6 1:25:57.413 125 65 12 11
a15 Tunerboyz 2 79 82 1:04.675 49,7 1:27:02.088 125 62 16 11
a15 Tunerboyz 2 80 83 1:04.775 49,6 1:28:06.863 124 64 15 11
a15 Tunerboyz 2 81 84 1:04.468 49,8 1:29:11.331 125 66 14 11
a15 Tunerboyz 2 82 85 1:05.131 49,3 1:30:16.462 132 64 19 11
a15 Tunerboyz 2 83 87 1:05.464 49,1 1:31:21.926 125 53 21 11
a15 Tunerboyz 2 84 88 1:14.924 42,9 1:32:36.850 130 78 11 11
a15 Tunerboyz 2 85 89 1:04.392 49,9 1:33:41.242 125 57 17 11
a15 Tunerboyz 2 86 90 1:04.440 49,8 1:34:45.682 124 63 14 11
a15 Tunerboyz 2 87 91 1:05.446 49,1 1:35:51.128 124 71 12 11
a15 Tunerboyz 2 88 92 1:04.991 49,4 1:36:56.119 123 74 14 11
a15 Tunerboyz 2 89 93 1:03.977 50,2 1:38:00.096 124 59 17 11
a15 Tunerboyz 2 90 94 1:05.067 49,4 1:39:05.163 124 55 16 11
a15 Tunerboyz 2 91 95 1:04.193 50,0 1:40:09.356 123 63 15 11
a15 Tunerboyz 2 92 96 1:04.805 49,6 1:41:14.161 125 72 19 11
a15 Tunerboyz 2 93 97 1:04.131 50,1 1:42:18.292 125 76 14 11
a15 Tunerboyz 2 94 98 1:04.330 49,9 1:43:22.622 126 71 14 11
a15 Tunerboyz 2 95 99 1:04.022 50,2 1:44:26.644 126 72 14 11
Finish Vlag 1:44:51.463
a15 Tunerboyz 2 96 100 1:05.808 48,8 1:45:32.452 125 57 16 11
Extra Vlag 1:48:23.916
Aangemaakt op 20-5-2016 13:29