huurkarts vrij rijden
Resultaat van 100 Ronden Race - Race


Nr. Naam Ronden Leider Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Sterkte Hits noise Transponder
Groene Vlag
a14 Tunerboyz 1 0 0 0,0 4.262 124 101 4 1
a14 Tunerboyz 1 1 1 1:13.615 43,6 1:17.877 119 79 2 1
a14 Tunerboyz 1 2 2 1:07.938 47,3 2:25.815 118 76 4 1
a14 Tunerboyz 1 3 3 1:06.255 48,5 3:32.070 122 81 7 1
a14 Tunerboyz 1 4 4 1:04.381 49,9 4:36.451 119 78 3 1
a14 Tunerboyz 1 5 5 1:05.067 49,4 5:41.518 123 83 3 1
a14 Tunerboyz 1 6 6 1:04.303 49,9 6:45.821 118 78 8 1
a14 Tunerboyz 1 7 7 1:04.384 49,9 7:50.205 117 69 6 1
a14 Tunerboyz 1 8 8 1:04.202 50,0 8:54.407 116 58 9 1
a14 Tunerboyz 1 9 9 1:03.818 50,3 9:58.225 116 65 9 1
a14 Tunerboyz 1 10 10 1:04.204 50,0 11:02.429 122 72 10 1
a14 Tunerboyz 1 11 11 1:03.291 50,7 12:05.720 116 66 7 1
a14 Tunerboyz 1 12 12 1:03.786 50,3 13:09.506 116 58 3 1
a14 Tunerboyz 1 13 13 1:03.347 50,7 14:12.853 117 67 7 1
a14 Tunerboyz 1 14 14 1:03.639 50,5 15:16.492 116 62 6 1
a14 Tunerboyz 1 15 15 1:03.543 50,5 16:20.035 117 55 15 1
a14 Tunerboyz 1 16 16 1:03.572 50,5 17:23.607 117 41 12 1
a14 Tunerboyz 1 17 17 1:03.233 50,8 18:26.840 115 62 13 1
a14 Tunerboyz 1 18 18 1:04.020 50,2 19:30.860 118 64 15 1
a14 Tunerboyz 1 19 19 1:03.791 50,3 20:34.651 116 53 15 1
a14 Tunerboyz 1 20 20 1:03.053 50,9 21:37.704 118 75 14 1
a14 Tunerboyz 1 21 21 1:03.195 50,8 22:40.899 117 69 8 1
a14 Tunerboyz 1 22 22 1:04.039 50,1 23:44.938 116 67 5 1
a14 Tunerboyz 1 23 23 1:02.778 51,2 24:47.716 118 68 12 1
a14 Tunerboyz 1 24 24 1:04.116 50,1 25:51.832 119 72 9 1
a14 Tunerboyz 1 25 25 1:03.253 50,8 26:55.085 117 73 8 1
a14 Tunerboyz 1 26 26 1:03.106 50,9 27:58.191 118 68 10 1
a14 Tunerboyz 1 27 27 1:03.893 50,3 29:02.084 115 57 20 1
a14 Tunerboyz 1 28 28 1:03.472 50,6 30:05.556 124 62 14 1
a14 Tunerboyz 1 29 29 1:03.935 50,2 31:09.491 117 58 17 1
a14 Tunerboyz 1 30 31 1:04.192 50,0 32:13.683 116 73 8 1
a14 Tunerboyz 1 31 32 1:03.749 50,4 33:17.432 118 75 9 1
a14 Tunerboyz 1 32 33 1:04.850 49,5 34:22.282 118 63 14 1
a14 Tunerboyz 1 33 34 1:16.906 41,8 35:39.188 115 57 18 1
a14 Tunerboyz 1 34 35 1:04.049 50,1 36:43.237 115 63 10 1
a14 Tunerboyz 1 35 36 1:03.606 50,5 37:46.843 116 67 16 1
a14 Tunerboyz 1 36 37 1:03.494 50,6 38:50.337 116 70 8 1
a14 Tunerboyz 1 37 38 1:03.059 50,9 39:53.396 115 56 18 1
a14 Tunerboyz 1 38 39 1:03.757 50,4 40:57.153 117 62 11 1
a14 Tunerboyz 1 39 40 1:03.681 50,4 42:00.834 117 60 15 1
a14 Tunerboyz 1 40 41 1:04.516 49,8 43:05.350 116 55 18 1
a14 Tunerboyz 1 41 42 1:03.505 50,6 44:08.855 116 58 14 1
a14 Tunerboyz 1 42 43 1:03.639 50,5 45:12.494 116 65 11 1
a14 Tunerboyz 1 43 44 1:04.101 50,1 46:16.595 114 59 17 1
a14 Tunerboyz 1 44 45 1:04.302 49,9 47:20.897 122 60 21 1
a14 Tunerboyz 1 45 46 1:03.459 50,6 48:24.356 118 63 17 1
a14 Tunerboyz 1 46 47 1:04.199 50,0 49:28.555 121 58 21 1
a14 Tunerboyz 1 47 48 1:03.558 50,5 50:32.113 117 59 8 1
a14 Tunerboyz 1 48 49 1:04.006 50,2 51:36.119 118 75 6 1
a14 Tunerboyz 1 49 50 1:03.669 50,4 52:39.788 117 69 12 1
a14 Tunerboyz 1 50 51 1:03.519 50,6 53:43.307 117 71 10 1
a14 Tunerboyz 1 51 52 1:03.684 50,4 54:46.991 116 60 15 1
a14 Tunerboyz 1 52 53 1:03.821 50,3 55:50.812 120 75 10 1
a14 Tunerboyz 1 53 54 1:02.923 51,0 56:53.735 116 75 8 1
a14 Tunerboyz 1 54 55 1:03.377 50,7 57:57.112 116 57 14 1
a14 Tunerboyz 1 55 56 1:03.139 50,9 59:00.251 118 67 12 1
a14 Tunerboyz 1 56 57 1:04.254 50,0 1:00:04.505 116 63 14 1
a14 Tunerboyz 1 57 58 1:03.505 50,6 1:01:08.010 118 66 10 1
a14 Tunerboyz 1 58 61 2:39.556 20,1 1:03:47.566 117 72 8 1
a14 Tunerboyz 1 59 61 1:04.882 49,5 1:04:52.448 118 71 8 1
a14 Tunerboyz 1 60 62 1:03.723 50,4 1:05:56.171 118 65 9 1
a14 Tunerboyz 1 61 63 1:03.266 50,8 1:06:59.437 117 73 7 1
a14 Tunerboyz 1 62 64 1:04.085 50,1 1:08:03.522 115 71 7 1
a14 Tunerboyz 1 63 65 1:04.211 50,0 1:09:07.733 118 58 11 1
a14 Tunerboyz 1 64 66 1:05.024 49,4 1:10:12.757 118 75 11 1
a14 Tunerboyz 1 65 67 1:04.963 49,4 1:11:17.720 117 68 10 1
a14 Tunerboyz 1 66 68 1:03.426 50,6 1:12:21.146 119 61 18 1
a14 Tunerboyz 1 67 69 1:03.732 50,4 1:13:24.878 116 46 9 1
a14 Tunerboyz 1 68 70 1:04.290 49,9 1:14:29.168 117 69 10 1
a14 Tunerboyz 1 69 71 1:03.771 50,4 1:15:32.939 118 78 12 1
a14 Tunerboyz 1 70 72 1:04.067 50,1 1:16:37.006 117 67 12 1
a14 Tunerboyz 1 71 74 1:02.838 51,1 1:17:39.844 116 59 10 1
a14 Tunerboyz 1 72 75 1:03.905 50,2 1:18:43.749 115 69 9 1
a14 Tunerboyz 1 73 76 1:03.491 50,6 1:19:47.240 116 58 13 1
a14 Tunerboyz 1 74 77 1:02.949 51,0 1:20:50.189 116 57 9 1
a14 Tunerboyz 1 75 78 1:03.725 50,4 1:21:53.914 116 54 10 1
a14 Tunerboyz 1 76 79 1:02.833 51,1 1:22:56.747 116 66 16 1
a14 Tunerboyz 1 77 80 1:05.516 49,0 1:24:02.263 118 69 14 1
a14 Tunerboyz 1 78 81 1:04.747 49,6 1:25:07.010 117 59 11 1
a14 Tunerboyz 1 79 82 1:03.549 50,5 1:26:10.559 122 50 13 1
a14 Tunerboyz 1 80 83 1:03.297 50,7 1:27:13.856 117 67 19 1
a14 Tunerboyz 1 81 84 1:03.220 50,8 1:28:17.076 117 63 17 1
a14 Tunerboyz 1 82 85 1:04.460 49,8 1:29:21.536 116 52 20 1
a14 Tunerboyz 1 83 86 1:04.470 49,8 1:30:26.006 117 49 16 1
a14 Tunerboyz 1 84 87 1:03.372 50,7 1:31:29.378 123 59 23 1
a14 Tunerboyz 1 85 88 1:03.483 50,6 1:32:32.861 117 69 16 1
a14 Tunerboyz 1 86 89 1:03.969 50,2 1:33:36.830 115 57 17 1
a14 Tunerboyz 1 87 90 1:03.395 50,7 1:34:40.225 117 52 15 1
a14 Tunerboyz 1 88 91 1:02.751 51,2 1:35:42.976 117 68 13 1
a14 Tunerboyz 1 89 92 1:02.476 51,4 1:36:45.452 118 65 14 1
a14 Tunerboyz 1 90 93 1:02.369 51,5 1:37:47.821 119 51 20 1
a14 Tunerboyz 1 91 94 1:02.947 51,0 1:38:50.768 117 56 17 1
a14 Tunerboyz 1 92 95 1:03.873 50,3 1:39:54.641 117 57 15 1
a14 Tunerboyz 1 93 96 1:03.520 50,6 1:40:58.161 119 58 17 1
a14 Tunerboyz 1 94 97 1:02.501 51,4 1:42:00.662 117 58 13 1
a14 Tunerboyz 1 95 98 1:02.121 51,7 1:43:02.783 122 56 17 1
a14 Tunerboyz 1 96 99 1:02.367 51,5 1:44:05.150 119 59 17 1
Finish Vlag 1:44:51.463
a14 Tunerboyz 1 97 100 1:03.410 50,6 1:45:08.560 121 54 17 1
Extra Vlag 1:48:23.916
Aangemaakt op 20-5-2016 13:27