huurkarts vrij rijden
Resultaat van 100 Ronden Race - Race


Nr. Naam Ronden Leider Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Sterkte Hits noise Transponder
Groene Vlag
a10 Thunderbird 3 0 0 0,0 6.129 125 126 4 14
a10 Thunderbird 3 1 1 1:12.414 44,3 1:18.543 124 86 2 14
a10 Thunderbird 3 2 2 1:08.442 46,9 2:26.985 123 87 4 14
a10 Thunderbird 3 3 3 1:06.125 48,6 3:33.110 119 82 8 14
a10 Thunderbird 3 4 4 1:04.636 49,7 4:37.746 122 80 3 14
a10 Thunderbird 3 5 5 1:04.137 50,1 5:41.883 123 74 3 14
a10 Thunderbird 3 6 6 1:11.092 45,2 6:52.975 121 80 3 14
a10 Thunderbird 3 7 7 1:04.730 49,6 7:57.705 125 81 8 14
a10 Thunderbird 3 8 8 1:04.739 49,6 9:02.444 124 75 9 14
a10 Thunderbird 3 9 9 1:04.129 50,1 10:06.573 125 76 9 14
a10 Thunderbird 3 10 10 1:05.616 48,9 11:12.189 124 79 8 14
a10 Thunderbird 3 11 11 1:03.597 50,5 12:15.786 122 88 5 14
a10 Thunderbird 3 12 12 1:04.675 49,7 13:20.461 122 78 9 14
a10 Thunderbird 3 13 13 1:04.303 49,9 14:24.764 125 81 4 14
a10 Thunderbird 3 14 14 1:03.782 50,3 15:28.546 125 78 8 14
a10 Thunderbird 3 15 15 1:03.620 50,5 16:32.166 122 64 16 14
a10 Thunderbird 3 16 16 1:03.596 50,5 17:35.762 125 74 17 14
a10 Thunderbird 3 17 17 1:03.421 50,6 18:39.183 125 79 11 14
a10 Thunderbird 3 18 18 1:03.470 50,6 19:42.653 124 80 14 14
a10 Thunderbird 3 19 19 1:03.182 50,8 20:45.835 122 60 16 14
a10 Thunderbird 3 20 20 1:03.834 50,3 21:49.669 127 78 12 14
a10 Thunderbird 3 21 22 1:03.163 50,8 22:52.832 125 85 7 14
a10 Thunderbird 3 22 27 6:11.273 8,6 29:04.105 112 26 20 10
a10 Thunderbird 3 23 29 1:06.162 48,5 30:10.267 112 33 14 10
a10 Thunderbird 3 24 30 1:03.773 50,4 31:14.040 110 33 18 10
a10 Thunderbird 3 25 31 1:05.595 49,0 32:19.635 120 29 9 10
a10 Thunderbird 3 26 32 1:03.434 50,6 33:23.069 115 41 10 10
a10 Thunderbird 3 27 33 1:03.464 50,6 34:26.533 119 31 14 10
a10 Thunderbird 3 28 34 1:03.912 50,2 35:30.445 121 25 17 10
a10 Thunderbird 3 29 35 1:03.282 50,7 36:33.727 115 30 12 10
a10 Thunderbird 3 30 36 1:23.538 38,4 37:57.265 120 37 13 10
a10 Thunderbird 3 31 37 1:02.947 51,0 39:00.212 117 39 11 10
a10 Thunderbird 3 32 38 1:03.919 50,2 40:04.131 120 35 17 10
a10 Thunderbird 3 33 39 1:03.003 51,0 41:07.134 120 28 17 10
a10 Thunderbird 3 34 40 1:04.375 49,9 42:11.509 123 15 17 10
a10 Thunderbird 3 35 41 1:04.471 49,8 43:15.980 121 25 19 10
a10 Thunderbird 3 36 42 1:03.211 50,8 44:19.191 119 40 13 10
a10 Thunderbird 3 37 43 1:03.969 50,2 45:23.160 116 36 13 10
a10 Thunderbird 3 38 44 1:03.513 50,6 46:26.673 121 29 22 10
a10 Thunderbird 3 39 45 1:03.665 50,4 47:30.338 120 26 20 10
a10 Thunderbird 3 40 46 1:06.619 48,2 48:36.957 116 28 20 10
a10 Thunderbird 3 41 47 1:03.004 51,0 49:39.961 118 29 19 10
a10 Thunderbird 3 42 48 1:03.328 50,7 50:43.289 115 33 10 10
a10 Thunderbird 3 43 49 1:03.320 50,7 51:46.609 119 32 11 10
a10 Thunderbird 3 44 50 1:02.924 51,0 52:49.533 112 36 11 10
a10 Thunderbird 3 45 52 1:21.972 39,2 54:11.505 111 34 8 10
a10 Thunderbird 3 46 53 1:04.784 49,6 55:16.289 113 35 12 10
a10 Thunderbird 3 47 54 1:09.458 46,2 56:25.747 111 35 7 10
a10 Thunderbird 3 48 55 1:05.949 48,7 57:31.696 123 28 16 10
a10 Thunderbird 3 49 56 1:04.384 49,9 58:36.080 111 33 10 10
a10 Thunderbird 3 50 57 1:04.025 50,2 59:40.105 121 29 14 10
a10 Thunderbird 3 51 58 1:04.972 49,4 1:00:45.077 110 32 14 10
a10 Thunderbird 3 52 59 1:04.193 50,0 1:01:49.270 113 28 16 10
a10 Thunderbird 3 53 60 1:03.355 50,7 1:02:52.625 120 39 9 10
a10 Thunderbird 3 54 61 1:02.891 51,1 1:03:55.516 112 38 7 10
a10 Thunderbird 3 55 61 1:03.551 50,5 1:04:59.067 112 29 8 10
a10 Thunderbird 3 56 62 1:02.877 51,1 1:06:01.944 111 32 8 10
a10 Thunderbird 3 57 63 1:02.959 51,0 1:07:04.903 112 36 5 10
a10 Thunderbird 3 58 64 1:02.957 51,0 1:08:07.860 113 34 6 10
a10 Thunderbird 3 59 65 1:02.553 51,3 1:09:10.413 110 31 11 10
a10 Thunderbird 3 60 66 1:03.193 50,8 1:10:13.606 119 26 11 10
a10 Thunderbird 3 61 67 1:06.414 48,4 1:11:20.020 111 31 10 10
a10 Thunderbird 3 62 68 1:02.980 51,0 1:12:23.000 110 33 18 10
a10 Thunderbird 3 63 69 1:02.689 51,2 1:13:25.689 117 38 9 10
a10 Thunderbird 3 64 70 1:05.016 49,4 1:14:30.705 111 33 9 10
a10 Thunderbird 3 65 71 1:02.827 51,1 1:15:33.532 113 37 12 10
a10 Thunderbird 3 66 72 1:02.572 51,3 1:16:36.104 113 31 12 10
a10 Thunderbird 3 67 73 1:02.678 51,2 1:17:38.782 120 38 10 10
a10 Thunderbird 3 68 74 1:03.453 50,6 1:18:42.235 111 30 9 10
a10 Thunderbird 3 69 75 1:02.518 51,4 1:19:44.753 113 28 13 10
a10 Thunderbird 3 70 76 1:01.934 51,8 1:20:46.687 121 27 14 10
a10 Thunderbird 3 71 77 1:04.178 50,0 1:21:50.865 111 27 10 10
a10 Thunderbird 3 72 78 1:02.262 51,6 1:22:53.127 112 35 14 10
a10 Thunderbird 3 73 80 1:02.492 51,4 1:23:55.619 113 26 12 10
a10 Thunderbird 3 74 81 1:02.728 51,2 1:24:58.347 112 28 12 10
a10 Thunderbird 3 75 82 1:02.394 51,5 1:26:00.741 112 37 12 10
a10 Thunderbird 3 76 83 1:06.821 48,1 1:27:07.562 120 26 16 10
a10 Thunderbird 3 77 84 1:03.263 50,8 1:28:10.825 119 24 17 10
a10 Thunderbird 3 78 85 1:02.438 51,4 1:29:13.263 120 20 14 10
a10 Thunderbird 3 79 85 1:03.312 50,7 1:30:16.575 113 36 19 10
a10 Thunderbird 3 80 87 1:04.728 49,6 1:31:21.303 120 22 21 10
a10 Thunderbird 3 81 88 1:03.030 50,9 1:32:24.333 113 23 12 10
a10 Thunderbird 3 82 89 1:03.010 51,0 1:33:27.343 111 23 14 10
a10 Thunderbird 3 83 90 1:02.872 51,1 1:34:30.215 112 25 14 10
a10 Thunderbird 3 84 91 1:03.013 51,0 1:35:33.228 120 35 12 10
a10 Thunderbird 3 85 92 1:02.470 51,4 1:36:35.698 112 31 13 10
a10 Thunderbird 3 86 93 1:02.537 51,3 1:37:38.235 111 24 19 10
a10 Thunderbird 3 87 94 1:01.578 52,1 1:38:39.813 112 29 17 10
a10 Thunderbird 3 88 95 1:02.689 51,2 1:39:42.502 119 22 14 10
a10 Thunderbird 3 89 96 1:03.759 50,4 1:40:46.261 120 22 13 10
a10 Thunderbird 3 90 97 1:04.351 49,9 1:41:50.612 120 32 15 10
a10 Thunderbird 3 91 98 1:01.854 51,9 1:42:52.466 115 25 14 10
a10 Thunderbird 3 92 99 1:02.041 51,8 1:43:54.507 111 28 14 10
Finish Vlag 1:44:51.463
a10 Thunderbird 3 93 100 1:01.616 52,1 1:44:56.123 119 36 16 10
a10 Thunderbird 3 93 100 1:06.679 48,2 1:44:56.123 111 29 16 10
Extra Vlag 1:48:23.916
Aangemaakt op 20-5-2016 13:30