huurkarts vrij rijden
Resultaat van 100 ronden race 2016 - 100R 11 mei 2016


Nr. Naam Ronden Leider Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Sterkte Hits noise Transponder
Groene Vlag
a23 SV Benefits 0 0 0,0 28.041 119 49 7 34
a23 SV Benefits 1 1 1:22.066 39,1 1:50.107 118 49 7 34
a23 SV Benefits 2 3 1:22.001 39,2 3:12.108 120 51 11 34
a23 SV Benefits 3 4 1:21.239 39,5 4:33.347 118 42 3 34
a23 SV Benefits 4 5 1:21.066 39,6 5:54.413 120 43 5 34
a23 SV Benefits 5 6 1:20.741 39,8 7:15.154 119 58 2 34
a23 SV Benefits 6 8 1:18.350 41,0 8:33.504 118 45 8 34
a23 SV Benefits 7 9 1:19.250 40,5 9:52.754 121 60 6 34
a23 SV Benefits 8 10 1:43.680 31,0 11:36.434 119 46 4 34
a23 SV Benefits 9 12 1:08.340 47,0 12:44.774 119 37 8 34
a23 SV Benefits 10 13 1:05.999 48,7 13:50.773 126 40 6 34
a23 SV Benefits 11 14 1:05.881 48,7 14:56.654 119 40 9 34
a23 SV Benefits 12 15 1:05.651 48,9 16:02.305 117 39 3 34
a23 SV Benefits 13 16 1:07.657 47,5 17:09.962 124 44 5 34
a23 SV Benefits 14 17 1:05.786 48,8 18:15.748 118 43 2 34
a23 SV Benefits 15 18 1:08.544 46,8 19:24.292 119 40 3 34
a23 SV Benefits 16 19 1:04.457 49,8 20:28.749 125 41 6 34
a23 SV Benefits 17 20 1:03.825 50,3 21:32.574 119 42 7 34
a23 SV Benefits 18 21 1:05.089 49,3 22:37.663 118 40 5 34
a23 SV Benefits 19 22 1:05.707 48,9 23:43.370 118 40 6 34
a23 SV Benefits 20 23 1:04.494 49,8 24:47.864 119 44 3 34
a23 SV Benefits 21 24 1:04.097 50,1 25:51.961 119 42 5 34
a23 SV Benefits 22 25 1:22.427 39,0 27:14.388 117 49 4 34
a23 SV Benefits 23 26 1:06.054 48,6 28:20.442 116 43 3 34
a23 SV Benefits 24 27 1:07.786 47,4 29:28.228 121 45 3 34
a23 SV Benefits 25 28 1:07.538 47,5 30:35.766 119 48 4 34
a23 SV Benefits 26 29 1:06.034 48,6 31:41.800 119 42 10 34
a23 SV Benefits 27 30 1:06.563 48,2 32:48.363 116 44 9 34
a23 SV Benefits 28 32 1:08.512 46,9 33:56.875 124 26 7 34
a23 SV Benefits 29 33 1:06.405 48,4 35:03.280 124 40 16 34
a23 SV Benefits 30 34 1:08.253 47,0 36:11.533 119 43 7 34
a23 SV Benefits 31 35 1:06.546 48,3 37:18.079 119 46 8 34
a23 SV Benefits 32 36 1:06.879 48,0 38:24.958 120 42 8 34
a23 SV Benefits 33 37 1:04.934 49,5 39:29.892 116 45 5 34
a23 SV Benefits 34 38 1:06.290 48,4 40:36.182 118 43 6 34
a23 SV Benefits 35 39 1:05.463 49,1 41:41.645 116 40 7 34
a23 SV Benefits 36 40 1:05.837 48,8 42:47.482 118 40 6 34
a23 SV Benefits 37 40 1:05.903 48,7 43:53.385 118 41 7 34
a23 SV Benefits 38 41 1:06.130 48,6 44:59.515 118 40 2 34
a23 SV Benefits 39 42 1:20.552 39,9 46:20.067 119 39 5 34
a23 SV Benefits 40 43 1:03.906 50,2 47:23.973 118 43 8 34
a23 SV Benefits 41 44 1:04.729 49,6 48:28.702 119 42 10 34
a23 SV Benefits 42 45 1:03.852 50,3 49:32.554 119 36 4 34
a23 SV Benefits 43 46 1:03.679 50,4 50:36.233 118 34 4 34
a23 SV Benefits 44 47 1:04.937 49,5 51:41.170 117 43 11 34
a23 SV Benefits 45 48 1:03.959 50,2 52:45.129 120 35 16 34
a23 SV Benefits 46 48 1:05.795 48,8 53:50.924 125 35 12 34
a23 SV Benefits 47 49 1:03.412 50,6 54:54.336 118 38 13 34
a23 SV Benefits 48 50 1:03.228 50,8 55:57.564 119 34 22 34
a23 SV Benefits 49 51 1:03.802 50,3 57:01.366 119 34 9 34
a23 SV Benefits 50 52 1:04.535 49,8 58:05.901 118 38 8 34
a23 SV Benefits 51 53 1:05.098 49,3 59:10.999 118 39 6 34
a23 SV Benefits 52 54 1:03.729 50,4 1:00:14.728 116 34 15 34
a23 SV Benefits 53 55 1:03.360 50,7 1:01:18.088 120 39 10 34
a23 SV Benefits 54 56 1:03.403 50,6 1:02:21.491 119 36 7 34
a23 SV Benefits 55 57 1:03.278 50,7 1:03:24.769 117 31 7 34
a23 SV Benefits 56 60 3:07.170 17,2 1:06:31.939 119 39 7 34
a23 SV Benefits 57 60 1:04.501 49,8 1:07:36.440 120 46 8 34
a23 SV Benefits 58 61 1:04.459 49,8 1:08:40.899 119 44 6 34
a23 SV Benefits 59 62 1:05.143 49,3 1:09:46.042 119 37 9 34
a23 SV Benefits 60 63 1:04.475 49,8 1:10:50.517 120 42 8 34
a23 SV Benefits 61 65 1:06.147 48,5 1:11:56.664 120 42 11 34
a23 SV Benefits 62 66 1:04.551 49,7 1:13:01.215 119 36 10 34
a23 SV Benefits 63 67 1:04.590 49,7 1:14:05.805 123 32 9 34
a23 SV Benefits 64 68 1:04.222 50,0 1:15:10.027 119 38 10 34
a23 SV Benefits 65 69 1:04.746 49,6 1:16:14.773 119 33 15 34
a23 SV Benefits 66 70 1:05.203 49,2 1:17:19.976 119 33 17 34
a23 SV Benefits 67 71 1:05.156 49,3 1:18:25.132 119 36 11 34
a23 SV Benefits 68 72 1:05.307 49,2 1:19:30.439 119 36 14 34
a23 SV Benefits 69 73 1:06.137 48,6 1:20:36.576 117 39 19 34
a23 SV Benefits 70 74 1:06.555 48,2 1:21:43.131 120 31 16 34
a23 SV Benefits 71 75 1:06.104 48,6 1:22:49.235 119 32 14 34
a23 SV Benefits 72 76 1:04.432 49,8 1:23:53.667 119 38 34 34
a23 SV Benefits 73 77 1:04.445 49,8 1:24:58.112 116 40 11 34
a23 SV Benefits 74 78 1:04.782 49,6 1:26:02.894 116 37 14 34
a23 SV Benefits 75 79 1:05.203 49,2 1:27:08.097 120 32 25 34
a23 SV Benefits 76 80 1:20.331 40,0 1:28:28.428 121 26 30 34
a23 SV Benefits 77 81 1:04.442 49,8 1:29:32.870 119 32 17 34
a23 SV Benefits 78 82 1:03.208 50,8 1:30:36.078 118 36 11 34
a23 SV Benefits 79 83 1:03.143 50,9 1:31:39.221 117 36 11 34
a23 SV Benefits 80 84 1:03.476 50,6 1:32:42.697 120 37 11 34
a23 SV Benefits 81 85 1:03.689 50,4 1:33:46.386 124 40 16 34
a23 SV Benefits 82 86 1:05.352 49,1 1:34:51.738 126 39 12 34
a23 SV Benefits 83 87 1:04.690 49,6 1:35:56.428 121 30 12 34
a23 SV Benefits 84 88 1:03.079 50,9 1:36:59.507 119 35 16 34
a23 SV Benefits 85 89 1:03.012 51,0 1:38:02.519 120 25 15 34
a23 SV Benefits 86 90 1:03.102 50,9 1:39:05.621 119 28 17 34
a23 SV Benefits 87 91 1:03.599 50,5 1:40:09.220 123 42 19 34
a23 SV Benefits 88 92 1:02.866 51,1 1:41:12.086 119 32 16 34
a23 SV Benefits 89 93 1:03.555 50,5 1:42:15.641 118 30 17 34
a23 SV Benefits 90 94 1:03.516 50,6 1:43:19.157 119 28 17 34
a23 SV Benefits 91 95 1:03.830 50,3 1:44:22.987 118 27 20 34
a23 SV Benefits 92 96 1:03.374 50,7 1:45:26.361 122 22 24 34
a23 SV Benefits 93 97 1:04.253 50,0 1:46:30.614 124 28 21 34
a23 SV Benefits 94 98 1:05.043 49,4 1:47:35.657 120 22 21 34
a23 SV Benefits 95 99 1:03.221 50,8 1:48:38.878 121 31 19 34
Finish Vlag 1:49:25.035
a23 SV Benefits 96 100 1:03.089 50,9 1:49:41.967 119 31 18 34
Extra Vlag 1:51:44.305
Aangemaakt op 20-5-2016 12:40