huurkarts vrij rijden
Resultaat van 100 ronden race 2016 - 100R 11 mei 2016


Nr. Naam Ronden Leider Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Sterkte Hits noise Transponder
Groene Vlag
a20 Rabbers 3 0 0 0,0 38.644 114 32 8 8
a20 Rabbers 3 1 1 1:10.656 45,4 1:49.300 114 36 7 8
a20 Rabbers 3 2 2 1:08.940 46,6 2:58.240 113 28 14 8
a20 Rabbers 3 3 3 1:08.635 46,8 4:06.875 113 31 6 8
a20 Rabbers 3 4 4 1:06.865 48,0 5:13.740 113 38 9 8
a20 Rabbers 3 5 6 1:09.204 46,4 6:22.944 119 38 3 8
a20 Rabbers 3 6 7 1:07.141 47,8 7:30.085 114 37 5 8
a20 Rabbers 3 7 8 1:07.392 47,6 8:37.477 112 35 6 8
a20 Rabbers 3 8 9 1:07.699 47,4 9:45.176 111 35 5 8
a20 Rabbers 3 9 10 1:06.356 48,4 10:51.532 114 42 7 8
a20 Rabbers 3 10 11 1:16.750 41,8 12:08.282 113 32 4 8
a20 Rabbers 3 11 13 1:51.386 28,8 13:59.668 116 43 4 8
a20 Rabbers 3 12 14 1:35.742 33,5 15:35.410 114 45 4 8
a20 Rabbers 3 13 16 1:28.446 36,3 17:03.856 120 36 8 8
a20 Rabbers 3 14 17 1:24.540 38,0 18:28.396 117 28 2 8
a20 Rabbers 3 15 18 1:25.064 37,8 19:53.460 115 18 4 8
a20 Rabbers 3 16 20 1:22.498 38,9 21:15.958 114 31 5 8
a20 Rabbers 3 17 21 1:19.743 40,3 22:35.701 117 32 5 8
a20 Rabbers 3 18 22 1:25.995 37,3 24:01.696 114 35 4 8
a20 Rabbers 3 19 24 2:13.920 24,0 26:15.616 113 31 3 8
a20 Rabbers 3 20 26 1:24.983 37,8 27:40.599 113 39 3 8
a20 Rabbers 3 21 27 1:13.291 43,8 28:53.890 116 30 3 8
a20 Rabbers 3 22 28 1:11.523 44,9 30:05.413 113 35 4 8
a20 Rabbers 3 23 29 1:08.285 47,0 31:13.698 115 34 7 8
a20 Rabbers 3 24 30 1:09.176 46,4 32:22.874 114 28 7 8
a20 Rabbers 3 25 31 1:09.306 46,3 33:32.180 113 40 8 8
a20 Rabbers 3 26 33 1:31.003 35,3 35:03.183 113 32 16 8
a20 Rabbers 3 27 34 1:33.531 34,3 36:36.714 117 30 7 8
a20 Rabbers 3 28 35 1:11.365 45,0 37:48.079 114 35 8 8
a20 Rabbers 3 29 36 1:08.530 46,9 38:56.609 115 35 10 8
a20 Rabbers 3 30 37 1:08.218 47,1 40:04.827 113 30 5 8
a20 Rabbers 3 31 38 1:07.668 47,5 41:12.495 114 34 5 8
a20 Rabbers 3 32 39 1:06.770 48,1 42:19.265 112 34 8 8
a20 Rabbers 3 33 40 1:08.711 46,7 43:27.976 113 24 7 8
a20 Rabbers 3 34 41 1:09.908 45,9 44:37.884 116 36 8 8
a20 Rabbers 3 35 43 2:44.012 19,6 47:21.896 116 32 8 8
a20 Rabbers 3 36 44 1:19.039 40,6 48:40.935 115 30 4 8
a20 Rabbers 3 37 46 1:31.532 35,1 50:12.467 117 28 7 8
a20 Rabbers 3 38 47 1:17.042 41,7 51:29.509 114 35 9 8
a20 Rabbers 3 39 48 1:16.507 42,0 52:46.016 115 28 16 8
a20 Rabbers 3 40 49 1:15.845 42,3 54:01.861 116 30 11 8
a20 Rabbers 3 41 50 1:20.077 40,1 55:21.938 115 30 11 8
a20 Rabbers 3 42 51 1:18.046 41,1 56:39.984 116 36 8 8
a20 Rabbers 3 43 52 1:17.451 41,5 57:57.435 112 31 8 8
a20 Rabbers 3 44 54 2:21.609 22,7 1:00:19.044 115 28 15 8
a20 Rabbers 3 45 55 1:08.402 46,9 1:01:27.446 115 33 8 8
a20 Rabbers 3 46 56 1:07.198 47,8 1:02:34.644 114 35 8 8
a20 Rabbers 3 47 59 2:35.508 20,6 1:05:10.152 114 31 11 8
a20 Rabbers 3 48 60 1:08.224 47,1 1:06:18.376 115 34 10 8
a20 Rabbers 3 49 60 1:07.156 47,8 1:07:25.532 113 34 7 8
a20 Rabbers 3 50 61 1:06.892 48,0 1:08:32.424 112 34 8 8
a20 Rabbers 3 51 62 1:06.450 48,3 1:09:38.874 119 35 10 8
a20 Rabbers 3 52 63 1:09.224 46,4 1:10:48.098 120 34 8 8
a20 Rabbers 3 53 65 1:30.108 35,6 1:12:18.206 116 31 10 8
a20 Rabbers 3 54 66 1:08.533 46,9 1:13:26.739 112 34 12 8
a20 Rabbers 3 55 67 1:06.326 48,4 1:14:33.065 111 27 12 8
a20 Rabbers 3 56 68 1:06.166 48,5 1:15:39.231 115 29 13 8
a20 Rabbers 3 57 69 1:04.947 49,4 1:16:44.178 116 28 13 8
a20 Rabbers 3 58 70 1:05.514 49,0 1:17:49.692 113 28 15 8
a20 Rabbers 3 59 71 1:06.545 48,3 1:18:56.237 116 30 14 8
a20 Rabbers 3 60 72 1:06.281 48,4 1:20:02.518 113 32 16 8
a20 Rabbers 3 61 73 1:07.284 47,7 1:21:09.802 115 29 16 8
a20 Rabbers 3 62 75 1:50.209 29,1 1:23:00.011 115 30 18 8
a20 Rabbers 3 63 76 1:17.198 41,6 1:24:17.209 117 30 11 8
a20 Rabbers 3 64 77 1:18.887 40,7 1:25:36.096 116 29 14 8
a20 Rabbers 3 65 79 1:17.749 41,3 1:26:53.845 117 25 27 8
a20 Rabbers 3 66 80 1:33.924 34,2 1:28:27.769 114 29 18 8
a20 Rabbers 3 67 81 1:17.105 41,6 1:29:44.874 111 30 16 8
a20 Rabbers 3 68 83 1:16.228 42,1 1:31:01.102 113 34 10 8
a20 Rabbers 3 69 84 1:15.642 42,5 1:32:16.744 114 36 12 8
a20 Rabbers 3 70 85 1:18.531 40,9 1:33:35.275 113 33 12 8
a20 Rabbers 3 71 87 1:44.183 30,8 1:35:19.458 112 30 14 8
a20 Rabbers 3 72 88 1:08.523 46,9 1:36:27.981 112 27 13 8
a20 Rabbers 3 73 89 1:07.435 47,6 1:37:35.416 113 34 12 8
a20 Rabbers 3 74 89 1:06.983 47,9 1:38:42.399 113 36 14 8
a20 Rabbers 3 75 91 1:07.123 47,8 1:39:49.522 119 28 18 8
a20 Rabbers 3 76 92 1:05.543 49,0 1:40:55.065 120 27 12 8
a20 Rabbers 3 77 93 1:06.771 48,1 1:42:01.836 115 30 14 8
a20 Rabbers 3 78 94 1:06.830 48,1 1:43:08.666 114 30 18 8
a20 Rabbers 3 79 95 1:06.575 48,2 1:44:15.241 113 29 23 8
a20 Rabbers 3 80 96 1:06.227 48,5 1:45:21.468 113 28 25 8
a20 Rabbers 3 81 97 1:06.634 48,2 1:46:28.102 115 28 24 8
a20 Rabbers 3 82 98 1:07.857 47,3 1:47:35.959 114 22 21 8
a20 Rabbers 3 83 99 1:06.274 48,5 1:48:42.233 114 32 19 8
Finish Vlag 1:49:25.035
a20 Rabbers 3 84 100 1:07.433 47,6 1:49:49.666 116 44 18 8
Extra Vlag 1:51:44.305
Aangemaakt op 20-5-2016 12:47