huurkarts vrij rijden
Resultaat van 100 ronden race 2016 - 100R 11 mei 2016


Nr. Naam Ronden Leider Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Sterkte Hits noise Transponder
Groene Vlag
a19 Rabbers 2 0 0 0,0 28.726 115 77 7 9
a19 Rabbers 2 1 1 1:10.714 45,4 1:39.440 117 82 6 9
a19 Rabbers 2 2 2 1:10.942 45,3 2:50.382 116 53 11 9
a19 Rabbers 2 3 3 1:10.241 45,7 4:00.623 117 64 7 9
a19 Rabbers 2 4 4 1:07.652 47,5 5:08.275 116 57 7 9
a19 Rabbers 2 5 5 1:06.306 48,4 6:14.581 115 64 9 9
a19 Rabbers 2 6 7 1:10.542 45,5 7:25.123 116 68 2 9
a19 Rabbers 2 7 8 1:09.220 46,4 8:34.343 116 59 8 9
a19 Rabbers 2 8 9 1:07.651 47,5 9:41.994 115 63 5 9
a19 Rabbers 2 9 10 1:09.068 46,5 10:51.062 117 71 7 9
a19 Rabbers 2 10 11 1:40.810 31,9 12:31.872 118 74 10 9
a19 Rabbers 2 11 12 1:12.887 44,1 13:44.759 117 68 4 9
a19 Rabbers 2 12 14 2:05.557 25,6 15:50.316 116 76 4 9
a19 Rabbers 2 13 16 1:26.463 37,1 17:16.779 115 67 8 9
a19 Rabbers 2 14 17 1:12.545 44,3 18:29.324 116 72 2 9
a19 Rabbers 2 15 18 1:10.873 45,3 19:40.197 116 71 7 9
a19 Rabbers 2 16 19 1:13.556 43,7 20:53.753 119 76 3 9
a19 Rabbers 2 17 20 1:10.776 45,4 22:04.529 117 72 4 9
a19 Rabbers 2 18 21 1:08.947 46,6 23:13.476 116 71 5 9
a19 Rabbers 2 19 22 1:07.580 47,5 24:21.056 116 74 6 9
a19 Rabbers 2 20 24 1:09.961 45,9 25:31.017 119 74 4 9
a19 Rabbers 2 21 25 1:09.270 46,4 26:40.287 117 62 7 9
a19 Rabbers 2 22 26 1:38.881 32,5 28:19.168 123 84 3 9
a19 Rabbers 2 23 28 1:37.166 33,0 29:56.334 118 73 3 9
a19 Rabbers 2 24 29 1:09.527 46,2 31:05.861 119 70 3 9
a19 Rabbers 2 25 30 1:17.295 41,5 32:23.156 118 73 7 9
a19 Rabbers 2 26 31 1:14.970 42,8 33:38.126 117 78 7 9
a19 Rabbers 2 27 32 1:12.920 44,0 34:51.046 118 64 18 9
a19 Rabbers 2 28 33 1:08.984 46,5 36:00.030 117 86 5 9
a19 Rabbers 2 29 35 1:09.506 46,2 37:09.536 120 75 8 9
a19 Rabbers 2 30 36 1:18.639 40,8 38:28.175 117 80 6 9
a19 Rabbers 2 31 37 1:27.586 36,7 39:55.761 117 65 5 9
a19 Rabbers 2 32 38 1:05.452 49,1 41:01.213 115 60 3 9
a19 Rabbers 2 33 39 1:05.037 49,4 42:06.250 122 83 8 9
a19 Rabbers 2 34 40 1:10.226 45,7 43:16.476 117 71 7 9
a19 Rabbers 2 35 41 1:09.927 45,9 44:26.403 116 53 7 9
a19 Rabbers 2 36 42 1:06.385 48,4 45:32.788 118 56 3 9
a19 Rabbers 2 37 43 1:06.219 48,5 46:39.007 118 59 6 9
a19 Rabbers 2 38 44 1:06.930 48,0 47:45.937 115 66 5 9
a19 Rabbers 2 39 45 1:06.115 48,6 48:52.052 116 67 10 9
a19 Rabbers 2 40 45 1:06.342 48,4 49:58.394 115 62 7 9
a19 Rabbers 2 41 46 1:05.697 48,9 51:04.091 116 59 3 9
a19 Rabbers 2 42 47 1:06.265 48,5 52:10.356 117 63 13 9
a19 Rabbers 2 43 48 1:07.548 47,5 53:17.904 116 61 12 9
a19 Rabbers 2 44 49 1:24.819 37,9 54:42.723 116 60 16 9
a19 Rabbers 2 45 50 1:08.306 47,0 55:51.029 116 50 11 9
a19 Rabbers 2 46 51 1:08.448 46,9 56:59.477 117 62 9 9
a19 Rabbers 2 47 52 1:13.523 43,7 58:13.000 118 65 10 9
a19 Rabbers 2 48 54 1:09.310 46,3 59:22.310 118 72 11 9
a19 Rabbers 2 49 55 1:07.529 47,6 1:00:29.839 123 69 14 9
a19 Rabbers 2 50 56 1:08.447 46,9 1:01:38.286 117 59 16 9
a19 Rabbers 2 51 57 1:11.215 45,1 1:02:49.501 117 64 7 9
a19 Rabbers 2 52 59 2:42.648 19,7 1:05:32.149 116 56 10 9
a19 Rabbers 2 53 60 1:09.529 46,2 1:06:41.678 121 79 10 9
a19 Rabbers 2 54 61 1:08.175 47,1 1:07:49.853 117 60 7 9
a19 Rabbers 2 55 62 1:10.665 45,4 1:09:00.518 124 54 9 9
a19 Rabbers 2 56 63 1:08.238 47,1 1:10:08.756 115 69 11 9
a19 Rabbers 2 57 64 1:06.258 48,5 1:11:15.014 117 69 9 9
a19 Rabbers 2 58 65 1:06.820 48,1 1:12:21.834 118 72 10 9
a19 Rabbers 2 59 66 1:07.427 47,6 1:13:29.261 117 65 13 9
a19 Rabbers 2 60 67 1:06.935 48,0 1:14:36.196 117 59 15 9
a19 Rabbers 2 61 68 1:07.417 47,6 1:15:43.613 121 78 12 9
a19 Rabbers 2 62 69 1:17.886 41,2 1:17:01.499 117 59 13 9
a19 Rabbers 2 63 70 1:06.952 48,0 1:18:08.451 117 65 10 9
a19 Rabbers 2 64 72 1:24.000 38,2 1:19:32.451 116 56 13 9
a19 Rabbers 2 65 73 1:06.661 48,2 1:20:39.112 118 52 20 9
a19 Rabbers 2 66 74 1:07.433 47,6 1:21:46.545 114 39 18 9
a19 Rabbers 2 67 75 1:05.539 49,0 1:22:52.084 116 47 14 9
a19 Rabbers 2 68 76 1:15.103 42,8 1:24:07.187 116 53 26 9
a19 Rabbers 2 69 77 1:04.831 49,5 1:25:12.018 116 50 13 9
a19 Rabbers 2 70 78 1:05.925 48,7 1:26:17.943 117 52 27 9
a19 Rabbers 2 71 79 1:07.338 47,7 1:27:25.281 115 45 20 9
a19 Rabbers 2 72 80 1:04.541 49,8 1:28:29.822 116 55 30 9
a19 Rabbers 2 73 82 1:33.760 34,2 1:30:03.582 116 55 24 9
a19 Rabbers 2 74 83 1:09.307 46,3 1:31:12.889 118 65 15 9
a19 Rabbers 2 75 84 1:07.091 47,9 1:32:19.980 117 62 12 9
a19 Rabbers 2 76 85 1:06.608 48,2 1:33:26.588 117 62 15 9
a19 Rabbers 2 77 86 1:06.198 48,5 1:34:32.786 116 59 11 9
a19 Rabbers 2 78 87 1:08.437 46,9 1:35:41.223 118 62 15 9
a19 Rabbers 2 79 88 1:07.687 47,4 1:36:48.910 116 51 16 9
a19 Rabbers 2 80 89 1:08.274 47,0 1:37:57.184 117 59 12 9
a19 Rabbers 2 81 90 1:20.134 40,1 1:39:17.318 117 58 16 9
a19 Rabbers 2 82 91 1:25.893 37,4 1:40:43.211 117 62 15 9
a19 Rabbers 2 83 92 1:08.078 47,2 1:41:51.289 116 49 15 9
a19 Rabbers 2 84 93 1:04.609 49,7 1:42:55.898 116 49 19 9
a19 Rabbers 2 85 94 1:04.200 50,0 1:44:00.098 116 47 18 9
a19 Rabbers 2 86 95 1:04.251 50,0 1:45:04.349 116 48 20 9
a19 Rabbers 2 87 96 1:04.570 49,7 1:46:08.919 117 46 24 9
a19 Rabbers 2 88 97 1:05.803 48,8 1:47:14.722 118 61 17 9
a19 Rabbers 2 89 98 1:05.118 49,3 1:48:19.840 117 54 21 9
Finish Vlag 1:49:25.035
a19 Rabbers 2 90 100 1:07.295 47,7 1:49:27.135 117 51 21 9
Extra Vlag 1:51:44.305
Aangemaakt op 20-5-2016 12:44