huurkarts vrij rijden
Resultaat van 100 ronden race 2016 - 100R 11 mei 2016


Nr. Naam Ronden Leider Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Sterkte Hits noise Transponder
Groene Vlag
a18 Rabbers 1 0 0 0,0 9.060 115 69 8 19
a18 Rabbers 1 1 1 1:04.406 49,9 1:13.466 115 47 10 19
a18 Rabbers 1 2 2 1:05.418 49,1 2:18.884 120 69 8 19
a18 Rabbers 1 3 3 1:04.468 49,8 3:23.352 117 57 4 19
a18 Rabbers 1 4 4 1:03.849 50,3 4:27.201 117 63 4 19
a18 Rabbers 1 5 5 1:03.420 50,6 5:30.621 115 47 10 19
a18 Rabbers 1 6 6 1:03.696 50,4 6:34.317 120 48 6 19
a18 Rabbers 1 7 7 1:04.701 49,6 7:39.018 119 46 7 19
a18 Rabbers 1 8 8 1:03.350 50,7 8:42.368 114 65 10 19
a18 Rabbers 1 9 9 1:04.786 49,6 9:47.154 114 59 5 19
a18 Rabbers 1 10 10 1:03.788 50,3 10:50.942 121 65 7 19
a18 Rabbers 1 11 11 1:43.602 31,0 12:34.544 117 64 7 19
a18 Rabbers 1 12 12 1:10.548 45,5 13:45.092 121 69 4 19
a18 Rabbers 1 13 14 2:02.398 26,2 15:47.490 122 77 3 19
a18 Rabbers 1 14 16 1:14.077 43,3 17:01.567 120 75 8 19
a18 Rabbers 1 15 17 1:13.928 43,4 18:15.495 121 77 2 19
a18 Rabbers 1 16 18 1:13.266 43,8 19:28.761 122 77 5 19
a18 Rabbers 1 17 19 1:16.575 41,9 20:45.336 123 72 9 19
a18 Rabbers 1 18 20 1:16.026 42,2 22:01.362 122 85 11 19
a18 Rabbers 1 19 21 1:16.119 42,2 23:17.481 121 80 5 19
a18 Rabbers 1 20 23 1:11.996 44,6 24:29.477 124 74 4 19
a18 Rabbers 1 21 24 1:13.755 43,5 25:43.232 124 82 4 19
a18 Rabbers 1 22 25 1:12.068 44,6 26:55.300 123 73 5 19
a18 Rabbers 1 23 26 1:11.732 44,8 28:07.032 121 77 3 19
a18 Rabbers 1 24 28 1:36.349 33,3 29:43.381 121 74 2 19
a18 Rabbers 1 25 29 1:08.673 46,8 30:52.054 120 74 5 19
a18 Rabbers 1 26 30 1:07.074 47,9 31:59.128 121 75 9 19
a18 Rabbers 1 27 31 1:06.504 48,3 33:05.632 116 69 9 19
a18 Rabbers 1 28 32 1:05.484 49,0 34:11.116 117 65 9 19
a18 Rabbers 1 29 33 1:07.612 47,5 35:18.728 116 70 10 19
a18 Rabbers 1 30 34 1:07.015 47,9 36:25.743 119 71 7 19
a18 Rabbers 1 31 35 1:05.863 48,8 37:31.606 119 80 10 19
a18 Rabbers 1 32 36 1:09.141 46,4 38:40.747 116 76 8 19
a18 Rabbers 1 33 37 1:06.530 48,3 39:47.277 121 66 2 19
a18 Rabbers 1 34 38 1:22.423 39,0 41:09.700 117 66 7 19
a18 Rabbers 1 35 39 1:02.253 51,6 42:11.953 117 70 9 19
a18 Rabbers 1 36 40 1:03.342 50,7 43:15.295 119 69 7 19
a18 Rabbers 1 37 41 1:05.326 49,2 44:20.621 119 56 8 19
a18 Rabbers 1 38 42 1:01.941 51,8 45:22.562 121 70 10 19
a18 Rabbers 1 39 42 1:04.003 50,2 46:26.565 119 70 8 19
a18 Rabbers 1 40 43 1:03.622 50,5 47:30.187 119 59 10 19
a18 Rabbers 1 41 44 1:02.424 51,4 48:32.611 114 64 8 19
a18 Rabbers 1 42 45 1:02.538 51,3 49:35.149 116 72 4 19
a18 Rabbers 1 43 46 1:06.071 48,6 50:41.220 116 65 7 19
a18 Rabbers 1 44 47 1:01.898 51,9 51:43.118 116 63 11 19
a18 Rabbers 1 45 48 1:02.943 51,0 52:46.061 121 66 16 19
a18 Rabbers 1 46 49 1:05.251 49,2 53:51.312 120 70 12 19
a18 Rabbers 1 47 49 1:06.119 48,6 54:57.431 114 56 10 19
a18 Rabbers 1 48 50 1:02.773 51,2 56:00.204 115 56 22 19
a18 Rabbers 1 49 52 1:20.225 40,0 57:20.429 120 59 8 19
a18 Rabbers 1 50 53 1:06.534 48,3 58:26.963 121 77 6 19
a18 Rabbers 1 51 54 1:06.915 48,0 59:33.878 120 80 6 19
a18 Rabbers 1 52 55 1:06.329 48,4 1:00:40.207 121 64 12 19
a18 Rabbers 1 53 56 1:06.226 48,5 1:01:46.433 121 68 12 19
a18 Rabbers 1 54 57 1:06.270 48,5 1:02:52.703 121 76 6 19
a18 Rabbers 1 55 58 1:37.710 32,9 1:04:30.413 120 62 9 19
a18 Rabbers 1 56 60 2:49.977 18,9 1:07:20.390 120 72 5 19
a18 Rabbers 1 57 61 1:08.917 46,6 1:08:29.307 120 65 8 19
a18 Rabbers 1 58 62 1:08.605 46,8 1:09:37.912 121 71 10 19
a18 Rabbers 1 59 63 1:09.390 46,3 1:10:47.302 122 81 8 19
a18 Rabbers 1 60 64 1:06.850 48,0 1:11:54.152 122 65 11 19
a18 Rabbers 1 61 66 1:25.222 37,7 1:13:19.374 119 73 14 19
a18 Rabbers 1 62 67 1:06.207 48,5 1:14:25.581 118 61 8 19
a18 Rabbers 1 63 68 1:05.107 49,3 1:15:30.688 116 60 13 19
a18 Rabbers 1 64 69 1:04.616 49,7 1:16:35.304 118 68 20 19
a18 Rabbers 1 65 70 1:04.444 49,8 1:17:39.748 117 59 15 19
a18 Rabbers 1 66 71 1:05.252 49,2 1:18:45.000 117 68 13 19
a18 Rabbers 1 67 72 1:04.701 49,6 1:19:49.701 119 69 12 19
a18 Rabbers 1 68 73 1:04.791 49,6 1:20:54.492 119 63 19 19
a18 Rabbers 1 69 74 1:04.355 49,9 1:21:58.847 117 61 17 19
a18 Rabbers 1 70 76 1:40.635 31,9 1:23:39.482 117 36 32 19
a18 Rabbers 1 71 77 1:02.375 51,5 1:24:41.857 116 61 21 19
a18 Rabbers 1 72 78 1:09.437 46,2 1:25:51.294 115 56 12 19
a18 Rabbers 1 73 79 1:03.569 50,5 1:26:54.863 115 47 27 19
a18 Rabbers 1 74 80 1:04.791 49,6 1:27:59.654 115 58 19 19
a18 Rabbers 1 75 81 1:03.116 50,9 1:29:02.770 116 58 25 19
a18 Rabbers 1 76 82 1:02.242 51,6 1:30:05.012 116 56 17 19
a18 Rabbers 1 77 83 1:03.108 50,9 1:31:08.120 116 54 11 19
a18 Rabbers 1 78 84 1:12.225 44,5 1:32:20.345 119 65 12 19
a18 Rabbers 1 79 86 1:47.046 30,0 1:34:07.391 120 70 12 19
a18 Rabbers 1 80 87 1:06.730 48,1 1:35:14.121 123 68 14 19
a18 Rabbers 1 81 88 1:08.101 47,2 1:36:22.222 124 74 14 19
a18 Rabbers 1 82 89 1:08.075 47,2 1:37:30.297 123 71 16 19
a18 Rabbers 1 83 89 1:06.397 48,4 1:38:36.694 121 67 16 19
a18 Rabbers 1 84 90 1:06.671 48,2 1:39:43.365 125 51 16 19
a18 Rabbers 1 85 91 1:07.043 47,9 1:40:50.408 124 68 11 19
a18 Rabbers 1 86 93 1:16.266 42,1 1:42:06.674 121 56 14 19
a18 Rabbers 1 87 94 1:07.434 47,6 1:43:14.108 126 58 16 19
a18 Rabbers 1 88 95 1:24.864 37,8 1:44:38.972 115 54 18 19
a18 Rabbers 1 89 96 1:06.882 48,0 1:45:45.854 120 40 34 19
a18 Rabbers 1 90 97 1:05.426 49,1 1:46:51.280 122 56 17 19
a18 Rabbers 1 91 98 1:09.058 46,5 1:48:00.338 116 36 23 19
a18 Rabbers 1 92 99 1:16.003 42,3 1:49:16.341 118 62 18 19
Finish Vlag 1:49:25.035
a18 Rabbers 1 93 100 1:04.875 49,5 1:50:21.216 122 63 19 19
Extra Vlag 1:51:44.305
Aangemaakt op 20-5-2016 12:43