huurkarts vrij rijden
Resultaat van 100 ronden race 2016 - 100R 11 mei 2016


Nr. Naam Ronden Leider Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Sterkte Hits noise Transponder
Groene Vlag
a11 Maat 0 0 0,0 10.583 127 26 8 31
a11 Maat 1 1 1:05.174 49,3 1:15.757 117 29 10 31
a11 Maat 2 2 1:04.983 49,4 2:20.740 120 24 8 31
a11 Maat 3 3 1:05.978 48,7 3:26.718 118 28 4 31
a11 Maat 4 4 1:04.540 49,8 4:31.258 126 33 4 31
a11 Maat 5 5 1:03.501 50,6 5:34.759 121 31 10 31
a11 Maat 6 6 1:03.209 50,8 6:37.968 117 24 4 31
a11 Maat 7 7 1:04.672 49,7 7:42.640 125 41 5 31
a11 Maat 8 8 1:05.197 49,3 8:47.837 119 33 3 31
a11 Maat 9 9 1:03.973 50,2 9:51.810 124 32 6 31
a11 Maat 10 10 1:05.562 49,0 10:57.372 125 25 6 31
a11 Maat 11 11 1:04.150 50,1 12:01.522 123 34 5 31
a11 Maat 12 12 1:02.967 51,0 13:04.489 128 34 7 31
a11 Maat 13 13 1:03.860 50,3 14:08.349 126 27 7 31
a11 Maat 14 14 1:03.432 50,6 15:11.781 120 32 7 31
a11 Maat 15 15 1:24.400 38,0 16:36.181 118 32 5 31
a11 Maat 16 16 1:17.412 41,5 17:53.593 119 28 4 31
a11 Maat 17 17 1:06.124 48,6 18:59.717 120 29 8 31
a11 Maat 18 19 1:08.386 47,0 20:08.103 122 33 2 31
a11 Maat 19 20 1:15.127 42,7 21:23.230 119 21 8 31
a11 Maat 20 21 1:04.925 49,5 22:28.155 121 29 7 31
a11 Maat 21 22 1:05.489 49,0 23:33.644 122 23 8 31
a11 Maat 22 23 1:04.657 49,7 24:38.301 119 32 3 31
a11 Maat 23 25 2:46.078 19,3 27:24.379 125 82 4 16
a11 Maat 24 26 1:04.733 49,6 28:29.112 118 64 4 16
a11 Maat 25 27 1:04.215 50,0 29:33.327 118 67 2 16
a11 Maat 26 29 1:11.371 45,0 30:44.698 119 69 4 16
a11 Maat 27 30 1:39.072 32,4 32:23.770 116 33 7 16
a11 Maat 28 31 1:07.512 47,6 33:31.282 120 70 8 16
a11 Maat 29 32 1:04.255 50,0 34:35.537 118 56 16 16
a11 Maat 30 33 1:18.473 40,9 35:54.010 119 70 4 16
a11 Maat 31 34 1:03.129 50,9 36:57.139 119 62 9 16
a11 Maat 32 35 1:03.773 50,4 38:00.912 118 71 5 16
a11 Maat 33 36 1:04.769 49,6 39:05.681 119 68 5 16
a11 Maat 34 37 1:05.233 49,2 40:10.914 120 69 5 16
a11 Maat 35 38 1:04.185 50,0 41:15.099 120 64 5 16
a11 Maat 36 39 1:03.529 50,5 42:18.628 118 63 8 16
a11 Maat 37 40 1:03.582 50,5 43:22.210 118 65 8 16
a11 Maat 38 41 1:06.023 48,6 44:28.233 121 76 7 16
a11 Maat 39 42 1:04.712 49,6 45:32.945 122 61 3 16
a11 Maat 40 43 1:04.378 49,9 46:37.323 120 66 6 16
a11 Maat 41 44 1:04.298 49,9 47:41.621 118 66 5 16
a11 Maat 42 44 1:03.490 50,6 48:45.111 118 53 7 16
a11 Maat 43 45 1:05.134 49,3 49:50.245 119 70 4 16
a11 Maat 44 46 1:04.396 49,9 50:54.641 124 75 4 16
a11 Maat 45 47 1:04.072 50,1 51:58.713 119 61 17 16
a11 Maat 46 48 1:03.539 50,5 53:02.252 118 55 14 16
a11 Maat 47 49 1:05.117 49,3 54:07.369 117 48 10 16
a11 Maat 48 50 1:03.475 50,6 55:10.844 117 59 12 16
a11 Maat 49 51 1:17.920 41,2 56:28.764 117 52 9 16
a11 Maat 50 52 1:14.278 43,2 57:43.042 117 61 11 16
a11 Maat 51 53 1:05.991 48,7 58:49.033 119 67 7 16
a11 Maat 52 54 1:03.080 50,9 59:52.113 118 66 8 16
a11 Maat 53 55 1:38.826 32,5 1:01:30.939 126 59 8 16
a11 Maat 54 56 1:05.765 48,8 1:02:36.704 119 63 8 16
a11 Maat 55 57 1:03.539 50,5 1:03:40.243 117 62 8 16
a11 Maat 56 58 1:02.748 51,2 1:04:42.991 117 63 12 16
a11 Maat 57 59 1:03.001 51,0 1:05:45.992 120 62 15 16
a11 Maat 58 60 1:03.113 50,9 1:06:49.105 119 64 6 16
a11 Maat 59 61 1:04.047 50,1 1:07:53.152 120 68 7 16
a11 Maat 60 62 1:15.189 42,7 1:09:08.341 122 61 8 16
a11 Maat 61 63 1:12.251 44,4 1:10:20.592 119 61 7 16
a11 Maat 62 64 1:06.851 48,0 1:11:27.443 119 59 9 16
a11 Maat 63 65 1:05.176 49,3 1:12:32.619 122 67 9 16
a11 Maat 64 66 1:16.217 42,1 1:13:48.836 118 59 7 16
a11 Maat 65 67 1:03.612 50,5 1:14:52.448 119 51 20 16
a11 Maat 66 68 1:02.773 51,2 1:15:55.221 120 50 14 16
a11 Maat 67 69 1:02.947 51,0 1:16:58.168 120 56 15 16
a11 Maat 68 70 1:03.216 50,8 1:18:01.384 117 62 13 16
a11 Maat 69 71 1:03.322 50,7 1:19:04.706 117 57 16 16
a11 Maat 70 72 1:02.890 51,1 1:20:07.596 118 51 14 16
a11 Maat 71 73 1:02.307 51,5 1:21:09.903 122 60 16 16
a11 Maat 72 74 1:01.896 51,9 1:22:11.799 118 52 16 16
a11 Maat 73 75 1:03.291 50,7 1:23:15.090 119 45 30 16
a11 Maat 74 76 1:02.801 51,1 1:24:17.891 118 50 11 16
a11 Maat 75 77 1:02.851 51,1 1:25:20.742 124 56 14 16
a11 Maat 76 78 1:03.061 50,9 1:26:23.803 117 55 18 16
a11 Maat 77 79 1:15.750 42,4 1:27:39.553 117 56 16 16
a11 Maat 78 80 1:02.872 51,1 1:28:42.425 117 55 16 16
a11 Maat 79 81 1:03.195 50,8 1:29:45.620 120 51 16 16
a11 Maat 80 82 1:03.697 50,4 1:30:49.317 118 66 11 16
a11 Maat 81 83 1:03.900 50,3 1:31:53.217 121 55 17 16
a11 Maat 82 84 1:02.107 51,7 1:32:55.324 121 65 13 16
a11 Maat 83 85 1:04.286 50,0 1:33:59.610 119 56 14 16
a11 Maat 84 86 1:03.169 50,8 1:35:02.779 118 46 12 16
a11 Maat 85 87 1:04.599 49,7 1:36:07.378 119 51 15 16
a11 Maat 86 88 1:02.789 51,1 1:37:10.167 119 46 14 16
a11 Maat 87 89 1:02.926 51,0 1:38:13.093 119 59 13 16
a11 Maat 88 90 1:03.114 50,9 1:39:16.207 119 59 16 16
a11 Maat 89 91 1:27.864 36,5 1:40:44.071 125 55 15 16
a11 Maat 90 92 1:04.583 49,7 1:41:48.654 117 55 15 16
a11 Maat 91 93 1:01.849 51,9 1:42:50.503 119 50 17 16
a11 Maat 92 94 1:02.571 51,3 1:43:53.074 119 51 17 16
a11 Maat 93 95 1:03.507 50,6 1:44:56.581 118 49 18 16
a11 Maat 94 96 1:02.622 51,3 1:45:59.203 118 38 29 16
a11 Maat 95 97 1:02.620 51,3 1:47:01.823 117 53 18 16
a11 Maat 96 98 1:02.873 51,1 1:48:04.696 117 37 26 16
a11 Maat 97 99 1:02.332 51,5 1:49:07.028 119 51 20 16
Finish Vlag 1:49:25.035
a11 Maat 98 100 1:04.114 50,1 1:50:11.142 122 59 19 16
Extra Vlag 1:51:44.305
Aangemaakt op 20-5-2016 12:38