huurkarts vrij rijden
Resultaat van 100 ronden race 2016 - 100R 11 mei 2016


Nr. Naam Ronden Leider Rondetijd Snelheid Verstreken Tijd Sterkte Hits noise Transponder
Groene Vlag
a5 Lopharm 0 0 0,0 10.614 113 74 8 7
a5 Lopharm 1 1 1:14.462 43,1 1:25.076 113 72 5 7
a5 Lopharm 2 2 1:12.907 44,0 2:37.983 113 58 10 7
a5 Lopharm 3 3 1:12.544 44,3 3:50.527 113 61 8 7
a5 Lopharm 4 4 1:09.767 46,0 5:00.294 110 60 4 7
a5 Lopharm 5 5 1:08.407 46,9 6:08.701 111 60 7 7
a5 Lopharm 6 6 1:08.209 47,1 7:16.910 110 69 2 7
a5 Lopharm 7 8 1:13.699 43,6 8:30.609 112 69 5 7
a5 Lopharm 8 9 1:07.507 47,6 9:38.116 111 67 5 7
a5 Lopharm 9 10 1:08.198 47,1 10:46.314 112 67 4 7
a5 Lopharm 10 11 1:08.228 47,1 11:54.542 113 74 6 7
a5 Lopharm 11 12 1:08.391 47,0 13:02.933 112 61 6 7
a5 Lopharm 12 13 1:08.597 46,8 14:11.530 112 66 8 7
a5 Lopharm 13 15 1:54.599 28,0 16:06.129 113 74 4 7
a5 Lopharm 14 16 1:12.869 44,1 17:18.998 117 80 8 7
a5 Lopharm 15 17 1:12.344 44,4 18:31.342 117 80 2 7
a5 Lopharm 16 18 1:10.607 45,5 19:41.949 115 76 7 7
a5 Lopharm 17 19 1:12.818 44,1 20:54.767 117 85 3 7
a5 Lopharm 18 20 1:12.682 44,2 22:07.449 112 75 4 7
a5 Lopharm 19 22 1:11.060 45,2 23:18.509 118 82 5 7
a5 Lopharm 20 23 1:13.461 43,7 24:31.970 117 85 3 7
a5 Lopharm 21 24 1:11.861 44,7 25:43.831 119 79 4 7
a5 Lopharm 22 25 1:13.077 43,9 26:56.908 116 83 5 7
a5 Lopharm 23 26 1:10.833 45,3 28:07.741 118 84 3 7
a5 Lopharm 24 27 1:09.867 46,0 29:17.608 116 85 2 7
a5 Lopharm 25 28 1:11.652 44,8 30:29.260 115 87 3 7
a5 Lopharm 26 30 2:11.070 24,5 32:40.330 112 55 10 7
a5 Lopharm 27 32 1:13.511 43,7 33:53.841 112 63 7 7
a5 Lopharm 28 33 1:11.461 44,9 35:05.302 112 58 16 7
a5 Lopharm 29 34 1:07.816 47,4 36:13.118 113 68 7 7
a5 Lopharm 30 35 1:09.206 46,4 37:22.324 111 65 10 7
a5 Lopharm 31 36 1:07.583 47,5 38:29.907 111 68 6 7
a5 Lopharm 32 37 1:06.241 48,5 39:36.148 112 50 3 7
a5 Lopharm 33 38 1:06.858 48,0 40:43.006 110 63 5 7
a5 Lopharm 34 39 1:13.281 43,8 41:56.287 111 69 10 7
a5 Lopharm 35 40 1:07.216 47,8 43:03.503 111 68 9 7
a5 Lopharm 36 41 1:06.095 48,6 44:09.598 112 62 10 7
a5 Lopharm 37 42 1:06.477 48,3 45:16.075 112 58 9 7
a5 Lopharm 38 42 1:09.850 46,0 46:25.925 112 64 8 7
a5 Lopharm 39 43 1:06.861 48,0 47:32.786 112 63 13 7
a5 Lopharm 40 44 1:08.360 47,0 48:41.146 116 75 4 7
a5 Lopharm 41 45 1:06.735 48,1 49:47.881 112 69 4 7
a5 Lopharm 42 46 1:06.782 48,1 50:54.663 111 63 4 7
a5 Lopharm 43 47 1:06.400 48,4 52:01.063 111 53 8 7
a5 Lopharm 44 48 1:05.947 48,7 53:07.010 110 57 14 7
a5 Lopharm 45 49 1:06.266 48,5 54:13.276 113 65 12 7
a5 Lopharm 46 50 1:05.365 49,1 55:18.641 114 72 12 7
a5 Lopharm 47 51 1:06.908 48,0 56:25.549 112 53 9 7
a5 Lopharm 48 52 1:06.170 48,5 57:31.719 111 57 11 7
a5 Lopharm 49 53 1:05.960 48,7 58:37.679 112 53 6 7
a5 Lopharm 50 54 1:05.865 48,8 59:43.544 113 65 5 7
a5 Lopharm 51 55 1:05.562 49,0 1:00:49.106 111 58 13 7
a5 Lopharm 52 56 1:05.987 48,7 1:01:55.093 112 57 10 7
a5 Lopharm 53 57 1:06.181 48,5 1:03:01.274 111 67 7 7
a5 Lopharm 54 60 3:16.463 16,3 1:06:17.737 112 61 10 7
a5 Lopharm 55 60 1:06.695 48,1 1:07:24.432 111 73 7 7
a5 Lopharm 56 61 1:06.408 48,4 1:08:30.840 113 65 8 7
a5 Lopharm 57 62 1:06.661 48,2 1:09:37.501 114 70 10 7
a5 Lopharm 58 63 1:09.163 46,4 1:10:46.664 116 81 8 7
a5 Lopharm 59 64 1:06.062 48,6 1:11:52.726 112 63 11 7
a5 Lopharm 60 66 1:06.969 48,0 1:12:59.695 113 73 10 7
a5 Lopharm 61 67 1:06.115 48,6 1:14:05.810 113 43 9 7
a5 Lopharm 62 68 1:06.041 48,6 1:15:11.851 111 62 10 7
a5 Lopharm 63 69 1:05.722 48,9 1:16:17.573 113 51 15 7
a5 Lopharm 64 70 1:05.666 48,9 1:17:23.239 112 62 15 7
a5 Lopharm 65 71 1:06.646 48,2 1:18:29.885 111 56 17 7
a5 Lopharm 66 72 1:08.816 46,7 1:19:38.701 112 56 16 7
a5 Lopharm 67 73 1:05.826 48,8 1:20:44.527 113 55 19 7
a5 Lopharm 68 74 1:05.365 49,1 1:21:49.892 112 54 19 7
a5 Lopharm 69 75 1:05.472 49,0 1:22:55.364 112 53 17 7
a5 Lopharm 70 76 1:05.570 49,0 1:24:00.934 112 46 24 7
a5 Lopharm 71 77 1:06.097 48,6 1:25:07.031 113 59 10 7
a5 Lopharm 72 78 1:07.086 47,9 1:26:14.117 112 46 26 7
a5 Lopharm 73 79 1:06.300 48,4 1:27:20.417 113 61 26 7
a5 Lopharm 74 81 1:38.172 32,7 1:28:58.589 114 73 25 7
a5 Lopharm 75 82 1:08.502 46,9 1:30:07.091 116 65 17 7
a5 Lopharm 76 83 1:12.223 44,5 1:31:19.314 116 75 13 7
a5 Lopharm 77 84 1:07.198 47,8 1:32:26.512 116 70 12 7
a5 Lopharm 78 85 1:09.372 46,3 1:33:35.884 113 55 12 7
a5 Lopharm 79 86 1:11.465 44,9 1:34:47.349 112 62 12 7
a5 Lopharm 80 87 1:11.041 45,2 1:35:58.390 117 66 14 7
a5 Lopharm 81 88 1:10.057 45,8 1:37:08.447 111 47 14 7
a5 Lopharm 82 90 1:53.939 28,2 1:39:02.386 112 56 13 7
a5 Lopharm 83 91 1:13.268 43,8 1:40:15.654 115 60 18 7
a5 Lopharm 84 93 1:41.926 31,5 1:41:57.580 112 44 14 7
a5 Lopharm 85 94 1:13.411 43,7 1:43:10.991 112 60 18 7
a5 Lopharm 86 95 1:12.729 44,2 1:44:23.720 112 48 23 7
a5 Lopharm 87 96 1:13.571 43,6 1:45:37.291 112 53 27 7
a5 Lopharm 88 97 1:29.047 36,1 1:47:06.338 112 52 16 7
a5 Lopharm 89 99 1:18.368 41,0 1:48:24.706 112 56 21 7
Finish Vlag 1:49:25.035
a5 Lopharm 90 100 1:12.609 44,2 1:49:37.315 112 78 18 7
Extra Vlag 1:51:44.305
Aangemaakt op 20-5-2016 12:45